Croatia › Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek
Academy of arts, public · Osijek
aukos.hr →Students, 2024/25
726
0.5% of all students in Croatia
Registered programmes
35
Involving English
0
Students, 2022/23–2024/25
| Academic year | Students |
|---|---|
| 2022/23 | 777 |
| 2023/24 | 758 |
| 2024/25 | 726 |
Student counts are AZVO's, from the Croatian Bureau of Statistics. A university with faculties is shown with its whole count; each faculty with its own. A blank year means the institution was not in AZVO's table that year.
Registered programmes (35)
Programme names, fields and titles awarded are as registered, in Croatian; level, area and language labels are our translations. Language of instruction is as registered for the programme. Where two languages are listed, the register does not say whether the programme is taught in both or offered in either — ask the institution.
University bachelor's (10)
preddiplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Dizajn za kazalište, film i televizijuArts / Primijenjena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) kazališnog oblikovanja | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Glazbena pedagogijaArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Glazbena umjetnost i kultura | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Gluma i lutkarstvoArts / Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)kazališne režije i radiofonije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| KlavirArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi: Kompozicija, Teorija muzike | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Kultura, mediji i menadžment | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Likovna kulturaArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) edukacije likovne kulture | 3 years180 ECTS | Croatian |
| PjevanjeArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Žičani instrumenti; smjerovi: Gitara, Tambure | 3 years180 ECTS | Croatian |
University master's (24)
diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Glazbena pedagogijaArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra glazbene pedagogije | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Gluma (dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Gluma (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Ilustracija | 2 years120 ECTS | Croatian |
| KlavirArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Kostimografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)Arts / Primijenjena umjetnost · magistar/magistra kostimografije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Likovna kulturaArts / Likovne umjetnosti · magistar/magistra edukacije likovne kulture | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Lutka za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)Arts / Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) · magistar/magistra lutkarstva | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Lutka za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)Arts / Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) · magistar/magistra lutkarstva | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Lutkarska animacija (dvopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Lutkarska animacija (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Lutkarska režija (dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Lutkarska režija (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Mediji i odnosi s javnošću (dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Neverbalni teatar (dvopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Neverbalni teatar (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| PjevanjeArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Scenografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Tamburaško umijeće | 2 years120 ECTS | Croatian |
Postgraduate specialist (1)
poslijediplomski specijalistički studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Kreativne terapije; smjerovi: Art terapija, Terapija pokretom i plesom, Muzikoterapija, DramaterapijaArts / Interdisciplinarno umjetničko polje · sveučilišni/a specijalist/specijalistica kreativne terapije | 2 years120 ECTS | Croatian |
What isn't here
Not in the data: tuition fees (each institution sets its own), entry requirements or cut-offs per programme, and graduate outcomes. Foreign students, state-funded versus self-paying students and completion rates per institution exist in the ISVU open data of the University Computing Centre (Srce), but are not included here yet.
For typical fee ranges and living costs, see our Croatia guide.
Also part of Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Ekonomski fakultet, Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Filozofski fakultet, Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, Kineziološki fakultet, Osijek, Medicinski fakultet, Osijek, Pravni fakultet, Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju, Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku, Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju
Sources, under the Otvorena dozvola (Croatian Open Licence, https://data.gov.hr/id/licence/otvorena-dozvola-rh): Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih — "Izvor podataka je Registar studijskih programa koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Studijski programi visokih učilišta, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/studijski-programi-visokih-ucilista) and "Izvor podataka je Upisnik visokih učilišta koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Ustanove iz sustava visokog obrazovanja, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/ustanove-iz-sustava-visokog-obrazovanja); Agencija za znanost i visoko obrazovanje — "Izvor podataka: Državni zavod za statistiku. Obrada podataka: Agencija za znanost i visoko obrazovanje" (Broj studenata, files last modified 28 April 2026 – 2 June 2026, https://data.gov.hr/ckan/dataset/broj-studenata). Changes by CollegeMatcher: programmes grouped by institution and counted once per programme code; register names matched to AZVO's newer names, duplicate register records merged and predecessors' programmes filed under their successors; public/private status taken from the programme register (for two institutions with no programmes registered yet, from AZVO's totals by ownership); English labels for institution types, levels, areas and languages are our translations; contact and personal details in the register are not used. This use does not imply that the Ministry or AZVO endorse CollegeMatcher or the way it uses the information.