Students, 2024/25
1,252
0.8% of all students in Croatia
Registered programmes
38
Involving English
0
Students, 2022/23–2024/25
| Academic year | Students |
|---|---|
| 2022/23 | 1,277 |
| 2023/24 | 1,301 |
| 2024/25 | 1,252 |
Student counts are AZVO's, from the Croatian Bureau of Statistics. A university with faculties is shown with its whole count; each faculty with its own. A blank year means the institution was not in AZVO's table that year.
Registered programmes (38)
Programme names, fields and titles awarded are as registered, in Croatian; level, area and language labels are our translations. Language of instruction is as registered for the programme. Where two languages are listed, the register does not say whether the programme is taught in both or offered in either — ask the institution.
University bachelor's (12)
preddiplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)Humanities / Filologija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Filozofija (dvopredmetni)Humanities / Filozofija · sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)Humanities / Filologija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)Humanities / Filologija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Kulturologija (jednopredmetni)Interdisciplinary sciences · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulturologije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)Humanities / Filologija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga jezika i književnosti | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Pedagogija (dvopredmetni)Social sciences / Pedagogija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Pedagogija (jednopredmetni)Social sciences / Pedagogija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Povijest (dvopredmetni)Humanities / Povijest · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti | 3 years90 ECTS | Croatian |
| Povijest umjetnosti (dvopredmetni)Humanities / Povijest umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)povijesti umjetnosti | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Psihologija (jednopredmetni)Social sciences / Psihologija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)Humanities / Filologija · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti | 3 years180 ECTS | Croatian |
University master's (17)
diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Engleski jezik i kniževnost (dvopredmetni); smjer: nastavničkiHumanities / Filologija · magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavničkiHumanities / Filozofija · magistar/magistra filozofije; magistar/magistra edukacije filozofije | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Fizika i filozofijaNatural sciences / Fizika · magistar/magistra edukacije fizike i filozofijejoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet za fiziku, Rijeka | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, opći kroatističkiHumanities / Filologija · magistar/magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, opći kroatistički, knjižničarstvoHumanities / Filologija · magistar/magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti;magistar/magistra kroatistike | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Klinički nutricionizamBiomedicine and health / Kliničke medicinske znanosti · magistar/magistra kliničkog nutricionizmajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Medicinski fakultet, Rijeka, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Kulturologija (jednopredmetni)Interdisciplinary sciences · magistar/magistra kulturologije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, interkulturalna germanistikaHumanities / Filologija · magistar/magistra njemačkog jezika i književnosti; magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Njemački jezik i književnost (opći smjer)(dvopredmetni) | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Pedagogija (dvopredmetni)Social sciences / Pedagogija · magistar/magistra pedagogije | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Pedagogija (jednopredmetni)Social sciences / Pedagogija · magistar/magistra pedagogije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Pedagogija (jednopredmetni) u dijelu radnog vremenaSocial sciences / Pedagogija · magistar/magistra pedagogije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavničkiHumanities / Povijest · magistar/magistra edukacije povijesti | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavničkiHumanities / Povijest umjetnosti · magistar/magistra povijesti umjetnosti; magistar/magistra edukacije povijesti umjetnosti | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Psihologija (jednopredmetni)Social sciences / Psihologija · magistar/magistra psihologije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Sveučilišni diplomski dvopredmetni prevoditeljski studij | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)Humanities / Filologija · magistar/ magistra talijanskog jezika i književnosti | 2 years60 ECTS | Croatian |
Postgraduate specialist (5)
poslijediplomski specijalistički studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Poslijediplomski specijalistički studij PrevođenjaHumanities / Filologija · sveučilišni/a specijalist/specijalistica prevođenja | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanovaInterdisciplinary sciences / Obrazovne znanosti · sveučilišni/a specijalist/specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Promocija zdravlja i prevencija ovisnostiBiomedicine and health / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita · sveučilišni/a magistar/ magistrica promocije zdravlja i prevencije ovisnostijoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Medicinski fakultet, Rijeka | 1.5 years90 ECTS | Croatian |
| Psihološko savjetovanjeSocial sciences / Psihologija · sveučilišni/a specijalist/specijalistica psihološkog savjetovanja | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Zdravstveni turizamInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/ specijalistica zdravstvenog turizmajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Medicinski fakultet, Rijeka, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija | 2 years120 ECTS | Croatian |
Doctoral (4)
poslijediplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Filozofija i suvremenostHumanities / Filozofija · doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filozofija | 3 years180 ECTS | Croatian |
| PedagogijaSocial sciences / Pedagogija · doktor/ doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologijeSocial sciences / Psihologija · doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje psihologija | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Povijest i dijalektologija hrvatskog jezikaHumanities / Filologija · doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija | 3 years180 ECTS | Croatian |
What isn't here
Not in the data: tuition fees (each institution sets its own), entry requirements or cut-offs per programme, and graduate outcomes. Foreign students, state-funded versus self-paying students and completion rates per institution exist in the ISVU open data of the University Computing Centre (Srce), but are not included here yet.
For typical fee ranges and living costs, see our Croatia guide.
Also part of Sveučilište u Rijeci: Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Rijeka, Fakultet dentalne medicine, Rijeka, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Rijeka, Fakultet za fiziku, Rijeka, Fakultet za matematiku, Rijeka, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka, Građevinski fakultet, Rijeka, Medicinski fakultet, Rijeka, Pomorski fakultet, Rijeka, Pravni fakultet, Rijeka, Tehnički fakultet, Rijeka, Učiteljski fakultet, Rijeka
Sources, under the Otvorena dozvola (Croatian Open Licence, https://data.gov.hr/id/licence/otvorena-dozvola-rh): Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih — "Izvor podataka je Registar studijskih programa koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Studijski programi visokih učilišta, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/studijski-programi-visokih-ucilista) and "Izvor podataka je Upisnik visokih učilišta koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Ustanove iz sustava visokog obrazovanja, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/ustanove-iz-sustava-visokog-obrazovanja); Agencija za znanost i visoko obrazovanje — "Izvor podataka: Državni zavod za statistiku. Obrada podataka: Agencija za znanost i visoko obrazovanje" (Broj studenata, files last modified 28 April 2026 – 2 June 2026, https://data.gov.hr/ckan/dataset/broj-studenata). Changes by CollegeMatcher: programmes grouped by institution and counted once per programme code; register names matched to AZVO's newer names, duplicate register records merged and predecessors' programmes filed under their successors; public/private status taken from the programme register (for two institutions with no programmes registered yet, from AZVO's totals by ownership); English labels for institution types, levels, areas and languages are our translations; contact and personal details in the register are not used. This use does not imply that the Ministry or AZVO endorse CollegeMatcher or the way it uses the information.