Students, 2024/25
1,164
0.8% of all students in Croatia
Registered programmes
30
Involving English
0
Students, 2022/23–2024/25
| Academic year | Students |
|---|---|
| 2022/23 | 1,313 |
| 2023/24 | 1,193 |
| 2024/25 | 1,164 |
Student counts are AZVO's, from the Croatian Bureau of Statistics. A university with faculties is shown with its whole count; each faculty with its own. A blank year means the institution was not in AZVO's table that year.
Registered programmes (30)
Programme names, fields and titles awarded are as registered, in Croatian; level, area and language labels are our translations. Language of instruction is as registered for the programme. Where two languages are listed, the register does not say whether the programme is taught in both or offered in either — ask the institution.
University bachelor's (11)
preddiplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| BrodostrojarstvoTechnical sciences / Tehnologija prometa i transport · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera | 3 years180 ECTS | Croatian |
| EkonomijaSocial sciences / Ekonomija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvuTechnical sciences / Elektrotehnika · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Konzervacija - restauracija; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, KeramikaArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) konzervacije i restauracije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Mediji i kultura društvaSocial sciences / Informacijske i komunikacijske znanosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva i odnosa s javnostima | 3 years180 ECTS | Croatian |
| NautikaTechnical sciences / Tehnologija prometa i transport · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Pomorske tehnologije jahta i marinaTechnical sciences / Tehnologija prometa i transport · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina, IT menadžmentSocial sciences / Ekonomija · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Povijest Jadrana i MediteranaHumanities / Povijest · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) povijestijoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Filozofski fakultet, Zagreb | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Primijenjena ekologija moraBiotechnical sciences / Poljoprivreda (agronomija) · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka akvakulture | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Primjenjeno / poslovno računarstvoTechnical sciences / Računarstvo · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva | 3 years180 ECTS | Croatian |
Professional bachelor's (3)
preddiplomski stručni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Financijski menadžmentSocial sciences / Ekonomija · stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomijaSocial sciences / Ekonomija · stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije | 3 years180 ECTS | Croatian |
| SestrinstvoBiomedicine and health / Kliničke medicinske znanosti · stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) sestrinstva | 3 years180 ECTS | Croatian |
University master's (11)
diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| EkonomijaSocial sciences / Ekonomija · magistar/magistra ekonomije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvuTechnical sciences / Elektrotehnika · magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Konzervacija - restauracija; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, KeramikaArts / Likovne umjetnosti · magistar/magistra konzervacije i restauracije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| MarikulturaBiotechnical sciences / Poljoprivreda (agronomija) · magistar/ magistra inženjer/inženjerka marikulture | 2 years120 ECTS | Croatian |
| MedijiSocial sciences / Informacijske i komunikacijske znanosti · magistar/magistra javnih medija | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Odnosi s javnostimaSocial sciences / Informacijske i komunikacijske znanosti · magistar/magistra odnosa s javnostima | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Odnosi s javnostimaSocial sciences / Informacijske i komunikacijske znanosti · magistar/magistra odnosa s javnostimajoint programme of several institutions (zajednički studij) · held by Sveučilište Sjever, Koprivnica · also run by Sveučilište Sjever, Koprivnica | 2 years120 ECTS | Croatian |
| PomorstvoTechnical sciences / Tehnologija prometa i transport · magistar/magistra inženjer/ inženjerka pomorskog prometa | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovinaSocial sciences / Ekonomija · magistar/magistra poslovne ekonomijejoint programme of several institutions (zajednički studij) · held by Sveučilište Sjever, Koprivnica · also run by Sveučilište Sjever, Koprivnica | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina, IT menadžmentSocial sciences / Ekonomija · magistar/magistra poslovne ekonomije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Primijenjeno/poslovno računarstvoTechnical sciences / Računarstvo · magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva | 2 years120 ECTS | Croatian |
Professional specialist master's (2)
specijalistički diplomski stručni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Financijski menadžmentSocial sciences / Ekonomija · stručni/a specijalist/ specijalistica financijskog menadžmenta | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Kliničko sestrinstvoBiomedicine and health / Kliničke medicinske znanosti · diplomirana/i medicinska sestra/medicinski tehničar | 2 years120 ECTS | Croatian |
Postgraduate specialist (1)
poslijediplomski specijalistički studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu | 1 year60 ECTS | Croatian |
Doctoral (2)
poslijediplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| KomunikologijaSocial sciences / Informacijske i komunikacijske znanosti · doktor/ doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanostiheld by Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku · also run by Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Primijenjene znanosti o moruNatural sciences / Interdisciplinarne prirodne znanosti · doktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanostijoint programme of several institutions (zajednički studij) · held by Sveučilište u Splitu · also run by Sveučilište u Splitu | 3 years180 ECTS | Croatian |
What isn't here
Not in the data: tuition fees (each institution sets its own), entry requirements or cut-offs per programme, and graduate outcomes. Foreign students, state-funded versus self-paying students and completion rates per institution exist in the ISVU open data of the University Computing Centre (Srce), but are not included here yet.
For typical fee ranges and living costs, see our Croatia guide.
Sources, under the Otvorena dozvola (Croatian Open Licence, https://data.gov.hr/id/licence/otvorena-dozvola-rh): Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih — "Izvor podataka je Registar studijskih programa koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Studijski programi visokih učilišta, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/studijski-programi-visokih-ucilista) and "Izvor podataka je Upisnik visokih učilišta koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Ustanove iz sustava visokog obrazovanja, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/ustanove-iz-sustava-visokog-obrazovanja); Agencija za znanost i visoko obrazovanje — "Izvor podataka: Državni zavod za statistiku. Obrada podataka: Agencija za znanost i visoko obrazovanje" (Broj studenata, files last modified 28 April 2026 – 2 June 2026, https://data.gov.hr/ckan/dataset/broj-studenata). Changes by CollegeMatcher: programmes grouped by institution and counted once per programme code; register names matched to AZVO's newer names, duplicate register records merged and predecessors' programmes filed under their successors; public/private status taken from the programme register (for two institutions with no programmes registered yet, from AZVO's totals by ownership); English labels for institution types, levels, areas and languages are our translations; contact and personal details in the register are not used. This use does not imply that the Ministry or AZVO endorse CollegeMatcher or the way it uses the information.