Students, 2024/25
63,292
40.9% of all students in Croatia
Programmes it holds
645
run by the university or its members
Faculties, academies and departments
34
Programmes it runs itself
18
Students, 2022/23–2024/25
| Academic year | Whole university | On programmes the university runs itself |
|---|---|---|
| 2022/23 | 64,669 | 489 |
| 2023/24 | 63,669 | 501 |
| 2024/25 | 63,292 | 476 |
Student counts are AZVO's, from the Croatian Bureau of Statistics. A university with faculties is shown with its whole count; each faculty with its own. A blank year means the institution was not in AZVO's table that year.
Faculties, academies and departments (34)
Programmes the university runs itself (18)
Programme names, fields and titles awarded are as registered, in Croatian; level, area and language labels are our translations. Language of instruction is as registered for the programme. Where two languages are listed, the register does not say whether the programme is taught in both or offered in either — ask the institution.
University bachelor's (3)
preddiplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Energetska učinkovitost i obnovljivi izvoriTechnical sciences / Interdisciplinarne tehničke znanosti · sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka energetske učinkovitosti i obnovljivih izvorajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Inženjerstvo na engleskom jeziku (Undergraduate Study Programme in Engineering)Interdisciplinary sciences · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjerstvajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Građevinski fakultet, Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb | 3 years180 ECTS | English |
| Protestantska teologijaHumanities / Teologija · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica teologije | 3 years180 ECTS | Croatian |
Integrated bachelor's and master's (1)
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni)also run by Fakultet hrvatskih studija, Zagreb | 5 years150 ECTS | Croatian |
University master's (3)
diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Hrvatski latinitet (dvopredmetni); smjer: nastavničkiHumanities / Filologija · magistar/ magistra latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta; magistar/ magistra edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Judaistika (dvopredmetni)online | 2 years60 ECTS | Croatian |
| Protestantska teologijaHumanities / Teologija · magistar/ magistra teologije | 2 years120 ECTS | Croatian |
Postgraduate specialist (11)
poslijediplomski specijalistički studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| EkoinženjerstvoInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica ekoinženjerstvajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Javna upravaInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica javne upravejoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, Pravni fakultet, Zagreb | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Konferencijsko prevođenjeHumanities / Filologija · sveučilišni/a specijalist/ specijalistica konferencijski/a prevoditelj/ica (navodi se jezik prema završenom programu) | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Korozija i zaštitaInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica korozije i zaštite | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Održivo upravljanje okolišemInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja okolišem | 1.5 years90 ECTS | Croatian |
| Poslovno upravljanje u graditeljstvuInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja u graditeljstvu | 2 years90 ECTS | Croatian |
| Prava djeceInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/ specijalistica prava djece | 1.5 years90 ECTS | Croatian |
| Priprema i provedba EU projekataInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/specijalistica pripreme i provedbe EU projekata | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacijaInterdisciplinary sciences · sveučilišni/ a specijalist/ specijalistica regulacije tržišta elektroničkih komunikacijajoint programme of several institutions (zajednički studij) · also run by Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Upravljanje gradomInterdisciplinary sciences · sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja gradom | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Upravljanje krizamaSocial sciences / Interdisciplinarne društvene znanosti · sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja krizama | 2 years120 ECTS | Croatian |
What isn't here
Not in the data: tuition fees (each institution sets its own), entry requirements or cut-offs per programme, and graduate outcomes. Foreign students, state-funded versus self-paying students and completion rates per institution exist in the ISVU open data of the University Computing Centre (Srce), but are not included here yet.
For typical fee ranges and living costs, see our Croatia guide.
Sources, under the Otvorena dozvola (Croatian Open Licence, https://data.gov.hr/id/licence/otvorena-dozvola-rh): Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih — "Izvor podataka je Registar studijskih programa koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Studijski programi visokih učilišta, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/studijski-programi-visokih-ucilista) and "Izvor podataka je Upisnik visokih učilišta koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Ustanove iz sustava visokog obrazovanja, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/ustanove-iz-sustava-visokog-obrazovanja); Agencija za znanost i visoko obrazovanje — "Izvor podataka: Državni zavod za statistiku. Obrada podataka: Agencija za znanost i visoko obrazovanje" (Broj studenata, files last modified 28 April 2026 – 2 June 2026, https://data.gov.hr/ckan/dataset/broj-studenata). Changes by CollegeMatcher: programmes grouped by institution and counted once per programme code; register names matched to AZVO's newer names, duplicate register records merged and predecessors' programmes filed under their successors; public/private status taken from the programme register (for two institutions with no programmes registered yet, from AZVO's totals by ownership); English labels for institution types, levels, areas and languages are our translations; contact and personal details in the register are not used. This use does not imply that the Ministry or AZVO endorse CollegeMatcher or the way it uses the information.