Croatia › Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija, Split
Academy of arts, public · Split
umas.unist.hr →Students, 2024/25
385
0.2% of all students in Croatia
Registered programmes
29
Involving English
0
Students, 2022/23–2024/25
| Academic year | Students |
|---|---|
| 2022/23 | 401 |
| 2023/24 | 400 |
| 2024/25 | 385 |
Student counts are AZVO's, from the Croatian Bureau of Statistics. A university with faculties is shown with its whole count; each faculty with its own. A blank year means the institution was not in AZVO's table that year.
Registered programmes (29)
Programme names, fields and titles awarded are as registered, in Croatian; level, area and language labels are our translations. Language of instruction is as registered for the programme. Where two languages are listed, the register does not say whether the programme is taught in both or offered in either — ask the institution.
University bachelor's (14)
preddiplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Dizajn vizualnih komunikacijaArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna vizualnih komunikacija | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Filmska i medijska umjetnost | 3 years180 ECTS | Croatian |
| GitaraArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| GlasovirArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Glazbena pedagogijaArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Glazbena teorijaArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)glazbene pedagogije | 4 years240 ECTS | Croatian |
| GlumaArts / Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glume | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, ViolončeloArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) glazbene teorije | 4 years240 ECTS | Croatian |
| KiparstvoArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) kiparstva | 3 years180 ECTS | Croatian |
| KompozicijaArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| Likovna kultura i likovna umjetnostArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) likovne kulture i likovne umjetnosti | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet, SaksofonArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
| SlikarstvoArts / Likovne umjetnosti · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) slikarstva | 3 years180 ECTS | Croatian |
| Solo pjevanjeArts / Glazbena umjetnost · sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike | 4 years240 ECTS | Croatian |
Integrated bachelor's and master's (1)
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Konzervacija i restauracijaArts / Primijenjena umjetnost · magistar/magistra konzervacije i restauracijealso run by Prirodoslovno-matematički fakultet, Split | 5 years300 ECTS | Croatian |
University master's (14)
diplomski sveučilišni studij
| Programme | Length | Language |
|---|---|---|
| Dizajn vizualnih komunikacijaArts / Likovne umjetnosti · magistar/ magistra dizajna vizualnih komunikacija | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Film, Medijska umjetnost i AnimacijaArts / Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) · magistar/ magistra filma, medijske umjetnosti i animacije | 2 years120 ECTS | Croatian |
| GitaraArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| GlasovirArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Glazbena kulturaArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra glazbene kulture | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Glazbena teorijaArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra glazbene teorije | 1 year60 ECTS | Croatian |
| GlumaArts / Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) · magistar/magistra glume | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, ViolončeloArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| KiparstvoArts / Likovne umjetnosti · magistar/magistra kiparstva | 2 years120 ECTS | Croatian |
| KompozicijeArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| Likovna kultura i likovna umjetnostArts / Likovne umjetnosti · magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, KlarinetArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
| SlikarstvoArts / Likovne umjetnosti · magistar/magistra slikarstva | 2 years120 ECTS | Croatian |
| Solo pjevanjeArts / Glazbena umjetnost · magistar/magistra muzike | 1 year60 ECTS | Croatian |
What isn't here
Not in the data: tuition fees (each institution sets its own), entry requirements or cut-offs per programme, and graduate outcomes. Foreign students, state-funded versus self-paying students and completion rates per institution exist in the ISVU open data of the University Computing Centre (Srce), but are not included here yet.
For typical fee ranges and living costs, see our Croatia guide.
Also part of Sveučilište u Splitu: Ekonomski fakultet, Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Filozofski fakultet u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Split, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Kineziološki fakultet, Split, Medicinski fakultet, Split, Pomorski fakultet, Split, Pravni fakultet, Split, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Sources, under the Otvorena dozvola (Croatian Open Licence, https://data.gov.hr/id/licence/otvorena-dozvola-rh): Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih — "Izvor podataka je Registar studijskih programa koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Studijski programi visokih učilišta, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/studijski-programi-visokih-ucilista) and "Izvor podataka je Upisnik visokih učilišta koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih" (Ustanove iz sustava visokog obrazovanja, last modified 15 April 2025, https://data.gov.hr/ckan/dataset/ustanove-iz-sustava-visokog-obrazovanja); Agencija za znanost i visoko obrazovanje — "Izvor podataka: Državni zavod za statistiku. Obrada podataka: Agencija za znanost i visoko obrazovanje" (Broj studenata, files last modified 28 April 2026 – 2 June 2026, https://data.gov.hr/ckan/dataset/broj-studenata). Changes by CollegeMatcher: programmes grouped by institution and counted once per programme code; register names matched to AZVO's newer names, duplicate register records merged and predecessors' programmes filed under their successors; public/private status taken from the programme register (for two institutions with no programmes registered yet, from AZVO's totals by ownership); English labels for institution types, levels, areas and languages are our translations; contact and personal details in the register are not used. This use does not imply that the Ministry or AZVO endorse CollegeMatcher or the way it uses the information.