Blue Nile University
جامعة النيل الأزرق · Government university
Sudan has been at war since April 2023 and many universities have moved teaching elsewhere; a town named in a programme is where the ministry's 2026 list places it, not necessarily where it is taught now.
General-list programmes, 2026
28
With a tie-break published
9
Highest general-list percentage
88.3
State-quota rows
28
Country-list rows
31
Programme names are in Arabic as the ministry publishes them. University names in English, the subject fields and the stream tags are our translations and classifications.
General competition — Sudanese certificate, 2026
The admission percentage is worked out from seven subjects: the four compulsory ones plus three that each college group sets. The ministry's rules say the published percentage and tie-break are the minimum for nomination. The tie-break (المفاضلة) is the total of four subjects that decides between applicants on the same percentage; where no tie-break is published, the figure is shown but we don't treat it as a last-admitted score.
| Programme as published | Admits from | Percentage | Tie-break | Note |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب والعلوم الصحية – الطب | Biology track | 88.3 | 354 | |
| كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض | Biology track | 75.9 | 293 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – الروصيرص | Any track | 71.7 | 284 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال – الروصيرص | Any track | 67.3 | 280 | |
| كلية القانون | Any track | 67.0 | 296 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – الإقتصاد – الروصيرص | Any track | 65.4 | 273 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – نظم المعلومات الإدارية – الروصيرص | Any track | 65.4 | 251 | |
| كلية الهندسة – قسم التعدين (طلاب فقط) – الروصيرصMen only | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الكهرباء – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم المدنية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الميكانيكا – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الميكاترونيكس – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – الروصيرص | Either science track | 60.4 | 248 | |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الروصيرص | Either science track | 58.9 | 234 | |
| كلية التربية أدبي – المكتبات والمعلومات – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية التعليم الأساسي (إبتدائي – متوسط) – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية القسم الادبي – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – أحياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – رياضيات – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – فيزياء – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – كيمياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الإنتاج الحيوانى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الحياة البرية والأسماك | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – المحاصيل الحقلية والبستانية | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الهندسة الزراعية | Mathematics track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم الغابات | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم المراعى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
State quota — Sudanese certificate, 2026
For students from the state named, under the admission rules' quota for the less-developed states. Same percentage scale as the general list, but a separate competition.
Blue Nile state النيل الازرق
| Programme as published | Admits from | Percentage | Tie-break | Note |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب والعلوم الصحية – الطب | Biology track | 82.4 | 320 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – الروصيرص | Any track | 70.0 | 264 | |
| كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض | Biology track | 68.4 | 260 | |
| كلية القانون | Any track | 66.6 | 256 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال – الروصيرص | Any track | 66.1 | 275 | |
| كلية الهندسة – قسم التعدين (طلاب فقط) – الروصيرصMen only | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الكهرباء – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم المدنية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الميكانيكا – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الميكاترونيكس – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | No tie-break |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – الإقتصاد – الروصيرص | Any track | 63.6 | 249 | |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – نظم المعلومات الإدارية – الروصيرص | Any track | 63.6 | 253 | |
| كلية التربية أدبي – المكتبات والمعلومات – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية التعليم الأساسي (إبتدائي – متوسط) – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية القسم الادبي – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – أحياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – رياضيات – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – فيزياء – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – كيمياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الإنتاج الحيوانى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الحياة البرية والأسماك | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – المحاصيل الحقلية والبستانية | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الهندسة الزراعية | Mathematics track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم الغابات | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم المراعى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الروصيرص | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – الروصيرص | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
Country and certificate lists, 2026
The ministry publishes eight lists. The general list is for the Sudanese secondary certificate. The state-quota list is for students from the state concerned: the admission rules keep half the planned places at government institutions in the less-developed states for that state's students. The other six lists are headed by a country (Saudi Arabia, the UAE, Oman, Qatar, “other countries”) or by “foreign certificates”; the file doesn't say who each is for, but the admission rules admit Arab and foreign secondary certificates on a quota system with the percentage worked out from that certificate, and that is how we read them. Each list is a separate competition, so a percentage is only ever compared within its own list.
Saudi Arabia list
| Programme as published | Admits from | Percentage | Tie-break | Note |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب والعلوم الصحية – الطب | Biology track | 89.5 | 92 | |
| كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض | Biology track | 75.9 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – الروصيرص | Any track | 71.7 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال – الروصيرص | Any track | 67.3 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية القانون | Any track | 67.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – الإقتصاد – الروصيرص | Any track | 65.4 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – نظم المعلومات الإدارية – الروصيرص | Any track | 65.4 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم التعدين (طلاب فقط) – الروصيرصMen only | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الكهرباء – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم المدنية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم الميكانيكا – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية الهندسة – قسم هندسة الميكاترونيكس – الروصيرص | Mathematics track | 65.0 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – الروصيرص | Either science track | 60.4 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الروصيرص | Either science track | 58.9 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية التربية أدبي – المكتبات والمعلومات – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية التعليم الأساسي (إبتدائي – متوسط) – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية القسم الادبي – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – أحياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – رياضيات – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – فيزياء – الدمازين | Either science track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية علمى – كيمياء – الدمازين | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الإنتاج الحيوانى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الحياة البرية والأسماك | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – المحاصيل الحقلية والبستانية | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – الهندسة الزراعية | Mathematics track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم الغابات | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية الزراعة والموارد الطبيعية – علوم المراعى | Biology track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
Oman list
| Programme as published | Admits from | Percentage | Tie-break | Note |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض | Biology track | 75.9 | — | Same as general list, no tie-break |
| كلية التربية التعليم الأساسي (إبتدائي – متوسط) – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
| كلية التربية القسم الادبي – الدمازين | Any track | 50.0 | — | Minimum, no tie-break |
Shown as 50.0 with no tie-break: 50.0 is the lowest percentage in every list, and the source doesn't say whether the programme was undersubscribed or what the last nominee scored.
A round figure with no tie-break (65.0 on many engineering programmes, 70.0 on state-quota medicine, dentistry and pharmacy): the source doesn't say whether it is a minimum set for the field or the last nominee's percentage. In the country lists, most rows without a tie-break carry exactly the general list's figure for the same programme.
Which seven subjects count depends on the college group, and the ministry's subject tables tie each group to a track: medical, health, biological and agricultural colleges to the biology track; engineering and architecture to the mathematics track; computing, mathematics, physics and statistics to either science track; arts, law, economics, languages, Islamic studies and the literary side of education to any track. We tag each programme from its name by those tables; a programme our rules can't settle is listed but never compared with your percentage.
Compare your percentage with every programme open to your track · All Sudanese government universities
Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research (Sudan), General Administration for Admission and Certificate Evaluation and Attestation — 2026 admission results (نتيجة القبول العام للشهادة السودانية للعام 2026م) and the 2026–27 admission guide, read 20 October 2026. Figures re-keyed by CollegeMatcher as facts from an official document (Copyright and Neighbouring Rights Protection Act 2013, s.6). English university names, stream tags, subject fields and bands are ours; programme names are left in Arabic as published.
Similar institutions in Sudan
Picked by size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Red Sea UniversityGovernment university · 28 programmes in the 2026 general list
- University of Bakht AlrudaGovernment university · 29 programmes in the 2026 general list
- University of NyalaGovernment university · 26 programmes in the 2026 general list
- University of KordofanGovernment university · 31 programmes in the 2026 general list
- University of El FasherGovernment university · 25 programmes in the 2026 general list
- University of El Imam El MahdiGovernment university · 32 programmes in the 2026 general list