Kulob State University named after Abuabdullohi Rudaki
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ · University · Kulob
Planned places, 2026/27 (first round)
1,793
3% of all places in the plan
Free (state-funded) places
566
32% of its places
Programmes
63
142 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
2,310–4,900 somoni
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 3 (Philology, education and the arts), 4 (Social sciences and law), 5 (Medicine, biology and sport). Languages of instruction: Tajik, Russian, English.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 260 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ131030408 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 10 |
| WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ131030408 | Full-time | Tajik | Paid | 2,746 | 14 |
| WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ131030408 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Информатика1020505 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,750 | 12 |
| Информатика1020505 | Full-time | Tajik | Paid | 2,849 | 17 |
| Информатика1020505 | Full-time | Tajik | Free | — | 23 |
| Математика1020501 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,310 | 12 |
| Математика1020501 | Correspondence | Tajik | Free | — | 5 |
| Математика1020501 | Full-time | Tajik | Paid | 2,849 | 17 |
| Математика1020501 | Full-time | Tajik | Free | — | 23 |
| Математикаи амалӣ131030302 | Full-time | Tajik | Paid | 2,486 | 7 |
| Математикаи амалӣ131030302 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Технология аз рӯи самтҳо (меҳнати техникӣ). Асосҳои бехатарии ҳаёту фаъолият102060203 | Full-time | Tajik | Paid | 2,530 | 14 |
| Технология аз рӯи самтҳо (меҳнати техникӣ). Асосҳои бехатарии ҳаёту фаъолият102060203 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Физика. Математика102050401 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,310 | 12 |
| Физика. Математика102050401 | Full-time | Tajik | Paid | 2,849 | 14 |
| Физика. Математика102050401 | Full-time | Tajik | Free | — | 22 |
| Физика. Таълими меҳнат102050403 | Full-time | Tajik | Paid | 2,486 | 10 |
| Физика. Таълими меҳнат102050403 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Энергофизика13104010207 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 14 |
| Энергофизика13104010207 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Group 2: Economics and geography — 463 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 12 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 17 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Distance | Tajik | Paid | 3,800 | 12 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 16 |
| География1020402 | Distance | Tajik | Paid | 2,400 | 11 |
| География1020402 | Full-time | Tajik | Paid | 2,464 | 8 |
| География1020402 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| География. Иқтисодиёт1020405 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 14 |
| География. Иқтисодиёт1020405 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат13102010203 | Distance | Tajik | Paid | 2,900 | 11 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат13102010203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,080 | 12 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат13102010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт1260103 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 11 |
| Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт1260103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ126010101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Distance | Tajik | Paid | 3,850 | 10 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 17 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125010204 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, English | Paid | 4,900 | 30 |
| Кори бонкӣ125010402 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 12 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik | Paid | 4,600 | 24 |
| Маркетинг1260203 | Distance | Tajik | Paid | 3,800 | 10 |
| Маркетинг1260203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,600 | 14 |
| Менеҷменти иҷтимоӣ (маориф)126020206 | Distance | Tajik | Paid | 3,800 | 10 |
| Менеҷменти иҷтимоӣ (маориф)126020206 | Full-time | Tajik | Paid | 4,600 | 14 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
| Молия ва қарз1250104 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 12 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,600 | 30 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,080 | 14 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 12 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 14 |
Group 3: Philology, education and the arts — 560 places
Exam: Tajik language, Tajik literature, or Russian language and literature, History, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-рӯзноманигорӣ12301080203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,300 | 14 |
| Забон ва адабиёти рус1020302 | Correspondence | Russian | Paid | 2,900 | 12 |
| Забон ва адабиёти рус1020302 | Full-time | Russian | Paid | 3,000 | 20 |
| Забон ва адабиёти рус1020302 | Full-time | Russian | Free | — | 15 |
| Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик102030401 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 16 |
| Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик102030401 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,400 | 11 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 14 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Free | — | 17 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ1020303 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 14 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ1020303 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забони англисӣ. Забони олмонӣ102030601 | Full-time | English | Paid | 3,900 | 15 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | English | Paid | 3,900 | 15 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | English | Free | — | 15 |
| Забонҳои хориҷӣ (забони англисӣ-хитоӣ)1020307 | Full-time | English | Paid | 3,900 | 16 |
| Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ121050103 | Full-time | Tajik | Paid | 2,640 | 14 |
| Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ121050103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ аз рӯи самтҳо (фаъолияти илмию методии китобхонаҳо)12301110107 | Distance | Tajik | Paid | 2,900 | 10 |
| Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ аз рӯи самтҳо (фаъолияти илмию методии китобхонаҳо)12301110107 | Distance | Tajik | Free | — | 5 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ103030502 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 10 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ103030502 | Full-time | Tajik | Free | — | 14 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ103030801 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ103030801 | Full-time | Tajik | Free | — | 14 |
| Рӯзноманигорӣ1230308 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 18 |
| Рӯзноманигорӣ1230308 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Рӯзноманигори радио12301080202 | Full-time | Tajik | Paid | 3,300 | 14 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,400 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 14 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,400 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 13 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣcreative exam101020203 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 13 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣcreative exam101020203 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати тасвирӣcreative exam101020202 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 13 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати тасвирӣcreative exam101020202 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони хориҷӣ (забони англисӣ)101010203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони хориҷӣ (забони англисӣ)101010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,900 | 12 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Correspondence | Tajik | Free | — | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Full-time | Tajik | Free | — | 25 |
Group 4: Social sciences and law — 229 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260101 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 10 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,700 | 13 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,700 | 14 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Психологияи умумӣ123010401 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 12 |
| Психологияи умумӣ123010401 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 14 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 10 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,700 | 13 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таърих1020101 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,400 | 10 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 14 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таърих. Диншиносӣ102010205 | Full-time | Tajik | Paid | 2,580 | 12 |
| Таърих. Диншиносӣ102010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,410 | 10 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Paid | 3,700 | 14 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,700 | 12 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
Group 5: Medicine, biology and sport — 281 places
Exam: Tajik language, Biology, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология (биотехнология)131010103 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 8 |
| Биология (биотехнология)131010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 13 |
| Биология. Экология1020404 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,900 | 12 |
| Биология. Экология1020404 | Correspondence | Tajik | Free | — | 5 |
| Биология. Экология1020404 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 14 |
| Биология. Экология1020404 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
| Тарбияи ҷисмонӣcreative exam1030201 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,700 | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣcreative exam1030201 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣcreative exam1030201 | Full-time | Tajik | Free | — | 13 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣcreative exam1030202 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,860 | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣcreative exam1030202 | Full-time | Tajik | Paid | 2,900 | 12 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣcreative exam1030202 | Full-time | Tajik | Free | — | 18 |
| Химия аз рӯи самтҳо (химияи аналитикӣ)13105010101 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,200 | 12 |
| Химия аз рӯи самтҳо (химияи аналитикӣ)13105010101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,300 | 7 |
| Химия аз рӯи самтҳо (химияи аналитикӣ)13105010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Химия. Биология102040601 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,900 | 12 |
| Химия. Биология102040601 | Correspondence | Tajik | Free | — | 5 |
| Химия. Биология102040601 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 14 |
| Химия. Биология102040601 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
| Химия. Экология1020406 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,900 | 12 |
| Химия. Экология1020406 | Correspondence | Tajik | Free | — | 5 |
| Химия. Экология1020406 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 14 |
| Химия. Экология1020406 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
Fees are the 2026/27 figures NTC printed for a paid (contract) place, in somoni, as published. The plan doesn't say what period a figure covers, and it notes that paid-place fees can change and depend on the institution. Three rows carry a second figure in brackets, shown as printed.
“Creative exam”: the programme also needs a creative or special-skills exam, held by the institution. “Extra exam”: the Lomonosov Moscow State University branch and the University of Central Asia set additional subject exams of their own.
Applicants sit the centralised exam in one of five specialty groups and may list up to 12 combinations — programme, institution, study form, free or paid — from that group, in order of preference.
There are no passing scores in open data — each applicant sees results only in their own account with NTC — and no enrolment, graduate or outcome figures per institution, so this is a directory of what was offered, not a matcher.
Programme names and codes are NTC's, in Tajik. English institution names, the type (from the first word of the Tajik name), the region and the city in English are CollegeMatcher's.
Source: Markazi millii testii nazdi Prezidenti Jumhurii Tojikiston (National Testing Centre under the President of the Republic of Tajikistan), “Нақшаи қабул 2026–2027” (admission plan, first registration round), ntc.tj, published 29 January 2026, read 20 October 2026; exam subjects from its “Роҳнамои довталаб – 2026”, chapter 9. Facts re-keyed under art. 7 of the Law of the Republic of Tajikistan “On copyright and related rights”. English names and labels, sums and groupings are CollegeMatcher's. Source: ntc.tj
Similar institutions in Tajikistan
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- University of Innovation and Digital Technologies of TajikistanUniversity · Kulob, Khatlon Region · 1,264 places (2026/27 plan)
- Danghara State UniversityUniversity · Danghara, Khatlon Region · 2,632 places (2026/27 plan)
- Bokhtar State University named after Nosiri KhusravUniversity · Bokhtar, Khatlon Region · 5,031 places (2026/27 plan)
- Khatlon State Medical UniversityUniversity · Danghara, Khatlon Region · 631 places (2026/27 plan)
- Tajik State University of CommerceUniversity · Dushanbe · 1,807 places (2026/27 plan)
- Tajik Agrarian University named after Shirinshoh ShohtemurUniversity · Dushanbe · 1,866 places (2026/27 plan)