Tajik State University of Finance and Economics
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон · University · Dushanbe
Planned places, 2026/27 (first round)
2,287
3% of all places in the plan
Free (state-funded) places
419
18% of its places
Programmes
51
131 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
3,348–5,778 somoni
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 4 (Social sciences and law). Languages of instruction: Tajik, Russian, English.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 23 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Амнияти компютерӣ (усулҳои риёзӣ ва системаҳои барномавӣ)198010101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 18 |
| Амнияти компютерӣ (усулҳои риёзӣ ва системаҳои барномавӣ)198010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Group 2: Economics and geography — 2,071 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,778 | 37 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,778 | 41 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 11 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik | Paid | 5,778 | 23 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Distance | Tajik | Paid | 4,200 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,329 | 38 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Distance | Tajik | Paid | 4,200 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,778 | 38 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 15 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Бозори фондӣ125010408 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 23 |
| Бозори фондӣ125010408 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Distance | Tajik | Paid | 3,348 | 20 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,969 | 43 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт1260103 | Distance | Tajik | Paid | 4,000 | 20 |
| Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт1260103 | Full-time | Tajik | Paid | 5,103 | 15 |
| Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт1260103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ126010101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 15 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ126010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идоракунии молияи давлатӣ126010303 | Full-time | Tajik | Paid | 4,762 | 15 |
| Идоракунии молияи давлатӣ126010303 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт1250102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,400 | 15 |
| Иқтисодиёт1250102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Distance | Tajik | Paid | 4,320 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik | Paid | 5,400 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Distance | Tajik | Paid | 5,400 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,969 | 38 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Иқтисодиёт ва молияи бозори амвол125010205 | Full-time | Tajik | Paid | 5,400 | 15 |
| Иқтисодиёт ва молияи бозори амвол125010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва молияи корхонаҳои хоҷагии шаҳр125010206 | Full-time | Tajik | Paid | 4,620 | 15 |
| Иқтисодиёт ва молияи корхонаҳои хоҷагии шаҳр125010206 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва молияи хоҷагии манзилию коммуналӣ125010207 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 15 |
| Иқтисодиёт ва молияи хоҷагии манзилию коммуналӣ125010207 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,670 | 38 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Distance | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,762 | 30 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Иқтисодиёти сабз125011027 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 15 |
| Иқтисодиёти сабз125011027 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти таҳлилӣ125010201 | Full-time | Tajik | Paid | 4,201 | 23 |
| Иқтисодиёти таҳлилӣ125010201 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Distance | Tajik | Paid | 4,320 | 20 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 5,103 | 45 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Free | — | 17 |
| Инвеститсияҳои байналмилалӣ125010305 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Инвеститсияҳои байналмилалӣ125010305 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Информатикаи иқтисодӣ1250112 | Distance | Tajik | Paid | 3,628 | 20 |
| Информатикаи иқтисодӣ1250112 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Информатикаи иқтисодӣ1250112 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт)131030602 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 18 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт)131030602 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Кори бонкӣ125010402 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,778 | 39 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
| Кори реклама12301020303 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Кори реклама12301020303 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Логистика126020323 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Логистика126020323 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷмент1260202 | Distance | Tajik | Paid | 3,628 | 20 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,876 | 20 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 15 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти байналмилалӣ126020202 | Distance | Tajik | Paid | 4,104 | 20 |
| Менеҷменти байналмилалӣ126020202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 17 |
| Менеҷменти байналмилалӣ126020202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти инвеститсионӣ126020208 | Full-time | Tajik | Paid | 4,195 | 20 |
| Менеҷменти инвеститсионӣ126020208 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти лоиҳаҳои рақамӣ126020225 | Full-time | Tajik | Paid | 4,195 | 15 |
| Менеҷменти лоиҳаҳои рақамӣ126020225 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Distance | Tajik | Paid | 3,628 | 20 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Paid | 4,762 | 20 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Молия125010401 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Молия125010401 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 5,778 | 49 |
| Молия125010401 | Full-time | Tajik, Russian, English | Free | — | 18 |
| Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодиёти берунӣ125010407 | Distance | Tajik | Paid | 4,195 | 20 |
| Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодиёти берунӣ125010407 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,536 | 35 |
| Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодиёти берунӣ125010407 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,778 | 41 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 11 |
| Назорати давлатии молиявӣ125010412 | Distance | Tajik | Paid | 4,320 | 20 |
| Назорати давлатии молиявӣ125010412 | Full-time | Tajik | Paid | 5,103 | 15 |
| Назорати давлатии молиявӣ125010412 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Суғурта125010404 | Distance | Tajik | Paid | 4,201 | 20 |
| Суғурта125010404 | Full-time | Tajik | Paid | 4,201 | 24 |
| Суғурта125010404 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Distance | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,536 | 15 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,670 | 23 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Distance | Tajik | Paid | 3,628 | 20 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,762 | 37 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ14001020201 | Full-time | Tajik | Paid | 4,762 | 20 |
| Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ14001020201 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технологияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт13103060104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,762 | 18 |
| Технологияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт13103060104 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Технологияҳои иттилоотии низомҳои молиявӣ131030407 | Distance | Tajik | Paid | 3,675 | 20 |
| Технологияҳои иттилоотии низомҳои молиявӣ131030407 | Full-time | Tajik | Paid | 4,762 | 20 |
| Технологияҳои иттилоотии низомҳои молиявӣ131030407 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,670 | 38 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
Group 4: Social sciences and law — 193 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Distance | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Paid | 5,103 | 23 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Distance | Tajik | Paid | 4,536 | 20 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,670 | 38 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ1240103 | Distance | Tajik | Paid | 3,969 | 20 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ1240103 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,103 | 38 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ1240103 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
Fees are the 2026/27 figures NTC printed for a paid (contract) place, in somoni, as published. The plan doesn't say what period a figure covers, and it notes that paid-place fees can change and depend on the institution. Three rows carry a second figure in brackets, shown as printed.
“Creative exam”: the programme also needs a creative or special-skills exam, held by the institution. “Extra exam”: the Lomonosov Moscow State University branch and the University of Central Asia set additional subject exams of their own.
Applicants sit the centralised exam in one of five specialty groups and may list up to 12 combinations — programme, institution, study form, free or paid — from that group, in order of preference.
There are no passing scores in open data — each applicant sees results only in their own account with NTC — and no enrolment, graduate or outcome figures per institution, so this is a directory of what was offered, not a matcher.
Programme names and codes are NTC's, in Tajik. English institution names, the type (from the first word of the Tajik name), the region and the city in English are CollegeMatcher's.
Source: Markazi millii testii nazdi Prezidenti Jumhurii Tojikiston (National Testing Centre under the President of the Republic of Tajikistan), “Нақшаи қабул 2026–2027” (admission plan, first registration round), ntc.tj, published 29 January 2026, read 20 October 2026; exam subjects from its “Роҳнамои довталаб – 2026”, chapter 9. Facts re-keyed under art. 7 of the Law of the Republic of Tajikistan “On copyright and related rights”. English names and labels, sums and groupings are CollegeMatcher's. Source: ntc.tj
Similar institutions in Tajikistan
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim UlughzodaUniversity · Dushanbe · 2,132 places (2026/27 plan)
- Avicenna Tajik State Medical UniversityUniversity · Dushanbe · 1,887 places (2026/27 plan)
- Tajik Agrarian University named after Shirinshoh ShohtemurUniversity · Dushanbe · 1,866 places (2026/27 plan)
- Tajik State University of CommerceUniversity · Dushanbe · 1,807 places (2026/27 plan)
- Russian-Tajik (Slavonic) UniversityUniversity · Dushanbe · 1,576 places (2026/27 plan)
- Technical University of Tajikistan named after Academician M. S. OsimiUniversity · Dushanbe · 3,350 places (2026/27 plan)