Khujand International Institute of the International University of Tourism and Entrepreneurship
Донишкадаи байналмилалии Хуҷанди Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон · Institute · Khujand
Part of International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan, listed by NTC in its own right.
Planned places, 2026/27 (first round)
1,401
2% of all places in the plan
Free (state-funded) places
212
15% of its places
Programmes
53
132 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
3,300–5,445 somoni
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 3 (Philology, education and the arts), 4 (Social sciences and law). Languages of instruction: Tajik.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 84 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Зеҳни сунъӣ1400301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Зеҳни сунъӣ1400301 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Математика (фаъолияти иқтисодӣ)131030303 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| Математика (фаъолияти иқтисодӣ)131030303 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ)131030302 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ)131030302 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таълими касбӣ (информатика)108080107 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Таълими касбӣ (информатика)108080107 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
Group 2: Economics and geography — 684 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Distance | Tajik | Paid | 3,663 | 12 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 17 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 12 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Paid | 4,752 | 17 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит125010800 | Distance | Tajik | Paid | 4,152 | 12 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит125010800 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 17 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит125010800 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 12 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Distance | Tajik | Paid | 3,388 | 12 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik | Paid | 4,180 | 16 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Distance | Tajik | Paid | 3,388 | 12 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук)127010116 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук)127010116 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати хӯрокворӣ)127010120 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати хӯрокворӣ)127010120 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика)127010110 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика)127010110 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 12 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,752 | 17 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik | Paid | 4,752 | 17 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 17 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Кори бонкӣ125010402 | Distance | Tajik | Paid | 3,663 | 12 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 17 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Маркетинги байналмилалӣ126020305 | Distance | Tajik | Paid | 3,388 | 12 |
| Маркетинги байналмилалӣ126020305 | Full-time | Tajik | Paid | 4,180 | 16 |
| Маркетинги байналмилалӣ126020305 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 16 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 12 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 16 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 16 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 16 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Молия ва қарз1250104 | Distance | Tajik | Paid | 3,663 | 12 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 17 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Назарияи иқтисодиёт (омӯзгори фанҳои иқтисодӣ)1250101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,927 | 17 |
| Назарияи иқтисодиёт (омӯзгори фанҳои иқтисодӣ)1250101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ)108080108 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 17 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ)108080108 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,180 | 17 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Distance | Tajik | Paid | 3,740 | 12 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik | Paid | 5,346 | 17 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
Group 3: Philology, education and the arts — 282 places
Exam: Tajik language, Tajik literature, or Russian language and literature, History, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Distance | Tajik | Paid | 3,388 | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 17 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Рӯзноманигорӣ1020305 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 17 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Рӯзноманигорӣ1020305 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 16 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ)121050208 | Distance | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 16 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 16 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забони хориҷӣ (русӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 3,564 | 16 |
| Забони хориҷӣ (русӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 4,752 | 16 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (хитоӣ-англисӣ)121060102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 16 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (хитоӣ-англисӣ)121060102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,580 | 16 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 16 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони русӣ101020205 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ)101020205 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ)101020205 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 16 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ)101020205 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
Group 4: Social sciences and law — 351 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Distance | Tajik | Paid | 3,663 | 12 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Paid | 5,225 | 16 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010312 | Full-time | Tajik | Paid | 5,346 | 17 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010312 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Ташкили робитаҳои байналмилалӣ123010103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,752 | 16 |
| Ташкили робитаҳои байналмилалӣ123010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Distance | Tajik | Paid | 3,740 | 12 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,840 | 17 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (омӯзгори асосҳои давлат ва ҳуқуқ)1020102 | Distance | Tajik | Paid | 3,300 | 12 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (омӯзгори асосҳои давлат ва ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 16 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (омӯзгори асосҳои давлат ва ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,300 | 12 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 16 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)1020102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ1930101 | Distance | Tajik | Paid | 3,740 | 12 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ1930101 | Full-time | Tajik | Paid | 5,170 | 17 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ1930101 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Хадамоти консулӣ124010106 | Full-time | Tajik | Paid | 5,346 | 16 |
| Хадамоти консулӣ124010106 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ124010105 | Distance | Tajik | Paid | 3,740 | 12 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ124010105 | Full-time | Tajik | Paid | 5,170 | 16 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ124010105 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ124010205 | Distance | Tajik | Paid | 3,740 | 12 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ124010205 | Full-time | Tajik | Paid | 5,170 | 16 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ124010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ124010300 | Distance | Tajik | Paid | 3,388 | 12 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ124010300 | Full-time | Tajik | Paid | 4,158 | 16 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ124010300 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Distance | Tajik | Paid | 4,345 | 12 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,445 | 16 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
Fees are the 2026/27 figures NTC printed for a paid (contract) place, in somoni, as published. The plan doesn't say what period a figure covers, and it notes that paid-place fees can change and depend on the institution. Three rows carry a second figure in brackets, shown as printed.
“Creative exam”: the programme also needs a creative or special-skills exam, held by the institution. “Extra exam”: the Lomonosov Moscow State University branch and the University of Central Asia set additional subject exams of their own.
Applicants sit the centralised exam in one of five specialty groups and may list up to 12 combinations — programme, institution, study form, free or paid — from that group, in order of preference.
There are no passing scores in open data — each applicant sees results only in their own account with NTC — and no enrolment, graduate or outcome figures per institution, so this is a directory of what was offered, not a matcher.
Programme names and codes are NTC's, in Tajik. English institution names, the type (from the first word of the Tajik name), the region and the city in English are CollegeMatcher's.
Source: Markazi millii testii nazdi Prezidenti Jumhurii Tojikiston (National Testing Centre under the President of the Republic of Tajikistan), “Нақшаи қабул 2026–2027” (admission plan, first registration round), ntc.tj, published 29 January 2026, read 20 October 2026; exam subjects from its “Роҳнамои довталаб – 2026”, chapter 9. Facts re-keyed under art. 7 of the Law of the Republic of Tajikistan “On copyright and related rights”. English names and labels, sums and groupings are CollegeMatcher's. Source: ntc.tj
Similar institutions in Tajikistan
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Institute of Economics and Trade of the Tajik State University of Commerce in KhujandInstitute · Khujand, Sughd Region · 1,488 places (2026/27 plan)
- Polytechnic Institute of the Technical University of Tajikistan in KhujandInstitute · Khujand, Sughd Region · 1,493 places (2026/27 plan)
- Tajik Pedagogical Institute in PanjakentInstitute · Panjakent, Sughd Region · 936 places (2026/27 plan)
- Mining and Metallurgical Institute of TajikistanInstitute · Buston, Sughd Region · 812 places (2026/27 plan)
- Danghara International Institute of the International University of Tourism and EntrepreneurshipInstitute · Danghara, Khatlon Region · 1,110 places (2026/27 plan)
- Levakant International Institute of the International University of Tourism and EntrepreneurshipInstitute · Levakant, Khatlon Region · 1,063 places (2026/27 plan)