International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон · University · Dushanbe
Its institutes and branches elsewhere, listed separately: Khujand International Institute of the International University of Tourism and Entrepreneurship, Danghara International Institute of the International University of Tourism and Entrepreneurship, Levakant International Institute of the International University of Tourism and Entrepreneurship.
Planned places, 2026/27 (first round)
3,925
6% of all places in the plan
Free (state-funded) places
524
13% of its places
Programmes
99
223 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
2,500–8,333 somoni
NTC notes that this university's contract fees are shown without mandatory taxes.
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 3 (Philology, education and the arts), 4 (Social sciences and law), 5 (Medicine, biology and sport). Languages of instruction: Tajik, Russian.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 269 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Зеҳни сунъӣ1400301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,946 | 20 |
| Зеҳни сунъӣ1400301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ)131030102 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 20 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ)131030102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 20 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ)101020201 | Distance | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ)101020201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 20 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ)101020201 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Муҳандисии барномавӣ140010108 | Full-time | Tajik | Paid | 4,118 | 20 |
| Муҳандисии барномавӣ140010108 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Системаҳои компютерии бонкӣ140010103 | Full-time | Tajik | Paid | 5,372 | 20 |
| Системаҳои компютерии бонкӣ140010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Системаҳои таъмини бехатарии маълумот140010104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,634 | 20 |
| Системаҳои таъмини бехатарии маълумот140010104 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таълими касбӣ (информатика)108010107 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 17 |
| Таълими касбӣ (информатика)108010107 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Технологияи зеҳнии компютерии реинжиниринг ва бизнес-равандҳо140030103 | Full-time | Tajik | Paid | 3,750 | 20 |
| Технологияи зеҳнии компютерии реинжиниринг ва бизнес-равандҳо140030103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 19 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
Group 2: Economics and geography — 2,371 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Distance | Tajik | Paid | 5,542 | 25 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 40 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Paid | 5,602 | 20 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Distance | Tajik | Paid | 3,967 | 25 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik | Paid | 5,367 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Distance | Tajik | Paid | 4,398 | 25 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,299 | 40 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Full-time | Tajik | Paid | 4,468 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ125010803 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат125010805 | Distance | Tajik | Paid | 3,917 | 25 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат125010805 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,083 | 45 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат125010805 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,583 | 20 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат126020101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 20 |
| Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат126020101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 20 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Paid | 3,000 | 20 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат13102010203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,026 | 20 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат13102010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Distance | Tajik | Paid | 3,448 | 20 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,706 | 45 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ126010101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,926 | 20 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ126010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ125010301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 20 |
| Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ125010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораии зиддибуҳронии корхона126020106 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 19 |
| Идораии зиддибуҳронии корхона126020106 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Иқтисодиёт (Иқтисодиёти корхона ва ташкилот)joint faculty380301 | Distance | Russian | Paid | 3,333 | 25 |
| Иқтисодиёт (Иқтисодиёти корхона ва ташкилот)joint faculty380301 | Full-time | Russian | Paid | 4,167 | 25 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ125010711 | Full-time | Tajik | Paid | 3,669 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ125010711 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Distance | Russian | Paid | 3,638 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,178 | 45 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои савдо125010705 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои савдо125010705 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва ташкили бизнеси тарабхонаҳо125010732 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Иқтисодиёт ва ташкили бизнеси тарабхонаҳо125010732 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук)127010116 | Full-time | Tajik | Paid | 3,593 | 19 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук)127010116 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати хӯрокворӣ)127010120 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 19 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати хӯрокворӣ)127010120 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика)127010110 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 19 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика)127010110 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Иқтисодиёт ва ташкили фаъолияти соҳибкорӣ125010731 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Иқтисодиёт ва ташкили фаъолияти соҳибкорӣ125010731 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти молиявӣ131030503 | Full-time | Tajik | Paid | 5,000 | 20 |
| Иқтисодиёти молиявӣ131030503 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik | Paid | 5,372 | 20 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ125010202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 20 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти таҳлилӣ125010201 | Distance | Tajik | Paid | 2,917 | 25 |
| Иқтисодиёти таҳлилӣ125010201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 20 |
| Иқтисодиёти таҳлилӣ125010201 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Distance | Russian | Paid | 4,200 | 20 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,592 | 65 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Информатикаи иқтисодӣ1250112 | Full-time | Tajik | Paid | 4,193 | 20 |
| Информатикаи иқтисодӣ1250112 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт)131030602 | Full-time | Tajik | Paid | 6,283 | 19 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт)131030602 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Кишваршиносӣ ва сайёҳӣ103020109 | Full-time | Tajik | Paid | 3,788 | 20 |
| Кишваршиносӣ ва сайёҳӣ103020109 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Кори бонкӣ125010402 | Distance | Tajik | Paid | 5,542 | 20 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 65 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Маркетинг1260203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,261 | 45 |
| Маркетинг1260203 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷмент1260202 | Distance | Tajik | Paid | 2,990 | 20 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,054 | 45 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷмент (Менеҷменти ташкилот)joint faculty380302 | Distance | Russian | Paid | 3,333 | 25 |
| Менеҷмент (Менеҷменти ташкилот)joint faculty380302 | Full-time | Russian | Paid | 4,167 | 25 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Distance | Tajik | Paid | 2,633 | 25 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,669 | 40 |
| Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ126020210 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Менеҷменти байналмилалӣ126020202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,509 | 20 |
| Менеҷменти байналмилалӣ126020202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти бонкӣ126020217 | Distance | Russian | Paid | 4,021 | 25 |
| Менеҷменти бонкӣ126020217 | Full-time | Tajik | Paid | 5,271 | 20 |
| Менеҷменти бонкӣ126020217 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,788 | 20 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 25 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Paid | 4,167 | 45 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти тарабхона ва меҳмонхона126020222 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Менеҷменти тарабхона ва меҳмонхона126020222 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти экологӣ ва аудит дар саноат1570102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,009 | 19 |
| Менеҷменти экологӣ ва аудит дар саноат1570102 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Молия ва қарз1250104 | Distance | Tajik | Paid | 5,542 | 25 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 65 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik | Paid | 5,372 | 20 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 19 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Paid | 3,383 | 20 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Russian | Paid | 3,333 | 45 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Russian | Free | — | 5 |
| Сервисjoint faculty430301 | Full-time | Russian | Paid | 4,167 | 25 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,750 | 20 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,055 | 95 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Distance | Tajik | Paid | 3,508 | 20 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,118 | 45 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Технологияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт13103060104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,142 | 20 |
| Технологияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт13103060104 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Туризмjoint faculty430302 | Full-time | Russian | Paid | 4,167 | 25 |
| Фаъолияти меҳмонхонавӣjoint faculty430303 | Full-time | Russian | Paid | 4,167 | 25 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Distance | Tajik | Paid | 6,071 | 25 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 45 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Хизматрасонии тарабхона ва меҳмонхонаҳо191020101 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Хизматрасонии тарабхона ва меҳмонхонаҳо191020101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Group 3: Philology, education and the arts — 370 places
Exam: Tajik language, Tajik literature, or Russian language and literature, History, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,938 | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,354 | 20 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Correspondence | Tajik | Paid | 5,542 | 25 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 6,708 | 20 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 3,833 | 20 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Забони хориҷӣ (русӣ)1020306 | Correspondence | Russian | Paid | 3,667 | 20 |
| Забони хориҷӣ (русӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 4,500 | 20 |
| Забони хориҷӣ (русӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Paid | 6,708 | 20 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ)1020306 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Кори осорхона ва ҳифзи ёдгории таърихию фарҳангӣ (мероси фарҳангӣ ва сайёҳӣ)123011204 | Full-time | Tajik | Paid | 3,788 | 19 |
| Кори осорхона ва ҳифзи ёдгории таърихию фарҳангӣ (мероси фарҳангӣ ва сайёҳӣ)123011204 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Рӯзноманигории байналмилалӣ1230109 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Рӯзноманигории байналмилалӣ1230109 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ)101020205 | Full-time | Tajik | Paid | 3,833 | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ)101020205 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,000 | 25 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,833 | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии берунӣ)123010205 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии берунӣ)123010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Филологияи шарқ (забони арабӣ)1210507 | Full-time | Tajik | Paid | 4,167 | 20 |
| Филологияи шарқ (забони арабӣ)1210507 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Group 4: Social sciences and law — 765 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 20 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Distance | Russian | Paid | 5,088 | 25 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,877 | 70 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сиёсати берунӣ ва дипломатия123010101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,693 | 45 |
| Сиёсати берунӣ ва дипломатия123010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Paid | 5,372 | 20 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ташкили робитаҳои байналмилалӣ123010103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,593 | 20 |
| Ташкили робитаҳои байналмилалӣ123010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ташкили фаъолияти мақомоти давлатӣ124010201 | Distance | Tajik | Paid | 2,500 | 25 |
| Ташкили фаъолияти мақомоти давлатӣ124010201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,333 | 19 |
| Ташкили фаъолияти мақомоти давлатӣ124010201 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Distance | Tajik | Paid | 5,542 | 20 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 95 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти тиҷоратӣ124010301 | Full-time | Tajik | Paid | 5,196 | 20 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти тиҷоратӣ124010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik | Paid | 3,750 | 20 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (полиси сайёҳӣ)193010101 | Distance | Tajik | Paid | 3,333 | 25 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (полиси сайёҳӣ)193010101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,793 | 19 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (полиси сайёҳӣ)193010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Хадамоти консулӣ124010106 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,343 | 40 |
| Хадамоти консулӣ124010106 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Ҳуқуқи андозу бонкӣ124010204 | Full-time | Tajik | Paid | 5,000 | 20 |
| Ҳуқуқи андозу бонкӣ124010204 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ124010105 | Full-time | Tajik | Paid | 5,343 | 20 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ124010105 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ125010205 | Distance | Tajik | Paid | 6,071 | 20 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ125010205 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,708 | 45 |
| Ҳуқуқи гумрукӣ125010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ1240103 | Full-time | Tajik | Paid | 5,455 | 20 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ1240103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Distance | Tajik | Paid | 6,669 | 25 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,333 | 40 |
| Ҳуқуқшиносӣ1240102 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
Group 5: Medicine, biology and sport — 150 places
Exam: Tajik language, Biology, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология1020401 | Distance | Tajik | Paid | 2,500 | 25 |
| Биология1020401 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Биология1020401 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Биология (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131010101 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Биология (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сайёҳии осоишгоҳӣ-табобатӣ18902017901 | Full-time | Tajik | Paid | 8,333 | 20 |
| Сайёҳии осоишгоҳӣ-табобатӣ18902017901 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сайёҳии экологӣ189010104 | Full-time | Tajik | Paid | 2,917 | 20 |
| Сайёҳии экологӣ189010104 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Тибби сайёҳӣ179010301 | Full-time | Tajik | Paid | 8,333 | 20 |
| Тибби сайёҳӣ179010301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Fees are the 2026/27 figures NTC printed for a paid (contract) place, in somoni, as published. The plan doesn't say what period a figure covers, and it notes that paid-place fees can change and depend on the institution. Three rows carry a second figure in brackets, shown as printed.
“Creative exam”: the programme also needs a creative or special-skills exam, held by the institution. “Extra exam”: the Lomonosov Moscow State University branch and the University of Central Asia set additional subject exams of their own.
(ФМДБССТваДДССР) — Joint faculty of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan and the Russian State University of Tourism and Service.
Applicants sit the centralised exam in one of five specialty groups and may list up to 12 combinations — programme, institution, study form, free or paid — from that group, in order of preference.
There are no passing scores in open data — each applicant sees results only in their own account with NTC — and no enrolment, graduate or outcome figures per institution, so this is a directory of what was offered, not a matcher.
Programme names and codes are NTC's, in Tajik. English institution names, the type (from the first word of the Tajik name), the region and the city in English are CollegeMatcher's.
Source: Markazi millii testii nazdi Prezidenti Jumhurii Tojikiston (National Testing Centre under the President of the Republic of Tajikistan), “Нақшаи қабул 2026–2027” (admission plan, first registration round), ntc.tj, published 29 January 2026, read 20 October 2026; exam subjects from its “Роҳнамои довталаб – 2026”, chapter 9. Facts re-keyed under art. 7 of the Law of the Republic of Tajikistan “On copyright and related rights”. English names and labels, sums and groupings are CollegeMatcher's. Source: ntc.tj
Similar institutions in Tajikistan
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin AiniUniversity · Dushanbe · 3,539 places (2026/27 plan)
- Technical University of Tajikistan named after Academician M. S. OsimiUniversity · Dushanbe · 3,350 places (2026/27 plan)
- Tajik National UniversityUniversity · Dushanbe · 5,052 places (2026/27 plan)
- Tajik State University of Finance and EconomicsUniversity · Dushanbe · 2,287 places (2026/27 plan)
- Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim UlughzodaUniversity · Dushanbe · 2,132 places (2026/27 plan)
- Avicenna Tajik State Medical UniversityUniversity · Dushanbe · 1,887 places (2026/27 plan)