Politècnica de València
Comunitat Valenciana
- Students
- 32,295
- Programmes
- 159
- Grado
- 55
- Máster
- 104
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura74%
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas11%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades9%
SciencesCiencias5%
Health SciencesCiencias de la Salud1%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 159 of 159 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 2,203 | 162 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 2,187 | 337 |
| Graduado o Graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Grado | 1,555 | 319 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 1,538 | 237 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 1,299 | 188 |
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 1,070 | 167 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 1,017 | 185 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 928 | 147 |
| Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 926 | 48 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 858 | 99 |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 812 | 285 |
| Graduado o Graduada en Diseño Arquitectónico de Interiores por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 733 | 23 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 615 | 75 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 603 | 34 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 580 | 101 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 578 | 64 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 524 | 54 |
| Máster Universitario en Arquitectura por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 516 | 183 |
| Graduado o Graduada en Ciencia de Datos por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 467 | 52 |
| Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Grado | 464 | 83 |
| Graduado o Graduada en Diseño y Tecnologías Creativas por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Grado | 458 | 101 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 407 | 35 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 399 | 58 |
| Graduado o Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Grado | 393 | 77 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 390 | 78 |
| Graduado o Graduada en Informática Industrial y Robótica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 368 | — |
| Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 348 | 53 |
| Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 336 | 46 |
| Graduado o Graduada en Tecnología Digital y Multimedia por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 326 | 46 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ingeniería InformáticaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 319 | 34 |
| Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Grado | 318 | 61 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática y Topografía por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 315 | 31 |
| Graduado o Graduada en Gestión del Transporte y la Logística por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 300 | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Física por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 283 | — |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de TelecomunicaciónCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 250 | 23 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería para la Empresa por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 231 | 22 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 206 | 23 |
| Máster Universitario en Producción Artística por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 203 | 91 |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 194 | 79 |
| Graduado o Graduada en Tecnologías Interactivas por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 193 | 24 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 187 | 56 |
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 177 | 58 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 177 | 56 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 176 | 19 |
| Máster Universitario en Innovación en el Hábitat por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 165 | 53 |
| Graduado o Graduada en Videojuegos y Experiencias Interactivas por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 156 | 32 |
| Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Grado | 151 | 25 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Gestión TurísticaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 137 | 12 |
| Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 135 | 45 |
| Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 133 | 42 |
| Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 130 | 27 |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias de la Salud | Máster | 127 | 16 |
| Máster Universitario en Ingeniería del Diseño por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 125 | 40 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 118 | 29 |
| Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 104 | 24 |
| Máster Universitario en Edificación por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 102 | 29 |
| Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 102 | 30 |
| PCEO Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural / Grado en Ciencias AmbientalesIngeniería y Arquitectura | Grado | 101 | 6 |
| Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 99 | — |
| Máster Universitario en Biotecnología Biomédica por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias de la Salud | Máster | 96 | 20 |
| Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 91 | 32 |
| Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 90 | 22 |
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 87 | 45 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ciencia y Tecnología de AlimentosCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 85 | — |
| PCEO Grado en Biotecnología / Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio RuralIngeniería y Arquitectura | Grado | 83 | — |
| PCEO Grado en Comunicación Audiovisual / Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e ImagenCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 81 | 11 |
| PCEO Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Grado en Ciencia y Tecnología de AlimentosIngeniería y Arquitectura | Grado | 79 | — |
| Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 77 | 25 |
| Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 74 | 12 |
| Máster Universitario en Gestión Cultural por la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 73 | 15 |
| Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 72 | 28 |
| Máster Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 71 | 18 |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de València (Estudi General)Ingeniería y Arquitectura | Máster | 70 | 17 |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 68 | 15 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 67 | 9 |
| Máster Universitario en Ingeniería del Mantenimiento por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 66 | 27 |
| Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 66 | 24 |
| Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 65 | 25 |
| Máster Universitario en Enología por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 63 | 11 |
| PCEO Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Grado en MatemáticasIngeniería y Arquitectura | Grado | 62 | — |
| Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 59 | 13 |
| Máster Universitario en Ingeniería Estructural y Geotécnica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 59 | — |
| Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 59 | 41 |
| Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Alicante; la Universidad Jaume I de Castellón; la Universidad Miguel Hernández de Elche; la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 56 | 18 |
| Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 55 | 36 |
| Máster Universitario en Mecánica de Fluidos Computacional por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 55 | 14 |
| Máster Universitario en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 55 | 27 |
| Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 54 | 23 |
| Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 54 | 18 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 53 | 29 |
| Máster Universitario en Ingeniería Mecánica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 53 | 17 |
| Máster Universitario en Investigación Matemática por la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 53 | 11 |
| Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 52 | 25 |
| Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 50 | 29 |
| Máster Universitario en Postproducción Digital por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 49 | 29 |
| Máster Universitario en Computación en la Nube y de Altas Prestaciones / Cloud and High-Performance Computing por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 49 | 20 |
| Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 49 | 14 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 49 | 4 |
| Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad de Oviedo; la Universidad de Salamanca y la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 49 | 9 |
| Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 47 | 28 |
| Máster Universitario en Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por Computador por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 47 | 27 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 46 | 14 |
| Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 46 | 23 |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en MatemáticasIngeniería y Arquitectura | Grado | 45 | — |
| Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 45 | 21 |
| Máster Universitario en Automática e Informática Industrial por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 45 | 25 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en MatemáticasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 44 | — |
| Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 44 | 14 |
| Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones por la Universidad Politécnica de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 44 | 26 |
| Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 44 | 24 |
| Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 40 | 10 |
| Máster Universitario en Ingeniería en Movilidad Eléctrica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 40 | — |
| Máster Universitario en Ingeniería Textil por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 40 | 15 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible/ European Master degree in Plant Health in Sustainable Cropping Systems por la Universitat Politècnica de València; AgroParisTech-ENGREF-Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences(Francia); Agrocampus Ouest(Francia); Centre International d'Études Supérieures en Sciences Agronomiques de Montpellier. Montpellier SupAgro(Francia); Georg-August-Universität Göttingen(Alemania) y Università deCiencias | Máster | 39 | 17 |
| Máster Universitario en Ingeniería Bioambiental y del Paisaje por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 38 | 11 |
| Máster Universitario en Comunicación Transmedia por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 36 | 25 |
| Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 36 | 18 |
| Máster Universitario en Lenguas y Tecnología por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 35 | 12 |
| Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 35 | 3 |
| Máster Universitario en Industria Global de la Música y el Espectáculo (Global Entertainment and Music Business) por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 34 | 44 |
| Máster Universitario en Seguridad Industrial por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 33 | 7 |
| Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 32 | 9 |
| Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 32 | 23 |
| Máster Universitario en Inteligencia Turística por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 31 | 5 |
| PCEO Grado en Ciencia de Datos / Grado en Ingeniería de Organización IndustrialCiencias | Grado | 30 | — |
| Máster Universitario en Rehabilitación y Sostenibilidad en Edificación por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 30 | — |
| Máster Universitario en Sistemas Propulsivos para una Movilidad Sostenible por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 30 | 14 |
| Máster Universitario en Humanidades Digitales por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 30 | 2 |
| Máster Universitario en Química Sostenible por la Universidad de Extremadura; la Universidad Jaume I de Castellón y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 30 | 24 |
| PCEO Grado en Ingeniería Civil (plan nuevo) / Grado en MatemáticasIngeniería y Arquitectura | Grado | 28 | — |
| PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en MatemáticasIngeniería y Arquitectura | Grado | 26 | — |
| Máster Universitario en Composición Musical para Cine, Televisión y Videojuegos (Scoring for Film, Television and Video Games) por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 26 | 29 |
| Máster Universitario en Acuicultura por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València (Estudi General)Ciencias | Máster | 26 | 9 |
| Máster Universitario en Ingeniería Acústica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 25 | 5 |
| Máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 25 | — |
| PCEO Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía / Grado en MatemáticasIngeniería y Arquitectura | Grado | 22 | — |
| Máster Universitario en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | 22 | 13 |
| Máster Universitario en Ganadería de Precisión por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 17 | 4 |
| Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 7 | 8 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Mejora Genética Vegetal / Erasmus Mundus Master in Plant Breeding - emPLANT + por la Universitat Politècnica de València; Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, MATE(Hungría); Institut Polytechnique UniLaSalle(Francia); Sveriges Lantbruksuniversitet-Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)(Suecia); Università degli Studi di Milano(Italia) y Universität für Bodenkultur Wien-University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)(AusCiencias | Máster | 6 | 8 |
| Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 3 | — |
| Máster Universitario en Gestión de la Información por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 2 | 2 |
| Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Máster | 2 | 4 |
| Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información por la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Viticultura, Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola / International Master Vintage, Vine, Wine and Terroir Management por la Universitat Politècnica de València; Alma Mater Studiorum - Universitâ di Bologna (Italia); Budapesti Corvinus Egyetem-Corvinus University of Budapest(Hungría); Pontificia Universidad Católica de Chile(Chile); School of Engineering at Changins(Suiza); Stellenbosch University(República Sudafricana); Technologiko Ekpedeftiko IdrCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Ingeniería BiomédicaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Ingeniería Textil por la Universidad Politécnica de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Producción Animal por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Sensores para Aplicaciones Industriales por la Universitat Politècnica de ValènciaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia en Ingeniería Textil / Erasmus Mundus Master in Science in Textile Engineering por la Universitat Politècnica de València; Hógskolan i Boräs(Suecia); Kyoto Institute of Technology (KIT)(Japón); Universiteit Gent(Bélgica); University of West Attica (UNIWA)(Grecia) y Université de Haute-Alsace(Francia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Ondas, Acústica, Vibraciones, Ingeniería y Sonido / Erasmus Mundus Master in Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound (WAVES) por la Universitat Politècnica de València; Aix-Marseille Université(Francia); Universidade de Coimbra(Portugal) y École Centrale de Marseille(Francia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | — | 12 |
| Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad de Oviedo y la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation) por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Música por la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal por la Universidad Politécnica de Catalunya; la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Química Orgánica Experimental e Industrial por la Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad de Barcelona; la Universidad de las Illes Balears; la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València (Estudi General)Ciencias | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Química Sostenible por la Universidad de Extremadura; la Universidad Jaume I de Castellón; la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de ValènciaCiencias | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Mejora Genética Vegetal / Erasmus Mundus Master Programme in Plant Breeding - emPLANT por la Universitat Politècnica de València; Ege Üniversitesi(Turquía); Helsingin Yliopisto-University of Helsinki(Finlandia); Institut Polytechnique UniLaSalle(Francia) y Sveriges Lantbruksuniversitet-Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)(Suecia)Ciencias | Máster | — | — |
Other universities in Comunitat Valenciana
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.