Pública de Navarra
Navarra (Comunidad Foral de)
- Students
- 10,101
- Programmes
- 81
- Grado
- 35
- Máster
- 46
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas47%
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura32%
Health SciencesCiencias de la Salud15%
SciencesCiencias5%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades2%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 81 of 81 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 793 | 127 |
| Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 778 | 203 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 733 | 94 |
| Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 475 | 83 |
| Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 436 | 96 |
| Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 426 | 68 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 414 | 82 |
| Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Grado | 412 | 95 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 376 | 44 |
| Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Grado | 367 | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 293 | 42 |
| Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 266 | 48 |
| Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Grado | 247 | 53 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 239 | 15 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en DerechoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 237 | 36 |
| Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Grado | 231 | 57 |
| Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 231 | 167 |
| Graduado o Graduada en Economía por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 230 | 21 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 225 | 42 |
| PCEO Grado en Maestro en Educación Infantil / Grado en Maestro en Educación PrimariaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 206 | 29 |
| Graduado o Graduada en Historia y Patrimonio por la Universidad Pública de NavarraArtes y Humanidades | Grado | 170 | 37 |
| Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad Pública de NavarraCiencias | Grado | 165 | 28 |
| Graduado o Graduada en Sociología Aplicada por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 142 | 30 |
| Graduado o Graduada en Ciencia de Datos por la Universidad Pública de NavarraCiencias | Grado | 140 | 21 |
| Graduado o Graduada en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 134 | 26 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en EconomíaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 122 | 22 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 118 | 23 |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 118 | 63 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Mecánico por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 116 | 23 |
| Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Grado | 101 | — |
| Graduado o Graduada en Ciencias por la Universidad Pública de NavarraCiencias | Grado | 80 | 8 |
| Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y a la Procura por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 68 | 38 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Térmica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Grado | 54 | — |
| Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 51 | 22 |
| Máster Universitario en Género, Mujeres e Igualdad por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 50 | 5 |
| PCEO Grado en Ciencia de Datos / Grado en Administración y Dirección de EmpresasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 48 | — |
| PCEO Grado en Tecnologías de Telecomunicación / Grado en Ingeniería BiomédicaIngeniería y Arquitectura | Grado | 44 | 6 |
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 44 | 24 |
| Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 44 | 14 |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Máster | 40 | — |
| PCEO Grado en Fisioterapia / Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteCiencias de la Salud | Grado | 38 | — |
| PCEO Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Grado en Innovación de Procesos y Productos AlimentariosIngeniería y Arquitectura | Grado | 37 | 6 |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 34 | 15 |
| Máster Universitario en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 31 | 12 |
| Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 31 | 8 |
| PCEO Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria / Máster Universitario en Historia y MemoriaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 30 | — |
| PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Dirección de EmpresasIngeniería y Arquitectura | Máster | 30 | 8 |
| Máster Universitario en Salud Pública por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Máster | 30 | 17 |
| Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 29 | 11 |
| Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP) por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 29 | 22 |
| Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 28 | 13 |
| Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 27 | 21 |
| Máster Universitario en Energías Renovables: Conversión Eléctrica e Integración en Red de Sistemas Eólicos y Fotovoltaicos por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 25 | — |
| PCEO Grado en Ciencia de Datos / Grado en BiotecnologíaCiencias | Grado | 24 | — |
| Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 23 | 10 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 23 | 19 |
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 22 | 6 |
| Máster Universitario en International Business por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 20 | 22 |
| PCEO Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y a la Procura / Máster Universitario en Asesoramiento Fiscal, Laboral y ContableCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 16 | — |
| Máster Universitario en Agrobiología Ambiental por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 13 | 10 |
| Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 12 | — |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Máster | 12 | 17 |
| Máster Universitario en Dirección de Proyectos por la Universidad de La Rioja; la Universidad de Oviedo y la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 11 | 6 |
| Máster Universitario en Investigación e Innovación en Biotecnología por la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 11 | — |
| Máster Universitario en Historia y Memoria por la Universidad Pública de NavarraArtes y Humanidades | Máster | 10 | 9 |
| Máster Universitario en Enología Innovadora por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 9 | 3 |
| Máster Universitario en Energías Renovables: Generación Eléctrica por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 8 | 14 |
| Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación por la Universidad de La Laguna; la Universidad de la Rioja; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Zaragoza; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 8 | 7 |
| Máster Universitario en Química Sintética e Industrial por la Universidad de Valladolid; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 7 | 3 |
| PCEO Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación / Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión ArtificialIngeniería y Arquitectura | Máster | 4 | — |
| PCEO Máster Universitario en Ingeniería Informática / Máster Universitario en CiberseguridadIngeniería y Arquitectura | Máster | 4 | — |
| Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 1 | 4 |
| Máster universitario en Análisis Económico y Financiero por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Desarrollo de las Capacidades MusicalesCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio por la Universidad Pública de NavarraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en ComunicacionesIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Ingeniería BiomédicaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias por la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería por la Universidad Pública de NavarraCiencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social por la Universidad Pública de Navarra y Université de Bordeaux(Francia)Ciencias de la Salud | Máster | — | — |
Other universities in Navarra (Comunidad Foral de)
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.
Similar institutions in Spain
Picked by place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- NavarraUniversity · Navarra (Comunidad Foral de) · 12,989 students enrolled
- IE UniversidadUniversity · Castilla y León · 9,939 students enrolled
- CantabriaUniversity · Cantabria · 9,868 students enrolled
- LeónUniversity · Castilla y León · 10,406 students enrolled
- HuelvaUniversity · Andalucía · 10,521 students enrolled
- San Pablo-CEUUniversity · Madrid (Comunidad de) · 10,865 students enrolled