Oulun yliopisto
University · Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
- Students
- 14,869
- Degrees awarded
- 3,563
- Programmes
- 351
- Taught in English
- 57
in the latest year
plus 81 partly
How hard it is to get in
First-preference applicants per study place in the 2025 joint application. Median across this institution: 1.4 per place.
| Programme | Language | Places | Per place |
|---|---|---|---|
| Psykologia, psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3v + 2,5v) / psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 44 | 13.7 |
| Maisterihaku, Terveyshallintotiede,Terveyshallintotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 12 | 11.9 |
| Business Analytics, Master's programme in Business Analytics, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 9.2 |
| Maisterihaku, Psykologia, Psykologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 1 | 8 |
| Maisterihaku, Tuotantotalous, Tuotantotalouden maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 15 | 7.4 |
| Maisterihaku, Psykologia, Psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 1 | 7 |
| Computer Science and Engineering (Digitalisation, Computing and Electronics), Degree Programme in Computer Science and Engineering, Bachelor and Master of Science (Technology) (3 years + 2 years)Alempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 24 | 6.6 |
| Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 26 | 6.2 |
| Architecture, Master's Programme in Architecture, Master of Science (Architecture) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 15 | 5.3 |
| International Business Management, Master's Programme in International Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 30 | 5.3 |
| Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 22 | 4.8 |
| Computer Science and Engineering, Master's Programme in Business Analytics, Master of Science (Technology) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 15 | 4.7 |
| Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 2,5 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 52 | 4.7 |
| Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 172 | 4.6 |
| International Business Management, Degree programme in International Business Management, Bachelor and Master of Science (Economics and Business Administration) (3 years + 2 years)Alempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 30 | 4.4 |
| Terveystieteet, terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 18 | 4.4 |
| Maisterihaku, Hoitotiede, Hoitotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 24 | 4.3 |
| Computer Science and Engineering, Master's Programme in Computer Science and Engineering, Master of Science (Technology) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 70 | 4.1 |
| Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 3.7 |
| Financial and Management Accounting, Master's Programme in Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 15 | 3.6 |
| Environmental Engineering, Master's Programme in Environmental Engineering, Master of Science (Technology) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 3.4 |
| Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 170 | 3.4 |
| Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 18 | 3.4 |
| Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v+2v), DIA-yhteisvalintaYlempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 45 | 3.4 |
| Biochemistry, Master’s Programme in Biochemistry, Master of Science (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 25 | 3.3 |
| Maisterihaku, Erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 3 | 3.3 |
| Finance, Master's Programme in Finance, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 15 | 3.1 |
| Maisterihaku, Arkkitehti, Arkkitehtuurin maisteriohjelma, arkkitehti (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 15 | 3.1 |
| Maisterihaku, Laskentatoimi, Laskentatoimen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 10 | 3 |
| Epidemiology and Biomedical Data Science, Master's Programme in Epidemiology and Biomedical Data Science, Master of Health Sciences (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 25 | 2.8 |
| Sustainable Marketing, Master's Programme in Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 2.6 |
| Education for Global Futures, Master's Programme in Education for Global Futures, Master of Arts (Education) (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 2.5 |
| Englannin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 38 | 2.4 |
| Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 37 | 2.4 |
| Maisterihaku, Oppimistieteet, Oppimistieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 5 | 2.4 |
| Maisterihaku, Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 22 | 2.4 |
| Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master’s Programme in Chemistry, Master of Science (2 years)Ylempi korkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 2.3 |
| Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v), yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP)Ylempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 20 | 2.2 |
| Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 120 | 2 |
| Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)Alempi korkeakoulututkinto | vain suomi | 56 | 1.9 |
Showing the 40 most competitive of 107 programmes that publish a place count.
Taught entirely in English
Showing 30 of 57. See all English-taught degrees in Finland.
What isn't here
Tuition. Finnish higher education is free for EU/EEA citizens, but institutions set their own fees for everyone else and those are not published as open data — check Oulun yliopisto directly. Finland also publishes no graduate earnings per institution.
Other university institutions
Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: korkeakoulutus_hakeneet_ja_paikan_vastaanottaneet, opiskelijat_ja_tutkinnot. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Opetushallitus. Licensed CC BY 4.0.Applicants per place counts first-preference applicants against study places in the joint application; it is not an acceptance rate. A blank means the figure isn't published.