Seinäjoen ammattikorkeakoulu
University of applied sciences · Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa
- Students
- 6,376
- Degrees awarded
- 1,099
- Programmes
- 195
- Taught in English
- 33
in the latest year
How hard it is to get in
First-preference applicants per study place in the 2025 joint application. Median across this institution: 1.4 per place.
| Programme | Language | Places | Per place |
|---|---|---|---|
| Master of Business Administration, International Business ManagementYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 40 | 7.8 |
| Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 51 | 6.2 |
| Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 4.4 |
| Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 25 | 3.9 |
| Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 25 | 3.5 |
| Bachelor of Engineering, Agri-Food Engineering, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 10 | 3.4 |
| Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 22 | 2.9 |
| Agrologi (AMK), monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 25 | 2.4 |
| Sosionomi (AMK), päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 59 | 2.4 |
| Bachelor of Engineering, Automation Engineering, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 10 | 2.3 |
| Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 2.3 |
| Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 28 | 2.3 |
| Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 2 |
| Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 1.8 |
| Bachelor of Business Administration, International Business, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 30 | 1.7 |
| Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 35 | 1.6 |
| Bachelor of Health Care, Nursing, monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 20 | 1.5 |
| Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 40 | 1.5 |
| Agrologi (AMK), päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 40 | 1.4 |
| Geronomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 1.4 |
| Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 50 | 1.4 |
| Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 1.4 |
| Tradenomi (AMK), Digitaalinen liiketoiminta, verkkopainotteinen monimuotototeutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 1.4 |
| Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 60 | 1.3 |
| Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 25 | 1.2 |
| Master of Social Services and/or Health Care, Development and Management Ylempi ammattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 40 | 1.2 |
| Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 1.1 |
| Bachelor of Hospitality Management, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain englanti | 10 | 1 |
| Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 50 | 1 |
| Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinenAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 40 | 1 |
| Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 58 | 0.9 |
| Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 100 | 0.9 |
| Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 45 | 0.8 |
| Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 35 | 0.7 |
| Kulttuurituottaja (ylempi AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 0.7 |
| Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutusAmmattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 25 | 0.7 |
| Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka, verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 30 | 0.5 |
| Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 40 | 0.5 |
| Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija, verkkopainotteinen monimuotototeutusYlempi ammattikorkeakoulututkinto | vain suomi | 35 | 0.3 |
Taught entirely in English
Showing 30 of 33. See all English-taught degrees in Finland.
What isn't here
Tuition. Finnish higher education is free for EU/EEA citizens, but institutions set their own fees for everyone else and those are not published as open data — check Seinäjoen ammattikorkeakoulu directly. Finland also publishes no graduate earnings per institution.
Other university of applied sciences institutions
Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: korkeakoulutus_hakeneet_ja_paikan_vastaanottaneet, opiskelijat_ja_tutkinnot. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Opetushallitus. Licensed CC BY 4.0.Applicants per place counts first-preference applicants against study places in the joint application; it is not an acceptance rate. A blank means the figure isn't published.