Indonesia › Yogyakarta
Universities and colleges in Yogyakarta
146 institutions that Wikidata records in Yogyakarta with a national institution code. Names link to each institution's own website where one is recorded.
Indonesia's higher-education ministry holds students, graduates and accreditation for every institution and programme in its national database (PDDikti). Its data portal reserves all rights, so none of that is here unless and until the ministry permits it. Some entries may have closed or merged since they were recorded.
| Institution | City | Founded | Code |
|---|---|---|---|
| Agricultural Institute YogyakartaInstitut Pertanian STIPER Yogyakarta | Moyudan | 1958 | 052004 |
| Ahmad Dahlan UniversityUniversitas Ahmad Dahlan | Umbulharjo | 1994 | 051013 |
| Akademi Akuntansi YKPN | Klitren | 1970 | 054001 |
| Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta | Srandakan | 1998 | 054061 |
| Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Mantrijeron | 2011 | 054067 |
| Akademi Film Yogyakarta | Mantrijeron | 2018 | 054069 |
| Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta | Mantrijeron | 2001 | 054044 |
| Akademi Kebidanan Ummi Khasanah | Srandakan | 2007 | 054062 |
| Akademi Kebidanan Yogyakarta | Sewon | 2004 | 054050 |
| Akademi Keperawatan Notokusumo | Mantrijeron | 1990 | 054060 |
| Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta | Srandakan | 1994 | 054055 |
| Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | Jetis | 2006 | 054066 |
| Akademi Kesejahteraan Sosial AKK | Mantrijeron | 1973 | 054007 |
| Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera | Mantrijeron | 1980 | 054014 |
| Akademi Komunikasi Radya Binatama | Moyudan | 1999 | 054035 |
| Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta | Yogyakarta | 2020 | 006005 |
| Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta | Moyudan | 2017 | 056001 |
| Akademi Manajemen Administrasi Dharmala | Mantrijeron | 2003 | 054046 |
| Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | Kasihan | 2000 | 054039 |
| Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta | Srandakan | 2001 | 054043 |
| Akademi Manajemen Informatika & Komputer Yappindo | Srandakan | 1998 | 024044 |
| Akademi Manajemen Putra Jaya | Mantrijeron | 1976 | 054006 |
| Akademi Maritim Yogyakarta | Moyudan | 1964 | 054012 |
| Akademi Optometri Yogyakarta | Bantul | 2022 | 054071 |
| Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta | Mantrijeron | 1977 | 054010 |
| Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti | Mergangsan | 1992 | 054028 |
| Akademi Pariwisata IndraphrastaAkademi Pariwisata Indraprasta | Mantrijeron | 1983 | 054020 |
| Akademi Pariwisata Stipary | Moyudan | 1993 | 054030 |
| Akademi Pariwisata Yogyakarta | Moyudan | 1994 | 054026 |
| Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta | Srandakan | 1994 | 054063 |
| Akademi Perikanan Yogyakarta | Mantrijeron | 1986 | 054017 |
| Akademi Pertanian Yogyakarta | Moyudan | 1978 | 054015 |
| Akademi Peternakan Brahma Putra | Mantrijeron | 1982 | 054011 |
| Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia DesantaAkademi Sekretari Dan Manajemen Desanta | Moyudan | 1994 | 054022 |
| Akademi Seni Rupa Dan Desain MSD | Mantrijeron | 2000 | 054041 |
| Akademi Teknik Arsitektur YKPN Yogyakarta | Klitren | 1972 | 054005 |
| Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) | Moyudan | 2011 | 054068 |
| Akademi teknologi Kulit Yogyakarta | Srandakan | — | 434007 |
| AKPRIND UniversityInstitut Sains & Teknologi AKPRIND | Mantrijeron | 1972 | 052003 |
| Alma Ata UniversityUniversitas Alma Ata | Kasihan | 2006 | 051021 |
| ASM Marsudirini Santa Maria | Mantrijeron | 1987 | 054016 |
| Atma Jaya University, YogyakartaUniversitas Atma Jaya Yogyakarta | Depok | 1965 | 051005 |
| Gadjah Mada UniversityUniversitas Gadjah Mada | Depok | 1949 | 001001 |
| Gunungkidul UniversityUniversitas Gunungkidul | Wonosari | 2001 | 051017 |
| Indonesian Air Force AcademyAkademi Angkatan Udara | Mantrijeron | 1945 | 474002 |
| Indonesian Nuclear Technology PolytechnicPoliteknik Teknologi Nuklir Indonesia | Moyudan | 2021 | 325001 |
| Institut Pertanian IntanInstitut Pertanian Yogyakarta | Moyudan | 1986 | 052002 |
| Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Srandakan | 1984 | 002005 |
| Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | Mantrijeron | 2018 | 052006 |
| Islamic University of IndonesiaUniversitas Islam Indonesia | Ngemplak | 1945 | 051001 |
| Janabadra UniversityUniversitas Janabadra | Mantrijeron | 1958 | 051003 |
| Muhammadiyah University of YogyakartaUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kasihan | 1981 | 051007 |
| PGRI University of YogyakartaUniversitas PGRI Yogyakarta | Kasihan | 1962 | 051015 |
| Politeknik Agraria STPN | Moyudan | 1993 | 313001 |
| Politeknik API Yogyakarta | Depok | 1997 | 055001 |
| Politeknik ATK YogyakartaAkademi Teknologi Kulit Yogyakarta | Mantrijeron | 2014 | 435007 |
| Politeknik Gistrav | Sleman | 2023 | 055015 |
| Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | Mantrijeron | 2004 | 055008 |
| Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | Jetis | 2019 | 055012 |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta | Moyudan | 2001 | 405015 |
| Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | Moyudan | 2007 | 055009 |
| Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto | Srandakan | 2018 | 055011 |
| Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah | Srandakan | 2020 | 055013 |
| Politeknik LPP Yogyakarta | Mantrijeron | 1997 | 055002 |
| Politeknik Mekatronika Sanata Dharma | Moyudan | 2011 | 055010 |
| Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta | Kasihan | — | 055007 |
| Politeknik Seni Yogyakarta | Moyudan | 2001 | 055006 |
| Politeknik YKPN | Mantrijeron | 2021 | 055014 |
| Sanata Dharma UniversityUniversitas Sanata Dharma | Depok | 1955 | 051012 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta | Moyudan | — | 233034 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti | Minggir | 2013 | 233287 |
| Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta | Mantrijeron | 2019 | 053050 |
| Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA YogyakartaSekolah Tinggi Bahasa Asing LIA | Moyudan | 2000 | 053023 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Muhsin Yogyakarta | Srandakan | 2011 | 213013 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta | Srandakan | 2004 | 213186 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta | Mantrijeron | 1997 | 213185 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AanSekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN | Tegalrejo | 1979 | 053019 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an (STIQ) An-Nur Yogyakarta | Srandakan | 2002 | 213187 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa | Mantrijeron | 2021 | 053052 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda | Danurejan | 1995 | 053017 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana | Mantrijeron | 1998 | 053005 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata ApiSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API | Moyudan | 2000 | 053022 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBISTIE Solusi Bisnis Indonesia | Moyudan | 1994 | 053012 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | Umbulharjo | 1982 | 053004 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara | Moyudan | 1980 | 053003 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP | Srandakan | 1996 | 053015 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo | Sewon | 2017 | 053046 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum | Mantrijeron | 2009 | 053040 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani | Piyungan | 2009 | 053044 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta | Pakualaman | 2019 | 053048 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta | Mantrijeron | 2017 | 053045 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | Srandakan | — | 053030 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada | Moyudan | 2002 | 053027 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta | Mantrijeron | 2018 | 053047 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN YogyakartaSekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara | Ngaglik | 1976 | 053034 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa | Mantrijeron | — | 053006 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta | Srandakan | 2017 | 213618 |
| Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta | Mergangsan | 2001 | 053025 |
| Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM | Banguntapan | 1992 | 053010 |
| Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani | Moyudan | — | 053038 |
| Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta | Moyudan | 2019 | 053049 |
| Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta | Mlati | — | 373001 |
| Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta | Banguntapan | 2008 | 053037 |
| Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta YogyakartaSekolah Tinggi Pariwisata AMPTA | Moyudan | 1987 | 053020 |
| Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | Gondokusuman | 1965 | 053009 |
| Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta | Moyudan | — | 213188 |
| Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi IndonesiaSekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia | Mantrijeron | 2008 | 053039 |
| Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto | Srandakan | 2001 | 053024 |
| Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan | Sewon | 1995 | 053018 |
| Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | Moyudan | 1986 | 053002 |
| Sekolah Tinggi Teologi Biwara Wacana | Moyudan | — | 233177 |
| Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia | Moyudan | 2014 | 233353 |
| Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta | Kalasan | 2014 | 233033 |
| Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta | Moyudan | — | 233174 |
| Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia | Moyudan | — | 233035 |
| STAI Masjid Syuhada YogyakartaSekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta | Mantrijeron | 1998 | 213190 |
| STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta | Moyudan | 2012 | 213191 |
| STAI Terpadu Yogyakarta | Mantrijeron | 2010 | 213014 |
| STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul | Panggang | 2011 | 213192 |
| STIKES AL-Islam Yogyakarta | Mantrijeron | 2009 | 053043 |
| STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Depok | 2009 | 053042 |
| STIKES YogyakartaSekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | Umbulharjo | 2009 | 053041 |
| STIKIP Catur Sakti | Srandakan | 1966 | 053001 |
| STT Berita Kitab Wahyu International | Tegalrejo | — | 233176 |
| Sunan Kalijaga Islamic UniversityUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Moyudan | 1951 | 201002 |
| Universitas Aisyiyah YogyakartaUniversitas 'Aisyiyah Yogyakarta | Moyudan | 2003 | 053033 |
| Universitas Cendekia Mitra Indonesia | Yogyakarta | 2022 | 051029 |
| Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Umbulharjo | 1963 | 051006 |
| Universitas Islam Mulia Yogyakarta | Bantul | 2024 | 051030 |
| Universitas Kristen Duta Wacana | Gondokusuman | 1962 | 051011 |
| Universitas Kristen Immanuel | Kalasan | 1982 | 051010 |
| Universitas Mahakarya Asia | Moyudan | 2020 | 051026 |
| Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Sedayu | 1985 | 051019 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | Umbulharjo | 2016 | 051023 |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran YogyakartaUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta | Depok | 1958 | 001062 |
| Universitas Proklamasi 45 | Sleman | 1964 | 051004 |
| Universitas Respati Yogyakarta | Depok | 2008 | 051020 |
| Universitas Siber Muhammadiyah | Mantrijeron | 2021 | 051027 |
| Universitas Teknologi Digital Indonesia | Srandakan | 2021 | 051028 |
| Universitas Widya Mataram Yogyakarta | Kraton | 1982 | 051008 |
| University of Amikom YogyakartaUniversitas AMIKOM Yogyakarta | Depok | 1994 | 051024 |
| University of General Achmad Yani YogyakartaUniversitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Mantrijeron | 2018 | 051025 |
| University of Sarjanawiyata Tamansiswa in YogyakartaUniversitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Umbulharjo | 1955 | 051002 |
| Yogyakarta Institute of TechnologyInstitut Teknologi Yogyakarta | Srandakan | 1988 | 052005 |
| Yogyakarta State UniversityUniversitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | 1964 | 001038 |
| Yogyakarta University of TechnologyUniversitas Teknologi Yogyakarta | Moyudan | 1968 | 051018 |
Institution data from Wikidata, released under CC0. Community-maintained — not an official register, and it may be incomplete or out of date.