Programme entries listed as valid
54
in the register on 24 October 2026
Of those, taught in English
None
Entries listed as expired
47
On AKOKVO's list of institutions
52 programmes
latest re-accreditation 9 September 2025 (September 2026)
Listed as valid, by level: Bachelor's 25 · Master's 21 · Doctorate 8.
“Listed as valid” and “listed as expired” are the register's own status (Važeća / Istekla) on the day we read it — never a statement that a programme is accredited today. Check the register before applying.
Listed as valid on 24 October 2026 (54)
Each row is one register entry: a programme accredited on its own (akreditacija) or covered by its institution's re-accreditation (reakreditacija). A programme re-accredited later appears again, so earlier entries are listed as expired. The register files entries under the faculty, school or institute named here; names of programmes and units are as the register writes them, in Montenegrin.
Fakultet pravnih nauka
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Pravne nauke (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
| Master akademski studijski program Međunarodno pravo (120 ECTS | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
| Master akademski studijski program Pravosuđe i javna uprava (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
| Doktorski akademski studijski program Doktorske studije (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 24 October 2030 |
Fakultet primijenjenih nauka
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotehnika i računarstvo | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Natural sciences | 29 November 2022Programme accreditation | 29 November 2027 |
| Matematika | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Natural sciences | 29 November 2022Programme accreditation | 29 November 2027 |
| Osnovni primijenjeni studijski program Geodezija | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 January 2022Institution's re-accreditation | 6 January 2027 |
| Osnovni primijenjeni studijski program Primijenjena psihologija | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 January 2022Institution's re-accreditation | 6 January 2027 |
Fakultet umjetnosti
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Studije moderne i savremene umjetnosti (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Teorija moderne i savremene umjetnosti (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Teorija moderne i savremene umjetnosti (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Fakultet za dizajn i multimediju
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Film i mediji (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Grafičko-multimedijalni dizajn (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Modni dizajn (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Dizajn i multimedija (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Fakultet za humanističke studije
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Bezbjednost (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Evropske studije (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Komunikologija i mediji (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Komunikologija i mediji (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Međunarodna politika i bezbjednost (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Politička teorija i politička analiza (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Rodne studije (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Komunikologija i mediji (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Međunarodna bezbjednost (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Međunarodni odnosi (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Politička teorija (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Informacioni sistemi i tehnologije (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Informacione tehnologije (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Informacione tehnologije (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Fakultet za kulturu i turizam
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Kineske studije (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Kultura i turizam (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Kultura i turizam (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Međunarodna ekonomija, finansije i biznis (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni primijenjeni studijski program Porodični menadžment i biznis (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Informacioni menadžment u zdravstvu (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Poslovna psihologija i menadžment (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Preduzetnička ekonomija (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Statistika (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master primijenjeni studijski program Menadžment (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Doktorski akademski studijski program Međunarodna ekonomija (180 ECTS) | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Master akademski studijski program Sanitarni inženjering u sektoru hrane (120 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
| Osnovni akademski studijski program Prehrambena tehnologija, bezbednost hrane i ekologija (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
| Master akademski studijski program Prehrambena tehnologija (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2030 |
Fakultet za sportski menadžment
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni primijenjeni studijski program Sportski menadžment (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master primijenjeni studijski program Fitnes i leisure menadžment (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master primijenjeni studijski program Menadžment sportske organizacije i kluba (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Filološki fakultet
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni akademski studijski program Egleski jezik i književnost | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 28 August 2023Institution's re-accreditation | 28 August 2028 |
| Master akademski studijski program Egleski jezik | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 28 August 2023Institution's re-accreditation | 28 August 2028 |
Politehnika
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| Master akademski studijski program Građevinarstvo i savremene tehnologije (120 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Osnovni akademski studijski program Politehnika (180 ECTS) | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
| Master akademski studijski program Arhitektura i dizajn (120 ECTS) | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 02/09/2025† (in effect from 20 October 2025)Institution's re-accreditation | 20 October 2028 |
Listed as expired (47)
Earlier entries the register lists as expired on the day we read it — many of these programmes appear above again under a later decision.
| Programme | Level | Language | Field | Decision | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| PravoFakultet pravnih nauka | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Međunarodno pravoFakultet pravnih nauka | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 30 September 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Pravosuđe i javna upravaFakultet pravnih nauka | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 30 September 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| PsihologijaFakultet primijenjenih nauka | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 July 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Studije moderne i savremene umjetnostiFakultet umjetnosti | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Teorija moderne i savremene umjetnostiFakultet umjetnosti | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 25 October 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Komunikologija i medijiFakultet umjetnosti | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 7 March 2019Programme accreditation | 7 March 2024 |
| Grafičko-multimedijalni dizajnFakultet za dizajn i multimediju | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Modni dizajnFakultet za dizajn i multimediju | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Dizajn i multimedijaFakultet za dizajn i multimediju | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 11 December 2019Programme accreditation | 11 December 2024 |
| Film i medijiFakultet za dizajn i multimediju | Master's180 ECTS | Montenegrin | Humanities | 29 June 2020Programme accreditation | 29 June 2025 |
| BezbjednostFakultet za humanističke studije | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Evropske studijeFakultet za humanističke studije | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Komunikologija i medijiFakultet za humanističke studije | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Međunarodni odnosi i diplomatijaFakultet za humanističke studije | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Komunikologija i medijiFakultet za humanističke studije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 October 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Međunarodna politika i bezbjednostFakultet za humanističke studije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 October 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Politička teorija i politička analizaFakultet za humanističke studije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 October 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Rodne studijeFakultet za humanističke studije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 October 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Informacioni sistemi i tehnologijeFakultet za informacione sisteme i tehnologije | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Informacione tehnologijeFakultet za informacione sisteme i tehnologije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 6 September 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Menadžment informacionih sistemaFakultet za informacione sisteme i tehnologije | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Informacione tehnologijeFakultet za informacione sisteme i tehnologije | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 14 May 2019Programme accreditation | 14 May 2024 |
| Kineske studijeFakultet za kulturu i turizam | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 8 August 2019Programme accreditation | 8 August 2024 |
| Kultura i turizamFakultet za kulturu i turizam | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Međunarodno hotelijerstvo i menadžment - VATELFakultet za kulturu i turizam | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Međunarodno hotelijerstvo i menadžmentFakultet za kulturu i turizam | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 18 July 2019Programme accreditation | 18 July 2024 |
| Kultura i turizamFakultet za kulturu i turizam | Postgraduate specialist or magistar (earlier system)120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 23 April 2019Programme accreditation | 23 April 2024 |
| Međunarodna ekonomija, finansije i biznisFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Porodični menadžment i biznisFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Informacioni menadžment u zdravstvuFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 10 April 2019Programme accreditation | 10 April 2024 |
| MenadžmentFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 1 September 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Poslovna psihologija i menadžmentFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Preduzetnička ekonomijaFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| StatistikaFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Međunarodna ekonomijaFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | Doctorate180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologijaFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Natural sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Prehrambena tehnologijaFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 5 August 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Sanitarni inženjering u sektoru hraneFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 5 August 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Urbana poljoprivredaFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 24 July 2020Programme accreditation | 24 July 2025 |
| Sportski menadžmentFakultet za sportski menadžment | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Fitnes i Leisure MenadžmentFakultet za sportski menadžment | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 7 December 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Menadžment sportske organizacije i klubaFakultet za sportski menadžment | Master's120 ECTS | Montenegrin | Social sciences | 7 December 2021Programme accreditation | No end date in the register |
| Engleski jezikFilološki fakultet | Master's120 ECTS | Montenegrin | Humanities | 25 November 2019Programme accreditation | 25 November 2024 |
| PolitehnikaPolitehnika | Bachelor's (osnovne studije)180 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Arhitektura i dizajnPolitehnika | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
| Građevinarstvo i savremene tehnologijePolitehnika | Master's120 ECTS | Montenegrin | Engineering and technology | 19 October 2020Institution's re-accreditation | 19 October 2025 |
On AKOKVO's list of institutions (September 2026)
AKOKVO's own list of this university's faculties, with the number of study programmes and the date of each one's last re-accreditation. It is a separate snapshot from the register above, and its faculty names don't always match the register's.
| Faculty or unit | Programmes | Last re-accreditation |
|---|---|---|
| Fakultet pravnih nauka | 4 | 9 September 2025 |
| Fakultet primijenjene nauke | 2 | 1 June 2022 |
| Fakultet umjetnosti | 3 | 9 September 2025 |
| Fakultet za dizajn i multimediju | 4 | 9 September 2025 |
| Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | 8 | 9 September 2025 |
| Fakultet za kulturu i turizam | 5 | 9 September 2025 |
| Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju | 3 | 9 September 2025 |
| Fakultet za informacione sisteme i tehnologije | 3 | 9 September 2025 |
| Fakultet za sportski menadžment | 3 | 9 September 2025 |
| Filološki fakultet | 2 | 28 August 2023 |
| Humanističke studije | 12 | 9 September 2025 |
| Politehnika | 3 | 9 September 2025 |
† The register writes dates in several formats and mixes day-first and month-first forms of nn/nn/yyyy (one row reads 30/11/2023 for the decision and 11/30/2028 for the end). Where a date could be read either way it is shown exactly as written.
What it costs
Fees are set by each institution and are not in AKOKVO's register; ask the institution, and check what it charges citizens of other countries.
The other institutions in Montenegro: University of Montenegro, Mediterranean University, Adriatik University, Faculty of International Management in Tourism and Hospitality – HEC, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Faculty for Montenegrin language and literature, Faculty of Business Management Bar, Faculty of Administrative and European Studies, Faculty of Pedagogy Bar, College of Professional Studies – ICEPS, Kotor
Source: Agency for Quality Assurance in Higher Education of Montenegro (AKOKVO) — Registar akreditovanih studijskih programa i reakreditovanih ustanova visokog obrazovanja and its list Ustanove visokog obrazovanja, read 24 October 2026.
English institution names are AKOKVO's own (one typo corrected). Level groups, English field labels, counts and the layout are CollegeMatcher's; programme and unit names are the register's, in Montenegrin.
Similar institutions in Montenegro
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Mediterranean UniversityPrivate university · Podgorica · 23 programme entries listed valid
- Adriatik UniversityPrivate university · Bar · 27 programme entries listed valid
- University of MontenegroPublic university · Podgorica · 178 programme entries listed valid
- Faculty of Administrative and European StudiesIndependent faculty · Podgorica · 3 programme entries listed valid
- Faculty of Business Management BarIndependent faculty · Bar · 3 programme entries listed valid
- College of Professional Studies – ICEPS, KotorIndependent faculty · Kotor · 2 programme entries listed valid