Høgskulen i Volda
Statlige høyskoler · HVO
- Students
- 4,445
- From abroad
- 5.1%
- Median admission score
- 48
- Finish on time
- 35.3%
69.1% women
227 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 34 in 2023, 12 finished within the normal time and 10 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Friluftsliv - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 107 | 55.1 |
| Friluftsliv og naturguide - bachelor | Bachelor, 3-årig | 60 | 52.9 |
| Journalistikk - bachelor | Bachelor, 3-årig | 513 | 52.5 |
| Religion og kultur - bachelor (nettstudium) | Bachelor, 3-årig | 36 | 51.7 |
| Engelsk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 25 | 51.6 |
| Design, kunst og håndverk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 55 | 51.2 |
| Historie - bachelor (nettstudium) | Bachelor, 3-årig | 63 | 49.7 |
| Teater og drama - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 26 | 49.5 |
| Medieproduksjon - bachelor | Bachelor, 3-årig | 132 | 49.2 |
| Samfunnskunnskap - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 23 | 48.5 |
| PR, kommunikasjon og media - bachelor | Bachelor, 3-årig | 135 | 48.3 |
| Design, kunst og håndverk - bachelor | Bachelor, 3-årig | 33 | 48.1 |
| Musikk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 22 | 48.1 |
| Idrett og kroppsøving - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 42 | 47.8 |
| Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 -10 | Master, 5-årig | 42 | 47.2 |
| Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 | Master, 5-årig | 53 | 47.1 |
| Historie - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 34 | 46.9 |
| Musikk - bachelor | Bachelor, 3-årig | 26 | 46.9 |
| Barnehagelærer - bachelor (deltid) | Bachelor, 3-årig | 29 | 45.1 |
| Samfunnsutvikling - bachelor | Bachelor, 3-årig | 22 | 45 |
| Sosialt arbeid, sosionom - bachelor | Bachelor, 3-årig | 103 | 44.3 |
| Barnehagelærer - bachelor | Bachelor, 3-årig | 40 | 44.1 |
| Sosialt arbeid, barnevernspedagog - bachelor | Bachelor, 3-årig | 77 | 43 |
| Media Practices - masterEnglish | Master, 2-årig | 25 | 37.2 |
| Undervisning og læring - erfaringsbasert master (deltid) | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 21 | 35.3 |
| Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag | Årsstudium, 60-studiepoeng | 72 | 35.1 |
| Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag (deltid) | Årsstudium, 60-studiepoeng | 48 | 34.5 |
| Spesialpedagogikk - master | Master, 2-årig | 65 | 34 |
| Spesialpedagogikk - videreutdanning | Høyere nivå (øvrige) | 24 | 33.9 |
| Samfunnsplanlegging og ledelse - master (deltid) | Master, 2-årig | 73 | 33.8 |
| Spesialpedagogikk - master (deltid) | Master, 2-årig | 100 | 33.1 |
| ASH åpne emner masternivå | Høyere nivå (øvrige) | 33 | 32.9 |
| Spesialpedagogikk - videreutdanning (deltid) | Høyere nivå (øvrige) | 73 | 32.9 |
| Barnevernsarbeid - master (deltid) | Master, 2-årig | 29 | 32.4 |
| Helse- og sosialfag master (deltid) | Master, 2-årig | 25 | 30.9 |
| Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, 8.-13. trinn (deltid) | Årsstudium, 60-studiepoeng | 67 | 29.9 |
| Ledelse i helse- og sosialtjenesten - videreutdanning | Høyere nivå (øvrige) | 115 | 28.6 |
Taught in English
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check Høgskulen i Volda directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other statlige høyskoler
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.