Instituto Politécnico de Coimbra
Public polytechnic · Coimbra · internationalrelations.ipc.pt
Students, 2025/26
11,010
Programmes
134
with students enrolled
Faculties & schools
6
Women
49%
of students
Degrees in the national access competition (54)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| Arte e DesignLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 113 | 58th pct.avg 16.6/20 · 2025 | 68%started 2018/19 | 10% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 242 | 57th pct.avg 15.6/20 · 2025 | 82%started 2018/19 | 2% |
| Solicitadoria e AdministraçãoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 289 | 55th pct.avg 15.4/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 5% |
| FisioterapiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 215 | 50th pct.avg 15.7/20 · 2025 | 82%started 2017/18 | 2% |
| Comunicação OrganizacionalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 174 | 48th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 83%started 2018/19 | 5% |
| Comunicação SocialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 125 | 46th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 73%started 2018/19 | 6% |
| AgronomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 52 | 44th pct.avg 14.6/20 · 2025 | — | — |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 174 | 42nd pct.avg 15.1/20 · 2025 | 51%started 2017/18 | 1% |
| Gestão de EmpresasLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 460 | 40th pct.avg 14.6/20 · 2025 | 46%started 2018/19 | 4% |
| GastronomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 66 | 37th pct.avg 14.0/20 · 2025 | 65%started 2018/19 | 3% |
| Comunicação e Design MultimédiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 131 | 37th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 62%started 2018/19 | 5% |
| Fisiologia ClínicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 153 | 35th pct.avg 14.9/20 · 2025 | 80%started 2017/18 | 1% |
| Ciência de Dados para a GestãoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 103 | 34th pct.avg 14.1/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 846 | 34th pct.avg 14.3/20 · 2025 | 14%started 2018/19 | 3% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 116 | 34th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 39%started 2018/19 | 4% |
| Marketing e Negócios InternacionaisLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 285 | 33rd pct.avg 13.9/20 · 2025 | 65%started 2018/19 | 4% |
| Comércio e Relações Económicas InternacionaisLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 114 | 32nd pct.avg 14.1/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 6% |
| Tecnologia e Gestão do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 62 | 32nd pct.avg 13.5/20 · 2025 | — | — |
| Enfermagem VeterináriaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 131 | 31st pct.avg 14.3/20 · 2025 | — | — |
| Finanças e ContabilidadeLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 100 | 31st pct.avg 13.9/20 · 2025 | — | — |
| BioengenhariaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 109 | 30th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 32%started 2018/19 | 3% |
| Informática de GestãoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 156 | 29th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia e Gestão IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 143 | 29th pct.avg 14.4/20 · 2025 | 52%started 2018/19 | 5% |
| Contabilidade e AuditoriaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 328 | 29th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 34%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia Informática (Curso Europeu)Licenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 80 | 29th pct.avg 13.9/20 · 2025 | 0%started 2018/19 | — |
| Imagem Médica e RadioterapiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 176 | 28th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 56%started 2017/18 | 1% |
| Contabilidade e AdministraçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 75 | 28th pct.avg 13.5/20 · 2025 | 33%started 2018/19 | 4% |
| Informática IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 32 | 28th pct.avg 13.6/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 239 | 28th pct.avg 13.5/20 · 2025 | — | 1% |
| TurismoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 124 | 28th pct.avg 12.7/20 · 2025 | 75%started 2018/19 | 3% |
| Tecnologia AlimentarLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 95 | 27th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 63%started 2018/19 | 3% |
| Gestão Sustentável das CidadesLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 106 | 26th pct.avg 13.4/20 · 2025 | 36%started 2018/19 | — |
| Assessoria de DireçãoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 144 | 26th pct.avg 13.3/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia BiomédicaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 107 | 26th pct.avg 14.0/20 · 2025 | — | 1% |
| Animação SocioeducativaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 121 | 25th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 55%started 2018/19 | 5% |
| BiotecnologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 145 | 25th pct.avg 14.3/20 · 2025 | 55%started 2018/19 | 6% |
| Língua Gestual PortuguesaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 69 | 25th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 34%started 2018/19 | 2% |
| Comunicação Organizacional (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 87 | 24th pct.avg 12.7/20 · 2025 | 61%started 2018/19 | 5% |
| Desporto e LazerLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 156 | 23rd pct.avg 13.3/20 · 2025 | 77%started 2018/19 | 2% |
| Engenharia MecânicaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 292 | 23rd pct.avg 13.5/20 · 2025 | 27%started 2018/19 | 4% |
| Contabilidade e Gestão PúblicaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 129 | 22nd pct.avg 13.0/20 · 2025 | 42%started 2018/19 | 4% |
| Dietética e NutriçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 180 | 22nd pct.avg 13.3/20 · 2025 | 84%started 2017/18 | 4% |
| ZootecniaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 41 | 22nd pct.avg 13.1/20 · 2025 | — | — |
| AudiologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 102 | 21st pct.avg 13.4/20 · 2025 | 62%started 2017/18 | 2% |
| MarketingLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 84 | 20th pct.avg 12.6/20 · 2025 | — | 9% |
| Engenharia ElectromecânicaLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 126 | 19th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 31%started 2018/19 | 2% |
| FarmáciaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 135 | 19th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 69%started 2017/18 | 2% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 133 | 18th pct.avg 12.9/20 · 2025 | 22%started 2018/19 | 0% |
| Ciências Florestais e Recursos NaturaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 65 | 18th pct.avg 12.4/20 · 2025 | 71%started 2018/19 | 4% |
| Gestão e BiociênciasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 20 | 17th pct.avg 12.5/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 136 | 17th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 17%started 2018/19 | 2% |
| Turismo em Espaços Rurais e NaturaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 86 | 15th pct.avg 12.6/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 8% |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 114 | 14th pct.avg 12.6/20 · 2025 | 3%started 2018/19 | 3% |
| Saúde AmbientalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 103 | 10th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 75%started 2017/18 | 3% |
Other programmes (80)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 80
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 79 | — | — |
| Automação, Robótica e Manutenção IndustrialCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 77 | 45%started 2019/20 | — |
| DesportoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 76 | — | — |
| Manutenção EletromecânicaCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 76 | — | — |
| Auditoria Empresarial e PúblicaMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 73 | 16%started 2019/20 | — |
| Maneio de Equinos, Equitação Terapêutica e de LazerCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 69 | 54%started 2019/20 | — |
| Gerontologia SocialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 69 | — | — |
| Fisiologia Clínica - Especialização em Ultrassonografia Cardíaca e Função Vascular/ Fisiopatologia do Sono e Ventilação Não Invasiva/ Eletroencefalografia Aplicada (regime de ensino a distância)Mestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 66 | — | — |
| Turismo (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 64 | 61%started 2018/19 | 3% |
| Controlo de GestãoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 62 | 29%started 2019/20 | — |
| Engenharia MecânicaMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 61 | 29%started 2019/20 | — |
| Produção Agrícola BiológicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 59 | 44%started 2019/20 | — |
| Engenharia EletrotécnicaMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 59 | 11%started 2019/20 | — |
| Tecnologia e Gestão AutomóvelCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 59 | 44%started 2019/20 | — |
| Engenharia Agro-PecuáriaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 56 | — | — |
| Análises Químicas e BiológicasCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 55 | 80%started 2019/20 | — |
| Defesa da FlorestaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 54 | 39%started 2019/20 | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 54 | 0%started 2019/20 | — |
| Análise de Dados e Sistemas de Apoio à DecisãoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 53 | 36%started 2019/20 | — |
| Gestão EmpresarialMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 52 | 23%started 2019/20 | — |
| Contabilidade e Fiscalidade EmpresarialMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 52 | 16%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Gestão IndustrialMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 51 | 17%started 2019/20 | — |
| Construção Civil e Obras PúblicasCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 48 | 33%started 2019/20 | — |
| Recursos FlorestaisMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 47 | 4%started 2019/20 | — |
| Marketing e Negócios InternacionaisMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 47 | 26%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Gestão de Ativos FísicosMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 47 | — | — |
| Tecnologias e Programação de Sistemas de InformaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 47 | 70%started 2019/20 | — |
| Animação Socioeducativa (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 46 | 52%started 2018/19 | 5% |
| Gestão de Recursos HumanosMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 44 | 36%started 2019/20 | — |
| Estudos Musicais AplicadosLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 41 | 57%started 2018/19 | 2% |
| Marketing e ComunicaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 41 | 0%started 2019/20 | — |
| SolicitadoriaMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 41 | 20%started 2019/20 | — |
| Sistemas de Informação de GestãoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 41 | 27%started 2019/20 | — |
| Marketing e ComunicaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 41 | 39%started 2019/20 | — |
| Engenharia AlimentarMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 39 | 62%started 2019/20 | — |
| Análise FinanceiraMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 38 | 30%started 2019/20 | — |
| Teatro e EducaçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 37 | 75%started 2018/19 | 2% |
| Instrumentação BiomédicaCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 37 | — | — |
| Controlo e Qualidade na Indústria AgroalimentarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 34 | — | — |
| Comunicação Social - Novos MediaMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 34 | 7%started 2019/20 | — |
| Luz e som para artes performativasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 34 | — | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 33 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia CivilMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 33 | — | — |
| Imagem Médica e RadioterapiaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 31 | — | — |
| Educação Pré-EscolarMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 26 | 36%started 2019/20 | — |
| Gestão em Turismo e Inovação TerritorialMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 26 | — | — |
| Educação EspecialMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 25 | 0%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 25 | 0%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 24 | — | — |
| Gestão do TerritórioLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 24 | — | — |
| Engenharia Agro-PecuáriaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 22 | 27%started 2019/20 | — |
| Redes e Sistemas InformáticosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 22 | — | — |
| Agricultura BiológicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 21 | — | — |
| Ensino de Língua Gestual PortuguesaMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 21 | — | — |
| Gestão AmbientalMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 19 | 18%started 2019/20 | — |
| Gestão de Empresas AgrícolasMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 19 | 11%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 19 | — | — |
| Contabilidade e Gestão PúblicaMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 19 | 25%started 2019/20 | — |
| Tecnologias e Programação de Sistemas de InformaçãoCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 19 | — | — |
| Desenvolvimento SustentávelMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 18 | — | — |
| Gestão de PMECTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 18 | 42%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 17 | — | — |
| Saúde Ambiental – Especialização em Saúde Ocupacional e AmbienteMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 17 | — | — |
| GerontologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 16 | — | — |
| Redes e Sistemas InformáticosCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 16 | — | — |
| Educação para a SaúdeMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 15 | 6%started 2019/20 | — |
| Gestão Comercial e de MarketingCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 15 | — | — |
| Jogo e Motricidade na InfânciaMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 14 | — | — |
| Cidades Sustentáveis e InteligentesMestrado (master's) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 13 | — | — |
| Educação de Adultos e Desenvolvimento LocalMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 12 | 0%started 2019/20 | — |
| Gestão em Turismo e Inovação TerritorialMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 11 | — | — |
| Gerontologia SocialMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 9 | 0%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 9 | — | — |
| Agricultura BiológicaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 8 | 0%started 2019/20 | — |
| Educação e LazerMestrado (master's) · Escola Superior de Educação de Coimbra · polytechnic | 7 | 0%started 2019/20 | — |
| Educação para a SaúdeMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra · polytechnic | 7 | — | — |
| Gestão de NegóciosMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital · polytechnic | 6 | — | — |
| Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental (associação)Doctorate · Escola Superior Agrária de Coimbra · polytechnic | 3 | — | — |
| Inteligência Logística e Gestão da Cadeia de AbastecimentoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · polytechnic | 1 | — | — |
| Proteção CivilCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · polytechnic | 1 | 64%started 2019/20 | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Engineering, manufacturing and construction | 3,566 | 32.4% |
| Business, administration and law | 3,054 | 27.7% |
| Health and welfare | 1,477 | 13.4% |
| Services | 680 | 6.2% |
| Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 646 | 5.9% |
| Education | 445 | 4.0% |
| Information and communication technologies | 437 | 4.0% |
| Arts and humanities | 425 | 3.9% |
| Social sciences, journalism and information | 175 | 1.6% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 105 | 1.0% |
Faculties & schools
- Instituto Superior de Engenharia de Coimbra3,102
- Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra2,659
- Escola Superior de Educação de Coimbra2,133
- Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra1,359
- Escola Superior Agrária de Coimbra1,145
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital612
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.