Colleges in California
99 colleges in California, 33 of them public. The median costs $22,318 a year after grant aid, and median graduate earnings ten years after entering are $65,986.
| College | Net price / yr | Admit rate | Graduation | Earnings @ 10yr |
|---|---|---|---|---|
| Art Center College of DesignPasadena · Private | $48,661 | 75% | 79% | $71,958 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa · Private | $22,212 | 88% | 62% | $66,677 |
| Bethesda UniversityAnaheim · Private | $11,097 | — | 11% | — |
| Biola UniversityLa Mirada · Private | $31,495 | 74% | 68% | $56,778 |
| Cal Poly Maritime AcademyVallejo · Public | $20,555 | 95% | 60% | $94,784 |
| California Baptist UniversityRiverside · Private | $26,285 | 85% | 62% | $61,504 |
| California College of the ArtsSan Francisco · Private | $53,909 | 91% | 61% | $49,414 |
| California Institute of TechnologyPasadena · Private | $16,075 | 3% | 94% | $128,566 |
| California Institute of the ArtsValencia · Private | $46,080 | 32% | 67% | $41,198 |
| California Lutheran UniversityThousand Oaks · Private | $30,109 | 76% | 70% | $68,712 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo · Public | $16,665 | 31% | 86% | $90,768 |
| California State Polytechnic University-HumboldtArcata · Public | $13,171 | 98% | 49% | $47,626 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona · Public | $11,531 | 75% | 68% | $71,902 |
| California State University-BakersfieldBakersfield · Public | $5,652 | 94% | 50% | $59,009 |
| California State University-Channel IslandsCamarillo · Public | $9,849 | 95% | 51% | $62,152 |
| California State University-ChicoChico · Public | $14,480 | 93% | 63% | $64,172 |
| California State University-Dominguez HillsCarson · Public | $8,615 | 93% | 43% | $57,162 |
| California State University-East BayHayward · Public | $9,320 | 97% | 48% | $71,401 |
| California State University-FresnoFresno · Public | $7,000 | 95% | 57% | $61,244 |
| California State University-FullertonFullerton · Public | $6,555 | 91% | 70% | $62,951 |
| California State University-Long BeachLong Beach · Public | $10,440 | 46% | 69% | $64,403 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles · Public | $3,967 | 91% | 53% | $59,211 |
| California State University-Monterey BaySeaside · Public | $13,663 | 97% | 59% | $59,247 |
| California State University-NorthridgeNorthridge · Public | $7,021 | 94% | 57% | $59,115 |
| California State University-SacramentoSacramento · Public | $9,338 | 94% | 56% | $64,876 |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino · Public | $4,564 | 94% | 55% | $59,977 |
| California State University-San MarcosSan Marcos · Public | $10,229 | 95% | 55% | $62,908 |
| California State University-StanislausTurlock · Public | $6,067 | 98% | 54% | $63,188 |
| Chapman UniversityOrange · Private | $46,555 | 65% | 82% | $70,070 |
| Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles · Private | $35,558 | 39% | 30% | $83,438 |
| Claremont McKenna CollegeClaremont · Private | $28,849 | 10% | 91% | $104,736 |
| Concordia University-IrvineIrvine · Private | $28,115 | 66% | 58% | $65,083 |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael · Private | $35,333 | 84% | 78% | $84,713 |
| EDvance CollegeSan Francisco · Private | — | 100% | — | — |
| Fresno Pacific UniversityFresno · Private | $13,630 | 64% | 50% | $58,896 |
| Golden Gate UniversitySan Francisco · Private | — | — | — | $87,434 |
| Harvey Mudd CollegeClaremont · Private | $35,924 | 13% | 92% | $138,687 |
| Hope International UniversityFullerton · Private | $29,310 | 33% | 49% | $49,697 |
| John Paul the Great Catholic UniversityEscondido · Private | $34,666 | 80% | 64% | $56,930 |
| La Sierra UniversityRiverside · Private | $45,566 | 92% | 60% | $61,824 |
| Laguna College of Art and DesignLaguna Beach · Private | $42,505 | 94% | 52% | $47,867 |
| Life Pacific UniversitySan Dimas · Private | $20,898 | 96% | 40% | $43,299 |
| Lincoln UniversityOakland · Private | — | — | 100% | $53,695 |
| Loma Linda UniversityLoma Linda · Private | — | — | — | $89,816 |
| Los Angeles Pacific UniversityGlendora · Private | $22,677 | — | 21% | — |
| Loyola Marymount UniversityLos Angeles · Private | $48,381 | 45% | 79% | $78,349 |
| Menlo CollegeAtherton · Private | $31,100 | 69% | 54% | $76,419 |
| Minerva UniversitySan Francisco · Private | — | 3% | — | — |
| Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles · Private | $21,413 | 73% | 53% | $72,379 |
| National UniversitySan Diego · Private | $22,878 | — | 43% | $67,548 |
| Northeastern University OaklandOakland · Private | $25,181 | 17% | — | $92,538 |
| Occidental CollegeLos Angeles · Private | $38,263 | 44% | 81% | $75,951 |
| Otis College of Art and DesignLos Angeles · Private | $51,248 | 82% | 66% | $58,152 |
| Pacific Oaks CollegePasadena · Private | — | 34% | — | $52,485 |
| Pepperdine UniversityMalibu · Private | $58,098 | 63% | 83% | $82,939 |
| Pitzer CollegeClaremont · Private | $34,191 | 25% | 83% | $69,512 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego · Private | $38,729 | 84% | 77% | $63,998 |
| Pomona CollegeClaremont · Private | $19,285 | 7% | 93% | $77,779 |
| Reach UniversityOakland · Private | $22,423 | 100% | — | — |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga · Private | $30,378 | 87% | 70% | $78,812 |
| Samuel Merritt UniversityOakland · Private | — | — | — | $143,238 |
| San Diego State UniversitySan Diego · Public | $15,364 | 36% | 76% | $64,909 |
| San Francisco Conservatory of MusicSan Francisco · Private | $42,607 | 55% | 74% | — |
| San Francisco State UniversitySan Francisco · Public | $12,278 | 96% | 50% | $68,077 |
| San Jose State UniversitySan Jose · Public | $13,760 | 85% | 69% | $78,988 |
| Santa Clara UniversitySanta Clara · Private | $50,062 | 48% | 88% | $109,183 |
| Scripps CollegeClaremont · Private | $36,294 | 38% | 83% | $77,539 |
| Simpson UniversityRedding · Private | $27,817 | 86% | 49% | $54,340 |
| Soka University of AmericaAliso Viejo · Private | $18,260 | 43% | 92% | $55,017 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park · Public | $12,885 | 93% | 58% | $65,986 |
| Southern California Institute of ArchitectureLos Angeles · Private | $43,923 | 77% | 71% | $71,909 |
| Stanford UniversityStanford · Private | $13,807 | 4% | 92% | $124,080 |
| The Chicago School at Los AngelesLos Angeles · Private | — | 46% | 0% | $56,899 |
| The Master's University and SeminarySanta Clarita · Private | $32,647 | 84% | 68% | $57,106 |
| Thomas Aquinas CollegeSanta Paula · Private | $26,196 | 83% | 84% | $55,619 |
| Touro University WorldwideLos Alamitos · Private | $19,058 | — | 29% | $40,803 |
| University of California-BerkeleyBerkeley · Public | $13,481 | 11% | 93% | $92,446 |
| University of California-DavisDavis · Public | $14,741 | 42% | 86% | $80,838 |
| University of California-IrvineIrvine · Public | $14,251 | 29% | 87% | $80,735 |
| University of California-Los AngelesLos Angeles · Public | $12,548 | 9% | 93% | $82,511 |
| University of California-MercedMerced · Public | $11,983 | 91% | 69% | $64,368 |
| University of California-RiversideRiverside · Public | $14,304 | 76% | 76% | $67,699 |
| University of California-San DiegoLa Jolla · Public | $12,470 | 27% | 86% | $84,943 |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara · Public | $16,109 | 33% | 83% | $74,915 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz · Public | $17,890 | 66% | 75% | $68,396 |
| University of La VerneLa Verne · Private | $20,161 | 71% | 63% | $65,464 |
| University of Massachusetts GlobalAliso Viejo · Public | $32,654 | — | 43% | $65,703 |
| University of RedlandsRedlands · Private | $30,031 | 83% | 67% | $72,690 |
| University of San DiegoSan Diego · Private | $30,365 | 52% | 84% | $86,522 |
| University of San FranciscoSan Francisco · Private | $41,431 | 62% | 70% | $89,812 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles · Private | $32,740 | 10% | 92% | $92,498 |
| University of the PacificStockton · Private | $25,447 | 71% | 69% | $78,445 |
| University of the PeoplePasadena · Private | — | — | 34% | — |
| Vanguard University of Southern CaliforniaCosta Mesa · Private | $21,241 | 62% | 57% | $59,541 |
| Westmont CollegeSanta Barbara · Private | $29,053 | 77% | 70% | $64,778 |
| Whittier CollegeWhittier · Private | $25,757 | 81% | 60% | $59,492 |
| William Jessup UniversityRocklin · Private | $28,062 | 93% | 56% | $56,257 |
| Woodbury UniversityBurbank · Private | $33,692 | 82% | 60% | $65,668 |
| World Mission UniversityLos Angeles · Private | $15,785 | — | 100% | — |
Other states
What would these actually cost you?
Sticker price is rarely what families pay. Answer a few questions and see every college priced for your household income.
Start the quiz →Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Blank cells mean the college does not report that figure, not zero.