Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس
Public faculty · University of Sfax · Sfax
Students, 2022/23
5,614
63.3% women
Students, 2020/21
3,853
Graduates, 2021–22
979
75.5% women
Teaching staff, 2022/23
327.5
62.1% women
Students by field of study
| Field | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Business and administration | 2,226 | 2,897 | 3,172 |
| Social and behavioural sciences | 1,101 | 1,730 | 1,680 |
| Computing and multimedia | 526 | 741 | 762 |
| All fields | 3,853 | 5,368 | 5,614 |
| Women | 69.3% | 66.5% | 63.3% |
Students are summed from the ministry's enrolment file, which gives students by sex, institution and field of study in several rows each; all rows are counted. A dash means the file has no rows for that institution that year — not that it had no students.
The files label their years 2021, 2022 and 2023. We read them as the academic years 2020/21, 2021/22, 2022/23: each year's total runs 1–2% above the ministry's own published count of regular students for that academic year (2020/21: 232,614 here, 228,670 published; 2021/22: 256,564 here, 253,219 published; 2022/23: 260,647 here, 257,511 published), and teaching staff match its full-time teaching staff to within five people each year. That reading is ours; the files don't state it.
Graduates, 2021–22
| Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|
| National licence diploma (bachelor's) | 476 | 385 |
| Research master's | 104 | 89 |
| Professional master's | 214 | 160 |
| Doctorate | 185 | 105 |
By speciality (37 rows, in Arabic as the ministry gives them)
| Speciality | Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|---|
| المحاسبة | National licence diploma (bachelor's) | 87 | 73 |
| البنوك والمؤسسات المالية | National licence diploma (bachelor's) | 60 | 50 |
| مالية | National licence diploma (bachelor's) | 59 | 38 |
| اقتصاد:النقد والمالية والبنك- البنوك والتأمين | National licence diploma (bachelor's) | 56 | 46 |
| التصرف في الموارد البشرية | National licence diploma (bachelor's) | 30 | 28 |
| التصرف اللوجستي و الإنتاج | National licence diploma (bachelor's) | 30 | 20 |
| التجارة و المالية الدولية | National licence diploma (bachelor's) | 26 | 23 |
| النقد والمالية والبنك:الهندسة الاقتصادية والمالية | National licence diploma (bachelor's) | 25 | 21 |
| اقتصاد الأعمال | National licence diploma (bachelor's) | 23 | 22 |
| إدارة الأعمال | National licence diploma (bachelor's) | 22 | 19 |
| التسويق | National licence diploma (bachelor's) | 22 | 15 |
| إقتصاديات النقل و اللوجستية | National licence diploma (bachelor's) | 21 | 17 |
| التحليل و السياسة الإقتصادية | National licence diploma (bachelor's) | 15 | 13 |
| نقد، مالية، بنوك(النقد والتمويل والتنمية) | Research master's | 24 | 20 |
| المحاسبة | Research master's | 17 | 17 |
| ادارة الاعمال والاستشراف | Research master's | 15 | 13 |
| مالية | Research master's | 11 | 6 |
| الإقتصاد والمالية الإسلامية | Research master's | 11 | 11 |
| نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة | Research master's | 10 | 8 |
| التسويق | Research master's | 10 | 9 |
| التصرف اللوجستي و الإنتاج | Research master's | 6 | 5 |
| المحاسبة | Professional master's | 57 | 38 |
| مالية:الهندسة المالية | Professional master's | 33 | 27 |
| علوم وهندسة البيانات | Professional master's | 29 | 20 |
| تسويق:التصرف في العلاقات مع الحريف | Professional master's | 25 | 21 |
| النقد والمالية والبنك(الاكتوارية والتصرف في المخاطر) | Professional master's | 25 | 17 |
| هندسة التصرف ومهن الإستشارة | Professional master's | 17 | 17 |
| تصرف في الانتاج(الجودة) | Professional master's | 15 | 14 |
| التدقيق والسلامة الإعلامية | Professional master's | 13 | 6 |
| إدارة الأعمال | Doctorate | 62 | 25 |
| مالية | Doctorate | 32 | 21 |
| العلوم الاقتصادية | Doctorate | 28 | 17 |
| إعلامية | Doctorate | 22 | 19 |
| المحاسبة | Doctorate | 21 | 8 |
| البحوث العملياتية والمساعدة على أخذ القرار | Doctorate | 9 | 6 |
| اللوجستية والانتاج | Doctorate | 7 | 6 |
| تسويق | Doctorate | 4 | 3 |
Graduates are those of the academic year 2021–2022, by diploma and speciality, as the ministry's file gives them (specialities in Arabic). Graduates aren't divided by students on these pages: the two count different years and populations.
Teaching staff
| Year | Teaching staff | Women |
|---|---|---|
| 2020/21 | 297.5 | 60.3% |
| 2021/22 | 342 | 61.4% |
| 2022/23 | 327.5 | 62.1% |
| By grade, 2022/23 | Staff |
|---|---|
| Professors | 29 |
| Associate professors (maîtres de conférences) | 24 |
| Assistant professors (maîtres-assistants) | 104 |
| Assistants | 27 |
| Secondary-school teachers | 33 |
| Contract staff holding or registered for a doctorate | 64 |
| Other grades | 46.5 |
Teaching staff are the ministry's count by grade, sex and institution. A few counts are half-persons in the file, shown as published. Grades are grouped by us; the file names them in Arabic only.
Similar institutions in Tunisia
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Faculté des Lettres et Sciences Humaines de SfaxFaculty · Sfax · 3,599 students (2022/23)
- Faculté des Sciences de SfaxFaculty · Sfax · 3,449 students (2022/23)
- Faculté de Droit de SfaxFaculty · Sfax · 2,359 students (2022/23)
- Faculté de Médecine de SfaxFaculty · Sfax · 1,833 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Humaines et Sociales de TunisFaculty · Tunis · 5,048 students (2022/23)
- Faculté de Médecine de SousseFaculty · Sousse · 6,868 students (2022/23)
Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) — datasets on data.gov.tn (public universities; public higher-education institutions; study fields; diplomas; enrolled students by field and institution, 2021–2023; graduates, 2021–2022; teaching grades; teaching staff, 2021–2023), data last updated 19 February 2024 – 4 March 2024; read 6 November 2026. Licence: Licence nationale de données publiques ouvertes (LNDPO-TN). Academic-year labels, sums, shares, English labels and grouping are ours. Not endorsed by the ministry.