Turkey · Foundation university
Programmes listed
128
General quota, 2026
3,786
Placed, 2026
3,491
Taught in English
44
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor | Fee as listed (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi · Ankara · 5 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 490.41 | 27,074 | 26,384 | 28,191 | 80,000 | — |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi · Ankara · taught in English · 5 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 488.28 | 28,898 | 28,292 | 30,671 | 80,000 | — |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi · Ankara · taught in English · 5 years · Fee-paying | SAY | 64 / 64 | 449.33 | 64,335 | — | — | — | 1,150,000 |
| Diş Hekimliği (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi · Ankara · 5 years · Fee-paying | SAY | 64 / 64 | 461.20 | 53,118 | — | — | — | 1,150,000 |
| Eczacılık (Burslu)Eczacılık Fakültesi · Ankara · 5 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 476.80 | 38,776 | 39,947 | 46,226 | 100,000 | — |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi · Ankara · taught in English · 5 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 474.64 | 40,725 | 43,357 | 47,466 | 100,000 | — |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi · Ankara · taught in English · 5 years · Fee-paying | SAY | 53 / 53 | 432.98 | 80,467 | — | — | — | 980,000 |
| Eczacılık (Ücretli)Eczacılık Fakültesi · Ankara · 5 years · Fee-paying | SAY | 53 / 53 | 443.33 | 70,131 | — | — | — | 980,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 10 / 10 | 411.68 | 9,455 | 5,750 | 7,550 | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 63 / 43 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 379.62 | 77,854 | 69,209 | 82,357 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 33 / 33 | 293.40 | 406,444 | — | — | — | 590,000 |
| Hukuk (Burslu)Hukuk Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 13 / 13 | 444.98 | 6,400 | 9,305 | 17,622 | 100,000 | — |
| Hukuk (Ücretli)Hukuk Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 82 / 82 | 403.51 | 37,944 | — | — | — | 480,000 |
| İşletme (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 369.70 | 98,505 | — | — | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 10 / 10 | 383.94 | 69,588 | 90,197 | — | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 68 / 68 | 230.98 | 980,173 | — | — | — | 390,000 |
| İşletme (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 34 / 34 | 267.50 | 607,310 | — | — | — | 390,000 |
| Psikoloji (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: TPD | EA | 10 / 10 | 401.51 | 40,797 | 37,640 | 36,785 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 10 / 10 | 406.92 | 33,443 | 27,036 | 31,453 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 61 / 61 | 287.84 | 444,662 | — | — | — | 590,000 |
| Psikoloji (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: TPD | EA | 59 / 59 | 317.87 | 268,080 | — | — | — | 590,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 365.85 | 107,139 | 99,734 | 127,356 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 8 / 8 | 378.27 | 80,506 | 88,517 | 119,092 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 51 / 51 | 239.35 | 888,694 | — | — | — | 390,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 31 / 31 | 231.69 | 972,587 | — | — | — | 390,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 12 / 12 | 399.18 | 44,060 | 47,112 | 52,871 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 409.45 | 30,354 | 41,010 | — | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 34 / 34 | 318.46 | 265,276 | — | — | — | 390,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 76 / 76 | 284.25 | 470,904 | — | — | — | 390,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)İletişim Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 8 / 8 | 381.28 | 31,143 | 47,320 | 44,267 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)İletişim Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 5 / 5 | 386.54 | 25,836 | 34,735 | — | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)İletişim Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 34 / 8 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)İletişim Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 49 / 39 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 447.05 | 66,518 | — | — | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 9 / 9 | 452.54 | 61,308 | 41,895 | 29,316 | 300,000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 65 / 35 | — | unfilled | — | — | — | 520,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 34 / 15 | — | unfilled | — | — | — | 520,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 6 / 6 | 470.02 | 44,900 | 45,536 | 44,370 | 300,000 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 39 / 39 | 336.95 | 216,999 | — | — | — | 520,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 4 / 4 | 382.07 | 139,986 | 135,911 | 109,784 | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 27 / 27 | 262.06 | 464,531 | — | — | — | 660,000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 463.54 | 50,827 | 54,681 | 62,651 | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 54 / 54 | 334.52 | 222,133 | — | — | — | 620,000 |
| Ebelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 13 / 13 | 381.38 | 140,936 | 163,550 | 187,628 | — | — |
| Ebelik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 85 / 85 | 262.49 | 462,295 | — | — | — | 660,000 |
| Ergoterapi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 402.67 | 113,661 | 125,650 | 169,910 | — | — |
| Ergoterapi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 32 / 32 | 243.85 | 574,996 | — | — | — | 560,000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 6 / 6 | 378.79 | 144,594 | 166,466 | 143,518 | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 376.98 | 147,132 | 168,504 | — | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 61 / 61 | 207.65 | 879,007 | — | — | — | 660,000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 40 / 40 | 259.03 | 480,790 | — | — | — | 660,000 |
| Hemşirelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 13 / 13 | 428.89 | 84,661 | 101,439 | 112,014 | — | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 419.61 | 94,525 | 108,565 | 114,781 | — | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 82 / 82 | 265.19 | 448,620 | — | — | — | 690,000 |
| Hemşirelik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 85 / 85 | 301.97 | 305,561 | — | — | — | 690,000 |
| Odyoloji (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 333.81 | 223,658 | 237,014 | 253,792 | — | — |
| Odyoloji (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | SAY | 35 / 35 | 226.40 | 711,856 | — | — | — | 440,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 367.44 | 103,526 | — | — | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · 4 years · Fee-paying | EA | 34 / 34 | 250.44 | 771,446 | — | — | — | 390,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 6 / 6 | 390.13 | 58,562 | 79,334 | 101,118 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)Siyasal Bilgiler Fakültesi · Ankara · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 42 / 42 | 249.87 | 777,303 | — | — | — | 390,000 |
| Tıp (Burslu)Tıp Fakültesi · Ankara · 6 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 520.60 | 7,084 | 8,321 | 8,566 | 50,000 | — |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Tıp Fakültesi · Ankara · taught in English · 6 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 519.09 | 7,830 | 8,696 | 9,745 | 50,000 | — |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli)Tıp Fakültesi · Ankara · taught in English · 6 years · Fee-paying | SAY | 76 / 76 | 490.92 | 26,680 | — | — | — | 1,150,000 |
| Tıp (Ücretli)Tıp Fakültesi · Ankara · 6 years · Fee-paying | SAY | 76 / 76 | 495.62 | 22,965 | — | — | — | 1,150,000 |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor | Fee as listed (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 347.72 | 426,454 | 439,469 | — | — | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 68 / 21 | — | unfilled | — | — | — | 240,000 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 12 / 12 | 370.24 | 304,412 | 232,980 | 218,553 | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 375.84 | 279,863 | 284,972 | — | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 68 / 47 | — | unfilled | — | — | — | 370,000 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 76 / 76 | 250.47 | 1,492,332 | — | — | — | 370,000 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 351.45 | 403,102 | 446,928 | 466,584 | — | — |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 59 / 59 | 209.00 | 2,043,496 | — | — | — | 340,000 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 358.04 | 365,162 | 422,330 | 486,588 | — | — |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 68 / 68 | 240.94 | 1,628,551 | — | — | — | 340,000 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 4 / 4 | 350.98 | 405,985 | 411,861 | 451,083 | — | — |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 25 / 25 | 261.86 | 1,331,710 | — | — | — | 340,000 |
| Pazarlama (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 4 / 4 | 341.28 | 469,124 | 490,440 | 525,787 | — | — |
| Pazarlama (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 30 / 20 | — | unfilled | — | — | — | 240,000 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 362.43 | 342,075 | 381,006 | — | — | — |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 68 / 67 | — | unfilled | — | — | — | 280,000 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 4 / 4 | 341.88 | 465,083 | — | — | — | — |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 25 / 10 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 4 / 4 | 348.43 | 421,771 | — | — | — | — |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 25 / 21 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 367.30 | 317,944 | 337,843 | 385,311 | — | — |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 9 / 9 | 356.04 | 376,443 | 461,938 | — | — | — |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 59 / 35 | — | unfilled | — | — | — | 370,000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 46 / 46 | 311.07 | 724,772 | — | — | — | 370,000 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 360.54 | 351,887 | 428,374 | 468,505 | — | — |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 5 / 5 | 351.75 | 401,345 | 569,781 | — | — | — |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 37 / 21 | — | unfilled | — | — | — | 370,000 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 48 / 48 | 300.36 | 839,515 | — | — | — | 370,000 |
| Anestezi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 388.85 | 229,036 | 234,937 | 255,764 | — | — |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 10 / 10 | 372.09 | 296,129 | 331,029 | — | — | — |
| Anestezi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 61 / 61 | 270.30 | 1,215,098 | — | — | — | 370,000 |
| Anestezi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 44 / 44 | 326.12 | 585,316 | — | — | — | 370,000 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 343.27 | 455,600 | 534,498 | 597,089 | — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 48 / 48 | 241.69 | 1,617,708 | — | — | — | 240,000 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 382.48 | 252,706 | 253,643 | 278,104 | — | — |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 9 / 9 | 369.52 | 307,712 | 391,249 | — | — | — |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 65 / 65 | 241.18 | 1,625,056 | — | — | — | 370,000 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 48 / 48 | 317.98 | 657,647 | — | — | — | 370,000 |
| Diyaliz (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 353.74 | 389,602 | 447,548 | 523,516 | — | — |
| Diyaliz (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 45 / 45 | 285.67 | 1,014,688 | — | — | — | 340,000 |
| Fizyoterapi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 370.09 | 305,146 | 333,701 | 377,000 | — | — |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 351.49 | 402,880 | 588,221 | — | — | — |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 54 / 34 | — | unfilled | — | — | — | 340,000 |
| Fizyoterapi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 44 / 44 | 300.27 | 840,488 | — | — | — | 340,000 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 386.90 | 236,116 | 282,516 | 347,302 | — | — |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 369.89 | 306,090 | 430,335 | — | — | — |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 54 / 54 | 259.13 | 1,369,793 | — | — | — | 370,000 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 44 / 44 | 324.10 | 602,607 | — | — | — | 370,000 |
| Odyometri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 355.04 | 382,150 | 441,763 | 464,208 | — | — |
| Odyometri (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 47 / 47 | 272.10 | 1,190,691 | — | — | — | 370,000 |
| Optisyenlik (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 382.03 | 254,478 | 232,725 | 298,928 | — | — |
| Optisyenlik (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 44 / 44 | 288.35 | 981,204 | — | — | — | 340,000 |
| Radyoterapi (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 351.44 | 403,146 | 490,203 | 511,458 | — | — |
| Radyoterapi (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 47 / 47 | 278.45 | 1,106,644 | — | — | — | 340,000 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 3 / 3 | 293.53 | 918,816 | 276,818 | 369,343 | — | — |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 20 / 16 | — | unfilled | — | — | — | 240,000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 384.98 | 243,191 | 303,369 | 337,522 | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 44 / 44 | 332.03 | 537,381 | — | — | — | 370,000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Full scholarship | TYT | 6 / 6 | 371.40 | 299,233 | 336,278 | 410,780 | — | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Burslu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 361.36 | 347,601 | 460,089 | — | — | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · taught in English · 2 years · Fee-paying | TYT | 54 / 26 | — | unfilled | — | — | — | 370,000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ankara · 2 years · Fee-paying | TYT | 42 / 42 | 313.16 | 703,867 | — | — | — | 370,000 |
A success rank (başarı sırası) is a candidate's place among everyone who sat that score type in the YKS; the lower the number, the better. The rank shown for each programme is the rank of the last candidate placed in its general quota in that year's central placement.
Ranks are only comparable within one score type (SAY, EA, SÖZ, DİL or TYT): each programme admits on one of them, and a rank on one says nothing about another.
Where a programme left places in its general quota unfilled, every eligible candidate who listed it was placed and YÖK Atlas gives no last-placed rank — it is listed apart, never treated as a sure place.
Some programmes set a rank floor (a minimum success rank, e.g. for medicine, law, engineering and teaching); a candidate ranked below it can't be placed there whatever the cut-off.
Quota and placed are for the general quota of the 2026 placement as YÖK Atlas lists them; placed can exceed the quota where candidates tied on the last score.
Fees appear only for foundation universities, as YÖK Atlas lists them in Turkish lira; the guide doesn't say whether a figure is per year or for the whole programme, so none is labelled annual. No fee is shown for a full-scholarship place; for a 50% or 25% reduced place the figure shown is the listed fee before the reduction. State universities list no fee here.
These figures come from the central placement (YKS) for candidates from Turkey. International students usually apply to each university directly under its own rules and quota for foreign nationals (YÖS or equivalent), which this guide doesn't cover.
University names are YÖK's; English names come from Wikidata where its Turkish name matches exactly, otherwise none is shown. Programme names stay in Turkish as YÖK Atlas lists them.
Similar institutions in Turkey
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFoundation · Ankara · 2,070 places in the general quota (2026)
- OSTIM Technical UniversityFoundation · Ankara · 2,060 places in the general quota (2026)
- Atılım ÜniversitesiFoundation · Ankara · 1,545 places in the general quota (2026)
- Ufuk UniversityFoundation · Ankara · 1,348 places in the general quota (2026)
