Turkey · Foundation university
Haliç University
Haliç Üniversitesi
Programmes in İstanbul · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
213
General quota, 2026
4,288
Placed, 2026
3,457
Taught in English
48
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor | Fee as listed (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 65 / 65 | 251.95 | 91,177 | — | — | — | 680,000 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 9 / 9 | 419.39 | 15,414 | 17,122 | 17,176 | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 62 / 62 | 247.16 | 93,908 | 99,793 | 127,122 | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 9 / 9 | 432.89 | 11,472 | 9,443 | 7,727 | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 3 / 0 | — | unfilled | — | 146,639 | — | — |
| Matematik (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 29 / 29 | 256.48 | 494,897 | — | — | — | 780,000 |
| Matematik (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 4 / 4 | 373.55 | 152,256 | 153,452 | 164,564 | — | — |
| Matematik (Ücretli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 1 / 1 | 212.55 | 835,473 | — | — | — | 780,000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SAY | 34 / 34 | 218.46 | 782,430 | — | — | — | 820,000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 386.01 | 134,724 | 173,710 | — | — | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 34 / 34 | 193.07 | 997,193 | — | — | — | 820,000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 400.48 | 116,348 | 115,117 | 121,780 | — | — |
| Psikoloji (%25 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | EA | 58 / 30 | — | unfilled | 428,743 | 440,083 | — | 1,120,000 |
| Psikoloji (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 11 / 11 | 380.45 | 76,235 | 77,754 | 76,214 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction | EA | 49 / 27 | — | unfilled | 869,147 | 557,637 | — | 1,120,000 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 9 / 9 | 386.52 | 64,754 | 55,078 | 55,785 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 9 / 3 | — | unfilled | 787,980 | 743,945 | — | 1,120,000 |
| Psikoloji (Ücretli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 15 / 15 | 223.37 | 1,062,570 | 691,654 | 576,907 | — | 1,120,000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 42 / 17 | — | unfilled | — | — | — | 500,000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 7 / 7 | 374.50 | 39,076 | 49,096 | 56,848 | — | — |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SÖZ | 55 / 26 | — | unfilled | — | — | — | 660,000 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 9 / 9 | 380.06 | 32,440 | 29,250 | 19,599 | — | — |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 1 / 1 | 319.20 | 181,775 | — | — | — | 660,000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%25 İndirimli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 34 / 18 | — | unfilled | 1,054,564 | 1,196,962 | — | 740,000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 363.72 | 167,532 | 150,162 | 130,364 | — | — |
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 1 | 300.12 | 311,217 | — | 991,404 | — | 740,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SÖZ | 67 / 35 | — | unfilled | — | — | — | 1,040,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 10 / 10 | 407.27 | 11,446 | 11,580 | 17,977 | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | 1,040,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SÖZ | 54 / 34 | — | unfilled | — | — | — | 780,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 9 / 9 | 395.89 | 18,204 | 25,273 | 24,763 | — | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | 780,000 |
| Ekonomi (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | EA | 34 / 34 | 204.43 | 1,246,082 | — | — | — | 780,000 |
| Ekonomi (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 357.34 | 128,208 | 178,788 | — | — | — |
| İşletme (%25 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction · programme accreditation listed: STAR | EA | 55 / 55 | 243.84 | 840,442 | 877,314 | 1,178,839 | — | 680,000 |
| İşletme (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: STAR | EA | 10 / 10 | 361.00 | 118,773 | 136,658 | 166,037 | — | — |
| İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction · programme accreditation listed: STAR | EA | 59 / 59 | 241.59 | 864,709 | 963,360 | 1,032,868 | — | 680,000 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: STAR | EA | 10 / 10 | 375.93 | 85,241 | 95,431 | 117,536 | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: STAR | EA | 9 / 9 | 225.21 | 1,042,675 | 1,255,374 | 1,384,805 | — | 680,000 |
| İşletme (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: STAR | EA | 7 / 7 | 231.76 | 971,770 | 1,206,646 | 1,363,757 | — | 680,000 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | EA | 33 / 22 | — | unfilled | — | — | — | 890,000 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 357.06 | 128,949 | 176,139 | — | — | — |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 1 / 1 | 197.96 | 1,296,459 | — | — | — | 890,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | EA | 54 / 43 | — | unfilled | — | — | — | 780,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 9 / 9 | 355.48 | 133,209 | 162,832 | 184,557 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 1 / 0 | — | unfilled | — | 1,625,279 | — | 780,000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction | EA | 58 / 58 | 235.55 | 930,371 | 892,323 | 1,012,779 | — | 660,000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 10 / 10 | 361.56 | 117,394 | 138,045 | 145,889 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 9 / 9 | 226.32 | 1,030,707 | 1,243,324 | 1,218,277 | — | 660,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction | EA | 47 / 47 | 279.61 | 506,331 | 387,815 | 467,602 | — | 880,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 10 / 10 | 407.83 | 32,276 | 36,222 | 35,162 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İşletme Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 12 / 12 | 264.92 | 630,496 | 886,828 | 635,115 | — | 880,000 |
| Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction · programme accreditation listed: ETMK | SAY | 44 / 44 | 191.12 | 1,011,247 | 794,706 | 849,488 | — | 660,000 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: ETMK | SAY | 8 / 8 | 372.82 | 153,334 | 160,798 | 163,371 | — | — |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: ETMK | SAY | 7 / 7 | 212.24 | 838,305 | 1,227,509 | — | — | 660,000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | EA | 38 / 38 | 182.91 | 1,380,252 | 639,661 | 830,823 | — | 950,000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 7 / 7 | 364.15 | 111,165 | 133,772 | 150,401 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 10 / 10 | 246.50 | 812,377 | 1,027,049 | 1,115,869 | — | 950,000 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SAY | 15 / 15 | 330.21 | 231,793 | 244,147 | — | 250,000 | 810,000 |
| Mimarlık (Burslu)Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 3 / 3 | 418.67 | 95,600 | 98,259 | 101,069 | 250,000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 74 / 58 | — | unfilled | — | — | — | 970,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 11 / 11 | 431.68 | 81,797 | 67,235 | 55,006 | 300,000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 | 970,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 53 / 40 | — | unfilled | — | — | — | 840,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 441.50 | 71,861 | 76,197 | 88,097 | 300,000 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 | 840,000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 63 / 63 | 325.44 | 242,865 | — | — | — | 840,000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 446.14 | 67,419 | 67,459 | 66,446 | 300,000 | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 1 | 323.96 | 246,479 | — | — | 300,000 | 840,000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 34 / 34 | 318.62 | 259,595 | 296,977 | — | 300,000 | 620,000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 434.13 | 79,299 | 86,863 | 89,226 | 300,000 | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 1 | 305.42 | 295,281 | — | — | 300,000 | 620,000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SAY | 33 / 9 | — | unfilled | — | — | — | 840,000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 424.64 | 89,009 | — | — | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | 840,000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 84 / 11 | — | unfilled | — | — | — | 900,000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 13 / 13 | 413.70 | 101,004 | 83,815 | 73,940 | 300,000 | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 | 900,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 43 / 43 | 191.99 | 1,005,043 | 980,681 | 835,081 | — | 820,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 9 / 9 | 344.96 | 200,734 | 215,421 | 187,673 | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 47 / 11 | — | unfilled | — | — | — | 820,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 346.37 | 198,055 | 198,614 | 197,202 | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | 820,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 12 / 12 | 169.24 | 1,119,169 | 1,164,473 | 1,295,086 | — | 820,000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 29 / 29 | 244.37 | 571,440 | 717,151 | — | — | 850,000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 433.78 | 79,637 | 110,651 | — | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 5 / 5 | 235.43 | 637,353 | 836,341 | — | — | 850,000 |
| Ebelik (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 54 / 45 | — | unfilled | 626,776 | 807,543 | — | 840,000 |
| Ebelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 367.17 | 162,019 | 196,993 | 217,653 | — | — |
| Ebelik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 15 / 15 | 201.09 | 934,751 | 861,318 | 1,018,092 | — | 840,000 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 50% reduction | SAY | 41 / 41 | 196.00 | 975,301 | — | — | — | — |
| Ergoterapi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 7 / 7 | 347.45 | 195,984 | — | — | — | — |
| Ergoterapi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 28 / 28 | 217.48 | 791,319 | 779,844 | 910,973 | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 363.78 | 167,418 | 204,603 | 233,314 | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 50% reduction | SAY | 32 / 24 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 365.86 | 164,094 | 192,226 | 226,617 | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 8 / 8 | 196.71 | 969,851 | 1,149,945 | — | — | — |
| Hemşirelik (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · 25% reduction | SAY | 58 / 58 | 226.31 | 712,678 | 455,405 | 560,265 | — | 950,000 |
| Hemşirelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 401.47 | 115,136 | 136,677 | 153,783 | — | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · 25% reduction | SAY | 47 / 47 | 214.79 | 815,515 | 837,352 | 1,011,561 | — | 950,000 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 10 / 10 | 396.39 | 121,473 | 149,932 | 160,358 | — | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 12 / 12 | 206.85 | 885,979 | 1,005,004 | 1,138,605 | — | 950,000 |
| Hemşirelik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 24 / 24 | 230.27 | 678,938 | 690,299 | 887,492 | — | 950,000 |
| Tıp (%50 İndirimli)Tıp Fakültesi · İstanbul · 6 years · 50% reduction | SAY | 99 / 99 | 489.26 | 28,038 | — | — | — | 1,730,000 |
| Tıp (Burslu)Tıp Fakültesi · İstanbul · 6 years · Full scholarship | SAY | 15 / 15 | 505.24 | 16,027 | 21,942 | — | 50,000 | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Tıp Fakültesi · İstanbul · taught in English · 6 years · 50% reduction | SAY | 34 / 34 | 490.12 | 27,304 | 35,624 | — | 50,000 | 1,730,000 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Tıp Fakültesi · İstanbul · taught in English · 6 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 503.87 | 16,881 | 22,118 | — | 50,000 | — |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor | Fee as listed (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (%25 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 25% reduction | TYT | 30 / 30 | 261.14 | 1,341,636 | 1,247,143 | 1,324,598 | — | 570,000 |
| Anestezi (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 5 / 5 | 370.91 | 301,385 | 337,934 | 357,129 | — | — |
| Anestezi (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Fee-paying | TYT | 4 / 4 | 257.78 | 1,388,765 | 1,583,427 | 1,660,596 | — | 570,000 |
| Aşçılık (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 50 / 43 | — | unfilled | — | — | — | 720,000 |
| Aşçılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 352.30 | 398,030 | 393,281 | 456,113 | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 25% reduction | TYT | 34 / 34 | 248.76 | 1,516,810 | 1,678,967 | 2,220,260 | — | 430,000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 6 / 6 | 342.63 | 459,988 | 538,515 | 582,546 | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Fee-paying | TYT | 4 / 4 | 238.01 | 1,670,479 | 2,139,997 | 2,656,607 | — | 430,000 |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 25% reduction | TYT | 46 / 46 | 264.66 | 1,292,669 | 1,263,665 | 1,271,307 | — | 550,000 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 371.88 | 297,105 | 275,793 | 239,073 | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Fee-paying | TYT | 5 / 5 | 240.83 | 1,630,148 | — | 1,482,520 | — | 550,000 |
| Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 46 / 17 | — | unfilled | — | — | — | 680,000 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 7 / 7 | 348.10 | 423,972 | 367,430 | 350,807 | — | — |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 32 / 8 | — | unfilled | — | — | — | 680,000 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 5 / 5 | 357.69 | 367,109 | 330,929 | 331,882 | — | — |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 38 / 4 | — | unfilled | — | — | — | 620,000 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 6 / 6 | 347.48 | 427,886 | 468,508 | — | — | — |
| Büyük Veri Analistliği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 34 / 5 | — | unfilled | — | — | — | 620,000 |
| Büyük Veri Analistliği (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 5 / 5 | 357.13 | 370,284 | 350,893 | — | — | — |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 50 / 50 | 228.63 | 1,801,740 | — | — | — | 540,000 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 8 / 8 | 327.17 | 576,649 | 643,638 | 664,031 | — | — |
| Dış Ticaret (%25 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 25% reduction | TYT | 33 / 33 | 257.45 | 1,393,333 | 1,959,264 | — | — | 460,000 |
| Dış Ticaret (Burslu)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Full scholarship | TYT | 5 / 5 | 345.89 | 438,210 | 498,343 | — | — | — |
| Dış Ticaret (Ücretli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · Fee-paying | TYT | 1 / 1 | 256.97 | 1,400,152 | — | — | — | 460,000 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu · İstanbul · 2 years · 50% reduction | TYT | 38 / 4 | — | unfilled | — | — | — | 540,000 |
