Turkey · Foundation university
Istanbul Medipol University
İstanbul Medipol Üniversitesi
Programmes in İstanbul · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
292
General quota, 2026
8,270
Placed, 2026
7,451
Taught in English
80
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor | Fee as listed (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi · İstanbul · taught in English (30%) · 5 years · Full scholarship · programme accreditation listed: DEPAD | SAY | 10 / 10 | 491.75 | 25,985 | 23,836 | 26,792 | 80,000 | — |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Diş Hekimliği Fakültesi · İstanbul · taught in English · 5 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 490.01 | 27,396 | 25,188 | 26,161 | 80,000 | — |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi · İstanbul · taught in English · 5 years · Fee-paying | SAY | 77 / 77 | 446.92 | 66,636 | — | — | — | 990,000 |
| Diş Hekimliği (Ücretli)Diş Hekimliği Fakültesi · İstanbul · taught in English (30%) · 5 years · Fee-paying · programme accreditation listed: DEPAD | SAY | 69 / 69 | 459.53 | 54,629 | — | — | — | 990,000 |
| Eczacılık (Burslu)Eczacılık Fakültesi · İstanbul · 5 years · Full scholarship · programme accreditation listed: ECZAKDER | SAY | 12 / 12 | 475.47 | 39,948 | 43,209 | 45,500 | 100,000 | — |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 5 years · Full scholarship | SAY | 8 / 8 | 476.93 | 38,660 | 42,051 | 43,475 | 100,000 | — |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 5 years · Fee-paying | SAY | 54 / 54 | 427.84 | 85,760 | — | — | — | 790,000 |
| Eczacılık (Ücretli)Eczacılık Fakültesi · İstanbul · 5 years · Fee-paying · programme accreditation listed: ECZAKDER | SAY | 76 / 76 | 436.55 | 76,830 | — | — | — | 790,000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 3 / 3 | 384.13 | 137,207 | 165,558 | 171,286 | 300,000 | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 25 / 3 | — | unfilled | — | — | — | 260,000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: EPDAD | DİL | 6 / 6 | 445.49 | 8,370 | 8,491 | 9,232 | 300,000 | — |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: EPDAD | DİL | 38 / 38 | 285.50 | 72,971 | — | — | — | 590,000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 5 / 5 | 412.57 | 9,115 | 14,443 | 13,375 | 300,000 | — |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 37 / 37 | 322.62 | 168,042 | — | — | — | 260,000 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 11 / 11 | 426.98 | 4,712 | 6,758 | 8,181 | 300,000 | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 72 / 72 | 325.42 | 157,022 | — | — | — | 590,000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: EPDAD | EA | 8 / 8 | 375.57 | 85,969 | 83,849 | 89,467 | 300,000 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)Eğitim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: EPDAD | EA | 5 / 5 | 388.54 | 61,279 | 64,066 | 85,601 | 300,000 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: EPDAD | EA | 37 / 6 | — | unfilled | — | — | — | 260,000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)Eğitim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: EPDAD | EA | 54 / 26 | — | unfilled | — | — | — | 260,000 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: ETMK | SAY | 10 / 10 | 392.58 | 126,193 | 136,612 | 130,236 | — | — |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: ETMK | SAY | 71 / 45 | — | unfilled | — | — | — | 590,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 9 / 9 | 417.63 | 7,262 | 9,262 | 7,644 | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 4 / 4 | 428.01 | 4,478 | 6,449 | — | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 31 / 20 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 59 / 59 | 214.66 | 924,957 | — | — | — | 390,000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 8 / 8 | 425.54 | 5,042 | 7,671 | 9,694 | — | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 54 / 25 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 6 / 6 | 383.66 | 70,132 | 83,782 | 86,006 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 6 / 6 | 387.40 | 63,301 | 71,261 | 71,779 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 38 / 38 | 245.11 | 826,906 | — | — | — | 590,000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 38 / 38 | 269.21 | 592,253 | — | — | — | 590,000 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 7 / 7 | 335.18 | 220,776 | 211,293 | 220,235 | — | — |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 47 / 31 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Mimarlık (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: MİAK | SAY | 3 / 3 | 420.92 | 93,077 | 93,778 | 90,482 | 250,000 | — |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 3 / 3 | 422.24 | 91,616 | 92,312 | 96,255 | 250,000 | — |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 25 / 11 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Mimarlık (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: MİAK | SAY | 23 / 23 | 324.58 | 244,972 | — | — | — | 390,000 |
| Hukuk (Burslu)Hukuk Fakültesi · İstanbul · taught in English (30%) · 4 years · Full scholarship | EA | 16 / 16 | 444.28 | 6,569 | 9,589 | 16,012 | 100,000 | — |
| Hukuk (Ücretli)Hukuk Fakültesi · İstanbul · taught in English (30%) · 4 years · Fee-paying | EA | 102 / 102 | 391.76 | 55,861 | — | — | — | 460,000 |
| Gazetecilik (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 5 / 5 | 394.92 | 18,914 | 28,623 | 56,905 | — | — |
| Gazetecilik (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 37 / 7 | — | unfilled | — | — | — | 290,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 9 / 9 | 403.34 | 13,434 | 20,551 | 24,623 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 6 / 6 | 428.21 | 4,434 | 8,301 | 11,237 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 42 / 26 | — | unfilled | — | — | — | 290,000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 65 / 65 | 224.43 | 857,530 | — | — | — | 290,000 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 5 / 5 | 411.43 | 9,554 | 15,396 | 11,206 | — | — |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 37 / 19 | — | unfilled | — | — | — | 290,000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 7 / 7 | 422.66 | 5,761 | 14,287 | 15,689 | — | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 48 / 28 | — | unfilled | — | — | — | 290,000 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SÖZ | 8 / 8 | 437.65 | 2,819 | 5,467 | 5,917 | — | — |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)İletişim Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SÖZ | 54 / 54 | 204.41 | 982,835 | — | — | — | 390,000 |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 3 / 3 | 498.35 | 753 | — | — | — | — |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 7 / 5 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Psikoloji (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 10 / 10 | 405.05 | 35,852 | 32,247 | 31,633 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 10 / 10 | 412.01 | 27,405 | 23,822 | 23,476 | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 69 / 69 | 267.06 | 611,262 | — | — | — | 590,000 |
| Psikoloji (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 69 / 69 | 281.07 | 495,082 | — | — | — | 590,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 8 / 8 | 366.66 | 105,281 | 130,326 | 157,158 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 3 / 3 | 379.80 | 77,475 | 94,293 | 127,556 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 20 / 14 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 54 / 52 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 7 / 7 | 383.24 | 70,902 | 85,284 | 112,107 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 48 / 48 | 248.33 | 793,339 | — | — | — | 390,000 |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 3 / 3 | 490.25 | 1,112 | — | — | — | — |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 7 / 3 | — | unfilled | — | — | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 6 / 6 | 350.55 | 147,029 | 168,545 | 219,255 | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 38 / 14 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Ekonomi ve Finans (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 367.14 | 104,188 | — | — | — | — |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 8 / 8 | 390.19 | 58,442 | 69,671 | 85,744 | — | — |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 54 / 34 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Ekonomi ve Finans (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 34 / 23 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Havacılık Yönetimi (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 8 / 8 | 377.07 | 82,950 | 93,770 | 130,119 | — | — |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 12 / 12 | 385.72 | 66,217 | 85,372 | — | — | — |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 82 / 49 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Havacılık Yönetimi (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 51 / 51 | 183.54 | 1,377,788 | — | — | — | 490,000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 5 / 5 | 348.15 | 153,939 | 191,128 | 212,465 | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 35 / 35 | 211.31 | 1,184,524 | — | — | — | 290,000 |
| İşletme (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 5 / 5 | 377.98 | 81,086 | — | — | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 10 / 10 | 414.12 | 25,126 | 30,551 | 47,080 | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 64 / 64 | 229.59 | 995,168 | — | — | — | 530,000 |
| İşletme (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 34 / 34 | 241.27 | 868,148 | — | — | — | 530,000 |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | EA | 3 / 3 | 520.64 | 208 | — | — | — | — |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 7 / 7 | 501.48 | 641 | — | — | — | 590,000 |
| Lojistik Yönetimi (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 7 / 7 | 363.35 | 112,971 | 130,179 | 162,418 | — | — |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 8 / 8 | 373.27 | 90,705 | 97,796 | 119,481 | — | — |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 54 / 38 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Lojistik Yönetimi (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 47 / 33 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 9 / 9 | 370.46 | 96,824 | 118,429 | 146,775 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 9 / 9 | 390.76 | 57,527 | 67,232 | 82,985 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 65 / 56 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 65 / 62 | — | unfilled | — | — | — | 490,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 15 / 15 | 410.61 | 29,001 | 22,320 | 21,546 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 15 / 15 | 430.17 | 12,274 | 14,612 | 14,524 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 93 / 93 | 285.19 | 463,997 | — | — | — | 590,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: FIBAA | EA | 93 / 93 | 271.53 | 572,158 | — | — | — | 590,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 3 / 3 | 481.20 | 34,861 | 29,897 | 16,190 | 300,000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 7 / 7 | 360.95 | 171,983 | — | — | — | 590,000 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 3 / 3 | 456.43 | 57,539 | 75,866 | 86,159 | 300,000 | — |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 7 / 3 | — | unfilled | — | — | — | 590,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 3 / 3 | 501.16 | 18,817 | 45,191 | 42,372 | 300,000 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 7 / 7 | 330.21 | 231,798 | — | — | — | 590,000 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 5 / 5 | 457.87 | 56,214 | — | — | — | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 12 / 12 | 466.53 | 48,076 | 49,477 | 41,081 | 300,000 | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 76 / 76 | 322.32 | 250,400 | — | — | — | 590,000 |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 34 / 21 | — | unfilled | — | — | — | 590,000 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | SAY | 4 / 4 | 416.06 | 98,435 | 104,588 | 102,868 | 300,000 | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 4 / 4 | 434.68 | 78,721 | 79,128 | 79,040 | 300,000 | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 31 / 15 | — | unfilled | — | — | — | 390,000 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | SAY | 31 / 31 | 310.37 | 281,166 | — | — | — | 390,000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 3 / 3 | 549.43 | 182 | 337 | — | 300,000 | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 7 / 7 | 541.02 | 1,016 | — | — | — | 590,000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: SABAK | SAY | 4 / 4 | 407.51 | 107,965 | 119,974 | 104,932 | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: SABAK | SAY | 27 / 27 | 276.96 | 394,820 | — | — | — | 490,000 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship | EA | 7 / 7 | 354.15 | 136,812 | 145,941 | 151,854 | — | — |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying | EA | 46 / 46 | 202.79 | 1,259,323 | — | — | — | 390,000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: SABAK, SABAK | SAY | 9 / 9 | 466.21 | 48,387 | 57,889 | 67,656 | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Full scholarship | SAY | 9 / 9 | 457.22 | 56,820 | 60,960 | 65,582 | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · taught in English · 4 years · Fee-paying | SAY | 55 / 55 | 246.82 | 554,631 | — | — | — | 660,000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Fee-paying · programme accreditation listed: SABAK, SABAK | SAY | 54 / 54 | 306.69 | 291,515 | — | — | — | 660,000 |
| Ebelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · İstanbul · 4 years · Full scholarship · programme accreditation listed: SABAK | SAY | 16 / 16 | 379.29 | 143,880 | 154,464 | 170,475 | — | — |
