Turkey · State university
Selçuk University
Selçuk Üniversitesi
Programmes in Konya, Mersin · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
210
General quota, 2026
8,801
Placed, 2026
8,981
Taught in English
3
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletmeAkşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 40 / 41 | 274.08 | 550,759 | 702,625 | 1,003,111 | — |
| MaliyeAkşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 40 / 40 | 297.96 | 377,154 | 517,445 | 882,611 | — |
| Beslenme ve DiyetetikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu · Konya · 4 years | SAY | 20 / 20 | 307.42 | 289,352 | 323,042 | 339,589 | — |
| HemşirelikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu · Konya · 4 years | SAY | 60 / 60 | 380.89 | 141,605 | 173,102 | 197,537 | — |
| Gıda MühendisliğiAkşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 10 / 11 | 312.10 | 276,574 | — | — | 300,000 |
| Makine MühendisliğiAkşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 50 / 52 | 340.97 | 208,796 | 240,672 | 282,293 | 300,000 |
| İşletmeBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 40 / 41 | 278.87 | 512,164 | 677,724 | 973,449 | — |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 50 / 52 | 273.37 | 556,693 | 707,178 | 888,893 | — |
| Yönetim Bilişim SistemleriBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 80 / 80 | 346.97 | 157,453 | 161,398 | 186,498 | — |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 35 / 35 | 352.23 | 77,482 | 89,579 | 112,549 | — |
| Turizm İşletmeciliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 30 / 31 | 254.91 | 726,113 | 884,826 | 1,079,975 | — |
| Turizm RehberliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · Konya · 4 years | DİL | 40 / 41 | 330.90 | 51,390 | 58,793 | 69,540 | — |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiBeyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · Konya · 4 years | SAY | 30 / 31 | 263.37 | 457,884 | 522,856 | 540,861 | — |
| Sosyal HizmetBeyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · Konya · 4 years | EA | 23 / 23 | 302.91 | 347,301 | 512,902 | 669,107 | — |
| Organik Tarım İşletmeciliğiÇumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · Konya · 4 years | EA | 30 / 31 | 235.72 | 928,520 | 1,162,906 | 1,234,709 | — |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Konya · 5 years · programme accreditation listed: DEPAD | SAY | 72 / 72 | 488.87 | 28,364 | 28,822 | 32,565 | 80,000 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · Konya · 5 years | SAY | 45 / 45 | 473.56 | 41,685 | 43,933 | 49,606 | 100,000 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)Edebiyat Fakültesi · Konya · taught in German · 4 years | DİL | 60 / 62 | 363.54 | 37,294 | 45,489 | 58,537 | — |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Konya · taught in Arabic (30%) · 4 years | DİL | 50 / 52 | 307.46 | 62,170 | 82,120 | — | — |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · Konya · taught in Arabic · 4 years | DİL | 59 / 61 | 327.78 | 52,809 | 69,042 | 82,550 | — |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 30 / 31 | 257.29 | 702,963 | 789,895 | 840,193 | — |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | DİL | 25 / 26 | 259.84 | 86,727 | 103,394 | 125,117 | — |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 30 / 31 | 256.58 | 709,962 | 792,598 | 865,932 | — |
| Fransız Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Konya · taught in French · 4 years | DİL | 65 / 67 | 354.21 | 41,307 | 51,011 | 64,761 | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi · Konya · taught in English · 4 years | DİL | 80 / 80 | 400.42 | 22,158 | 22,704 | 28,321 | — |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · Konya · taught in English · 4 years | DİL | 60 / 60 | 410.28 | 18,481 | 17,799 | 23,011 | — |
| Karşılaştırmalı EdebiyatEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | DİL | 45 / 47 | 334.95 | 49,609 | 59,480 | 70,310 | — |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 60 / 60 | 380.79 | 75,519 | 65,257 | 79,393 | — |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Edebiyat Fakültesi · Konya · taught in Russian · 4 years | DİL | 60 / 62 | 357.61 | 39,871 | 49,161 | 66,073 | — |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 27 / 28 | 295.35 | 300,861 | 399,409 | 515,904 | — |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 40 / 41 | 282.18 | 486,496 | 569,281 | 587,781 | — |
| TarihEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 334.09 | 126,706 | 159,145 | 169,456 | — |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 334.48 | 125,443 | 149,331 | 119,926 | — |
| Urdu Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Konya · 4 years | DİL | 30 / 31 | 170.61 | 131,133 | — | — | — |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 25 / 26 | 351.84 | 187,786 | 210,703 | 199,555 | 300,000 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 30 / 30 | 371.50 | 94,538 | 88,332 | 97,102 | 300,000 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 40 / 40 | 388.78 | 60,877 | 68,968 | 83,381 | 300,000 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 40 / 40 | 388.29 | 24,249 | 30,630 | 26,305 | 300,000 |
| Aktüerya BilimleriFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 40 / 41 | 288.83 | 348,906 | 383,440 | 452,140 | — |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — |
| BiyokimyaFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 30 | 299.28 | 313,845 | 342,109 | 370,932 | — |
| BiyolojiFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 50 / 52 | 279.64 | 383,733 | 431,189 | 448,463 | — |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK, FEDEK | SAY | 40 / 40 | 292.61 | 335,658 | 368,992 | 394,744 | — |
| FizikFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 20 / 21 | 287.75 | 352,820 | 413,707 | 459,236 | — |
| İstatistikFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 40 / 41 | 312.71 | 274,967 | 297,221 | 324,704 | — |
| KimyaFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 50 / 51 | 307.08 | 290,322 | 325,183 | 356,737 | — |
| MatematikFen Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK, FEDEK | SAY | 45 / 46 | 313.64 | 272,518 | 293,510 | 297,450 | — |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 40 / 40 | 350.06 | 82,337 | 78,520 | 93,089 | — |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 50 / 51 | 313.26 | 273,512 | 290,710 | 305,979 | — |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 130 / 130 | 422.93 | 90,815 | 107,666 | 128,709 | — |
| HukukHukuk Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 120 / 120 | 434.99 | 9,782 | 12,792 | 25,940 | 100,000 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 70 / 71 | 310.70 | 304,086 | 385,709 | 602,638 | — |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 80 / 80 | 316.45 | 274,902 | 337,243 | 497,962 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 60 / 61 | 324.68 | 237,408 | 305,274 | 417,967 | — |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 50 / 52 | 313.86 | 287,681 | 364,478 | 529,600 | — |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · taught in English · 4 years | EA | 50 / 52 | 335.49 | 194,874 | 200,686 | 254,056 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 75 / 77 | 311.18 | 301,531 | 334,765 | 406,194 | — |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 90 / 90 | 339.72 | 109,420 | 139,471 | 121,534 | — |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 10 / 10 | 332.85 | 130,824 | 172,502 | 160,410 | — |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 40 / 41 | 303.29 | 256,805 | 293,049 | 557,501 | — |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 40 / 41 | 328.83 | 144,638 | 215,644 | 386,707 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 36 / 37 | 330.14 | 140,018 | 181,743 | 283,492 | — |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 36 / 37 | 305.44 | 245,492 | 296,975 | 503,025 | — |
| Beslenme ve DiyetetikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 27 / 27 | 304.73 | 297,199 | 337,626 | 357,684 | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 24 / 24 | 322.89 | 249,021 | 297,544 | 342,326 | — |
| HemşirelikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 50 / 50 | 379.63 | 143,391 | 173,564 | 201,642 | — |
| Ayakkabı Tasarımı ve ÜretimiMimarlık ve Tasarım Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 25 / 26 | 244.93 | 828,770 | 965,867 | 959,035 | — |
| El SanatlarıMimarlık ve Tasarım Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 286.18 | 357,858 | 454,158 | 497,378 | — |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 42 / 42 | 317.24 | 263,143 | 275,444 | 299,345 | — |
| Moda TasarımıMimarlık ve Tasarım Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: TAPLAK | EA | 40 / 40 | 283.23 | 478,612 | 546,212 | 544,408 | — |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 35 / 35 | 281.75 | 375,398 | 404,221 | 468,020 | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 20 / 21 | 268.89 | 430,663 | 472,125 | 493,711 | — |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 20 / 20 | 343.89 | 202,830 | 213,849 | 231,151 | — |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 23 / 23 | 342.65 | 170,779 | 191,692 | 178,842 | — |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 85 / 85 | 374.68 | 150,618 | 174,636 | 205,296 | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 42 / 42 | 348.93 | 193,276 | 229,298 | 263,438 | — |
| Odyoloji (Bozkır)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 36 / 36 | 300.23 | 310,887 | 335,020 | 351,250 | — |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 36 / 36 | 316.40 | 275,126 | 330,231 | 442,152 | — |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · Konya · 4 years | EA | 26 / 26 | 328.62 | 221,095 | 273,206 | 372,913 | — |
| Havacılık YönetimiSivil Havacılık Yüksekokulu · Konya · 4 years | EA | 75 / 75 | 334.72 | 197,681 | 219,148 | 278,593 | — |
| Uçak Gövde ve Motor BakımıSivil Havacılık Yüksekokulu · Konya · 4 years | SAY | 40 / 40 | 434.62 | 78,790 | 104,745 | 139,732 | — |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu)Sivil Havacılık Yüksekokulu · Konya · 4 years | SAY | 2 / 1 | — | unfilled | — | — | — |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 69 / 69 | 402.15 | 114,289 | 85,150 | 76,908 | 300,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)Teknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 21 / 21 | 354.26 | 183,390 | 184,500 | 218,888 | 300,000 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 54 / 54 | 426.86 | 86,775 | 106,301 | 127,329 | 300,000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Teknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 6 / 6 | 405.89 | 109,853 | 131,210 | 221,904 | 300,000 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 61 / 61 | 389.67 | 129,914 | 152,734 | 185,020 | 300,000 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)Teknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 7 / 7 | 370.34 | 157,252 | 186,905 | 272,080 | 300,000 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 29 / 29 | 380.02 | 142,822 | 156,597 | 172,185 | 300,000 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Teknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 11 / 11 | 340.25 | 210,292 | 223,416 | 285,528 | 300,000 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 30 / 31 | 348.32 | 194,424 | 232,788 | 292,019 | 300,000 |
| TıpTıp Fakültesi · Konya · 6 years · programme accreditation listed: TEPDAD | SAY | 230 / 230 | 514.43 | 10,263 | 11,536 | 13,250 | 50,000 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 65 / 65 | 368.81 | 47,033 | 50,503 | 67,948 | — |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · Konya · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 290.86 | 327,805 | 474,956 | 593,617 | — |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: TUADER | EA | 30 / 31 | 278.77 | 512,943 | 604,878 | 759,870 | — |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · Konya · 4 years | DİL | 30 / 31 | 360.94 | 38,387 | 44,192 | 51,755 | — |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · Konya · 5 years · programme accreditation listed: VEDEK, EAEVE | SAY | 76 / 76 | 436.59 | 76,769 | 87,677 | 111,402 | — |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 30 / 31 | 284.06 | 366,672 | 420,976 | 444,854 | — |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 30 / 30 | 327.12 | 238,923 | 279,371 | 300,890 | — |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 20 / 21 | 326.15 | 241,156 | 294,587 | — | 300,000 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: ZİDEK | EA | 40 / 40 | 296.08 | 388,928 | 464,956 | 490,378 | — |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 35 / 36 | 290.71 | 342,288 | 389,203 | 427,092 | — |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 25 / 26 | 258.94 | 481,302 | 535,242 | 570,803 | — |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 40 / 40 | 289.41 | 346,826 | 385,990 | 395,535 | — |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · Konya · 4 years · programme accreditation listed: ZİDEK | SAY | 30 / 31 | 272.00 | 416,433 | 482,414 | 500,902 | — |
| ZootekniZiraat Fakültesi · Konya · 4 years | SAY | 30 / 31 | 259.27 | 479,489 | 555,315 | 587,542 | — |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve SigortacılıkAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 269.67 | 1,223,577 | 1,382,034 | 1,849,864 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 75 / 77 | 279.67 | 1,090,796 | 1,142,093 | 1,228,345 | — |
| Elektronik TeknolojisiAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 262.09 | 1,328,282 | 1,544,359 | 1,741,884 | — |
| LojistikAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 254.72 | 1,431,892 | 1,651,172 | 1,839,859 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAkören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 27 / 28 | 266.06 | 1,273,164 | 1,533,874 | 1,831,318 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkAkşehir Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 277.36 | 1,120,952 | 1,217,807 | 1,525,889 | — |
| İşletme YönetimiAkşehir Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 263.01 | 1,315,596 | 1,514,160 | 1,932,477 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAkşehir Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 27 / 28 | 272.33 | 1,187,664 | 1,452,681 | 1,848,963 | — |
| Turist RehberliğiAkşehir Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 270.27 | 1,215,590 | 1,307,022 | 1,649,391 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiAkşehir Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 265.54 | 1,280,476 | 1,422,779 | 1,803,727 | — |
| AşçılıkBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 65 / 67 | 294.59 | 906,189 | 914,604 | 1,081,819 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 283.35 | 1,044,003 | 1,175,204 | 1,660,382 | — |
| Dış TicaretBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 46 | 270.35 | 1,214,539 | 1,435,849 | 1,661,751 | — |
| İşletme YönetimiBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 35 | 268.91 | 1,233,943 | 1,482,182 | 1,813,431 | — |
| LojistikBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 55 / 57 | 262.73 | 1,319,608 | 1,557,776 | 1,883,211 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 27 / 28 | 283.13 | 1,046,723 | 1,261,322 | 1,797,489 | — |
| Turist RehberliğiBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 278.36 | 1,107,870 | 1,119,182 | 1,368,283 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 273.56 | 1,171,256 | 1,355,350 | 1,708,854 | — |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiBozkır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 40 / 41 | 246.33 | 1,551,527 | 1,707,570 | 1,882,874 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıBozkır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 65 / 67 | 271.47 | 1,199,186 | 1,277,759 | 1,357,313 | — |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBozkır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 256.74 | 1,403,543 | 1,702,438 | 1,948,162 | — |
| Mimari RestorasyonBozkır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 252.85 | 1,458,420 | 1,664,507 | 1,972,334 | — |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiBozkır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 65 / 67 | 286.50 | 1,004,211 | 1,133,496 | 1,520,126 | — |
| MakineCihanbeyli Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 270.39 | 1,213,952 | 1,407,484 | 1,615,734 | — |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuCihanbeyli Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 254.30 | 1,437,940 | 1,646,300 | 1,809,914 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıCihanbeyli Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 27 / 27 | 267.08 | 1,259,196 | 1,513,309 | 1,893,902 | — |
| Otomotiv TeknolojisiCihanbeyli Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 275.49 | 1,145,746 | 1,273,159 | 1,519,886 | — |
| Coğrafi Bilgi SistemleriÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 247.79 | 1,530,727 | 1,736,840 | 1,976,420 | — |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 247.54 | 1,534,259 | 1,698,751 | 1,927,008 | — |
| Gıda TeknolojisiÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 25 / 26 | 273.50 | 1,172,000 | 1,402,297 | 1,780,861 | — |
| Laboratuvar TeknolojisiÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 308.07 | 755,352 | 887,372 | 999,715 | — |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 256.44 | 1,407,652 | 1,624,099 | 1,768,671 | — |
| Organik TarımÇumra Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 25 / 26 | 249.33 | 1,508,698 | 1,709,966 | 1,932,066 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkDoğanhisar Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 259.85 | 1,359,725 | 1,534,978 | 1,924,620 | — |
| LojistikDoğanhisar Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 40 / 41 | 252.25 | 1,466,868 | 1,741,459 | 1,914,794 | — |
| Ulaştırma ve Trafik HizmetleriDoğanhisar Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 250.99 | 1,485,107 | 1,623,098 | 1,878,691 | — |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiGüneysınır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 50 / 52 | 260.99 | 1,343,539 | 1,452,967 | 1,495,119 | — |
| Harita ve KadastroGüneysınır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 25 / 26 | 273.27 | 1,175,084 | 1,445,485 | 1,766,743 | — |
| Tapu ve KadastroGüneysınır Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 40 / 41 | 297.12 | 876,441 | 1,048,922 | 1,247,013 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkHadim Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 30 / 31 | 259.87 | 1,359,390 | 1,557,593 | 1,905,508 | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHadim Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 283.33 | 1,044,242 | 1,280,836 | 1,615,735 | — |
| Harita ve KadastroHadim Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 25 / 26 | 270.73 | 1,209,345 | 1,522,578 | 1,880,151 | — |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiHuğlu Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 257.06 | 1,398,942 | 1,482,344 | 1,583,867 | — |
| MakineHuğlu Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 274.30 | 1,161,324 | 1,251,534 | 1,429,494 | — |
| Silah Sanayi TeknikerliğiHuğlu Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 65 / 65 | 312.91 | 706,361 | 749,070 | 857,427 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıIlgın Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 50 / 52 | 277.57 | 1,118,242 | 1,214,709 | 1,271,824 | — |
| ElektrikIlgın Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 279.86 | 1,088,362 | 1,293,472 | 1,536,666 | — |
| Elektronik TeknolojisiIlgın Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 266.33 | 1,269,460 | 1,487,046 | 1,740,563 | — |
| MakineIlgın Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 268.76 | 1,235,976 | 1,427,471 | 1,660,250 | — |
| MekatronikIlgın Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 273.88 | 1,166,982 | 1,340,736 | 1,545,864 | — |
| Harita ve KadastroKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 25 / 26 | 279.96 | 1,087,064 | 1,392,494 | 1,777,507 | — |
| İnşaat TeknolojisiKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 265.41 | 1,282,307 | 1,462,796 | 1,879,234 | — |
| İşletme YönetimiKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 259.44 | 1,365,270 | 1,625,550 | 1,940,217 | — |
| LojistikKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 35 / 36 | 254.78 | 1,430,995 | 1,677,238 | 1,908,009 | — |
| MekatronikKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 40 / 41 | 281.87 | 1,062,659 | 1,194,262 | 1,329,936 | — |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 47 | 294.20 | 910,792 | 1,010,374 | 1,310,547 | — |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu · Konya · 2 years | TYT | 45 / 45 | 320.84 | 631,415 | 693,766 | 886,313 | — |
