Technical University - Sofia
Технически университет - София
State university · Sofia · www.tu-sofia.bg
Latest institutional decision
9.29 / 10
Accredited, grade 9.29, to 5 Dec 2030
Bachelor's and master's programmes
275
122 bachelor's, 153 master's
Taught in English
38
Accredited doctoral programmes
122
of 123 in the register — counted, not listed
Institutional accreditation
| Decision | Grade | Term | Capacity set |
|---|---|---|---|
| Accredited | 9.29 | 5 Dec 2024 – 5 Dec 2030 | 22,440 |
| Accredited | 9.56 | 26 Jul 2018 – 26 Jul 2024 | 21,215 |
| Accredited | 9.5 | 14 Jun 2012 – 14 Jun 2018 | 20,000 |
Grades are the National Evaluation and Accreditation Agency's (NEAA), out of 10, as the register lists them. They are shown as facts, never used to rank, and a grade from one procedure isn't comparable with another's. Terms are compared with the date we read the register only; where a listed term has ended, the register lists no later decision, and this page doesn't say whether the institution is accredited now.
Capacity is the maximum number of students an accreditation decision allows — a ceiling, not the number enrolled. The register holds no student numbers; the ministry's Rating System, which has them, sits behind a browser check we don't bypass, and the national open-data portal refused our connection.
Professional fields accredited (17)
| Professional field | Decision as listed | Term | Bachelor's capacity | Master's capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. PedagogyПедагогика | Accredited, grade 7.86 | 12 Mar 2026 – 12 Mar 2030 | — | — |
| 3.7. Administration and ManagementАдминистрация и управление | Accredited, grade 8.73 | 27 May 2020 – 27 May 2025term ended | 450 | 370 |
| 4.5. MathematicsМатематика | Accredited, grade 8.79 | 18 Sept 2025 – 18 Sept 2029 | — | — |
| 4.6. Informatics and Computer studiesИнформатика и компютърни науки | Accredited, grade 9.16 | 8 Jun 2020 – 8 Jun 2026term ended | 400 | 70 |
| 5.1. Mechanical EngineeringМашинно инженерство | Accredited, grade 9.59 | 25 Sept 2025 – 25 Sept 2029 | — | — |
| 5.2. Electro technique, electronics and automationЕлектротехника, електроника и автоматика | Accredited, grade 9.48 | 9 Feb 2023 – 9 Feb 2027 | 4,100 | 1,015 |
| 5.3. Communication and computer networksКомуникационна и компютърна техника | Accredited, grade 9.53 | 14 Dec 2023 – 14 Dec 2027 | — | — |
| 5.4. EnergeticsЕнергетика | Accredited, grade 9.45 | 4 Jun 2021 – 4 Jun 2027 | 620 | 320 |
| 5.5. Transport, Navigation and AviationТранспорт, корабоплаване и авиация | Accredited, grade 9.49 | 2 Apr 2026 – 2 Apr 2030 | — | — |
| 5.6. Materials and materials knowledgeМатериали и материалознание | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.7. Architecture, civil engineering and geodesyАрхитектура, строителство и геодезия | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.8. Studies, mining and treatment of mineralsПроучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.9. MetallurgyМеталургия | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.10. Chemical technologiesХимични технологии | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.11. BiotechnologiesБиотехнологии | Accredited | 1 Sept 2005 – 1 Sept 2011term ended | — | — |
| 5.12. Food technologiesХранителни технологии | Accredited, grade 8.66 | 24 Apr 2025 – 24 Apr 2029 | — | — |
| 5.13. General EngineeringОбщо инженерство | Accredited, grade 9.45 | 30 Jan 2025 – 30 Jan 2029 | — | — |
The register's current record for each field; earlier decisions for the same field are kept by the register and not shown. Bachelor's capacity includes professional bachelor's; a capacity the register gives as 0 or leaves blank is shown as —, since the register uses 0 even for fields with programmes. Some older records carry no grade or procedure.
Project evaluations (a new field's project assessed before it opens): 1.3. Pedagogy of teaching in — project evaluated positively.
Regulated-profession specialities (2)
| Speciality | Degree | Decision as listed | Capacity |
|---|---|---|---|
| Energy Conversion Technologies and Energy Efficiency in Buildings and Industrial FacilitiesЕнергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти | Master's after a degree | Project evaluated positively, to 13 Aug 2030 | 35 |
| Thermal and Refrigeration Technologies and SystemsТоплинни и хладилни технологии и системи | Bachelor's | Project evaluated positively, to 13 Aug 2030 | 160 |
Programmes (275)
By degree in our order, then by name.
Professional bachelor's21 programmes
| Programme | Form | Length | Language | Faculty or unit |
|---|---|---|---|---|
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Electric power - production and distributionЕлектроенергетика - производство и разпределение | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Electric power and electrical equipmentЕлектроенергетика и електрообзавеждане | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| EnergyЕнергетика | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Agricultural machinery and technologiesЗемеделска техника и технологии | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Computer systems and technologyКомпютърни системи и технологии | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Machinery and equipment in the textile industryМашини и съоръжения в текстилната промишленост | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Mechanical engineering and instrumentation manufacturingМашиностроене и уредостроене | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Management of alternative tourismМениджмънт на алтернативния туризъм | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Applied electronic and computer equipmentПриложна електронна и компютърна техника | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Applied computer and electronic equipmentПриложна компютърна и електронна техника | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Industrial thermal energyПромишлена топлоенергетика | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Repair and operation of motor vehiclesРемонт и експлоатация на автотранспортна техника | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Textile equipment and technologiesТекстилна техника и технологии | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Technologies, design and management of the fashion industryТехнологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Technology of machine buildingТехнология на машиностроенето | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Technology of foodТехнология на храните | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
| Thermal and nuclear energyТопло- и ядрена енергетика | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Food technologies in everyday life and tourismХранителни технологии в бита и туризма | Full-time | 3 years | Bulgarian | College - Sliven |
Bachelor's101 programmes
| Programme | Form | Length | Language | Faculty or unit |
|---|---|---|---|---|
| Aviation equipment and technologiesАвиационна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Aviation equipment and technologiesАвиационна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Aviation engineering (in English language)Авиационно инженерство (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Transport |
| Automation and Information technologiesАвтоматика и информационни технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Automatics |
| Car electronicsАвтомобилна електроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Motor vehicle engineeringАвтомобилно инженерство | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Motor transport equipmentАвтотранспортна техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Motor transport equipmentАвтотранспортна техника | Part-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Motor transport equipmentАвтотранспортна техника | Part-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Aerospace EngineeringАерокосмическо инженерство | Full-time | 4 years | English | Faculty of Transport |
| Base AnalysisАнализ на данни | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Business managementБизнес управление | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Renewable energy technologies and fluid technologyВъзобновяеми енергийни технологии и флуидна техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Digital industrial technologiesДигитални индустриални технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Design and printed communicationsДизайн и печатни комуникации | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Design and programming of electronic systemsДизайн и програмиране на електронни системи | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Design and technologies for clothing and textilesДизайн и технологии за облекло и текстил | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Electric power and electrical equipmentЕлектроенергетика и електрообзавеждане | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electrical power systemsЕлектроенергийни системи | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| ElectronicsЕлектроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| ElectronicsЕлектроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Electronic information systemsЕлектронни информационни системи | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Electronic Engineering (in English language)Електронно инженерство (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Electrical engineering (in English language)Електротехника (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Electrical Engineering |
| Energy conversion technologies and energy efficiency in buildings and industrial objectsЕнергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| For students not assigned to professional fieldsЗа неразпределени по професионални направления студенти | Full-time | 3 years | Bulgarian | Technical College - Sofia |
| Industrial managementИндустриален мениджмънт | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Industrial managementИндустриален мениджмънт | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Industrial ecologyИндустриална екология | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Industrial technologiesИндустриални технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Industrial engineeringИндустриално инженерство | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Industrial engineering (in English language)Индустриално инженерство (на английски език) | Full-time | 4 years | English | English Language Faculty of Engineering |
| Industrial engineering (in English language)Индустриално инженерство (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Industrial engineering (in English language)Индустриално инженерство (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Engineering designИнженерен дизайн | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Engineering logisticsИнженерна логистика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Engineering logistics (in English language)Инженерна логистика (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Mechanical Engineering |
| Engineering PhysicsИнженерна физика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Intelligent systems in industry, the city and the homeИнтелигентни системи в индустрията, града и дома | Full-time | 4 years | English | Faculty of Automatics |
| Intelligent systems and artificial intelligenceИнтелигентни системи и изкуствен интелект | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Intelligent systems and artificial intelligenceИнтелигентни системи и изкуствен интелект | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Intelligent systems and artificial intelligenceИнтелигентни системи и изкуствен интелект | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Intelligent systems and artificial intelligence (in English)Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Industrial Technology |
| Intelligent technologies in industryИнтелигентни технологии в индустрията | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Informatics and software sciencesИнформатика и софтуерни науки | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Information technologies in industryИнформационни технологии в индустрията | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Information technologies in transport (in English language)Информационни технологии в транспорта (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Cyber ??securityКиберсигурност | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Computer sciences (English language)Компютърни науки (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Computer sciences and engineering (in English language)Компютърни науки и инженерство (на английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Computer systems and technologyКомпютърни системи и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Computer systems and technologyКомпютърни системи и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Computer systems and technologies (in German language)Компютърни системи и технологии (обучение на немски език) | Full-time | 4 years | German | Faculty of German Engineering Education and Industrial Management |
| Computer technologies in mechanical engineeringКомпютърни технологии в машиностроенето | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Computer and software engineeringКомпютърно и софтуерно инженерство | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Computer and software engineeringКомпютърно и софтуерно инженерство | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Computer modeling and engineering technologiesКомпютърно моделиране и технологии в машиностроенето | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Computer design and technologies in mechanical engineeringКомпютърно проектиране и технологии в машиностроенето | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Mechanical engineeringМашиностроене | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Mechanical Engineering (in English language)Машиностроене (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Mechanical Engineering |
| Mechanical engineering and instrumentation manufacturingМашиностроене и уредостроене | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Mechanical engineering and instrumentation manufacturingМашиностроене и уредостроене | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Mechanical engineering equipment and technologiesМашиностроителна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Mechanical engineering equipment and technologiesМашиностроителна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Management and business information systemsМениджмънт и бизнес информационни системи | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Metrology and measuring equipmentМетрология и измервателна техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| MechatronicsМехатроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| MechatronicsМехатроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Mechatronics and Information technologies (in German)Мехатроника и информационна техника (на немски език) | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of German Engineering Education and Industrial Management |
| Mechatronic systems (in English)Мехатронни системи (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Mechanical Engineering |
| Micro- and nanoelectronicsМикро- и наноелектроника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| General mechanical engineering (in German)Общо машиностроене (на немски език) | Full-time | 4 years | German | Faculty of German Engineering Education and Industrial Management |
| Heating, ventilation and air conditioning equipmentОтоплителна, вентилационна и климатична техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| PedagogyПедагогика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Pedagogy of learning in mathematics, physics and informaticsПедагогика на обучението по математика, физика и информатика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| PolygraphyПолиграфия | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Applied mathematicsПриложна математика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Applied mathematics and informaticsПриложна математика и информатика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Applied physics and computer modellingПриложна физика и компютърно моделиране | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Design and technologies for clothing and textilesПроектиране и технологии за облекло и текстил | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Public administrationПублична администрация | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Business informaticsСтопанска информатика | Full-time | 4 years | German | Faculty of German Engineering Education and Industrial Management |
| Business managementСтопанско управление | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Modern industrial technologies (in English)Съвременни индустриални технологии (на английски език) | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Textile equipment and technologiesТекстилна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| TelecommunicationsТелекомуникации | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Telecommunications |
| Telecommunication Engineering (in English)Телекомуникационно инженерство (английски език) | Full-time | 4 years | English | Faculty of Telecommunications |
| Transport technology and managementТехнология и управление на транспорта | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Heating and cooling technologies and systemsТоплинни и хладилни технологии и системи | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Thermal and nuclear energyТопло- и ядрена енергетика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Thermal energy and nuclear energyТоплоенергетика и ядрена енергетика | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Thermal engineeringТоплотехника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Thermal engineeringТоплотехника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Transport equipment and technologiesТранспортна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Transport equipment and technologiesТранспортна техника и технологии | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Hydraulic and pneumatic equipmentХидравлична и пневматична техника | Full-time | 4 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
Master's after secondary school (integrated)2 programmes
| Programme | Form | Length | Language | Faculty or unit |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering (in French language)Електроинженерство (на френски език) | Full-time | 5 years | French | French Language Faculty of Electrical Engineering |
| Electrical Engineering and Information Technology (in French)Електроинженерство и информационни технологии (на френски език) | Full-time | 5 years | French | French Language Faculty of Electrical Engineering |
Master's after a degree151 programmes
| Programme | Form | Length | Language | Faculty or unit |
|---|---|---|---|---|
| 3D Технологии (CAD/CAM/CAE) | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Aviation equipment and technologiesАвиационна техника и технологии | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Aviation equipment and technologiesАвиационна техника и технологии | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Aviation engineering /in English language/Авиационно инженерство /на английски език/ | Full-time | 1 year | English | Faculty of Transport |
| Automation and Information technologiesАвтоматика и информационни технологии | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Automation, information and control equipmentАвтоматика, информационна и управляваща техника | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Automatics |
| Motor vehicle technical expertiseАвтотехническа експертиза | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Motor transport equipmentАвтотранспортна техника | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Aerospace communicationsАерокосмически комуникации | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Telecommunications |
| Analysis of large arrays and data streamsАнализ на големи масиви и потоци данни | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Food SafetyБезопасност на храните | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Business managementБизнес управление | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Management |
| Embedded control systemsВградени системи за управление | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Automatics |
| Embedded control systems (in English language)Вградени системи за управление /на английски език/ | Full-time | 2 years | English | Faculty of Automatics |
| Senior ManagementВисш мениджмънт | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Management |
| Senior Management (in English)Висш мениджмънт (на английски език) | Full-time | 1 year | English | Faculty of Management |
| Natural gas engineering and managementГазово инженерство и мениджмънт | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Gas engineering and natural gas tradingГазово инженерство и търговия с природен газ | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| GeoinformaticsГеоинформатика | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Graphic and WEB DesignГрафичен и WEB Дизайн | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Digital industrial technologiesДигитални индустриални технологии | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Design and printed communicationsДизайн и печатни комуникации | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Design and programming of electronic systemsДизайн и програмиране на електронни системи | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Design and technologies for clothing and textilesДизайн и технологии за облекло и текстил | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Electricity from renewable energy sourcesЕлектрическа енергия от възобновяеми енергийни източници | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electricity from renewable energy sourcesЕлектрическа енергия от възобновяеми енергийни източници | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Electric and hybrid carsЕлектрически и хибридни автомобили | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Electric power and electrical equipmentЕлектроенергетика и електрообзавеждане | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electric power and electrical equipment (in English language)Електроенергетика и електрообзавеждане /на английски език/ | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electric power systemsЕлектроенергийни системи | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| ElectronicsЕлектроника | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| ElectronicsЕлектроника | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Electronic systems for hybrid and electric carsЕлектронни системи за хибридни и електромобили | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Digital management (in English language)Електронно управление (на английски език) | Full-time | 1.5 years | English | English Language Faculty of Engineering |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Electrical Engineering |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Electrical engineeringЕлектротехника | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Electrical engineering (in English language)Електротехника (на английски език) | Full-time | 1.5 years | English | Faculty of Electrical Engineering |
| Electrical engineering, electronics and automation (in French language)Електротехника, електроника и автоматика (на френски език) | Full-time | 1 year | French | French Language Faculty of Electrical Engineering |
| Energy conversion technologies and energy efficiency in buildings and industrial objectsЕнергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Protecting the people from nature dissastersЗащита на населението при бедствие и аварии | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Industrial managementИндустриален мениджмънт | Part-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Management |
| Industrial Management (in English)Индустриален мениджмънт (на английски език) | Full-time | 1 year | English | Faculty of Management |
| Industrial management (in German language)Индустриален мениджмънт (на немски език) | Full-time | 2 years | German | Faculty of German Engineering Education and Industrial Management |
| Industrial automationИндустриална автоматизация | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Industrial electronicsИндустриална електроника | Part-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Industrial roboticsИндустриална роботика | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Industrial engineering (in English language)Индустриално инженерство (на английски език) | Full-time | 1.5 years | English | English Language Faculty of Engineering |
| Industrial engineering (in English language)Индустриално инженерство (на английски език) | Full-time | 1 year | English | Faculty of Electronics and Automation - Plovdiv |
| Engineering designИнженерен дизайн | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Engineering safety and labour protectionИнженерна безопасност и охрана на труда | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Engineering safety and health (in English language)Инженерна безопасност и охрана на труда (на английски език) | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Power Engineering and Power Machines |
| Safty when using energy and hydrotechnical systemsИнженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Engineering ecologyИнженерна екология | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Industrial Technology |
| Engineering logisticsИнженерна логистика | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering |
| Engineering logistics (in French language)Инженерна логистика /на френски език/ | Full-time | 1.5 years | French | Faculty of Mechanical Engineering |
| Innovative information and communication technologiesИновативни информационни и комуникационни технологии | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
| Innovative communication technologies and entrepreneurshipИновативни комуникационни технологии и предприемачество | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Telecommunications |
| Innovative technologies in defenseИновативни технологии в отбраната | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Mechanical Engineering - Plovdiv |
| Innovations and technologies in pedagogyИновации и технологии в педагогиката | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven |
| Integrated Railway Systems EngineeringИнтегриран инженеринг на железопътни системи | Full-time | 2 years | Bulgarian | Faculty of Transport |
| Intellectual property and innovationsИнтелектуална собственост и иновации | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Management |
| Intelligent systems for home, office and medicineИнтелигентни системи за дома, офиса и медицинатаjoint programme | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Intelligent systems for home, office and medicine (teaching in English)Интелигентни системи за дома, офиса и медицината (обучение на английски език) | Full-time | 1 year | English | Faculty of Electronic Engineering and Technologies |
| Informatics and software sciencesИнформатика и софтуерни науки | Full-time | 1.5 years | Bulgarian | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Informatics and software sciences (in English language)Информатика и софтуерни науки (на английски език) | Full-time | 1.5 years | English | Faculty of Applied Mathematics and Informatics |
| Information and communication technologies (in French language)Информационни и комуникационни технологии (на френски език) | Full-time | 2 years | French | French Language Faculty of Electrical Engineering |
| Information technologiesИнформационни технологии | Full-time | 1 year | Bulgarian | Faculty of Computer Systems and Technologies |
