Europea de Valencia
Comunitat Valenciana
- Students
- 6,879
- Programmes
- 65
- Grado
- 38
- Máster
- 27
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Health SciencesCiencias de la Salud57%
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas33%
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura5%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades3%
SciencesCiencias3%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 65 of 65 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Odontología por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Grado | 1,135 | 98 |
| Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Grado | 673 | 110 |
| Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Grado | 663 | 45 |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 601 | 286 |
| Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Grado | 568 | 85 |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 487 | 444 |
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 279 | 29 |
| Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 187 | 25 |
| Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 179 | 101 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad Europea de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 174 | 7 |
| Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 125 | 92 |
| Graduado o Graduada en Ciencia de Datos por la Universidad Europea de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Grado | 120 | 18 |
| PCEO Grado en Criminología / Grado en PsicologíaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 108 | 11 |
| Máster Universitario en Diseño de Interiores por la Universidad Europea de ValenciaArtes y Humanidades | Máster | 105 | 20 |
| Graduado o Graduada en Física por la Universidad Europea de ValenciaCiencias | Grado | 94 | — |
| Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 83 | 10 |
| Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad Europea de ValenciaCiencias | Grado | 74 | — |
| Máster Universitario en Abogacía y Procura por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 74 | 85 |
| Máster Universitario en Nutrición Clínica por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 72 | 19 |
| Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 69 | 13 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en MarketingCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 68 | 5 |
| Máster Universitario en Gestión del Negocio Marítimo y el Derecho Marítimo por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 60 | 38 |
| Máster Universitario en Educación Especial por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 57 | 41 |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Relaciones InternacionalesCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 55 | 6 |
| Graduado o Graduada en Traducción y Comunicación Intercultural por la Universidad Europea de ValenciaArtes y Humanidades | Grado | 54 | 9 |
| Máster Universitario en Atención Temprana en el Contexto Educativo por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 53 | 37 |
| Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 48 | 25 |
| Graduado o Graduada en Gestión Turística y del Ocio por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 47 | 8 |
| Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 46 | 42 |
| Máster Universitario en Educación Intercultural por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 44 | 12 |
| Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 43 | 6 |
| PCEO Grado en Ingeniería de Organización Industrial / Grado en Administración y Dirección de EmpresasIngeniería y Arquitectura | Grado | 37 | — |
| Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 37 | 20 |
| PCEO Grado en Criminología / Grado en DerechoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 36 | 1 |
| Máster Universitario en Psicología Infantil y Juvenil por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 32 | 26 |
| Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 31 | 35 |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 28 | — |
| Graduado o Graduada en Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas por la Universidad Europea de ValenciaArtes y Humanidades | Grado | 27 | — |
| Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 27 | 9 |
| Graduado o Graduada en Biomedicina por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Grado | 25 | — |
| Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas - MBA por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 23 | — |
| Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva y Terapia Manual por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 23 | 15 |
| Máster Universitario en Organización y Dirección de Centros Docentes por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 21 | 16 |
| Máster Universitario en Docencia Universitaria por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 19 | 20 |
| Máster Universitario en Enfermería Oncológica por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 15 | 14 |
| Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 13 | 1 |
| Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 12 | 11 |
| Máster Universitario en Implantología Oral Avanzada por la Universidad Europea de ValenciaCiencias de la Salud | Máster | 9 | 10 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en DerechoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 6 | — |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en CriminologíaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 5 | — |
| PCEO Grado en Enfermería / Grado en FisioterapiaCiencias de la Salud | Grado | 4 | 5 |
| PCEO Grado en Física / Grado en Ciencia de DatosCiencias | Grado | 4 | — |
| Graduado o Graduada en Dirección y Creación de Empresas por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Marketing y Dirección Comercial por la Universidad Europea de ValenciaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Marketing y Dirección ComercialCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | 2 |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Dirección y Creación de EmpresasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Dirección y Creación de Empresas / Grado en Marketing y Dirección ComercialCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Gestión Turística y del Ocio / Grado en Administración y Dirección de EmpresasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Europea de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | 1 |
| PCEO Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Grado en DiseñoIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Diseño por la Universidad Europea de ValenciaArtes y Humanidades | Grado | — | — |
| Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad Europea de ValenciaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | 2 |
Other universities in Comunitat Valenciana
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.