Oviedo
Asturias (Principado de)
- Students
- 19,501
- Programmes
- 141
- Grado
- 66
- Máster
- 75
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas42%
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura25%
Health SciencesCiencias de la Salud14%
SciencesCiencias10%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades9%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 141 of 141 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 1,269 | 217 |
| Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 1,148 | 126 |
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 976 | 121 |
| Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 870 | 134 |
| Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 808 | 127 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 765 | 91 |
| Graduado o Graduada en Comercio y Marketing por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 756 | 119 |
| Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 655 | 128 |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en DerechoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 611 | 104 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 575 | 65 |
| Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 484 | 108 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 455 | 43 |
| Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 454 | 77 |
| Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 370 | 57 |
| Graduado o Graduada en Pedagogía por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 347 | 70 |
| Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 315 | 67 |
| Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 311 | 36 |
| Graduado o Graduada en Economía por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 296 | 44 |
| Graduado o Graduada en Química por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 293 | 30 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 276 | 42 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 263 | 48 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 260 | 49 |
| Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 254 | 26 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 254 | 28 |
| Graduado o Graduada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 248 | 28 |
| Graduado o Graduada en Física por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 245 | 52 |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 236 | 187 |
| Graduado o Graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 223 | 49 |
| Graduado o Graduada en Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 221 | 43 |
| Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 207 | — |
| Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 201 | 52 |
| Graduado o Graduada en Filosofía por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 176 | 28 |
| Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 172 | 41 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 165 | 9 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 160 | 17 |
| Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 154 | 27 |
| Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 151 | 38 |
| Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 149 | 29 |
| Graduado o Graduada en Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 148 | 13 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 137 | 10 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 134 | 20 |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción BCiencias | Grado | 126 | — |
| Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 121 | 39 |
| Graduado o Graduada en Geología por la Universidad de OviedoCiencias | Grado | 117 | 15 |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción ACiencias | Grado | 117 | — |
| Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 116 | 8 |
| Máster Universitario en Abogacía y Procura por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 116 | 53 |
| Graduado o Graduada en Logopedia por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 109 | 20 |
| Graduado o Graduada en Odontología por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Grado | 97 | 19 |
| Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 92 | 5 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 90 | 13 |
| Graduado o Graduada en Marina por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 90 | 5 |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 88 | 32 |
| Graduado o Graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 80 | 20 |
| Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 68 | 14 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 65 | 14 |
| PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y EnergéticosIngeniería y Arquitectura | Grado | 62 | 7 |
| Máster Universitario en Ingeniería Web por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 61 | 13 |
| Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 60 | — |
| Graduado o Graduada en Estudios Clásicos y Románicos por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Grado | 58 | 7 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 57 | 7 |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 55 | 32 |
| Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 52 | 7 |
| Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 47 | 42 |
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 46 | 12 |
| Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 46 | 4 |
| Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 45 | 4 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 44 | 7 |
| Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 44 | 12 |
| Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 42 | 4 |
| Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 39 | 13 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Grado | 38 | 6 |
| Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 35 | 26 |
| PCEO Grado en Derecho/Grado en CriminologíaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 34 | — |
| Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 34 | 11 |
| Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 33 | 11 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 33 | 8 |
| Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad de Oviedo; la Universidad de Salamanca y la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | 33 | 23 |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 32 | 25 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Tecnología y Gestión para la Economía Circular por la Universidad de Oviedo; Vysoká Skola Chemicko-Technologická v Praze-Institute of Chemical Technology, Prague (ICT)(República Checa) y Åbo Akademi(Finlandia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | 30 | — |
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en FísicaCiencias | Grado | 29 | 50 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Automatización e Informática Industrial por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 29 | 9 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 27 | 7 |
| Máster Universitario en Género y Diversidad por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 27 | 15 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad de Oviedo; École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon; Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education Ivanovo State Power Engineering University named after V. I. Lenin; Hochschule Karlsruhe-Technik und Wirtschaft y Nile UniversityIngeniería y Arquitectura | Máster | 26 | 18 |
| Máster Universitario en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 26 | 19 |
| Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 25 | — |
| Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 25 | 21 |
| Máster Universitario en Ingeniería Energética por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 24 | 5 |
| Máster Universitario en Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: Educación Infantil y Primaria por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 23 | 10 |
| Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 23 | 3 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres por la Universidad de Oviedo; Karolinska Institutet(Suecia) y University of Nicosia(Chipre)Ciencias de la Salud | Máster | 21 | 27 |
| Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 21 | 16 |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática del Software / Grado en MatemáticasCiencias | Grado | 20 | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género / Eramus Mundus Master in Women's and Gender Studies por la Universidad de Granada; la Universidad de Oviedo; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia); CEU GMBH - Central European University - Private University (AT)(Austria); Universiteit Utrecht(Países Bajos); University of York (Reino Unido) y Uniwersytet Lódzki(Polonia)Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster | 20 | 3 |
| Máster Universitario en Dirección de Proyectos por la Universidad de La Rioja; la Universidad de Oviedo y la Universidad Pública de NavarraIngeniería y Arquitectura | Máster | 20 | 10 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 20 | 4 |
| Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 20 | 10 |
| Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 20 | 19 |
| Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 19 | 4 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de Potencia por la Universidad de Oviedo; Instituto Politécnico de Coimbra(Portugal); The University of Nottingham(Reino Unido) y Università degli Studi di Roma "La Sapienza"(Italia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | 19 | 14 |
| Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 19 | 7 |
| Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 17 | 4 |
| Máster Universitario en Investigación en Neurociencias por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 17 | 15 |
| Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, Nanofísica y Materiales Cuánticos por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 17 | 9 |
| Máster Universitario en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 16 | 14 |
| Máster Universitario en Biomedicina y Oncología Molecular por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 15 | 17 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos por la Universidad de Oviedo; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Galway Mayo Institute of Technology(Irlanda); Göteborgs Universitet(Suecia); Sorbonne Université(Francia); Universidade do Algarve(Portugal); Universiteit Gent(Bélgica); Universitetet i Bergen(Noruega); Universitá Politecnica delle Marche(Italia); Université Côte d'Azur(Francia) y Université de Bretagne Occidentale(Francia)Ciencias | Máster | 15 | — |
| Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras por la Universidad de Burgos; la Universidad de Cantabria y la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 14 | 5 |
| Máster Universitario en Tecnologías Marinas y Mantenimiento por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 13 | 5 |
| Máster Universitario en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada; la Universidad de Oviedo y la Universidad Internacional de AndalucíaArtes y Humanidades | Máster | 11 | 10 |
| Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación por la Universidad de La Laguna; la Universidad de la Rioja; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Zaragoza; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de NavarraCiencias | Máster | 11 | 4 |
| PCEO Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos / Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónCiencias | Grado | 10 | — |
| Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación por la Universidad de Cantabria y la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 10 | 4 |
| Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | 10 | 6 |
| Máster Universitario en Conservación Marina por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 10 | 9 |
| PCEO Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos / Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de TelecomunicaciónCiencias | Grado | 9 | — |
| Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico por la Universidad de Cantabria; la Universidad de Oviedo y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 9 | 6 |
| Máster Universitario en Lengua Española y Lingüística por la Universidad de OviedoArtes y Humanidades | Máster | 9 | 11 |
| Máster Universitario en Química y Desarrollo Sostenible por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 9 | 8 |
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | 7 | 7 |
| PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Ingeniería EnergéticaIngeniería y Arquitectura | Máster | 7 | — |
| Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales por la Universidad de OviedoCiencias | Máster | 7 | 9 |
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de Barcelona; la Universidad de Cantabria; la Universidad de Extremadura; la Universidad de las Illes Balears; la Universidad de Murcia; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Salamanca; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad de Valladolid; la Universidad de Vigo; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; la Universidad Jaume I de CaCiencias | Máster | 7 | 1 |
| Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de León y la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 4 | — |
| Graduado o Graduada en Gestión y Administración PúblicaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática y TopografíaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Aula Bilingüe de Educación Secundaria por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Políticas Sociales y Bienestar por la Universidad de OviedoCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada; la Universidad de Oviedo; Alma Mater Studiorum - Universitâ di Bologna (Italia); Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta Za Podiplomski Humanisticni Studij, Ljubljana(Eslovenia); Kozep-Europai Egyetem-Central European University(Hungría); Universiteit Utrecht(Países Bajos); University of Hull(Reino Unido) y Uniwersytet Lódzki(Polonia)Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada; la Universidad de Oviedo; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia); Kozep-Europai Egyetem-Central European University(Hungría); Universiteit Utrecht(Países Bajos); University of Hull(Reino Unido); University of York (Reino Unido) y Uniwersytet Lódzki(Polonia)Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de OviedoIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas Micromecatrónicos por la Universidad de Oviedo; Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule für Technik(Alemania) y École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon(Francia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad de Oviedo y la Universitat Politècnica de ValènciaArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción por la Universidad de OviedoCiencias de la Salud | Máster | — | 19 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo; Instituto Politécnico de Santarém(Portugal); Metropolia Ammattikorkeakoulu-Helsinki Metropolia University of Applied Sciences(Finlandia) y Universidade do Algarve(Portugal)Ciencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo; Instituto Politécnico de Santarém(Portugal); Napier University(Reino Unido) y Universidade do Algarve(Portugal)Ciencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres por la Universidad de Oviedo; Karolinska Institutet(Suecia) y Université Catholique de Louvain(Bélgica)Ciencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Biodiversidad Marina y Conservación por la Universidad de Oviedo; Galway Mayo Institute of Technology; Universidade do Algarve; Universitat Bremen; Université de Paris VI - Pierre et Marie Curie y Universiteit GentCiencias | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Biodiversidad Marina y Conservación por la Universidad de Oviedo; Klaipedos Universitetas(Lituania); Universidade do Algarve(Portugal); Universitat Bremen(Alemania); Universiteit Gent(Bélgica) y Université de Paris VI - Pierre et Marie Curie(Francia)Ciencias | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos por la Universidad de Oviedo; la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Galway Mayo Institute of Technology(Irlanda); Universidade do Algarve(Portugal); Universiteit Gent(Bélgica); Universitetet i Bergen(Noruega); Universitá Politecnica delle Marche(Italia); Université de Bretagne Occidentale(Francia) y Université de Paris VI - Pierre et Marie Curie(Francia)Ciencias | Máster | — | — |
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.