Pompeu Fabra
Cataluña
- Students
- 19,019
- Programmes
- 149
- Grado
- 59
- Máster
- 90
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas69%
Health SciencesCiencias de la Salud12%
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura10%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades8%
SciencesCiencias0%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 149 of 149 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 1,169 | 244 |
| Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 779 | 156 |
| Graduado o Graduada en Economía por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 726 | 167 |
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 722 | 166 |
| Graduado o Graduada en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 709 | 140 |
| Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 599 | 164 |
| Graduado o Graduada en Humanidades por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Grado | 587 | 101 |
| Graduado o Graduada en Negocios y Marketing Internacionales / Bachelor in International Business and Marketing por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 538 | — |
| Máster Universitario en Abogacía y Procura por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 500 | 232 |
| Graduado o Graduada en Ciencias Empresariales - Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 481 | 105 |
| Graduado o Graduada en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 443 | 59 |
| Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Grado | 422 | 96 |
| Doble Grau Dret / Administració i Direcció d'Empreses i EconomiaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 420 | — |
| Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 374 | 71 |
| Graduado o Graduada en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 374 | 89 |
| Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 366 | 133 |
| Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 365 | 71 |
| Graduado o Graduada en Medios Audiovisuales por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 343 | 70 |
| Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 336 | 84 |
| PCEO Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación / Grado en Marketing y Comunidades DigitalesCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 308 | 52 |
| Graduado o Graduada en Marketing y Comunidades Digitales por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 296 | 51 |
| Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento / Master in Health Economics and Pharmacoeconomics por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 282 | 88 |
| Graduado o Graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 279 | 50 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Informática por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 278 | 39 |
| Graduado o Graduada en Estudios Globales / Global Studies por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 271 | 69 |
| Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 251 | 59 |
| Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 249 | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 246 | 19 |
| PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Grado en FisioterapiaCiencias de la Salud | Grado | 228 | 52 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos / Mathematical Engineering on Data Science por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 227 | 49 |
| Graduado o Graduada en Biología Humana por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 221 | 52 |
| Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa / Master in Accounting and Financial Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 219 | 127 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 217 | 32 |
| Graduado o Graduada en Diseño y Producción de Videojuegos por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 211 | 43 |
| Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 202 | 111 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 194 | 42 |
| Graduado o Graduada en Logística y Negocios Marítimos por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 189 | 29 |
| Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 168 | 31 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 154 | 21 |
| Graduado o Graduada en Lenguas Aplicadas por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Grado | 144 | 33 |
| PCEO Grado en Administración de empresas y gestión de la innovación / Grado en Turismo y gestión del ocioCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 143 | 25 |
| PCEO Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información / Grado en Diseño y Producción de VideojuegosIngeniería y Arquitectura | Grado | 142 | 21 |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de BarcelonaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 142 | 96 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Redes de Telecomunicación por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 141 | 10 |
| Graduado o Graduada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 136 | 25 |
| Máster Universitario en Economía y Finanzas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 125 | 100 |
| Máster Universitario en Negocios Internacionales / Master in International Business por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 120 | 52 |
| Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 119 | 56 |
| Máster Universitario en Análisis Económico Especializado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 119 | 103 |
| PCEO Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención / Grado en DerechoCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 116 | 18 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 105 | 17 |
| Máster Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 96 | 50 |
| Máster Universitario en Finanzas y Banca / Master of Science in Finance and Banking por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 93 | 79 |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de EmpresasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 89 | 55 |
| PCEO Grado en Lenguas Aplicadas (plan nuevo) / Grado en Traducción e Interpretación (plan nuevo)Artes y Humanidades | Grado | 89 | 13 |
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas/ Master in Business Administration (MBA) por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 80 | 25 |
| Máster Universitario en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 76 | 22 |
| Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 71 | — |
| Máster Universitario en Seguridad Internacional / Master in International Security por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 70 | 67 |
| Máster Universitario en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 68 | 41 |
| Máster Universitario en Marketing/ Master in Marketing por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 62 | 59 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 56 | 9 |
| Máster Universitario en Desarrollo Internacional / International Development por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 56 | 37 |
| Máster Universitario en Analítica de Datos para Empresas / Master in Data Analytics for Business por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 54 | 32 |
| Máster Universitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 54 | 26 |
| Máster Universitario en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 52 | 25 |
| Máster Universitario en Gestión de la Comunicación / Master of Arts in Communication Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 47 | 41 |
| Máster Universitario en Logística, Cadena de Suministros y Negocios Marítimos / Logistics, Supply Chain & Maritime Business por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 47 | 30 |
| Máster Universitario en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidad.International Studies in Media,Power and Difference por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 45 | 33 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Inteligencia Artificial / Erasmus Mundus joint Master in Artificial Intelligence por la Universidad Pompeu Fabra; Radboud Universiteit Nijmegen(Países Bajos); Università degli Studi di Roma "La Sapienza"(Italia) y Univerza v Ljubljani-University of Ljubljana(Eslovenia)Ingeniería y Arquitectura | Máster | 45 | — |
| Máster Universitario en Ciencia de Datos por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 43 | 42 |
| Máster Universitario en Ciencias Empresariales/ Master of Science in Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 43 | 37 |
| Máster Universitario en Derecho Europeo y Global / European and Global Law por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 42 | 32 |
| Grau ObertCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 41 | — |
| Máster Universitario en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 41 | 28 |
| Graduado o Graduada en Bioinformática / Bachelor in Bioinformatics por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona; la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 38 | — |
| PCEO Grado en Turismo y Gestión del Ocio / Grado en Marketing y Comunidades DigitalesCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 37 | — |
| Máster Universitario en Sound and Music Computing por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | 37 | 20 |
| Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 37 | 38 |
| Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 37 | 35 |
| Máster Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 37 | 26 |
| Máster Universitario en Recursos Humanos por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 35 | — |
| Máster Universitario en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Girona; la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 33 | 26 |
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica Computacional / Computational Biomedical Engineering por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | 32 | 18 |
| Máster Universitario en Gestión Estratégica de la Comunicación y las Relaciones Públicas / Strategic Communication & Public Relations por la Universidad Pompeu Fabra y University of StirlingCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 31 | 23 |
| Máster Universitario en Cultura Digital y Medios Emergentes / Master in Digital Culture and Emerging Media por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 30 | 28 |
| Máster Universitario en Gestión de la Sostenibilidad / Master of Science in Sustainability Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 30 | 27 |
| Máster Universitario en Avanzado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 28 | 31 |
| Máster Universitario en Estudios Asia-Pacífico en un Contexto Global / Asian-Pacific Studies in a Global Context por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 28 | 10 |
| Máster Universitario en Estudios de Traducción por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 28 | 29 |
| Máster Universitario en Investigación Multidisciplinar en Ciencias Experimentales / Multidisciplinary Research in Experimental Sciences por la Universidad Pompeu FabraCiencias | Máster | 28 | 23 |
| Máster Universitario en Historia del Mundo por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 26 | 25 |
| Máster Universitario en Entrenamiento Personal y Readaptación Físico-Deportiva por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 26 | 18 |
| Máster Universitario en Máster Universitario en Filosofía Política por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 25 | 22 |
| Máster Universitario en Sistemas Inteligentes Interactivos por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | 25 | 16 |
| Máster Universitario en Gestión de la Cadena de Suministro, Tecnología y Sostenibilidad / Master in Supply Chain Management, Technology and Sustainability por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 24 | 17 |
| Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 22 | 29 |
| Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 22 | 120 |
| Máster Universitario en Investigación en Economía, Finanzas y Empresa / Master of Research in Economics, Finance and Management por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 22 | 31 |
| Máster Universitario en Políticas Públicas /Public Policy por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 22 | — |
| Máster Universitario en Gestión de Proyectos y Cultura del Cambio / Master in Project Management and Culture Change por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 21 | 13 |
| Máster Universitario en Gestión Deportiva por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 20 | — |
| Máster Universitario en Sistemas Cognitivos y Media Interactivos/ Cognitive Systems and Interactive Media por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | 20 | 13 |
| Máster Universitario en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 19 | 23 |
| Máster Universitario en Cerebro y Cognición / Msc. Brain and Cognition por la Universidad Pompeu FabraCiencias | Máster | 19 | 22 |
| Máster Universitario en Investigación en Sociología y Demografía por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 18 | 19 |
| Máster Universitario en Enfermería y Salud Escolar por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 18 | 18 |
| Máster Universitario en Estudios Migratorios / Migration Studies por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 17 | 22 |
| Máster Universitario en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 16 | 10 |
| Máster Universitario en Ejecutivo en Dirección de Empresas / Executive Master in Business Administration EMBA por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 16 | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Política y Sociedad Europea / European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Degree por la Universidad Pompeu Fabra; Universiteit Leiden(Países Bajos); Univerzita Karlova v Praze(República Checa) y Uniwersytet Jagiellonski(Polonia)Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster | 16 | — |
| Máster Universitario en Información Digital por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 15 | 25 |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencia Política por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 14 | 16 |
| PCEO Grado en Derecho / Grado en EconomíaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 13 | 28 |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Políticas Públicas (Mundus MAPP) / Master in Public Policy (Mundus MAPP) por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona; la Universidad Pompeu Fabra; CEU GMBH - Central European University - Private University (AT); Erasmus Universiteit Rotterdam y University of YorkCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 13 | 1 |
| Graduado o Graduada en Diseño por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Grado | 12 | 152 |
| Máster Universitario en Atención Integrada en la Cronicidad y el Envejecimiento por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | 11 | — |
| Máster Universitario en Investigación en Comunicación por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 10 | 18 |
| Graduado o Graduada en Turismo y Gestión del Ocio por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 9 | 2 |
| Máster Universitario en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español / Translation among Global Languages: Chinese-Spanish por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | 9 | 18 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | 8 | 95 |
| Máster Universitario en Investigación en Estudios Internacionales / Research Master in International Studies por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 8 | 5 |
| Graduado o Graduada en Bioinformática por la Universidad de Barcelona; la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Grado | 2 | — |
| Graduado o Graduada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Grau Obert, Programa de (agrupació)Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Diseño por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | — | 152 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Lenguas Aplicadas / Grado en Traducción e InterpretaciónArtes y Humanidades | Grado | — | 1 |
| Máster Universitario en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de GironaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Diseño y ComunicaciónCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Finanzas Corporativas y Banca. M.Sc. in Corporate Finance and Banking por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Gestión de la Inmigración por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Gestión Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (M.Sc. in Information and Communication Technologies (ICT) Strategic Management) por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Investigación en Comunicación Social por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Mercados Financieros por la Universidad Pompeu FabraCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Análisis Económico del Derecho / European Master in Law and Economics por la Universidad Pompeu Fabra; Aix-Marseille Université(Francia); Erasmus Universiteit Rotterdam(Países Bajos); Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR)(India); Libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma(Italia); Szkola Glówna Handlowa w Warszawie(Polonia); Universiteit Gent(Bélgica); University of Haifa(Israel); Universität Hamburg(Alemania); Universität Wien(Austria)Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Animación por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Artes Digitales por la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Comunicaciones Móviles / Wireless Communications por la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Pompeu FabraIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Estudios Chinos por la Universidad Pompeu FabraArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Historia del MundoArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Tecnologías del Sonido y de la Música/ Soun and Music ComputingArtes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Ética e Integridad del Deporte / Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity por la Universidad Pompeu Fabra; Johannes-Gutenberg-Universität Mainz(Alemania); Katholieke Universiteit Leuven-Catholic University of Leuven(Bélgica); Panepistimio Peloponnisou (Grecia); Swansea University (Reino Unido) y Univerzita Karlova v Praze(República Checa)Artes y Humanidades | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Aspectos Psicosociales y Comunicativos de Genética Clínica por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Cronicidad y Dependencia por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos (BIOLAC) por la Universidad Pompeu FabraCiencias de la Salud | Máster | — | 26 |
Other universities in Cataluña
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.
Similar institutions in Spain
Picked by place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Ramón LlullUniversity · Cataluña · 17,959 students enrolled
- Rovira i VirgiliUniversity · Cataluña · 16,642 students enrolled
- GironaUniversity · Cataluña · 14,847 students enrolled
- Vic-Central de CatalunyaUniversity · Cataluña · 12,540 students enrolled
- LleidaUniversity · Cataluña · 12,093 students enrolled
- Politécnica de CatalunyaUniversity · Cataluña · 30,598 students enrolled