Vic-Central de Catalunya
Cataluña
- Students
- 12,540
- Programmes
- 78
- Grado
- 53
- Máster
- 25
enrolled
undergraduate
postgraduate
Where its students are
Enrolment by rama de conocimiento (broad field of knowledge).
Health SciencesCiencias de la Salud42%
Social Sciences & LawCiencias Sociales y Jurídicas30%
Arts & HumanitiesArtes y Humanidades18%
Engineering & ArchitectureIngeniería y Arquitectura6%
SciencesCiencias4%
All programmes
Enrolled students and graduates per degree, most recent academic year.
Showing 78 of 78 programmes
| Titulación | Level | Enrolled | Graduates |
|---|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 1,468 | 276 |
| Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 1,304 | 248 |
| Graduado o Graduada en Diseño por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | 762 | 169 |
| Graduado o Graduada en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universitat Oberta de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | 709 | 72 |
| Graduado o Graduada en Diseño Transversal por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | 705 | — |
| Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 564 | 69 |
| Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 546 | 71 |
| Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 423 | 91 |
| Graduado o Graduada en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 393 | 84 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | 382 | — |
| Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 359 | 34 |
| Graduado o Graduada en Logopedia por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universitat Oberta de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 322 | 34 |
| Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 277 | 41 |
| Graduado o Graduada en Maestro de Educación Primaria por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 276 | 52 |
| Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 257 | 32 |
| Graduado o Graduada en Maestro de Educación Infantil por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 241 | 67 |
| Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias | Grado | 221 | 27 |
| Máster Universitario en Gestión Empresarial por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 219 | 236 |
| Graduado o Graduada en Podología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 196 | 35 |
| Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias | Grado | 186 | 22 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de la Automoción por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | 185 | 32 |
| Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 184 | 39 |
| Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 182 | 43 |
| PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Educación PrimariaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 170 | 21 |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 160 | 119 |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | 155 | 25 |
| Graduado o Graduada en Biomedicina por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 152 | — |
| Graduado o Graduada en Negocios Internacionales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 148 | 23 |
| Graduado o Graduada en Marketing y Comunicación Empresarial por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 143 | 15 |
| PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Grado en Maestro de Educación PrimariaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 137 | — |
| Graduado o Graduada en Odontología por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 136 | — |
| Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 133 | 30 |
| Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 128 | 36 |
| Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 109 | 8 |
| Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 98 | 20 |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | 67 | 30 |
| Graduado o Graduada en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | 65 | 5 |
| Graduado o Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | 63 | — |
| Graduado o Graduada en Audiología General por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | 43 | — |
| Máster Universitario en Educación Inclusiva, Democracia y Aprendizaje Cooperativo por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 43 | 27 |
| Máster Universitario en Análisis de Datos Ómicos / Master in Omics Data Analysis por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias | Máster | 38 | 30 |
| Máster Universitario en Traducción Especializada por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Máster | 32 | 18 |
| Máster Universitario en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | 27 | 13 |
| Graduado o Graduada en Gestión de la Sociedad Digital por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 23 | — |
| Máster Universitario en Metodología de la Simulación Aplicada a la Formación de Profesionales de Ciencias de la Salud y Sociales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | 19 | 11 |
| Máster Universitario en Salud y Comunidad por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | 18 | 5 |
| Máster Universitario en Pedagogía Montessori (0-6 años) por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 16 | 6 |
| Graduado o Graduada en Global Studies por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | 14 | — |
| Máster Universitario en Investigación y Experimentación en Diseño por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Máster | 13 | 19 |
| Máster Universitario en Alimentación y Sostenibilidad por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | 13 | 3 |
| Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 9 | 10 |
| Máster Universitario en Dirección Integral de Negocios por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | 7 | — |
| Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Administración y Dirección de empresas / Grado en Publicidad y relaciones públicasCiencias Sociales y Jurídicas | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Multimedia por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Grado en Ingeniería MecatrónicaIngeniería y Arquitectura | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Lenguas Aplicadas y Traducción por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaArtes y Humanidades | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Logopedia por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias | Grado | — | — |
| Graduado o Graduada en Tecnología y Gestión Alimentaria por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias | Grado | — | — |
| PCEO Grado en Ciencias ambientales / Grado en BiologíaCiencias | Grado | — | — |
| Máster Universitario en Dirección Estratégica de la Comunicación y de la Empresa por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Educación Inclusiva por la Universidad de las Illes Balears; la Universidad de Lleida y la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Innovación en Didácticas Específicas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Mejora de las Enseñanzas de la Educación Infantil y Primaria por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universitat Oberta de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias Sociales y Jurídicas | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Aplicaciones Móviles y Juegos / Mobile Applications and Games por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaIngeniería y Arquitectura | Máster | — | — |
| Máster Universitario en Traducción Especializada por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universidad San JorgeArtes y Humanidades | Máster | — | 1 |
| Máster Universitario en Atención Paliativa a Personas con Enfermedades Avanzadas por la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | — | 3 |
| Máster Universitario en Atención y Cuidados Paliativos por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaCiencias de la Salud | Máster | — | — |
Other universities in Cataluña
Source: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Reused under Spain's public-sector information terms (Real Decreto 1495/2011), which permit commercial and non-commercial reuse. Names are as registered by the ministry. Tuition prices and graduate employment are published separately and are not shown here.
Similar institutions in Spain
Picked by place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- LleidaUniversity · Cataluña · 12,093 students enrolled
- GironaUniversity · Cataluña · 14,847 students enrolled
- Rovira i VirgiliUniversity · Cataluña · 16,642 students enrolled
- Ramón LlullUniversity · Cataluña · 17,959 students enrolled
- Pompeu FabraUniversity · Cataluña · 19,019 students enrolled
- Internacional de CatalunyaUniversity · Cataluña · 5,252 students enrolled