Politecnico di Torino
Torino, Piedmont · State · Polytechnic
- Students
- 37,246
- International
- 21.8%
- New students
- 5,309
- Graduates
- 8,398
2025/2026
8,131 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has grown 40% since 2010/2011 (26,565 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,505
- Average across all students
- €852
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
60 programmes, 36 taught fully or partly in English, 25 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (25)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile | national entrance exam | Italian & English |
| Civil and Environmental EngineeringArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | English |
| Design e ComunicazioneArte e Design | capped by the university | Italian |
| Electronic and Communications Engineering (Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni)Ingegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | English |
| Ingegneria AerospazialeIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria BiomedicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria CivileArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Ingegneria dei MaterialiIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria del Cinema e dei Media DigitaliIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria dell'AutoveicoloIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian & English |
| Ingegneria della Produzione IndustrialeIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria EdileArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Ingegneria ElettricaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria ElettronicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria EnergeticaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria FisicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Ingegneria InformaticaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian & English |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian & English |
| Ingegneria per l'Ambiente e il TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Ingegneriachimica e AlimentareIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Matematica per l'IngegneriaScientifico | capped by the university | Italian |
| Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-AmbientaleArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Tecnologie per l'Industria ManifatturieraIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (35)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Agritech EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Architettura Costruzione CittàArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Architettura del PaesaggioArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Architettura per il PatrimonioArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Architettura per la SostenibilitàArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Automotive EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Communications EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Cybersecurity EngineeringInformatica e Tecnologie ICT | open | English |
| Cybersecurity EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Data Science and EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Design SistemicoArte e Design | open | Italian & English |
| Digital Skills for Sustainable Societal TransitionsInformatica e Tecnologie ICT | open | English |
| Georesources and Geoenergy EngineeringArchitettura e Ingegneria civile | open | English |
| Ict Engineering for Smart SocietiesIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Ingegneria AerospazialeIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria BiomedicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria Chimica e dei Processi SostenibiliIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria CivileArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Ingegneria dei Materiali per l'Industria 4.0Ingegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria del Cinema e dei Media DigitaliIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria della Produzione Industriale e dell'Innovazione TecnologicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria EdileArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Ingegneria ElettricaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria ElettronicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria Energetica e NucleareIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria InformaticaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria MatematicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria per l'Ambiente e il TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Mechatronic Engineering (Ingegneria Meccatronica)Ingegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Nanotechnologies for Icts (Nanotecnologie per le Ict)Ingegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Physics of Complex SystemsIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Pianificazione Urbanistica e TerritorialeArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Quantum EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Piedmont
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.