Università Campus Bio-Medico di Roma
Roma, Lazio · Private · University
- Students
- 3,525
- International
- 4.9%
- New students
- 624
- Graduates
- 709
2025/2026
173 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has grown 163% since 2010/2011 (1,338 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €10,292
- Average across all students
- €9,323
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
This is a private university, so it sets its own fees; many still scale them by family income. The figures are the averages it reported to the Ministry, not a price list.
Degree programmes (2025)
16 programmes, 4 taught fully or partly in English, 9 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (6)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Biomedical EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Ingegneria IndustrialeIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione UmanaScientifico | open | Italian |
| Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (4)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Medicine and SurgeryMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | English |
| Medicine and Surgery-MedtechMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | English |
| Odontoiatria e Protesi DentariaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (6)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Ingegneria BiomedicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria Chimica per lo Sviluppo SostenibileIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria dei Sistemi IntelligentiIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione UmanaScientifico | open | Italian |
| Scienze e Tecnologie Alimentari e Food DesignAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienze Infermieristiche e OstetricheMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Lazio
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.