Università degli studi di Camerino
Camerino, Marche · State · University
- Students
- 6,125
- International
- 17.7%
- New students
- 1,146
- Graduates
- 977
2025/2026
1,082 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has fallen 28% since 2010/2011 (8,557 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,396
- Average across all students
- €810
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
33 programmes, 10 taught fully or partly in English, 3 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (18)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse NaturaliScientifico | open | Italian |
| Biologia della NutrizioneScientifico · San Benedetto del Tronto | open | Italian |
| Bioscienze e Biotecnologia -Biosciences and BiotechnologyScientifico | open | English |
| Bioscienze e Biotecnologia -Biosciences and BiotechnologyScientifico | open | English |
| ChimicaScientifico | open | Italian |
| DesignArte e Design · Ascoli Piceno | capped by the university | Italian |
| FisicaScientifico | open | Italian |
| InformaticaInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Informatica per la Comunicazione DigitaleInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della SaluteScientifico | open | Italian |
| Matematica e ApplicazioniScientifico | open | Italian |
| Scienza dei MaterialiScientifico | open | Italian |
| Scienze dell'ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile · Ascoli Piceno | national entrance exam | Italian |
| Scienze GastronomicheEconomico | open | Italian & English |
| Scienze Geologiche e Tecnologie per l'AmbienteScientifico | open | Italian |
| Scienze Giuridiche per l'Innovazione Organizzativa e la Coesione SocialeGiuridico | open | Italian |
| Tecnico del Benessere Animale e delle ProduzioniAgrario-Forestale e Veterinario · Matelica | open | Italian |
| Tecnologie e Diagnostica per i Beni CulturaliScientifico | open | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (4)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Chimica e Tecnologia FarmaceuticheMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| FarmaciaMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
| Medicina VeterinariaAgrario-Forestale e Veterinario · Matelica | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (11)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile · Ascoli Piceno | open | Italian |
| Biological SciencesScientifico | open | Italian & English |
| ChemistryScientifico | open | English |
| Design per l'Innovazione e la Cultura DigitaleArte e Design · Ascoli Piceno | open | Italian |
| Fisica - PhysicsScientifico | open | English |
| Gestione dei Fenomeni Migratori e Politiche di Integrazione nell'Unione EuropeaPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Informatica - Computer ScienceInformatica e Tecnologie ICT | open | English |
| Matematica e Applicazioni - Mathematics and ApplicationsScientifico | open | English |
| Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità (Pais)Architettura e Ingegneria civile · Ascoli Piceno | open | Italian |
| Risorse e Rischi Geoambientali - Geoenvironmental Resources and RisksScientifico | open | English |
| Scienza e Innovazione del CiboEconomico | open | Italian & English |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Marche
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.