Università degli studi di Parma
Parma, Emilia-Romagna · State · University
- Students
- 31,708
- International
- 7.2%
- New students
- 6,063
- Graduates
- 6,430
2025/2026
2,272 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has fallen 1% since 2010/2011 (31,954 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,501
- Average across all students
- €1,065
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
108 programmes, 17 taught fully or partly in English, 43 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (51)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Architettura Rigenerazione SostenibilitàArchitettura e Ingegneria civile | national entrance exam | Italian |
| Beni Artistici, Librari e dello SpettacoloArte e Design | open | Italian |
| BiologiaScientifico | capped by the university | Italian |
| BiotecnologieScientifico | capped by the university | Italian |
| ChimicaScientifico | capped by the university | Italian |
| Civiltà e Lingue Straniere ModerneLinguistico | open | Italian |
| Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie CreativePolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Costruzioni, Infrastrutture e TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Dental HygieneMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | English |
| Design Sostenibile per il Sistema AlimentareArte e Design | capped by the university | Italian |
| Economia e ManagementEconomico | capped by the university | Italian |
| Economia e Management delle Filiere Alimentari SostenibiliEconomico | open | Italian |
| Educazione Professionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| FisicaScientifico | open | Italian |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista) Replica PiacenzaMedico-Sanitario e Farmaceutico · Piacenza | national entrance exam | Italian |
| Global Studies for Sustainable Local and International Development and CooperationPolitico-Sociale e Comunicazione | open | English |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica Parma AuslMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica PiacenzaMedico-Sanitario e Farmaceutico · Piacenza | national entrance exam | Italian |
| InformaticaInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Ingegneria Civile e AmbientaleArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria delle Tecnologie InformaticheIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria Informatica, Elettronica e delle TelecomunicazioniIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana TattileLinguistico | capped by the university | Italian |
| LettereLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Logopedia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Qualità e Approvvigionamento di Materie Prime per l'Agro-alimentareAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienza dei MaterialiScientifico | open | Italian |
| Scienze AnimaliAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienze dell'Educazione e dei Processi FormativiEducazione e Formazione | capped by the university | Italian |
| Scienze della Natura e dell'AmbienteScientifico | open | Italian |
| Scienze e Tecniche Psicologiche per le Sfide ContemporaneePsicologico | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie AlimentariAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienze GastronomicheAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze GeologicheScientifico | open | Italian |
| Scienze Motorie, Sport e SaluteScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Scienze Politiche e delle Relazioni InternazionaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Servizio SocialeMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| Studi FilosoficiLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Tecniche Audioprotesiche (Abilitante alla Professione Sanitaria di Audioprotesista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecnologie e Gestione dell’Impresa CaseariaAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (Abilitante alla Professione Sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (7)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Chimica e Tecnologia FarmaceuticheMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| FarmaciaMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Medicina VeterinariaAgrario-Forestale e Veterinario | national entrance exam | Italian |
| Medicine and SurgeryMedico-Sanitario e Farmaceutico · Piacenza | national entrance exam | English |
| Odontoiatria e Protesi DentariaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (50)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Advanced Molecular Sciences for Health ProductsScientifico | open | English |
| Amministrazione e Direzione AziendaleEconomico | open | Italian |
| Architettura e Città SostenibiliArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Biotecnologie Genomiche, Molecolari e IndustrialiScientifico | open | Italian |
| Biotecnologie Mediche, Veterinarie e FarmaceuticheScientifico | capped by the university | Italian |
| ChimicaScientifico | open | Italian |
| Chimica IndustrialeScientifico | open | Italian |
| CommunicationengineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Data Science for ManagementInformatica e Tecnologie ICT | open | English |
| Ecologia ed Etologia per la Conservazione della NaturaScientifico | open | Italian |
| Economics and Management of Sustainable Food SystemEconomico | open | English |
| Electronic Engineering for Intelligent VehiclesIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | English |
| Engineering for the Food IndustryIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Environmental Engineering for Risk MitigationArchitettura e Ingegneria civile | open | English |
| FilosofiaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Finanza e Risk ManagementEconomico | open | Italian |
| FisicaScientifico | open | Italian |
| Food Safety and Food Risk ManagementAgrario-Forestale e Veterinario | open | English |
| Functionaland Sustainable MaterialsScientifico | open | English |
| Giornalismo, Cultura Editoriale, Comunicazione Ambientale e MultimedialePolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Global Food Law: Sustainability Challenges and InnovationGiuridico | open | English |
| Global Politics e Relazioni InternazionaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian & English |
| Ingegneria CivileArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria ElettronicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria InformaticaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Innovazione Organizzativa, Digitale e Amministrativa della P.a.Politico-Sociale e Comunicazione · mostly online | open | Italian |
| International Business and DevelopmentEconomico | open | English |
| Language Sciences and Cultural Studies for Special NeedsLinguistico | open | English |
| Lettere Classiche e ModerneLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Lettere Classiche e ModerneLetterario-Umanistico | open | Italian |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| Produzioni Animali Innovative e SostenibiliAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Progettazione e Coordinamento dei Servizi EducativiEducazione e Formazione | open | Italian |
| Programmazione e Gestione dei Servizi SocialiMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| Psicobiologia e Neuroscienze CognitivePsicologico | open | Italian |
| Psicologia dell'Intervento Clinico e SocialePsicologico | capped by the university | Italian |
| Scienze Biomediche TraslazionaliScientifico | open | Italian |
| Scienze Biomolecolari, Genomiche e CellulariScientifico | open | Italian |
| Scienze della Nutrizione UmanaScientifico | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e AdattateMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| Scienze e Tecnologie AlimentariAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le RisorseScientifico | open | Italian |
| Scienze Geologiche Applicate alla Sostenibilità AmbientaleScientifico | open | Italian |
| Scienze Infermieristiche e OstetricheMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze InformaticheInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Storia, Critica e Linguaggi delle Arti e dello SpettacoloArte e Design | open | Italian |
| Storia, Critica e Linguaggi delle Arti e dello SpettacoloArte e Design | open | Italian |
| Trade e Consumer MarketingEconomico | capped by the university | Italian |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Emilia-Romagna
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.