Programmes marked active
63
Bachelor's (incl. integrated)
42
Master's
21
Expired rows in the register
60
counted, not listed
Programmes are those ANACEC's register of accredited study programmes marks active, with the accreditation term ANACEC lists, as read on 27 October 2026. A term may since have been renewed, extended or withdrawn, so nothing here says a programme is currently accredited.
Programmes (63)
By level, then by name, in our order — not the register's. 8 are part-time (reduced attendance); a programme offered both ways is two rows.
Bachelor's (licență, cycle I)42 programmes
| Programme (as ANACEC lists it) | Form | Accreditation term as listed | Ministry act |
|---|---|---|---|
| 0111.1 Psihopedagogie | Full-time | 11 Apr 2025 – 11 Apr 2030 | — |
| 0112.1 Pedagogie preșcolară | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0113.1 Pedagogie în învățământul primar | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.1 Matematică | Part-time (reduced attendance) | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.1/0114.2 Matematică și informatică | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.10 Limba engleză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.10 Limba engleză și franceză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.10 Limba engleză și germană | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.10 Limba germană și engleză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.10 Limbi străine (Limba engleză și italiană) | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.10 Limbi străine (Limba franceză și engleză) | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.10 Limbi străine (Limba franceză și italiană) | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.11 Istorie | Part-time (reduced attendance) | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0114.11/0114.10 Istorie și limba engleză | Full-time | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0114.11/0114.7 Istorie și geografie | Full-time | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0114.13 Dans popular și clasic | Full-time | 7 Feb 2025 – 7 Feb 2030 | — |
| 0114.13 Dans sportiv și modern | Full-time | 7 Feb 2025 – 7 Feb 2030 | — |
| 0114.14 Arte plastice | Part-time (reduced attendance) | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2030 | — |
| 0114.18 Educație tehnologică | Part-time (reduced attendance) | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2030 | — |
| 0114.2 Informatică | Part-time (reduced attendance) | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.5 Chimie | Part-time (reduced attendance) | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.5/0114.6 Chimie și biologie | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.6 Biologie | Part-time (reduced attendance) | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.7 Geografie | Part-time (reduced attendance) | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0114.7/ 0114.10 Geografie și limba engleză | Full-time | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0114.7/0114.6 Geografie și Biologie | Full-time | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0211.7 Designul jocurilor | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0211.8 Animație | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0212.1 Modă-design vestimentar | Full-time | 9 Oct 2025 – 9 Oct 2030 | — |
| 0213.1 Pictură | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0213.2 Grafică | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0214.1 Arte decorative aplicate | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0231.3 Traducere și interpretare (Limba engleză) | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0313.1 Psihologie | Full-time | 11 Apr 2025 – 11 Apr 2030 | — |
| 0319.1 Asistență socială | Full-time | 11 Apr 2025 – 11 Apr 2030 | — |
| 0500.1 Chimie | Full-time | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2030 | — |
| 0532.1 Geografie | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| 0613.4 Informatică | Full-time | 30 Jan 2026 – 30 Jan 2031 | — |
| 212.2 Design interior | Full-time | 9 Oct 2025 – 9 Oct 2030 | — |
| 23. 0111.2 Psihopedagogie specială | Full-time | 11 Apr 2025 – 11 Apr 2030 | — |
Master's (cycle II)21 programmes
| Programme (as ANACEC lists it) | Form | Accreditation term as listed | Ministry act |
|---|---|---|---|
| Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic | Full-time | 11 Apr 2025 – 11 Apr 2030 | — |
| Design grafic | Full-time | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2030 | — |
| Didactica disciplinelor istorice | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica limbii engleze și strategii de comunicare | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Didactica limbii franceze și strategii de comunicare | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Didactica limbii germane și strategii de comunicare | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| Didactica limbii române ca limbă nematernă, străină | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Didactica limbii ruse ca limbă nematernă, străină | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Educația lingvistică și comunicare interculturală | Full-time | 22 May 2026 – 22 May 2031 | — |
| Educație pentru comunicare și carieră profesională | Full-time | 7 Feb 2025 – 7 Feb 2030 | — |
| Leadership și instruire | Full-time | 31 Mar 2022 – 31 Mar 2027 | Ordinul MEC nr. 243 din 31.03.2022 |
| Limba și cultura engleză | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| Limba și literatura română contemporană și tehnologii educaționale | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Management și consiliere în educație preșcolară | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| Managementul inovării și antreprenoriat educațional | Full-time | 7 Feb 2025 – 7 Feb 2030 | — |
| Managementul și didactica artei dansului | Full-time | 7 Feb 2025 – 7 Feb 2030 | — |
| Pedagogia artelor plastice | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Pictura de șevalet | Full-time | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2030 | — |
| Politici sociale de susținere a familiei și copilului | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| Servicii sociale în domeniul sănătății populației | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| Tehnologii de creare a resurselor educaționale digitale | Full-time | 26 Nov 2021 – 26 Nov 2026 | — |
“Ministry act” is the order (ordin) or Government decision (HG) ANACEC prints beside a programme, as printed; ANACEC prints none for many rows.
What isn't here
The list covers the higher-education institutions in Moldova's official system as the Ministry of Education and Research gives them.
No open data gives fees, enrolment, admission scores or graduate outcomes per institution, so this is a directory, not a matcher. ANACEC's register of accredited institutions has no entries yet (“Nu există date încă”), so no institution-level accreditation is shown; its separate register of provisionally authorised programmes is not included.
Institution and programme names are the ministry's and ANACEC's, in Romanian (cedilla ş and ţ written ș and ț); programme names keep the classification code ANACEC prints with most bachelor's programmes, typos included. English names and every English label are ours.
Also in Chișinău: Moldova State University, Technical University of Moldova, Academy of Economic Studies of Moldova, “Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, “Ștefan cel Mare” Academy of the Ministry of Internal Affairs, “Alexandru cel Bun” Military Academy of the Armed Forces, Free International University of Moldova, Cooperative-Commercial University of Moldova, “Constantin Stere” University of European Political and Economic Studies, University of European Studies of Moldova
Sources: Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova — Instituțiile de învățământ superior, read 23 October 2026; ANACEC (National Agency for Quality Assurance in Education and Research) — register of accredited study programmes, read 27 October 2026. Facts re-keyed by CollegeMatcher; English names, grouping and order are ours. Not reviewed or endorsed by either body.
Similar institutions in Moldova
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Academy of Music, Theatre and Fine ArtsPublic · Chișinău · 51 programmes marked active by ANACEC
- Technical University of MoldovaPublic · Chișinău · 49 programmes marked active by ANACEC
- Moldova State UniversityPublic · Chișinău · 90 programmes marked active by ANACEC
- “Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and PharmacyPublic · Chișinău · 9 programmes marked active by ANACEC
- Academy of Economic Studies of MoldovaPublic · Chișinău · 7 programmes marked active by ANACEC
- “Ștefan cel Mare” Academy of the Ministry of Internal AffairsPublic · Chișinău · 7 programmes marked active by ANACEC