🇳🇬 170 universities · 36 states and the FCT · 2019 figures
Nigeria's universities, state by state — federal, state and private.
How many students each university enrols, how many it admits through UTME and direct entry, and how many graduate — from the regulator's own statistical digest. The figures are for 2019; nothing newer has been released for reuse.
Federal universities
43
1,448,859 students · 67.1% of the total
State universities
48
601,440 students · 27.9% of the total
Private universities
79
109,162 students · 5.1% of the total
Read this first: these are 2019 figures
Every figure here is for 2019 — the most recent statistics the National Universities Commission has published under an open licence. The Commission lists 328 universities today; the 160 or so licensed since are not in the 2019 digest and so are not on this page. For the current list, and for whether a programme is accredited, go to nuc.edu.ng.
No fees and no admission cut-off marks: each university sets its own, and JAMB publishes no per-university cut-offs as data.
Largest universities, 2019
The National Open University of Nigeria, which teaches by distance, is left out: with 565,385 students it held 26.2% of the national total of 2,159,461.
- University of Maiduguri, Maiduguri · Borno74,522
- University of Ilorin, Ilorin · Kwara53,782
- Ahmadu Bello University, Zaria · Kaduna52,705
- University of Benin, Benin City · Edo51,282
- University of Lagos, Akoka · Lagos45,552
- University of Jos, Jos · Plateau39,404
- University of Calabar, Calabar · Cross River38,436
- Bayero University, Kano · Kano37,812
- Ambrose Alli University, Ekpoma · Edo37,584
- Nasarawa State University, Keffi · Nasarawa35,466
All 170 universities, by state
Students, undergraduate new entrants and graduates, 2019. “No return” means the university sent the Commission no figures that year (6 did not) — it is not zero. Websites are as listed in the digest.
AbiaAdamawaAkwa IbomAnambraBauchiBayelsaBenueBornoCross RiverDeltaEbonyiEdoEkitiEnuguFederal Capital TerritoryGombeImoJigawaKadunaKanoKatsinaKebbiKogiKwaraLagosNasarawaNigerOgunOndoOsunOyoPlateauRiversSokotoTarabaYobeZamfara
Abia (6)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Abia State University, UturuState · est. 1981 | 11,741 | 4,435 | 2,009 |
| Clifford University, OwerrintaPrivate · est. 2016 | 288 | 109 | — |
| Gregory University, UturuPrivate · est. 2012 | 946 | 343 | 61 |
| Michael Okpara University of Agriculture, UmudikeFederal · est. 1992 | 19,935 | 3,499 | — |
| Rhema University, AbaPrivate · est. 2009 | 419 | 187 | 34 |
| Spiritan University, NneochiPrivate · est. 2017 | 36 | 36 | — |
Adamawa (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Adamawa State University, MubiState · est. 2002 | 14,242 | 4,308 | 1,683 |
| American University of Nigeria, YolaPrivate · est. 2003 | 279 | 43 | 139 |
| Modibbo Adama University of Technology, YolaFederal · est. 1981 | 13,927 | 2,068 | 2,270 |
Akwa Ibom (4)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Akwa Ibom State University, Ikot AkpadenState · est. 2010 | 8,160 | 2,170 | 753 |
| Obong University, Obong NtakPrivate · est. 2007 | 338 | 61 | 102 |
| Ritman University, Ikot EkpenePrivate · est. 2015 | 340 | 100 | 15 |
| University of Uyo, UyoFederal · est. 1991 | 28,713 | 6,680 | 6,921 |
Anambra (6)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, UliState · est. 2000 | 14,313 | 4,152 | 2,471 |
| Legacy University, OkijaPrivate · est. 2016 | 186 | 69 | — |
| Madonna University, OkijaPrivate · est. 1999 | 9,975 | 2,315 | 1,570 |
| Nnamdi Azikiwe University, AwkaFederal · est. 1992 | 33,132 | 7,545 | 4,746 |
| Paul University, AwkaPrivate · est. 2009 | 370 | 114 | 61 |
| Tansian University, UmunyaPrivate · est. 2007 | 965 | 272 | 279 |
Bauchi (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Abubakar Tafawa Balewa University, BauchiFederal · est. 1988 | 21,528 | 4,833 | 3,093 |
| Bauchi State University, GadauState · est. 2011 | 15,590 | 7,302 | 541 |
Bayelsa (4)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Bayelsa Medical University, YenagoaState · est. 2019 | 472 | 472 | — |
| Federal University OtuokeFederal · est. 2011 | 7,965 | 2,814 | 473 |
| Niger-Delta University, Wilberforce IslandState · est. 2000 | 19,682 | 5,559 | 2,562 |
| University of Africa, Toru-OruaState · est. 2016 | 1,132 | 254 | — |
Benue (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Benue State University, MakurdiState · est. 1992 | 29,664 | 4,897 | 3 |
| Federal University of Agriculture MakurdiFederal · est. 1988 | 17,502 | 3,524 | 29 |
| University of Mkar, MkarPrivate · est. 2005 | 1,115 | 253 | 300 |
Borno (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Borno State University, MaiduguriState · est. 2016 | 27 | 666 | — |
| Nigerian Army University, BiuFederal · est. 2018 | 757 | 974 | — |
| University of Maiduguri, MaiduguriFederal · est. 1975 | 74,522 | 18,778 | 26,166 |
Cross River (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Arthur Jarvis University, AkpabuyoPrivate · est. 2016 | 418 | 299 | — |
| Cross River University of Technology, CalabarState · est. 2004 | 17,770 | 5,394 | 490 |
| University of Calabar, CalabarFederal · est. 1975 | 38,436 | 11,552 | 4,310 |
Delta (8)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Admiralty University, IbusaPrivate · est. 2017 | 226 | 226 | — |
| Delta State University, AbrakaState · est. 1992 | 20,061 | 3,764 | 3,949 |
| Edwin Clark University, KiagbodoPrivate · est. 2015 | 625 | 130 | 62 |
| Federal University of Petroleum Resources, EffurunFederal · est. 2007 | 5,928 | 1,342 | 483 |
| Michael and Cecilia Ibru University, Agbarha-OtorPrivate · est. 2015 | 384 | 130 | 28 |
| Nigeria Maritime University, OkerenkokoFederal · est. 2018 | 816 | 490 | — |
| Novena University, OgumePrivate · est. 2005 | 1,676 | 293 | 570 |
| Western Delta University, OgharaPrivate · est. 2007 | 635 | 151 | 92 |
Ebonyi (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Alex Ekwueme Federal University, Ndufu Alike, IkwoFederal · est. 2011 | 8,644 | 3,203 | 570 |
| Ebonyi State University, AbakalikiState · est. 2000 | 17,129 | 4,569 | 2,428 |
| Evangel University, AkaezePrivate · est. 2012 | 553 | 288 | 49 |
Edo (7)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ambrose Alli University, EkpomaState · est. 1980 | 37,584 | 9,311 | 4,739 |
| Benson Idahosa University, Benin CityPrivate · est. 2002 | 3,272 | 753 | 696 |
| Edo University, IyamhoState · est. 2016 | 886 | 416 | 44 |
| Igbinedion University, OkadaPrivate · est. 1999 | 4,183 | 976 | 543 |
| Samuel Adegboyega University, OgwaPrivate · est. 2011 | 399 | 90 | 76 |
| University of Benin, Benin CityFederal · est. 1970 | 51,282 | 12,039 | 7,482 |
| Wellspring University, EvbuobanosaPrivate · est. 2009 | 313 | 99 | 85 |
Ekiti (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Afe Babalola University, Ado-EkitiPrivate · est. 2009 | 6,167 | 1,584 | 1,148 |
| Ekiti State University, Ado-EkitiState · est. 1982 | 21,529 | 6,344 | 1,091 |
| Federal University Oye-EkitiFederal · est. 2011 | 17,646 | 7,060 | 649 |
Enugu (6)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Caritas University, Amorji-NikePrivate · est. 2005 | 1,812 | 418 | 217 |
| Coal City University, EnuguPrivate · est. 2016 | 439 | 154 | — |
| Enugu State University of Science & Technology, EnuguState · est. 1982 | 17,085 | 3,912 | 1,930 |
| Godfrey Okoye University, Ugwuomu-NikePrivate · est. 2009 | 2,248 | 487 | 421 |
| Renaissance University, EnuguPrivate · est. 2005 | 45 | — | 55 |
| University of Nigeria, NsukkaFederal · est. 1960 | 32,486 | 7,724 | 4,702 |
Federal Capital Territory (6)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| African University of Science & Technology, AbujaPrivate · est. 2007 | 190 | — | 96 |
| Baze University, AbujaPrivate · est. 2011 | 2,022 | 532 | 317 |
| National Open University of Nigeria, AbujaFederal · est. 2002 · distance teaching | 565,385 | 372,974 | 19,816 |
| Nile University of Nigeria, AbujaPrivate · est. 2009 | 2,295 | 549 | 421 |
| University of Abuja, GwagwaladaFederal · est. 1988 | 23,525 | 7,934 | — |
| Veritas University, AbujaPrivate · est. 2007 | 1,813 | 508 | 279 |
Gombe (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University KashereFederal · est. 2011 | 7,541 | 2,799 | 868 |
| Gombe State University of Science and Technology, KumoState · est. 2017 | no return | — | — |
| Gombe State University, GombeState · est. 2004 | 13,640 | 4,870 | 1,299 |
Imo (4)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Eastern Palm University OgbokoState · est. 2016 | 236 | 202 | — |
| Federal University of Technology, OwerriFederal · est. 1980 | 24,394 | 5,457 | 2,860 |
| Hezekiah University, UmudiPrivate · est. 2015 | 249 | 43 | 75 |
| Imo State University, OwerriState · est. 1992 | 23,610 | 5,524 | 3,409 |
Jigawa (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University DutseFederal · est. 2011 | 7,366 | 2,942 | 480 |
| Sule Lamido University, Kafin HausaState · est. 2013 | 3,071 | 1,017 | 385 |
Kaduna (5)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ahmadu Bello University, ZariaFederal · est. 1962 | 52,705 | 9,846 | 7,720 |
| Air Force Institute of Technology, KadunaFederal · est. 2018 | 544 | 525 | — |
| Greenfield University, KasaramiPrivate · est. 2019 | 13 | 13 | — |
| Kaduna State University, KadunaState · est. 2004 | 18,763 | 4,357 | 3,660 |
| Nigerian Defence Academy, KadunaFederal · est. 1985 | 3,161 | 485 | 1,142 |
Kano (5)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Bayero University, KanoFederal · est. 1975 | 37,812 | 7,972 | 3,126 |
| Kano University of Science & Technology, WudilState · est. 2000 | 17,418 | 4,386 | 1,231 |
| Maitama Sule University, KanoState · est. 2012 | 8,923 | 4,340 | 2,428 |
| Nigeria Police Academy, WudilFederal · est. 2012 | 2,042 | 545 | 609 |
| Skyline University Nigeria, KanoPrivate · est. 2018 | 61 | 61 | — |
Katsina (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Al-Qalam University, KatsinaPrivate · est. 2005 | 2,760 | 2,451 | 1,216 |
| Federal University Dutsin-MaFederal · est. 2011 | 9,911 | 5,209 | 572 |
| Umaru Musa Yar’Adua University, KatsinaState · est. 2006 | 10,146 | 2,532 | 1,735 |
Kebbi (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University Birnin-KebbiFederal · est. 2013 | 4,073 | 1,083 | 441 |
| Kebbi State University of Science & Technology, AlieroState · est. 2006 | 8,483 | 2,859 | 757 |
Kogi (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University LokojaFederal · est. 2011 | 5,004 | 1,573 | 448 |
| Kogi State University, AnyigbaState · est. 1999 | 7,643 | 2,074 | 1,467 |
| Salem University, LokojaPrivate · est. 2007 | 417 | 88 | 124 |
Kwara (6)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Al-Hikmah University, IlorinPrivate · est. 2005 | 2,617 | 573 | 838 |
| Crown-Hill University, EiyenkorinPrivate · est. 2016 | 244 | 53 | — |
| Kwara State University, MaleteState · est. 2009 | 13,085 | 4,592 | 796 |
| Landmark University, Omu-AranPrivate · est. 2011 | 3,116 | 950 | 519 |
| Summit University, OffaPrivate · est. 2015 | 152 | 69 | 4 |
| University of Ilorin, IlorinFederal · est. 1975 | 53,782 | 12,585 | 12,135 |
Lagos (7)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Anchor University, AyoboPrivate · est. 2016 | 328 | 119 | — |
| Augustine University, IlaraPrivate · est. 2015 | 196 | 64 | 32 |
| Caleb University, LagosPrivate · est. 2007 | 2,821 | 813 | 703 |
| Eko University of Medical and Health Sciences, LagosPrivate · est. 2017 | 14 | 14 | — |
| Lagos State University, OjoState · est. 1983 | 20,652 | 5,473 | 3,446 |
| Pan-Atlantic University, LekkiPrivate · est. 2002 | 678 | 333 | 80 |
| University of Lagos, AkokaFederal · est. 1962 | 45,552 | 9,748 | 11,107 |
Nasarawa (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Bingham University, New KaruPrivate · est. 2005 | 2,687 | 766 | 640 |
| Federal University LafiaFederal · est. 2011 | 6,093 | 2,283 | 999 |
| Nasarawa State University, KeffiState · est. 2002 | 35,466 | 8,616 | 5,806 |
Niger (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University of Technology, MinnaFederal · est. 1982 | 23,510 | 4,803 | 3,478 |
| Ibrahim Badamasi Babangida University, LapaiState · est. 2005 | 13,914 | 4,369 | 2,400 |
Ogun (16)
Ondo (7)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Achievers University, OwoPrivate · est. 2007 | 2,391 | 738 | 224 |
| Adekunle Ajasin University, AkungbaState · est. 1999 | 22,837 | 5,030 | 2,647 |
| Elizade University, Ilara MokinPrivate · est. 2012 | 1,190 | 231 | 171 |
| Federal University of Technology, AkureFederal · est. 1981 | 21,284 | 3,478 | 4,368 |
| Ondo State University of Science & Technology, OkitipupaState · est. 2008 | 4,382 | 1,118 | 200 |
| University of Medical Sciences, OndoState · est. 2015 | 1,719 | 624 | 31 |
| Wesley University of Science & Technology, OndoPrivate · est. 2007 | 381 | 115 | 122 |
Osun (10)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Adeleke University, EdePrivate · est. 2011 | 2,743 | 692 | 339 |
| Bowen University, IwoPrivate · est. 2001 | 4,018 | 939 | 747 |
| Fountain University, OshogboPrivate · est. 2007 | 1,273 | 346 | 307 |
| Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-ArakejiPrivate · est. 2006 | 2,165 | 455 | 558 |
| Kings University, Ode OmuPrivate · est. 2015 | 203 | 46 | 59 |
| Obafemi Awolowo University, Ile-IfeFederal · est. 1962 | 32,401 | 6,062 | 6,802 |
| Oduduwa University, IpetumoduPrivate · est. 2009 | 1,314 | 1,309 | 717 |
| Osun State University, OsogboState · est. 2006 | 12,831 | 2,387 | 1,455 |
| Redeemers University, EdePrivate · est. 2005 | 1,963 | 747 | 344 |
| Westland University, IwoPrivate · est. 2019 | no return | — | — |
Oyo (10)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ajayi Crowther University, IbadanPrivate · est. 2005 | 2,089 | 568 | 626 |
| Atiba University, OyoPrivate · est. 2017 | 86 | 71 | — |
| Dominican University, IbadanPrivate · est. 2016 | 102 | 56 | — |
| Dominion University, IbadanPrivate · est. 2019 | no return | — | — |
| KolaDaisi University, IbadanPrivate · est. 2016 | 229 | 177 | — |
| Ladoke Akintola University of Technology, OgbomoshoState · est. 1990 | 26,865 | 4,487 | 4,165 |
| Lead City University, IbadanPrivate · est. 2005 | 3,767 | 1,577 | 685 |
| Precious Cornerstone University, IbadanPrivate · est. 2017 | 73 | 73 | — |
| The First Technical University, IbadanState · est. 2012 | 547 | 184 | — |
| University of Ibadan, IbadanFederal · est. 1948 | 24,497 | 4,068 | 6,896 |
Plateau (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Plateau State University, BokkosState · est. 2005 | 3,825 | 1,368 | 510 |
| University of Jos, JosFederal · est. 1975 | 39,404 | 9,184 | 5,177 |
Rivers (4)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ignatius Ajuru University of Education, RumuolumeniState · est. 2010 | 11,936 | 4,357 | 988 |
| PAMO University of Medical Sciences, Port HarcourtPrivate · est. 2017 | 360 | 140 | — |
| Rivers State University, Port HarcourtState · est. 1979 | 20,799 | 4,774 | 5,154 |
| University of Port Harcourt, Port HarcourtFederal · est. 1975 | 32,462 | 7,861 | 11,260 |
Sokoto (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Sokoto State University, SokotoState · est. 2009 | 6,061 | 2,375 | 621 |
| Usmanu Danfodiyo University, SokotoFederal · est. 1975 | 21,750 | 5,433 | 3,467 |
Taraba (3)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University WukariFederal · est. 2011 | 5,814 | 1,721 | 1,057 |
| Kwararafa University, WukariPrivate · est. 2005 | 196 | 204 | 124 |
| Taraba State University, JalingoState · est. 2008 | 8,165 | 3,903 | — |
Yobe (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University GashuaFederal · est. 2013 | 3,144 | 1,229 | 344 |
| Yobe State University, DamaturuState · est. 2006 | 7,208 | 2,780 | 701 |
Zamfara (2)
| University | Students | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|
| Federal University GusauFederal · est. 2013 | 5,541 | 1,893 | 461 |
| Zamfara State University, Talata-MafaraState · est. 2018 | no return | — | — |
Studying in Nigeria?
We'll email you when newer figures or accreditation data can be published.
By signing up you agree to our privacy policy.
Source: National Universities Commission, Nigerian University System Statistical Digest 2019, licensed under CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Changes: tables 1.1.2, 3.5.1, 3.6.1 and 4.5.1 joined per university, full-time and part-time figures summed, abbreviations in names expanded and three state names corrected by CollegeMatcher. This compilation is itself available under CC BY-SA 4.0.