Handelshøyskolen BI
Private vitenskapelige høyskoler · BI
- Students
- 21,357
- From abroad
- 10.4%
- Median admission score
- 38.5
- Finish on time
- 82%
49.8% women
2,221 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 744 in 2023, 610 finished within the normal time and 53 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Bachelor i rettsvitenskap | Bachelor, 3-årig | 806 | 46.1 |
| Bachelor i økonomi og ledelse | Bachelor, 3-årig | 490 | 45.2 |
| Bachelor i forretningsjus og økonomi | Bachelor, 3-årig | 821 | 42.4 |
| Bachelor i International Management | Bachelor, 3-årig | 613 | 40.8 |
| Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse | Bachelor, 3-årig | 1,372 | 40.7 |
| Bachelor i ledelse av kreativ næring | Bachelor, 3-årig | 141 | 40.5 |
| Bachelor i økonomi og administrasjon | Bachelor, 3-årig | 2,702 | 39.8 |
| Bachelor i Digital kommunikasjon og markedsføring | Bachelor, 3-årig | 586 | 39.7 |
| Bachelor i finans | Bachelor, 3-årig | 906 | 39.6 |
| Markedskandidat | Høyskolekandidat, 2-årig | 44 | 39.3 |
| Bachelor i entreprenørskap | Bachelor, 3-årig | 420 | 39.2 |
| Bachelor i markedsføringsledelse | Bachelor, 3-årig | 824 | 38.6 |
| Årsenhet i bedriftsøkonomi | Årsstudium, 60-studiepoeng | 419 | 38.4 |
| Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi | Bachelor, 3-årig | 1,655 | 38 |
| Årsenhet i markedsøkonomi | Årsstudium, 60-studiepoeng | 188 | 37.3 |
| Bachelor i økonomi og administrasjon | Bachelor, 3-årig | 26 | 37.2 |
| Årsenhet i bedriftsøkonomi | Årsstudium, 60-studiepoeng | 130 | 35.5 |
| Årsenhet i markedsøkonomi | Årsstudium, 60-studiepoeng | 45 | 35.1 |
| Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon | Høyskolekandidat, 2-årig | 49 | 33.2 |
| Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning | Bachelor, 3-årig | 105 | 32.7 |
| Master i forretningsjus og økonomi | Master, 2-årig | 74 | 31.6 |
| Master i regnskap og revisjon | Master, 2-årig | 288 | 23.1 |
| Master of Science in BusinessEnglish | Master, 2-årig | 707 | 21.7 |
| Master of Science in FinanceEnglish | Master, 2-årig | 289 | 20.9 |
| Master of Science in Leadership and Organisational PsychologyEnglish | Master, 2-årig | 315 | 19.8 |
| Master of Science in Quantitative FinanceEnglish | Master, 2-årig | 55 | 19.7 |
| Master of Science in Digital Communication ManagementEnglish | Master, 2-årig | 73 | 17.4 |
| Master of Science in Sustainable FinanceEnglish | Master, 2-årig | 51 | 16 |
| Master of Science in Strategic Marketing ManagementEnglish | Master, 2-årig | 190 | 15.6 |
| BI-Luiss Joint MSc in MarketingEnglish | Master, 2-årig | 69 | 13.3 |
| Master of Science in Entrepreneurship and InnovationEnglish | Master, 2-årig | 83 | 11.8 |
| Bachelor of Business AdministrationEnglish | Bachelor, 3-årig | 558 | 11.4 |
| Bachelor of Data Science for BusinessEnglish | Bachelor, 3-årig | 200 | 10.4 |
| Master of Science in Business AnalyticsEnglish | Master, 2-årig | 168 | 8.6 |
| Master of Science in Data Science for BusinessEnglish | Master, 2-årig | 84 | 7.6 |
| Master Program | Høyere nivå (øvrige) | 2,492 | 7 |
| Bachelor of Digital BusinessEnglish | Bachelor, 3-årig | 119 | 3.8 |
| Master of business administrationEnglish | Master, 1-1,5-årig | 50 | 2.3 |
| Master of Management | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 121 | 1.7 |
| Bedriftsinternt program | Lavere nivå (øvrige) | 451 | 1.4 |
Taught in English
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check Handelshøyskolen BI directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other private vitenskapelige høyskoler
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.