VID vitenskapelige høgskole
Private vitenskapelige høyskoler · VID
- Students
- 5,843
- From abroad
- 3.2%
- Median admission score
- 43.6
- Finish on time
- 50.4%
83.3% women
187 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 137 in 2023, 69 finished within the normal time and 17 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft | Årsstudium, 60-studiepoeng | 53 | 49.3 |
| Bachelor i sykepleie, deltid | Bachelor, 3-årig | 169 | 49.1 |
| Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon | Årsstudium, 60-studiepoeng | 107 | 48.8 |
| Årsstudium i pedagogikk og bærekraft | Årsstudium, 60-studiepoeng | 61 | 47.8 |
| Bachelor i sosial bærekraft | Bachelor, 3-årig | 50 | 46.2 |
| Bachelor i sykepleie | Bachelor, 3-årig | 455 | 45.8 |
| Bachelor i sosialt arbeid, heltid | Bachelor, 3-årig | 424 | 45.3 |
| Bachelor i sosialt arbeid, deltid | Bachelor, 3-årig | 159 | 44.9 |
| Bachelor i vernepleie - deltid tilbud i kommunen | Bachelor, 3-årig | 265 | 43.8 |
| Bachelor i vernepleie deltid, Bergen | Bachelor, 3-årig | 99 | 43.3 |
| Bachelor i vernepleie, deltid | Bachelor, 3-årig | 130 | 42.8 |
| Bachelor i vernepleie, heltid | Bachelor, 3-årig | 145 | 42.3 |
| Bachelor i ergoterapi | Bachelor, 3-årig | 78 | 42.2 |
| Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon | Lavere nivå (øvrige) | 63 | 34.7 |
| Videreutdanning i helsesykepleie | Høyere nivå (øvrige) | 329 | 34.5 |
| Erfaringsbasert master i verdibasert ledelse, deltid | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 95 | 33.5 |
| Master i verdibasert ledelse, deltid | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 80 | 33.5 |
| Videreutdanning i geriatrisk sykepleie | Høyere nivå (øvrige) | 98 | 33.5 |
| Master i klinisk sykepleie | Master, 2-årig | 400 | 33.4 |
| Videreutdanning i verdibasert ledelse og veiledning | Høyere nivå (øvrige) | 31 | 33.4 |
| Master in Community Development and Social InnovationEnglish | Master, 2-årig | 90 | 33.3 |
| Master i medborgerskap og samhandling, deltid | Master, 2-årig | 28 | 33.2 |
| Videreutdanning i verdibasert ledelse | Lavere nivå (øvrige) | 64 | 33.1 |
| Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis | Høyere nivå (øvrige) | 158 | 32.9 |
| Master i interkulturelt arbeid | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 72 | 32.6 |
| Videreutdanning i kreftsykepleie | Høyere nivå (øvrige) | 194 | 32.6 |
| Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge | Høyere nivå (øvrige) | 65 | 32.4 |
| Master i sosialt arbeid, enkeltemner | Høyere nivå (øvrige) | 57 | 32.1 |
| Master i familieterapi og systemisk praksis | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 95 | 31.9 |
| Videreutdanning i barnevernledelse | Lavere nivå (øvrige) | 49 | 31.9 |
| Master i diakoni, deltid | Master, 2-årig | 51 | 31.8 |
| Master i sosialt arbeid, heltid | Master, 2-årig | 103 | 31.8 |
| Videreutdanning i sorgstøttearbeid | Lavere nivå (øvrige) | 45 | 31.8 |
| Enkeltemner master verdibasert ledelse | Høyere nivå (øvrige) | 48 | 31.7 |
| Master i sosialt arbeid, deltid | Master, 2-årig | 122 | 31.6 |
| Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie | Høyere nivå (øvrige) | 302 | 31.6 |
| Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling | Lavere nivå (øvrige) | 83 | 31.6 |
| Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet | Høyere nivå (øvrige) | 78 | 31.5 |
| Master i verdibasert ledelse, heltid | Master, erfaringsbasert, 1,5-2 år | 29 | 31.4 |
| Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming | Høyere nivå (øvrige) | 44 | 31.2 |
Taught in English
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check VID vitenskapelige høgskole directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other private vitenskapelige høyskoler
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.