Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Public polytechnic · Viana do Castelo · ipvc.pt
Students, 2025/26
5,090
Programmes
82
with students enrolled
Faculties & schools
6
Women
50%
of students
Degrees in the national access competition (25)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 315 | 54th pct.avg 15.6/20 · 2025 | 81%started 2017/18 | 1% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 228 | 49th pct.avg 15.4/20 · 2025 | 66%started 2018/19 | 4% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 240 | 45th pct.avg 14.8/20 · 2025 | 65%started 2018/19 | 1% |
| Artes Plásticas e Tecnologias ArtísticasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 101 | 40th pct.avg 14.9/20 · 2025 | 69%started 2018/19 | 5% |
| Engenharia da Computação Gráfica e MultimédiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 114 | 39th pct.avg 14.8/20 · 2025 | 14%started 2018/19 | 9% |
| Artes e Cinema DigitalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 55 | 38th pct.avg 14.8/20 · 2025 | — | — |
| Marketing e Comunicação EmpresariaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 39 | 34th pct.avg 13.8/20 · 2025 | — | — |
| Tecnologia Alimentar e NutriçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 22 | 34th pct.avg 14.2/20 · 2025 | — | — |
| Design de AmbientesLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 85 | 33rd pct.avg 15.2/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 11% |
| Gestão da Distribuição e LogísticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 91 | 33rd pct.avg 14.0/20 · 2025 | 27%started 2018/19 | 4% |
| TurismoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 177 | 31st pct.avg 13.6/20 · 2025 | 50%started 2018/19 | 5% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 349 | 31st pct.avg 14.0/20 · 2025 | 24%started 2018/19 | 2% |
| Gastronomia e Artes CulináriasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 42 | 29th pct.avg 12.8/20 · 2025 | — | — |
| Enfermagem VeterináriaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 154 | 26th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 44%started 2018/19 | 6% |
| Organização e Gestão EmpresariaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 97 | 25th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 3% |
| Design do ProdutoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 138 | 24th pct.avg 14.1/20 · 2025 | 81%started 2018/19 | 8% |
| Contabilidade e FiscalidadeLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 76 | 24th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 74%started 2018/19 | 4% |
| Desporto e LazerLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço · polytechnic | 199 | 23rd pct.avg 13.3/20 · 2025 | 69%started 2018/19 | 2% |
| Engenharia de Redes e Sistemas de ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 153 | 23rd pct.avg 13.4/20 · 2025 | 21%started 2018/19 | 5% |
| Engenharia MecatrónicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 100 | 23rd pct.avg 13.2/20 · 2025 | 18%started 2018/19 | 7% |
| AgronomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 74 | 22nd pct.avg 13.6/20 · 2025 | 29%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia MecânicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 152 | 22nd pct.avg 13.7/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 2% |
| Gestão (regime noturno)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 148 | 22nd pct.avg 13.2/20 · 2025 | 9%started 2018/19 | 4% |
| Engenharia Civil e do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 74 | 19th pct.avg 13.2/20 · 2025 | 23%started 2018/19 | 0% |
| BiotecnologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 64 | 14th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 58%started 2018/19 | 7% |
Other programmes (57)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 57
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Marketing e Comunicação EmpresarialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 98 | — | — |
| Cuidados VeterináriosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 82 | 82%started 2019/20 | — |
| Treino DesportivoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço · polytechnic | 81 | 75%started 2019/20 | — |
| MecatrónicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 60 | 46%started 2019/20 | — |
| Desenvolvimento Web e MultimédiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 59 | 21%started 2019/20 | — |
| Tecnologias e Programação de Sistemas de InformaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 57 | 19%started 2019/20 | — |
| Manutenção MecânicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 55 | 31%started 2019/20 | — |
| Marketing DigitalMestrado (master's) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 55 | — | — |
| Intervenção Educativa em CrecheCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 54 | 64%started 2019/20 | — |
| Termalismo e Bem-EstarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 52 | 68%started 2019/20 | — |
| CibersegurançaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 51 | 4%started 2019/20 | — |
| Educação Social GerontológicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 49 | — | — |
| Sistemas Eletrónicos e ComputadoresCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 49 | 7%started 2019/20 | — |
| Contabilidade e Gestão para PMECTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 49 | 82%started 2019/20 | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 47 | 17%started 2019/20 | — |
| Artes e TecnologiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 47 | 39%started 2019/20 | — |
| Gestão HoteleiraCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 47 | 29%started 2019/20 | — |
| Marketing Digital e E-commerceCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 47 | — | — |
| Construção e ReabilitaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 44 | — | — |
| Mecânica AutomóvelCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 41 | — | — |
| Gestão Industrial e da InovaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 39 | — | — |
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 38 | 7%started 2019/20 | — |
| Sistemas Elétricos de EnergiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 37 | — | — |
| Engenharia do Ambiente e GeoinformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 35 | 36%started 2018/19 | — |
| Gestão de Empresas AgrícolasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 33 | 69%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 30 | 38%started 2019/20 | — |
| Ilustração e Produção GráficaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 29 | 60%started 2019/20 | — |
| Contabilidade e FinançasMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 29 | 0%started 2019/20 | — |
| Gerontologia SocialMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 28 | 0%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 27 | 0%started 2019/20 | — |
| GerontologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 26 | — | — |
| Gestão das OrganizaçõesMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 25 | 13%started 2019/20 | — |
| Enfermagem à Pessoa em Situação PaliativaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 20 | — | — |
| Engenharia AlimentarLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 18 | — | — |
| Design IntegradoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 18 | 47%started 2019/20 | — |
| Turismo e InovaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 18 | — | — |
| Enfermagem Comunitária, na área de enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde PúblicaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 18 | — | — |
| Enfermagem Veterinária Médico-CirúrgicaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 16 | — | — |
| Engenharia Mecânica, Energia e MateriaisMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 16 | — | — |
| Enfermagem de Saúde Materna e ObstétricaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 16 | — | — |
| Treino DesportivoMestrado (master's) · Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço · polytechnic | 15 | 26%started 2019/20 | — |
| ZootecniaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 14 | — | — |
| Engenharia do Território e do AmbienteMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 13 | — | — |
| Arte e fabricação digitalCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 13 | — | — |
| Qualidade e Segurança AlimentarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 13 | — | — |
| Fisiologia do Exercício e Promoção da SaúdeMestrado (master's) · Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço · polytechnic | 13 | — | — |
| Educação ArtísticaMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 12 | 42%started 2019/20 | — |
| Transportes e LogísticaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Ciências Empresariais · polytechnic | 12 | — | — |
| Design de InterioresSpecialisation · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 11 | — | — |
| Atividades de FitnessMestrado (master's) · Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço · polytechnic | 11 | — | — |
| Turismo (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 9 | — | — |
| Engenharia Civil e do AmbienteMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 8 | 22%started 2019/20 | — |
| Eletrónica e Eletrificação AutomóvelMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 8 | — | — |
| Agricultura BiológicaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 7 | 11%started 2019/20 | — |
| Turismo Rural e de NaturezaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 2 | — | — |
| Engenharia AgronómicaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 1 | 5%started 2019/20 | — |
| Enfermagem de ReabilitaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 1 | 5%started 2019/20 | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Engineering, manufacturing and construction | 1,275 | 25.0% |
| Business, administration and law | 999 | 19.6% |
| Services | 614 | 12.1% |
| Health and welfare | 553 | 10.9% |
| Arts and humanities | 531 | 10.4% |
| Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 381 | 7.5% |
| Education | 356 | 7.0% |
| Information and communication technologies | 320 | 6.3% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 35 | 0.7% |
| Social sciences, journalism and information | 26 | 0.5% |
Faculties & schools
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão2,532
- Escola Superior de Educação758
- Escola Superior de Ciências Empresariais564
- Escola Superior Agrária495
- Escola Superior de Saúde422
- Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço319
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.