Instituto Politécnico da Guarda
Public polytechnic · Guarda · politecnicoguarda.pt
Students, 2025/26
3,243
Programmes
53
with students enrolled
Faculties & schools
4
Women
54%
of students
Degrees in the national access competition (21)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| Animação SocioculturalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 52 | 35th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 52%started 2018/19 | 6% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 119 | 30th pct.avg 13.4/20 · 2025 | 67%started 2018/19 | — |
| Comunicação MultimédiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 123 | 28th pct.avg 13.6/20 · 2025 | 53%started 2018/19 | 8% |
| Turismo e LazerLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 54 | 27th pct.avg 12.3/20 · 2025 | 48%started 2018/19 | 7% |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 18 | 25th pct.avg 13.2/20 · 2025 | — | — |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 396 | 23rd pct.avg 13.2/20 · 2025 | 81%started 2017/18 | 1% |
| Mecânica e Informática IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 67 | 23rd pct.avg 13.0/20 · 2025 | — | — |
| ContabilidadeLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 88 | 22nd pct.avg 13.0/20 · 2025 | 13%started 2018/19 | 3% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 158 | 22nd pct.avg 12.8/20 · 2025 | 22%started 2018/19 | 3% |
| MarketingLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 73 | 21st pct.avg 13.1/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 7% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 188 | 21st pct.avg 13.5/20 · 2025 | 9%started 2018/19 | 5% |
| DesportoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 167 | 21st pct.avg 12.8/20 · 2025 | 26%started 2018/19 | 4% |
| Desporto, Condição Física e SaúdeLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 47 | 20th pct.avg 13.0/20 · 2025 | — | — |
| Gestão de Recursos HumanosLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 117 | 19th pct.avg 12.5/20 · 2025 | 27%started 2018/19 | 3% |
| Comunicação e Relações PúblicasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 121 | 19th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 49%started 2018/19 | 9% |
| Design de Equipamento e AmbientesLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 79 | 18th pct.avg 13.2/20 · 2025 | — | — |
| FarmáciaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 139 | 16th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 63%started 2017/18 | 3% |
| Biotecnologia MedicinalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 62 | 16th pct.avg 12.4/20 · 2025 | — | — |
| Gestão HoteleiraLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 97 | 9th pct.avg 12.3/20 · 2025 | 43%started 2018/19 | 3% |
| Energia e AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 17 | 9th pct.avg 12.4/20 · 2025 | 21%started 2018/19 | — |
| Ciência de Dados e Inteligência ArtificialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 49 | 8th pct.avg 11.9/20 · 2025 | — | — |
Other programmes (32)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| GestãoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 93 | 0%started 2019/20 | — |
| Gestão de Alojamentos TurísticosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 63 | 0%started 2019/20 | — |
| CibersegurançaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 62 | 14%started 2019/20 | — |
| Enfermagem ComunitáriaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 53 | 0%started 2019/20 | — |
| GerontologiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 51 | 30%started 2019/20 | — |
| Manutenção e Reparação AutomóvelCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 49 | — | — |
| Comunicação DigitalCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 46 | 24%started 2019/20 | — |
| Gestão IndustrialMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 46 | — | — |
| Restauração e CateringLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 46 | 57%started 2018/19 | 5% |
| Educação Social GerontológicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 42 | — | — |
| Marketing e ComunicaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 41 | 0%started 2019/20 | — |
| CibersegurançaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 41 | — | — |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 40 | 8%started 2018/19 | 6% |
| Treino DesportivoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 38 | — | — |
| Análises LaboratoriaisCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 36 | — | — |
| EnogastronomiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 34 | — | — |
| Análise de DadosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 32 | — | — |
| Gestão e Sustentabilidade no TurismoMestrado (master's) · Escola Superior de Turismo e Hotelaria · polytechnic | 27 | 0%started 2019/20 | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 26 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia TopográficaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 25 | 14%started 2018/19 | 5% |
| Biotecnologia Medicinal e FarmacêuticaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 25 | — | — |
| Contabilidade e FiscalidadeCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 24 | — | — |
| Enfermagem de Saúde Infantil e PediátricaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 20 | — | — |
| Ciências Aplicadas à Saúde – áreas de especialização de Intervenção Comunitária e de BiotecnologiaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde da Guarda · polytechnic | 16 | 0%started 2019/20 | — |
| LogísticaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 13 | — | — |
| Sistemas de Informação GeográficaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 12 | — | — |
| Energias Renováveis e Eficiência EnergéticaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 5 | 0%started 2019/20 | — |
| Computação MóvelMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 2 | — | — |
| Multimédia e Artes PerformativasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto · polytechnic | 1 | — | — |
| Design de EquipamentoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 1 | — | — |
| Construções CivisMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 1 | 75%started 2019/20 | — |
| Testes de SoftwareCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão · polytechnic | 1 | — | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Health and welfare | 787 | 24.3% |
| Business, administration and law | 774 | 23.9% |
| Services | 573 | 17.7% |
| Engineering, manufacturing and construction | 392 | 12.1% |
| Arts and humanities | 250 | 7.7% |
| Information and communication technologies | 187 | 5.8% |
| Education | 145 | 4.5% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 135 | 4.2% |
Faculties & schools
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão1,324
- Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto833
- Escola Superior de Saúde da Guarda765
- Escola Superior de Turismo e Hotelaria321
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.