Babeș-Bolyai University
Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Public university · Cluj-Napoca · ubbcluj.ro
Programmes, 2026/27
545
277 bachelor's · 268 master's
Taught in English
72
18 bachelor's · 54 master's
Bachelor's students, 2020/21
31,418
7.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
8,226
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (72)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| InformaticăComputer science · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 200 |
| Inteligență artificialăComputer science · Cluj-Napoca · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 75 |
| Matematică informaticăMathematics · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 100 |
| Ingineria informațieiComputers and information technology · Cluj-Napoca · provisionally authorised | English | Full-time | 240 | 75 |
| Ingineria mediuluiEnvironmental engineering · Cluj-Napoca · provisionally authorised | English | Full-time | 240 | 60 |
| Studii de securitateSecurity studies · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 100 |
| Psihologie - Științe cognitivePsychology · Cluj-Napoca · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 60 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Economie și afaceri internaționaleEconomics and international business · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Finanțe și bănciFinance · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 60 |
| ManagementManagement · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 100 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 90 |
| Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateBusiness administration · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)Administrative sciences · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Leadership în sectorul publicAdministrative sciences · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| JurnalismCommunication sciences · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 50 |
| Științe politicePolitical science · Cluj-Napoca | English | Full-time | 180 | 100 |
Master's
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematici avansateMathematics · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Cloud, infrastructură în rețea și calcul de înaltă performanță/ Cloud and Network Infrastructure with High Performance ComputingComputer science · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Securitate ciberneticăComputer science · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Știința datelor în industrie și societate/Data Science for Industry and SocietyComputer science · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Inginerie softwareComputer science · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de dateComputer science · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Inteligență artificială pentru industrii conectate/ Artificial Intelligence for Connected IndustriesComputer science · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Inteligență computațională aplicatăComputer science · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltareComputer science · Cluj-Napoca | German, English | Research | Full-time | 120 |
| Fizica energiilor înaltePhysics · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Fizica corpului solidPhysics · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Fizică computaționalăPhysics · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Controlul și securitatea alimentelor (interdisciplinar cu domeniul Inginerie chimică)Chemistry · Cluj-Napoca | Romanian, English | Professional | Full-time | 120 |
| Chimie avansatăChemistry · Cluj-Napoca | Romanian, English | Research | Full-time | 120 |
| Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicaleChemistry · Cluj-Napoca | Romanian, English | Research | Full-time | 120 |
| Modelare moleculară în chimie și biochimie/ Molecular Modeling in Chemistry and BiochemistryChemistry · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Inginerie chimică avansată de proces/ Advanced Process Chemical EngineeringChemical engineering · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Geologia resurselor de energie / Geology of Energy ResourcesGeology · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Ingineria proiectării produselor/Product Design EngineeringMechanical engineering · Reșița | English | Professional | Full-time | 120 |
| Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului/ Sustainable Development and Environmental ManagementEnvironmental engineering · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Bioinformatică aplicată în științele viețiiBiology · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Dreptul internațional și comparat al afacerilor/ International and Comparative Business LawLaw · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 60 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Analiza și managementul conflictelor/ Conflict Analysis and ManagementAdministrative sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Sănătate publică/ Master of Public HealthAdministrative sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Comunicare mediatică/ Media CommunicationCommunication sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Publicitate și relații publiceCommunication sciences · Cluj-Napoca | German, English | Professional | Full-time | 120 |
| Relații publice și publicitate/ Public Relations and AdvertisingCommunication sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Studii de media digitală și de jocuri/ Digital Media and Games StudiesCommunication sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Informație, știință, societate/ Information, Science, SocietyCommunication sciences · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul serviciilor socialeSocial work · Cluj-Napoca | Romanian, English | Professional | Full-time | 120 |
| Diplomație culturală și relații internaționale/ Cultural Diplomacy and International RelationsInternational relations and European studies · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/ International Relations, Foreign Policy and Crises ManagementInternational relations and European studies · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Dezvoltare internațională/ International DevelopmentPolitical science · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale/ Research Design and Data Analysis in Social SciencesPolitical science · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Securitate globală și politicile privind drepturile omului/ Global Security and Human Rights PoliciesSecurity studies · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Administrarea afacerilor internaționale/ InternationalBusiness administration · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/ Business administration in international hospitality and tourismBusiness administration · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Aprovizionarea și managementul lanțului logistic/Procurement and Supply Chain ManagementBusiness administration · Cluj-Napoca | English | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Modelarea afacerilor și calculul distribuit/ Business modeling and distributed computingBusiness informatics · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitate și organizații/ Accounting and organizationsAccounting · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Health EconomicsEconomics · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| International business managementManagement · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul dezvoltării afacerilorManagement · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Studii culturale britanicePhilology · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Masterat european de interpretare de conferințăPhilology · Cluj-Napoca | Romanian, English, French, German, Italian, Spanish | Professional | Full-time | 120 |
| Masterat european de traductologie – terminologiePhilology · Cluj-Napoca | Romanian, English, French, German, Spanish | Professional | Full-time | 120 |
| Direcții actuale în lingvisticăPhilology · Cluj-Napoca | English, French | Research | Full-time | 120 |
| Studii irlandezePhilology · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Cercetare avansată în teologie ortodoxă și studii religioaseTheology · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
| Educație prin teatruTheatre and performing arts · Cluj-Napoca | English, German | Professional | Full-time | 120 |
| Arte digitale interactive/ Digital Interactive ArtsFilm and media · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Producție de film documentar/ Documentary FilmmakingFilm and media · Cluj-Napoca | English | Professional | Full-time | 120 |
| Studii de film și audiovizual/ Film and Audiovisual StudiesFilm and media · Cluj-Napoca | English | Research | Full-time | 120 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (259)
Show all 259
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| InformaticăComputer science · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| InformaticăComputer science · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 140 |
| InformaticăComputer science · Cluj-Napoca | German | Full-time | 180 | 100 |
| MatematicăMathematics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| MatematicăMathematics · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| Matematică informaticăMathematics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| Matematică informaticăMathematics · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Matematică - InformaticăInterdisciplinary (mathematics and computer science) · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Matematică – InformaticăInterdisciplinary (mathematics and computer science) · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 30 |
| Ingineria informațieiComputers and information technology · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Hungarian | Full-time | 240 | 30 |
| FizicăPhysics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 52 |
| FizicăPhysics · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 28 |
| Fizică medicalăPhysics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Fizică informaticăPhysics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Fizică informaticăPhysics · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Fizică – InformaticăInterdisciplinary (physics and computer science) · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 15 |
| Fizică tehnologicăApplied engineering sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 30 |
| Fizică tehnologicăApplied engineering sciences · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 30 |
| ChimieChemistry · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 52 |
| ChimieChemistry · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 37 |
| Chimie farmaceuticăChemistry · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Chimie-FizicăInterdisciplinary (chemistry and physics) · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 16 |
| Chimie - FizicăInterdisciplinary (chemistry and physics) · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 10 |
| Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieChemical engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieChemical engineering · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 30 |
| Chimie alimentară și tehnologii biochimiceChemical engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceChemical engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceChemical engineering · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 15 |
| Inginerie biochimicăChemical engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Științe aplicate în criminalisticăApplied sciences · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| NanoștiințeBioengineering · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| BiochimieBiology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| BiologieBiology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| BiologieBiology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 60 |
| Biologie ambientalăBiology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| GeologieGeology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| GeologieGeology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| Inginerie geologicăGeological engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ecologie și protecția mediuluiEnvironmental science · Cluj-Napoca | German | Full-time | 180 | 15 |
| Ecologie și protecția mediuluiEnvironmental science · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Biotehnologii industrialeBioengineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| CartografieGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 70 |
| Geografia turismuluiGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 400 |
| Geografia turismuluiGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Geografia turismuluiGeography · Gheorgheni | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Geografia turismuluiGeography · Bistrița | Romanian | Full-time | 180 | 85 |
| Geografia turismuluiGeography · Gheorgheni | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Geografia turismuluiGeography · Sighetu Marmației | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Geografia turismuluiGeography · Zalău | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Geografia turismuluiGeography · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 75 |
| GeografieGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| GeografieGeography · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Hidrologie și meteorologieGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Planificare teritorialăGeography · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Planificare teritorialăGeography · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| Ingineria mediuluiEnvironmental engineering · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Știința mediuluiEnvironmental science · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 140 |
| Știința mediuluiEnvironmental science · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 40 |
| Știința mediuluiEnvironmental science · Sfântu Gheorghe | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Știința mediuluiEnvironmental science · Sfântu Gheorghe · provisionally authorised | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Management și audit de mediuEnvironmental science · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| DreptLaw · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 240 | 550 |
| DreptLaw · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 240 | 150 |
| Filologie clasică (Limba și literatura latină -limba și literatura greacă veche)Language and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (coreeană/engleză/finlandeză/ franceză/germană/italiană/ japoneză/norvegiană/rusă/ spaniolă/ucraineană)/latină/ greacă veche/Literatură universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ ucraineană/ebraică)/ latină/ greacă veche/ Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/ maghiară/ modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ norvegiană/ japoneză/ chineză/ coreeană/ ebraică)/latină/greacă veche/Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Limba și literatura maghiară/modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/spaniolă) - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară / modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/ spaniolă/ ucraineană/ ebraică/norvegiană/ finlandeză/ japoneză) / latină/greacă veche/Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 700 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză/ franceză/ germană / rusă/ italiană/spaniolă/ ucraineană/ebraică/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză)/ latină/greacă veche/Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura chinezăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura coreeanăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/ spaniolă/ ebraică/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Limba și literatura japoneză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză/finlandeză/franceză/ germană/italiană/norvegiană/ rusă/spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/Literatură universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (chineză/ coreeană/ engleză/ finlandeză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ rusă/ spaniolă/ ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatură universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/italiană/ spaniolă/ rusă/ucraineană/ norvegiană/finlandeză/ japoneză/chineză/coreeană/ ebraică)/Limba și literatura latină/Limba și literatura greacă vecheLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 70 |
| Limba și literatura maghiară/Limba și literatura română/Limba și literatura modernă (chineză/coreeană/ engleză/ finlandeză/franceză/ germană/ italiană/japoneză/ norvegiană/rusă/ spaniolă/ ucraineană)-Literatură universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 35 |
| Limba și literatura portugheză - Limba și literatura română / Limba și literatura maghiară/ Limba și literatura modernă (maghiară/engleză/franceză/norv egiană/germană/ rusă/italiană/finlandeză/chineză/ coreeană/ japoneză/spaniolă) / Limba latină/ Limba greacă veche / Literatura universală și comparatăLanguage and literature · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană; rusă; spaniolă)Applied modern languages · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| Limba și literatura maghiarăLanguage and literature · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| EtnologieCultural studies · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura maghiară - EtnologieInterdisciplinary (language and literature and cultural studies) · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 20 |
| Studii culturaleCultural studies · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| FilosofiePhilosophy · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| FilosofiePhilosophy · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 60 |
| FilosofiePhilosophy · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 10 |
| ArheologieHistory · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| ArheologieHistory · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 20 |
| ArhivisticăHistory · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| ArhivisticăHistory · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 15 |
| Istoria arteiHistory · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Istoria arteiHistory · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 15 |
| IstorieHistory · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 250 |
| IstorieHistory · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| IstorieHistory · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 60 |
| IstorieHistory · Cluj-Napoca | Hungarian | Distance | 180 | 25 |
| Filosofie - Istoria arteiInterdisciplinary (philosophy and history) · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 240 | 20 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 125 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 40 |
| EtnologieCultural studies · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Turism culturalCultural studies · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Turism culturalCultural studies · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| Studii de securitateSecurity studies · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| Studii de securitateSecurity studies · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Asistență socialăSocial work · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| Asistență socialăSocial work · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| Asistență socialăSocial work · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Asistență socialăSocial work · Cluj-Napoca | Hungarian | Distance | 180 | 50 |
| Asistență socialăSocial work · Reșița | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| AntropologieSociology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| AntropologieSociology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Resurse umaneSociology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 125 |
| Resurse umaneSociology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 40 |
| SociologieSociology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 125 |
| SociologieSociology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| PsihologiePsychology · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 350 |
| PsihologiePsychology · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 250 |
| PsihologiePsychology · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 80 |
| PsihologiePsychology · Cluj-Napoca | Hungarian | Distance | 180 | 100 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 60 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Cluj-Napoca | Hungarian | Distance | 180 | 50 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Odorheiu Secuiesc | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 180 | 35 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Năsăud | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Năsăud | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Sighetu-Marmației | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Sighetu-Marmației | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 180 | 80 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Târgu Mureș | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Cluj-Napoca | German | Full-time | 180 | 30 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Odorheiu Secuiesc | Hungarian | Distance | 180 | 50 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Satu Mare | Hungarian | Full-time | 180 | 30 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Reșița | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Reșița · provisionally authorised | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Educație timpurieEducation sciences · Cluj-Napoca · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Educație timpurieEducation sciences · Năsăud · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| PedagogieEducation sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Psihopedagogie specialăEducation sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Psihopedagogie specialăEducation sciences · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Psihopedagogie specialăEducation sciences · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sfântu Gheorghe | Hungarian | Full-time | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sfântu Gheorghe · provisionally authorised | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sfântu Gheorghe | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sfântu Gheorghe · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Reșița | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Reșița · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Economia firmeiBusiness administration · Sfântu Gheorghe | Hungarian | Full-time | 180 | 25 |
| Economia firmeiBusiness administration · Sfântu Gheorghe | Hungarian | Distance | 180 | 50 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · Cluj-Napoca | German | Full-time | 180 | 100 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · Cluj-Napoca · provisionally authorised | German | Distance | 180 | 60 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 240 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 60 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Arad · provisionally authorised | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Statistică economică și data scienceCybernetics, statistics and business informatics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 250 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Sighetu Marmației | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Sighetu Marmației | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Reșița | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Economie agroalimentară și a mediuluiEconomics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Economie generalăEconomics · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Economie și afaceri internaționaleEconomics and international business · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| Economie și afaceri internaționaleEconomics and international business · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Finanțe și bănciFinance · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 240 |
| Finanțe și bănciFinance · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Finanțe și bănciFinance · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 75 |
| ManagementManagement · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| ManagementManagement · Cluj-Napoca | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| ManagementManagement · Cluj-Napoca | Hungarian | Full-time | 180 | 75 |
| ManagementManagement · Cluj-Napoca | Hungarian | Distance | 180 | 25 |
| MarketingMarketing · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
