Carol I National Defence University
Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
Public military, intelligence or police academy · Bucharest · unap.ro
Programmes, 2026/27
26
6 bachelor's · 20 master's
Taught in English
0
0 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
353
0.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
791
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Bachelor's programmes, 2026/27 (6)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Conducere interarme -forțe terestreMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| LogisticăMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| IntendențăMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 120 |
| Securitate și apărareMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărăriiMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Sisteme informaționaleMilitary sciences, intelligence and public order · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
Master's programmes, 2026/27 (20)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Comunicare publică în domeniul securității și apărăriiIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere - Informații pentru apărareIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere comunicații, tehnologia informației și apărare ciberneticăIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul crizelor și prevenirea conflictelorIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul programelor și proiectelorIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul resurselor organizațieiIntelligence and national security · Brașov | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Securitate și apărareIntelligence and national security · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe aerieneMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe aerieneMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe navaleMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe navaleMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe terestreMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe terestreMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Management economico-financiarMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management economico-financiarMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Management logisticMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management logisticMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Protecția infrastructurilor criticeMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Securitatea cibernetică a sistemelor și tehnologiilor operaționaleMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conducere interarme - forțe întruniteMilitary sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Intelligence and national security | 7 | 525 |
| Military sciences | 13 | 825 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 147 | 223 | 298 | 330 | 335 | 353 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.