Colleges in Pennsylvania
111 colleges in Pennsylvania, 37 of them public. The median costs $23,331 a year after grant aid, and median graduate earnings ten years after entering are $62,170.
| College | Net price / yr | Admit rate | Graduation | Earnings @ 10yr |
|---|---|---|---|---|
| Albright CollegeReading ยท Private | $20,024 | 76% | 51% | $58,700 |
| Allegheny CollegeMeadville ยท Private | $22,940 | 55% | 73% | $62,069 |
| Alvernia UniversityReading ยท Private | $28,138 | 58% | 56% | $55,055 |
| Arcadia UniversityGlenside ยท Private | $29,466 | 80% | 67% | $58,336 |
| Bryn Athyn College of the New ChurchBryn Athyn ยท Private | $20,586 | 83% | 68% | $40,457 |
| Bryn Mawr CollegeBryn Mawr ยท Private | $31,759 | 29% | 82% | $75,217 |
| Bucknell UniversityLewisburg ยท Private | $40,766 | 29% | 86% | $93,807 |
| Cairn University-LanghorneLanghorne ยท Private | $27,642 | 88% | 60% | $44,172 |
| Carlow UniversityPittsburgh ยท Private | $20,786 | 87% | 60% | $51,051 |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh ยท Private | $31,944 | 12% | 94% | $114,862 |
| Cedar Crest CollegeAllentown ยท Private | $18,659 | 84% | 60% | $59,460 |
| Chatham UniversityPittsburgh ยท Private | $29,954 | 62% | 63% | $52,410 |
| Chestnut Hill CollegePhiladelphia ยท Private | $27,970 | 75% | 49% | $52,015 |
| Cheyney University of PennsylvaniaCheyney ยท Public | $14,265 | โ | 41% | $37,837 |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg ยท Public | $15,699 | 93% | 55% | $52,416 |
| Delaware Valley UniversityDoylestown ยท Private | $28,278 | 93% | 56% | $55,838 |
| DeSales UniversityCenter Valley ยท Private | $31,643 | 77% | 72% | $61,295 |
| Dickinson CollegeCarlisle ยท Private | $37,607 | 42% | 80% | $70,204 |
| Drexel UniversityPhiladelphia ยท Private | $38,509 | 79% | 78% | $84,648 |
| Duquesne UniversityPittsburgh ยท Private | $37,730 | 84% | 78% | $74,742 |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg ยท Public | $18,134 | 92% | 43% | $56,148 |
| Eastern UniversitySaint Davids ยท Private | $26,662 | 91% | 54% | $51,655 |
| Elizabethtown CollegeElizabethtown ยท Private | $26,598 | 78% | 76% | $62,399 |
| Franklin and Marshall CollegeLancaster ยท Private | $36,425 | 28% | 84% | $76,124 |
| Gannon UniversityErie ยท Private | $22,553 | 74% | 66% | $58,845 |
| Geneva CollegeBeaver Falls ยท Private | $25,890 | โ | 61% | $50,004 |
| Gettysburg CollegeGettysburg ยท Private | $31,490 | 39% | 83% | $71,517 |
| Grove City CollegeGrove City ยท Private | โ | 72% | 83% | โ |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley ยท Private | $27,483 | 90% | 57% | $67,145 |
| Harrisburg University of Science and TechnologyHarrisburg ยท Private | $15,376 | 87% | 34% | $52,374 |
| Haverford CollegeHaverford ยท Private | $25,314 | 12% | 90% | $79,966 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia ยท Private | $13,143 | 71% | 61% | $62,235 |
| Immaculata UniversityImmaculata ยท Private | $24,258 | 86% | 71% | $75,701 |
| Indiana University of PennsylvaniaIndiana ยท Public | $16,804 | 91% | 56% | $51,019 |
| Juniata CollegeHuntingdon ยท Private | $23,988 | 79% | 74% | $56,918 |
| Keystone CollegeLa Plume ยท Private | $22,051 | 85% | 36% | $44,976 |
| King's CollegeWilkes-Barre ยท Private | $23,093 | 93% | 60% | $59,498 |
| Kutztown University of PennsylvaniaKutztown ยท Public | $21,331 | 91% | 54% | $53,775 |
| La Roche UniversityPittsburgh ยท Private | $20,794 | 76% | 57% | $52,341 |
| La Salle UniversityPhiladelphia ยท Private | $19,409 | 97% | 57% | $67,416 |
| Lafayette CollegeEaston ยท Private | $34,433 | 32% | 88% | $91,410 |
| Lancaster Bible CollegeLancaster ยท Private | $25,480 | 56% | 67% | $44,096 |
| Lebanon Valley CollegeAnnville ยท Private | $26,979 | 84% | 65% | $62,621 |
| Lehigh UniversityBethlehem ยท Private | $36,931 | 26% | 88% | $105,584 |
| Lincoln UniversityLincoln University ยท Public | $14,977 | 66% | 44% | $43,167 |
| Lycoming CollegeWilliamsport ยท Private | $19,140 | 74% | 60% | $56,210 |
| Marywood UniversityScranton ยท Private | $23,388 | 61% | 72% | $55,817 |
| Mercyhurst UniversityErie ยท Private | $19,444 | 81% | 60% | $47,452 |
| Messiah UniversityMechanicsburg ยท Private | $26,502 | 79% | 75% | $54,064 |
| Millersville University of PennsylvaniaMillersville ยท Public | $20,787 | 86% | 58% | $55,246 |
| Misericordia UniversityDallas ยท Private | $37,485 | 71% | 72% | $64,313 |
| Moore College of Art and DesignPhiladelphia ยท Private | $43,086 | 56% | 57% | $37,839 |
| Moravian UniversityBethlehem ยท Private | $30,670 | 54% | 72% | $61,860 |
| Mount Aloysius CollegeCresson ยท Private | $22,344 | 82% | 57% | $46,165 |
| Muhlenberg CollegeAllentown ยท Private | $28,905 | 72% | 82% | $69,107 |
| Neumann UniversityAston ยท Private | $27,804 | 81% | 54% | $57,817 |
| Peirce CollegePhiladelphia ยท Private | $12,148 | โ | 10% | $50,660 |
| Pennsylvania College of Art and DesignLancaster ยท Private | $30,083 | 99% | 69% | $33,301 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park ยท Public | $32,875 | 61% | 86% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington ยท Public | $18,071 | 97% | 20% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona ยท Public | $22,213 | 98% | 17% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca ยท Public | $17,418 | 96% | 22% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State BerksReading ยท Public | $24,356 | 99% | 32% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia ยท Public | $22,585 | 98% | 26% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois ยท Public | $17,428 | 97% | 34% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie ยท Public | $24,558 | 97% | 44% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace ยท Public | $14,596 | 96% | 39% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport ยท Public | $15,521 | 97% | 19% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown ยท Public | $23,330 | 98% | 26% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton ยท Public | $17,597 | 96% | 26% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley ยท Public | $18,220 | 97% | 18% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto ยท Public | $19,454 | 98% | 34% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington ยท Public | $18,305 | 95% | 28% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven ยท Public | $19,659 | 97% | 32% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State ScrantonDunmore ยท Public | $17,910 | 99% | 39% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State ShenangoSharon ยท Public | $18,095 | 92% | 42% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas ยท Public | $16,448 | 97% | 23% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State YorkYork ยท Public | $19,047 | 97% | 16% | $63,435 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park ยท Public | $19,550 | 91% | 34% | $63,435 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia ยท Public | $18,256 | 94% | 52% | $47,295 |
| Point Park UniversityPittsburgh ยท Private | $25,942 | 97% | 59% | $45,856 |
| Robert Morris UniversityMoon Township ยท Private | $23,003 | 90% | 66% | $62,105 |
| Rosemont CollegeRosemont ยท Private | $20,150 | 76% | 57% | $48,555 |
| Saint Francis UniversityLoretto ยท Private | $23,526 | 77% | 74% | $62,101 |
| Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia ยท Private | $29,689 | 89% | 79% | $86,881 |
| Saint Vincent CollegeLatrobe ยท Private | $23,510 | 62% | 69% | $59,982 |
| Seton Hill UniversityGreensburg ยท Private | $22,204 | 80% | 67% | $51,748 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg ยท Public | $23,726 | 87% | 56% | $56,351 |
| Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock ยท Public | $19,608 | 72% | 66% | $53,032 |
| Susquehanna UniversitySelinsgrove ยท Private | $28,819 | 81% | 82% | $61,723 |
| Swarthmore CollegeSwarthmore ยท Private | $23,149 | 8% | 92% | $80,257 |
| Temple UniversityPhiladelphia ยท Public | $28,198 | 80% | 75% | $63,727 |
| Thiel CollegeGreenville ยท Private | $22,347 | 72% | 49% | $49,714 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia ยท Private | $28,928 | 81% | 69% | $77,449 |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia ยท Private | $28,699 | 5% | 97% | $111,371 |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford ยท Public | $15,350 | 89% | 48% | $66,125 |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg ยท Public | $17,945 | 95% | 40% | $66,125 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown ยท Public | $18,202 | 95% | 56% | $66,125 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh ยท Public | $30,434 | 58% | 86% | $66,125 |
| University of ScrantonScranton ยท Private | $32,568 | 81% | 80% | $74,652 |
| University of Valley ForgePhoenixville ยท Private | $32,265 | 61% | 49% | $39,016 |
| Ursinus CollegeCollegeville ยท Private | $30,536 | 92% | 73% | $73,721 |
| Villanova UniversityVillanova ยท Private | $43,756 | 27% | 92% | $100,423 |
| Washington & Jefferson CollegeWashington ยท Private | $25,002 | 81% | 70% | $67,918 |
| Waynesburg UniversityWaynesburg ยท Private | $18,235 | 90% | 66% | $58,537 |
| West Chester University of PennsylvaniaWest Chester ยท Public | $23,331 | 78% | 71% | $61,258 |
| Westminster CollegeNew Wilmington ยท Private | $19,859 | 93% | 65% | $53,861 |
| Widener UniversityChester ยท Private | $25,759 | 71% | 68% | $70,920 |
| Wilkes UniversityWilkes-Barre ยท Private | $27,743 | 91% | 63% | $63,454 |
| Wilson CollegeChambersburg ยท Private | $21,741 | 92% | 48% | $43,326 |
| York College of PennsylvaniaYork ยท Private | $18,556 | 74% | 64% | $61,012 |
Other states
What would these actually cost you?
Sticker price is rarely what families pay. Answer a few questions and see every college priced for your household income.
Start the quiz โSource: U.S. Department of Education College Scorecard. Blank cells mean the college does not report that figure, not zero.