Students, Ciclo I 2023
56,968
58% women
Postgraduate students
1,458
especialidad, master's and doctorate
Campuses
4
main campus and regional centres
Programmes on the October 2024 list
181
Enrolment is MINEDUCYT's count of students enrolled in the first term (Ciclo I) of 2023, by programme and campus, women and men — the newest enrolment workbook on the ministry's higher-education statistics page (published August 2024). The file has no total row: every total here is our sum of its rows.
Degree types are the ministry's. In El Salvador medicine and dental surgery are first degrees titled Doctorado, which the ministry records apart from postgraduate doctorates; Ingeniería and Arquitectura are degree titles, not fields.
30 programmes are recorded with no students in Ciclo I 2023 and shown with 0.
By campus
Places are the department and municipality as the ministry's 2023 workbook records them.
| Campus | Women | Men | Students |
|---|---|---|---|
| San Salvador, San Salvador (main) | 22,671 | 16,100 | 38,771 |
| Santa Ana, Santa Ana (regional centre) | 4,597 | 3,799 | 8,396 |
| San Miguel, San Miguel (regional centre) | 4,230 | 3,236 | 7,466 |
| San Vicente, San Vicente (regional centre) | 1,282 | 1,053 | 2,335 |
By degree type
| Técnico (technician) | 69 | <1% |
| Profesorado (teaching qualification) | 1,070 | 2% |
| Licenciatura (first degree) | 36,902 | 65% |
| Ingeniería (engineering degree) | 9,702 | 17% |
| Arquitectura (architecture degree) | 1,563 | 3% |
| Doctorado, first degree (medicine, dental surgery) | 6,204 | 11% |
| Especialidad (postgraduate specialisation) | 298 | 1% |
| Maestría (master's) | 1,156 | 2% |
| Doctorado, postgraduate (doctorate) | 4 | <1% |
Enrolment by programme, Ciclo I 2023
By degree type, then by number of students. Programme names are the ministry's, in Spanish; the file writes them in capitals and we title-case them.
San Salvador (main campus)38,771 students
| Programme | Degree type | Women | Men | Students |
|---|---|---|---|---|
| Técnico en BibliotecologíaTécnico | Técnico | 29 | 18 | 47 |
| Profesorado en Matematica para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 58 | 69 | 127 |
| Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 48 | 18 | 66 |
| Profesorado en Educacion Fisica y DeportesProfesorado | Profesorado | 9 | 9 | 18 |
| Profesorado en Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 8 | 5 | 13 |
| Profesorado en Quimica para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 8 | 5 | 13 |
| Profesorado en Física para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 6 | 3 | 9 |
| Licenciatura en Ciencias JuridicasLicenciatura | Licenciatura | 1,544 | 1,050 | 2,594 |
| Licenciatura en Contaduria PublicaLicenciatura | Licenciatura | 1,278 | 1,129 | 2,407 |
| Licenciatura en Administracion de EmpresasLicenciatura | Licenciatura | 1,380 | 956 | 2,336 |
| Licenciatura en Mercadeo Internacional- No PresencialLicenciatura | Licenciatura | 1,306 | 528 | 1,834 |
| Licenciatura en MercadeoLicenciatura | Licenciatura | 1,200 | 564 | 1,764 |
| Licenciatura en Relaciones InternacionalesLicenciatura | Licenciatura | 1,024 | 434 | 1,458 |
| Licenciatura en Lenguas Modernas Especialidad en Frances e InglesLicenciatura | Licenciatura | 859 | 465 | 1,324 |
| Licenciatura en PsicologiaLicenciatura | Licenciatura | 899 | 295 | 1,194 |
| Licenciatura en Quimica y FarmaciaLicenciatura | Licenciatura | 570 | 286 | 856 |
| Licenciatura en EconomiaLicenciatura | Licenciatura | 452 | 391 | 843 |
| Licenciatura en PeriodismoLicenciatura | Licenciatura | 494 | 290 | 784 |
| Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaLicenciatura | Licenciatura | 490 | 170 | 660 |
| Licenciatura en Idioma Ingles Opcion EnseñanzaLicenciatura | Licenciatura | 388 | 268 | 656 |
| Licenciatura en Informática EducativaLicenciatura | Licenciatura | 305 | 287 | 592 |
| Licenciatura en Artes Plásticas, Opción Diseño GráficoLicenciatura | Licenciatura | 374 | 188 | 562 |
| Licenciatura en Trabajo SocialLicenciatura | Licenciatura | 402 | 111 | 513 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion Especialidad Educacion Fisica, Deporte y RecreacionLicenciatura | Licenciatura | 155 | 303 | 458 |
| Licenciatura en Ciencias de la EducacionLicenciatura | Licenciatura | 325 | 103 | 428 |
| Licenciatura en EnfermeriaLicenciatura | Licenciatura | 323 | 75 | 398 |
| Licenciatura en Enseñanza del InglésLicenciatura | Licenciatura | 240 | 152 | 392 |
| Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias NaturalesLicenciatura | Licenciatura | 255 | 111 | 366 |
| Licenciatura en Laboratorio ClinicoLicenciatura | Licenciatura | 256 | 106 | 362 |
| Licenciatura en Fisioterapia y Terapia OcupacionalLicenciatura | Licenciatura | 278 | 82 | 360 |
| Licenciatura en la Enseñanza de la Matematica- a DistanciaLicenciatura | Licenciatura | 192 | 134 | 326 |
| Licenciatura en Salud Materno InfantilLicenciatura | Licenciatura | 299 | 16 | 315 |
| Licenciatura en BiologiaLicenciatura | Licenciatura | 140 | 116 | 256 |
| Licenciatura en NutricionLicenciatura | Licenciatura | 186 | 63 | 249 |
| Licenciatura en Radiologia e ImagenesLicenciatura | Licenciatura | 161 | 88 | 249 |
| Licenciatura en LetrasLicenciatura | Licenciatura | 161 | 69 | 230 |
| Licenciatura en OptometriaLicenciatura | Licenciatura | 91 | 48 | 139 |
| Licenciatura en FilosofiaLicenciatura | Licenciatura | 64 | 67 | 131 |
| Licenciatura en FisicaLicenciatura | Licenciatura | 43 | 87 | 130 |
| Licenciatura en SociologiaLicenciatura | Licenciatura | 67 | 63 | 130 |
| Licenciatura en MatematicaLicenciatura | Licenciatura | 56 | 67 | 123 |
| Licenciatura en HistoriaLicenciatura | Licenciatura | 64 | 54 | 118 |
| Licenciatura en GeofisicaLicenciatura | Licenciatura | 86 | 30 | 116 |
| Licenciatura en Artes Plásticas, Opción PinturaLicenciatura | Licenciatura | 76 | 38 | 114 |
| Licenciatura en Artes Plásticas, Opción CerámicaLicenciatura | Licenciatura | 77 | 32 | 109 |
| Licenciatura en Antropologia SocioculturalLicenciatura | Licenciatura | 61 | 44 | 105 |
| Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la InformaciónLicenciatura | Licenciatura | 78 | 21 | 99 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion para Primero y Segundo Ciclo de Educacion BasicaLicenciatura | Licenciatura | 74 | 6 | 80 |
| Licenciatura en Ciencias QuimicasLicenciatura | Licenciatura | 47 | 33 | 80 |
| Licenciatura en Educacion para la SaludLicenciatura | Licenciatura | 54 | 16 | 70 |
| Licenciatura en Salud AmbientalLicenciatura | Licenciatura | 44 | 26 | 70 |
| Licenciatura en Biología MarinaLicenciatura | Licenciatura | 32 | 27 | 59 |
| Licenciatura en Artes Plásticas, Opción EsculturaLicenciatura | Licenciatura | 19 | 19 | 38 |
| Licenciatura en EstadisticaLicenciatura | Licenciatura | 13 | 24 | 37 |
| Ingenieria en Sistemas Informaticos- en LineaIngeniería | Ingeniería | 260 | 915 | 1,175 |
| Ingenieria de Sistemas InformaticosIngeniería | Ingeniería | 182 | 761 | 943 |
| Ingenieria Industrial- en LineaIngeniería | Ingeniería | 283 | 477 | 760 |
| Ingenieria IndustrialIngeniería | Ingeniería | 284 | 415 | 699 |
| Ingenieria AgronomicaIngeniería | Ingeniería | 396 | 273 | 669 |
| Ingenieria CivilIngeniería | Ingeniería | 172 | 367 | 539 |
| Ingenieria ElectricaIngeniería | Ingeniería | 47 | 438 | 485 |
| Ingenieria MecanicaIngeniería | Ingeniería | 44 | 314 | 358 |
| Ingenieria QuimicaIngeniería | Ingeniería | 161 | 165 | 326 |
| Ingenieria Agroindustrial-SemipresencialIngeniería | Ingeniería | 149 | 115 | 264 |
| Ingenieria AgroindustrialIngeniería | Ingeniería | 130 | 87 | 217 |
| Ingenieria de AlimentosIngeniería | Ingeniería | 70 | 61 | 131 |
| Ingeniería GeológicaIngeniería | Ingeniería | 39 | 30 | 69 |
| ArquitecturaArquitectura | Arquitectura | 409 | 367 | 776 |
| Doctorado en MedicinaDoctorado (first degree) | Doctorado (first degree) | 1,870 | 1,080 | 2,950 |
| Doctorado en Cirugia DentalDoctorado (first degree) | Doctorado (first degree) | 436 | 169 | 605 |
| Especialidad Médica en Ginecología y ObstetriciaEspecialidad | Especialidad | 49 | 5 | 54 |
| Especialidad Médica en Medicina FamiliarEspecialidad | Especialidad | 23 | 14 | 37 |
| Especialidad Médica en Medicina PediátricaEspecialidad | Especialidad | 20 | 16 | 36 |
| Especialidad Médica en Psiquiatría y Salud MentalEspecialidad | Especialidad | 9 | 11 | 20 |
| Especialidad Medica en AnestesiologiaEspecialidad | Especialidad | 6 | 8 | 14 |
| Especialidad Médica en Medicina del TrabajoEspecialidad | Especialidad | 4 | 4 | 8 |
| Especialidad en Cirugía Oral y MaxilofacialEspecialidad | Especialidad | 3 | 4 | 7 |
| Especialidad Médica en Cirugía GeneralEspecialidad | Especialidad | 2 | 5 | 7 |
| Especialidad Médica en Medicina LegalEspecialidad | Especialidad | 4 | 2 | 6 |
| Especialidad Médica en Ortopedia y TraumatologíaEspecialidad | Especialidad | 0 | 2 | 2 |
| Especialidad Médica en Medicina NeonatalEspecialidad | Especialidad | 1 | 0 | 1 |
| Especialidad Médica en Radiología e ImágenesEspecialidad | Especialidad | 1 | 0 | 1 |
| Especialidad en Medicina Materno FetalEspecialidad | Especialidad | 0 | 0 | 0 |
| Especialidad Médica en Anatomía PatológicaEspecialidad | Especialidad | 0 | 0 | 0 |
| Especialidad Médica en Cirugía Plástica, Estética y ReconstructivaEspecialidad | Especialidad | 0 | 0 | 0 |
| Especialidad Médica en Endocrinología, Diabetes y MetabolismoEspecialidad | Especialidad | 0 | 0 | 0 |
| Maestria en Administracion FinancieraMaster's | Master's | 59 | 60 | 119 |
| Maestría en Consultoría EmpresarialMaster's | Master's | 52 | 38 | 90 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos Sociales y Planificacion para el DesarrolloMaster's | Master's | 60 | 23 | 83 |
| Maestria en Salud PublicaMaster's | Master's | 37 | 18 | 55 |
| Maestria en Gestion HospitalariaMaster's | Master's | 32 | 22 | 54 |
| Maestria en Derechos Humanos y Educacion para la PazMaster's | Master's | 38 | 10 | 48 |
| Maestría en Enfermería con Especialidad en Cuidados Críticos en UciMaster's | Master's | 34 | 10 | 44 |
| Maestría en Formación para la Docencia UniversitariaMaster's | Master's | 25 | 19 | 44 |
| Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de CalidadMaster's | Master's | 23 | 18 | 41 |
| Maestria en Epidemiologia - SemipresencialMaster's | Master's | 19 | 12 | 31 |
| Maestría en Políticas PúblicasMaster's | Master's | 11 | 20 | 31 |
| Maestria en Metodos y Tecnicas de Investigacion SocialMaster's | Master's | 15 | 6 | 21 |
| Maestría en Ciencias en GeologíaMaster's | Master's | 2 | 16 | 18 |
| Maestría en Formulación, Evaluación y Gestión de la Implementación de ProyectosMaster's | Master's | 6 | 12 | 18 |
| Maestria en Traduccion Ingles\/Español - Español\/InglesMaster's | Master's | 13 | 5 | 18 |
| Maestría en Psicología Clínica de la ComunidadMaster's | Master's | 14 | 3 | 17 |
| Maestría en Energías Renovables y Medio AmbienteMaster's | Master's | 3 | 11 | 14 |
| Maestría en Ingeniería EstructuralMaster's | Master's | 3 | 11 | 14 |
| Maestria en Microbiologia e Inocuidad de AlimentosMaster's | Master's | 8 | 3 | 11 |
| Maestria en Ciencias en Gestion Integral del AguaMaster's | Master's | 5 | 3 | 8 |
| Maestría en Derecho Penal EconómicoMaster's | Master's | 0 | 7 | 7 |
| Maestria en Ciencias en Agricultura SostenibleMaster's | Master's | 3 | 2 | 5 |
| Maestría en Economía para el DesarrolloMaster's | Master's | 3 | 1 | 4 |
| Maestría en Ciencia Política y Gestión PúblicaMaster's | Master's | 1 | 1 | 2 |
| Maestría en Derecho Privado y ProcesalMaster's | Master's | 0 | 2 | 2 |
| Maestría en Derecho Administrativo y Políticas PúblicasMaster's | Master's | 1 | 0 | 1 |
| Maestría en Estudios de GéneroMaster's | Master's | 1 | 0 | 1 |
| Maestría JudicialMaster's | Master's | 1 | 0 | 1 |
| Doctorado en Ciencias FísicasDoctorate | Doctorate | 0 | 3 | 3 |
Santa Ana (regional centre)8,396 students
| Programme | Degree type | Women | Men | Students |
|---|---|---|---|---|
| Profesorado en Matematica para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 26 | 39 | 65 |
| Profesorado de Educacion Basica para Primero y Segundo CiclosProfesorado | Profesorado | 37 | 11 | 48 |
| Profesorado en Idioma Ingles para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 1 | 1 |
| Profesorado en Ciencias Sociales para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Profesorado en Educación Física y DeportesProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Profesorado en Quimica para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Idioma Ingles, Opcion EnseñanzaLicenciatura | Licenciatura | 527 | 319 | 846 |
| Licenciatura en Ciencias JuridicasLicenciatura | Licenciatura | 471 | 293 | 764 |
| Licenciatura en PsicologiaLicenciatura | Licenciatura | 514 | 185 | 699 |
| Licenciatura en Administracion de EmpresasLicenciatura | Licenciatura | 329 | 251 | 580 |
| Licenciatura en Contaduria PublicaLicenciatura | Licenciatura | 264 | 232 | 496 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Primero y Segundo Ciclo de Educación BásicaLicenciatura | Licenciatura | 340 | 104 | 444 |
| Licenciatura en BiologiaLicenciatura | Licenciatura | 138 | 102 | 240 |
| Licenciatura en Educación Especialidad Administración EscolarLicenciatura | Licenciatura | 157 | 68 | 225 |
| Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y LiteraturaLicenciatura | Licenciatura | 136 | 73 | 209 |
| Licenciatura en Quimica y FarmaciaLicenciatura | Licenciatura | 105 | 49 | 154 |
| Licenciatura en Ciencias QuímicasLicenciatura | Licenciatura | 58 | 55 | 113 |
| Licenciatura en SociologiaLicenciatura | Licenciatura | 51 | 37 | 88 |
| Licenciatura en GeofísicaLicenciatura | Licenciatura | 35 | 52 | 87 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad MatemáticaLicenciatura | Licenciatura | 32 | 42 | 74 |
| Licenciatura en EstadisticaLicenciatura | Licenciatura | 22 | 12 | 34 |
| Licenciatura en Educación Especialidad Primero y Segundo Ciclo de Educación BásicaLicenciatura | Licenciatura | 25 | 1 | 26 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguaje y LiteraturaLicenciatura | Licenciatura | 5 | 3 | 8 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion, Especialidad en Lenguaje y LiteraturaLicenciatura | Licenciatura | 1 | 0 | 1 |
| Licenciatura en Ciencias de la EducacionLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion (Plan Generalista)Licenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion, Especialidad en Ciencias NaturalesLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion, Especialidad en Ciencias SocialesLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educacion, Especialidad MatematicaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Educación Especialidad en Lenguaje y LiteraturaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Educacion, Especialidad Administracion Escolar- a DistanciaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad en MatemáticaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Educacion, Especialidad en Primero y Segundo Ciclo de Educacion Basico- a DistanciaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en LetrasLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Ingenieria IndustrialIngeniería | Ingeniería | 185 | 311 | 496 |
| Ingenieria de Sistemas InformaticosIngeniería | Ingeniería | 74 | 400 | 474 |
| Ingenieria CivilIngeniería | Ingeniería | 108 | 276 | 384 |
| Ingenieria ElectricaIngeniería | Ingeniería | 4 | 35 | 39 |
| Ingenieria QuimicaIngeniería | Ingeniería | 23 | 14 | 37 |
| Ingenieria MecanicaIngeniería | Ingeniería | 4 | 30 | 34 |
| ArquitecturaArquitectura | Arquitectura | 221 | 261 | 482 |
| Doctorado en MedicinaDoctorado (first degree) | Doctorado (first degree) | 546 | 407 | 953 |
| Curso de Formacion Pedagogica para ProfesionalesTeacher-training course | Teacher-training course | 0 | 0 | 0 |
| Especialidad Médica en Medicina InternaEspecialidad | Especialidad | 10 | 13 | 23 |
| Especialidad Médica en Medicina PediátricaEspecialidad | Especialidad | 12 | 10 | 22 |
| Especialidad Médica en Ginecología y ObstetriciaEspecialidad | Especialidad | 14 | 5 | 19 |
| Especialidad Médica en Cirugía GeneralEspecialidad | Especialidad | 9 | 9 | 18 |
| Maestria en Administracion FinancieraMaster's | Master's | 51 | 64 | 115 |
| Maestria en Metodos y Tecnicas de Investigacion SocialMaster's | Master's | 33 | 23 | 56 |
| Maestría en Salud PúblicaMaster's | Master's | 18 | 8 | 26 |
| Maestría en Desarrollo Local SostenibleMaster's | Master's | 7 | 3 | 10 |
| Maestria en Consultoria EmpresarialMaster's | Master's | 5 | 1 | 6 |
| Maestria en Profesionalizacion de la Docencia SuperiorMaster's | Master's | 0 | 0 | 0 |
San Miguel (regional centre)7,466 students
| Programme | Degree type | Women | Men | Students |
|---|---|---|---|---|
| Técnico en Agricultura SostenibleTécnico | Técnico | 5 | 13 | 18 |
| Técnico en Turismo Ecológico y CulturalTécnico | Técnico | 3 | 1 | 4 |
| Profesorado en Idioma Ingles para Tercer Ciclo de Educacion Básica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 73 | 48 | 121 |
| Profesorado en Matematica para Tercer Ciclo de Educacion Básica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 56 | 50 | 106 |
| Profesorado en Educación Inicial y ParvulariaProfesorado | Profesorado | 66 | 1 | 67 |
| Profesorado en Educacion Basica para Primero y Segundo CiclosProfesorado | Profesorado | 44 | 18 | 62 |
| Profesorado en Ciencias Sociales para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 26 | 28 | 54 |
| Profesorado en Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 18 | 16 | 34 |
| Profesorado en Física para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 3 | 13 | 16 |
| Profesorado en Química para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 4 | 10 | 14 |
| Profesorado en Ciencias Naturales para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Profesorado en Educación Física y DeportesProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e InglesLicenciatura | Licenciatura | 349 | 181 | 530 |
| Licenciatura en Ciencias JuridicasLicenciatura | Licenciatura | 326 | 203 | 529 |
| Licenciatura en Laboratorio ClinicoLicenciatura | Licenciatura | 321 | 134 | 455 |
| Licenciatura en Administracion de EmpresasLicenciatura | Licenciatura | 234 | 192 | 426 |
| Licenciatura en Fisioterapia y Terapia OcupacionalLicenciatura | Licenciatura | 257 | 69 | 326 |
| Licenciatura en Anestesiologia e InhaloterapiaLicenciatura | Licenciatura | 206 | 97 | 303 |
| Licenciatura en Mercadeo InternacionalLicenciatura | Licenciatura | 204 | 83 | 287 |
| Licenciatura en Contaduria PublicaLicenciatura | Licenciatura | 134 | 103 | 237 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Primero y Segundo Ciclo de Educación BásicaLicenciatura | Licenciatura | 129 | 47 | 176 |
| Licenciatura en Quimica y FarmaciaLicenciatura | Licenciatura | 108 | 53 | 161 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad Administración EscolarLicenciatura | Licenciatura | 57 | 65 | 122 |
| Licenciatura en BiologiaLicenciatura | Licenciatura | 65 | 42 | 107 |
| Licenciatura en LetrasLicenciatura | Licenciatura | 50 | 31 | 81 |
| Licenciatura en MatematicaLicenciatura | Licenciatura | 32 | 36 | 68 |
| Licenciatura en SociologiaLicenciatura | Licenciatura | 27 | 22 | 49 |
| Licenciatura en Ciencias QuimicasLicenciatura | Licenciatura | 25 | 20 | 45 |
| Licenciatura en FisicaLicenciatura | Licenciatura | 8 | 24 | 32 |
| Licenciatura en EconomiaLicenciatura | Licenciatura | 11 | 10 | 21 |
| Licenciatura en Ciencias de la EducacionLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en EstadisticaLicenciatura | Licenciatura | 0 | 0 | 0 |
| Ingenieria CivilIngeniería | Ingeniería | 90 | 277 | 367 |
| Ingeniería de Sistemas InformáticosIngeniería | Ingeniería | 57 | 240 | 297 |
| Ingenieria IndustrialIngeniería | Ingeniería | 50 | 111 | 161 |
| Ingenieria MecanicaIngeniería | Ingeniería | 8 | 50 | 58 |
| Ingenieria ElectricaIngeniería | Ingeniería | 7 | 48 | 55 |
| ArquitecturaArquitectura | Arquitectura | 159 | 146 | 305 |
| Doctorado en MedicinaDoctorado (first degree) | Doctorado (first degree) | 980 | 716 | 1,696 |
| Curso de Formacion Pedagogica para ProfesionalesTeacher-training course | Teacher-training course | 0 | 0 | 0 |
| Especialidad Médica en Ginecología y ObstetriciaEspecialidad | Especialidad | 6 | 3 | 9 |
| Especialidad Médica en Medicina InternaEspecialidad | Especialidad | 2 | 5 | 7 |
| Especialidad Médica en Medicina PediátricaEspecialidad | Especialidad | 3 | 4 | 7 |
| Especialidad Médica en Cirugía GeneralEspecialidad | Especialidad | 0 | 0 | 0 |
| Maestria en Profesionalizacion de la Docencia SuperiorMaster's | Master's | 13 | 8 | 21 |
| Maestria en Administracion FinancieraMaster's | Master's | 7 | 12 | 19 |
| Maestria en Metodos y Tecnicas de Investigacion SocialMaster's | Master's | 7 | 6 | 13 |
| Maestria en Gestion AmbientalMaster's | Master's | 0 | 0 | 0 |
| Maestría en Salud PúblicaMaster's | Master's | 0 | 0 | 0 |
| Maestría en Servicios Integrales en Salud Sexual y ReproductivaMaster's | Master's | 0 | 0 | 0 |
San Vicente (regional centre)2,335 students
| Programme | Degree type | Women | Men | Students |
|---|---|---|---|---|
| Profesorado en Idioma Inglés para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 48 | 33 | 81 |
| Profesorado en Educacion Basica para Primero y Segundo CiclosProfesorado | Profesorado | 38 | 19 | 57 |
| Profesorado en Matematica para Tercer Ciclo de Educacion Basica y Educacion MediaProfesorado | Profesorado | 28 | 26 | 54 |
| Profesorado en Educación Inicial y ParvulariaProfesorado | Profesorado | 37 | 1 | 38 |
| Profesorado en Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación MediaProfesorado | Profesorado | 1 | 5 | 6 |
| Licenciatura en Trabajo SocialLicenciatura | Licenciatura | 238 | 88 | 326 |
| Licenciatura en Administracion de EmpresasLicenciatura | Licenciatura | 219 | 103 | 322 |
| Licenciatura en Enseñanza de Idiomas Extranjeros, Especialidad Inglés - FrancésLicenciatura | Licenciatura | 192 | 107 | 299 |
| Licenciatura en Contaduria PublicaLicenciatura | Licenciatura | 142 | 105 | 247 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad Administración EscolarLicenciatura | Licenciatura | 79 | 31 | 110 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad MatemáticaLicenciatura | Licenciatura | 21 | 9 | 30 |
| Licenciatura en Educación, Especialidad Primero y Segundo Ciclo de Educación BásicaLicenciatura | Licenciatura | 11 | 0 | 11 |
| Ingenieria de Sistemas InformaticosIngeniería | Ingeniería | 86 | 288 | 374 |
| Ingenieria AgronomicaIngeniería | Ingeniería | 58 | 115 | 173 |
| Ingenieria AgroindustrialIngeniería | Ingeniería | 46 | 72 | 118 |
| Maestría en Formación para la Docencia UniversitariaMaster's | Master's | 28 | 34 | 62 |
| Maestría en Administración FinancieraMaster's | Master's | 6 | 12 | 18 |
| Maestria en Desarrollo Local SostenibleMaster's | Master's | 4 | 4 | 8 |
| Doctorado en Educación con Especialidad en Cultura de Paz y Derechos HumanosDoctorate | Doctorate | 0 | 1 | 1 |
Programmes on the October 2024 list
The ministry's list of programmes in force (“carreras vigentes”) is dated October 2024. For each programme it gives the modality, the sites where it is taught and the last term for which it is authorised — “2nd term of 2025” is the list's “Ciclo 02-2025”. Its asterisk means no validity detail is given (most of the Universidad de El Salvador's programmes); a few entries have no date at all. Dates are shown as recorded: the list does not say whether a programme has been renewed since, so it is not a statement of what is taught today.
| Programme | Modality | Where (as the list writes it) | Authorised until |
|---|---|---|---|
| Especialidad en Cirugía Oral y MaxilofacialIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Anatomía PatológicaIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en AnestesiologíaBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Cirugía GeneralIn person | In person | Sede Central en San Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana) y Facultad Multidisciplinaria de Oriente (San Miguel). | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Cirugía PediátricaIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Ginecología y ObstetriciaIn person | In person | Sede Central en San Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana) y Facultad Multidisciplinaria de Oriente (San Miguel). | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina PediátricaIn person | In person | Sede Central en San Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana) y Facultad Multidisciplinaria de Oriente (San Miguel). | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Psiquiatría y Salud MentalIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Radiología e ImágenesIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina internaIn person | In person | Sede Central en San Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana) y Facultad Multidisciplinaria de Oriente (San Miguel). | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina internaBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina FamiliarIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina FamiliarBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina LegalIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina LegalBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Medicina del TrabajoIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en NeumologíaBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Especialidad Médica en Ortopedia y TraumatologíaIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Doctorado en Ciencias EconómicasIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Doctorado en Ciencias FísicasIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Doctorado en Ciencias SocialesBlended | Blended | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
| Doctorado en Cirugía DentalIn person | In person | Sede Central en San Salvador | No validity detail (*) |
