Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ · Bangkok · Autonomous public university · founded 1943 · website
- Students
- 68,542
- International
- 451
- New students
- 20,642
- Graduates
- 14,758
2023/24
0.7% of students
2024/25
2024/25
60,558 bachelor's, 6,652 master's and 1,292 doctoral students, plus 40 on diploma and other courses, across 5 campuses. Largest international groups: Chinese (165), Myanmar (46), Cambodian (43).
Programmes
483 programmes registered with the ministry, 37 of them international programmes, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (202)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 80 |
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 300 |
| Bachelor of Architecture Programหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Business Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 130 |
| Bachelor of Arts Program in Business Japaneseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ | 65 |
| Bachelor of Arts Program in Business Koreanหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 25 |
| Bachelor of Arts Program in Communication Artsหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 |
| Bachelor of Arts Program in Eastern Languagesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 170 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 100 |
| Bachelor of Arts Program in English for Service Industryหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Entrepreneurial Economics (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Frenchหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 25 |
| Bachelor of Arts Program in Germanหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 25 |
| Bachelor of Arts Program in Historyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurantหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) | — |
| Bachelor of Arts Program in Japaneseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 25 |
| Bachelor of Arts Program in Literatureหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี | 65 |
| Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religionหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Political Scienceหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 150 |
| Bachelor of Arts Program in Public Administrationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Service Creation for Tourism Businessศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Service Creation for Tourism Businessหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Thai Musicหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Tourism Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว | 120 |
| Bachelor of Arts Program in Tourism Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Western Musicหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก | 30 |
| Bachelor of Business Administration Program (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Accountingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี | 90 |
| Bachelor of Business Administration Program in Accountingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี | 200 |
| Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Brandingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 190 |
| Bachelor of Business Administration Program in Financeหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | — |
| Bachelor of Business Administration Program in Financeหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investmentหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 180 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Business and MICE Industry Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ | 120 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ | 300 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 360 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 530 |
| Bachelor of Business Administration Program in International Businessหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 180 |
| Bachelor of Business Administration Program in Logistics Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 180 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 160 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 190 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accountingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร | 280 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accountingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร | 90 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 190 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 160 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Operations and Technology Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี | 60 |
| Bachelor of Economics Program in Applied Economics and Agribusinessหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร | 350 |
| Bachelor of Economics Program in Cooperatives Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 190 |
| Bachelor of Economics Program in Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | — |
| Bachelor of Education Program in Business and Computer Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) | 170 |
| Bachelor of Education Program in Health Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Learning Managementหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) | 270 |
| Bachelor of Education Program in Physical Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 70 |
| Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering (International program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 90 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering - Irrigationหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil-Water Resources Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 150 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Informaticsหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Digital Manufacturing and Robotics Integration Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
| Bachelor of Engineering Program in Digital Manufacturing System Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical and Electronics Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 200 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
| Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering for Sustainable Developmentหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Food Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial and Systems Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 190 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 35 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering-Logisticsหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Marine Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Materials Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 90 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Design Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | — |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Manufacturing Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering - Agricultureหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - เกษตร | 90 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanicaland Design Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Marine Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 100 |
| Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Ocean Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | — |
| Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation System Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Software and Knowledge Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering and Geographic Informationหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Landscape Architecture Programหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 48 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 60 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 180 |
| Bachelor of Political Science Program in Politics and Govermentหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง | 70 |
| Bachelor of Public Administration Programหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 60 |
| Bachelor of Public Health Programหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 155 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural and Environmental Educationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา | 80 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural and Resource Economicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | 180 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 40 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Chemistyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร | 37 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Resourcesหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Resources and Production Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 60 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร | — |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Systems Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร | 25 |
| Bachelor of Science Program in Agricultureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 305 |
| Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Innovation and Technology (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
| Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Product Developmentหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 85 |
| Bachelor of Science Program in Animal Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 130 |
| Bachelor of Science Program in Applied Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Applied Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Applied Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 100 |
| Bachelor of Science Program in Architectureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 25 |
| Bachelor of Science Program in Aviation Technology Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน | 50 |
| Bachelor of Science Program in Biochemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 50 |
| Bachelor of Science Program in Biological Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 80 |
| Bachelor of Science Program in Bioscience and Technology (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Bachelor of Science Program in Biotechnologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Botanyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 60 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 190 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 135 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 540 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Cooperatives Economicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 100 |
| Bachelor of Science Program in Data Analytics and Actuarial Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 40 |
| Bachelor of Science Program in Environment Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 70 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Healthหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 40 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 160 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 70 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 150 |
| Bachelor of Science Program in Fisheriesหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง | 430 |
| Bachelor of Science Program in Food Safety and Nutritionหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Food Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 120 |
| Bachelor of Science Program in Food Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Dieteticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร | 30 |
| Bachelor of Science Program in Forestryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ | 300 |
| Bachelor of Science Program in Geneticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 50 |
| Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformaticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 145 |
| Bachelor of Science Program in Home Economicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Industrial Animal Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม | 30 |
| Bachelor of Science Program in Industrial Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 25 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 140 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Innovative Botanyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม | 40 |
| Bachelor of Science Program in Integrated Chemistry (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Bachelor of Science Program in Integrated Product Design Innovationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ | 25 |
| Bachelor of Science Program in Knowledge of The Land for Sustainable Developmentหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 40 |
| Bachelor of Science Program in Maritime Transportationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล | 80 |
| Bachelor of Science Program in Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Microbiologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 120 |
| Bachelor of Science Program in Nautical Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Nuclear Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safetyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 60 |
