Srinakharinwirot University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ · Bangkok · Autonomous public university · founded 1949 · website
- Students
- 29,323
- International
- 622
- New students
- 8,435
- Graduates
- 6,183
2023/24
2.1% of students
2024/25
2024/25
26,376 bachelor's, 1,894 master's and 1,026 doctoral students, plus 27 on diploma and other courses, across 2 campuses. Largest international groups: Chinese (478), Japanese (53), Korean (19).
Programmes
154 programmes registered with the ministry, 8 of them international programmes, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (84)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 135 |
| Bachelor of Arts Program in Arts and Cultural Management Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Children’s Literatureหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก | 35 |
| Bachelor of Arts Program in Cinema and Digital Mediaหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 90 |
| Bachelor of Arts Program in Communication Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร | 150 |
| Bachelor of Arts Program in Creative Productsหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Fashion, Textiles and Accessoriesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Historyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Information Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Language for CareersInternationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 200 |
| Bachelor of Arts Program in Language for Communication (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | — |
| Bachelor of Arts Program in Oriental Languagesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 120 |
| Bachelor of Arts Program in Recreation Leadershipหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Social Communication Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม | 150 |
| Bachelor of Arts Program in Sociology for Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 280 |
| Bachelor of Arts Program in Sustainable Hospitality and Tourism Management (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 50 |
| Bachelor of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 405 |
| Bachelor of Business Administration Program in Social Enterpriseหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม | 130 |
| Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotelหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 135 |
| Bachelor of Economics Program (International Program)Internationalหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 80 |
| Bachelor of Education Programหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) | 420 |
| Bachelor of Education Program in Art Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Biologyหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Chemistryหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Elementary Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) | 90 |
| Bachelor of Education Program in General Scienceหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Health Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) | 35 |
| Bachelor of Education Program in Mathematicsหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) | 40 |
| Bachelor of Education Program in Music Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) | 50 |
| Bachelor of Education Program in Physical Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) | 90 |
| Bachelor of Education Program in Physicsหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Thai Dance Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Security and Forensics Computing EngineeringInternationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Concert Engineering and Multimedia (International Programme)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Petroleum and Natural Gas Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | — |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Designหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร | 50 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative Dance and Managementหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Musicหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 30 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Artsหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 50 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Artsหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 50 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Designหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ | 75 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 110 |
| Bachelor of Nursing Scienceหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | — |
| Bachelor of Political Science Programหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 290 |
| Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health (Continuing Program)หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) | — |
| Bachelor of Science Program in Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 80 |
| Bachelor of Science Program in Biotechnology and Agricultural Productsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 90 |
| Bachelor of Science Program in Data Engineeringหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล | 50 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Resourcesหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 50 |
| Bachelor of Science Program in Food Innovation and Businessหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Gems and Jewelryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Innovative Agriculture and Sustainable Watershed Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน | 30 |
| Bachelor of Science Program in Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 45 |
| Bachelor of Science Program in Microbiologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 70 |
| Bachelor of Science Program in Occupational Therapyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 30 |
| Bachelor of Science Program in Physical Therapyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 100 |
| Bachelor of Science Program in Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Polymer Innovation and Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Psychologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 80 |
| Bachelor of Science Program in Public Healthหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 120 |
| Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 80 |
| Bachelor of Science Program in Statisticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 40 |
| Doctor of Dental Surgery Programหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 65 |
| Doctor of Medicine Programหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 180 |
| Doctor of Medicine Programmeหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 20 |
| Doctor of Pharmacy Programหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 100 |
| Doctor of Pharmacy Programmeหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 10 |
| ฺBachelor Education Program in Health Education and Physical Educationหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) | 60 |
| ฺBachelor of Arts Program in Geo-Social Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม | 60 |
| ฺBachelor of Arts Program in Philosophy and Religionหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 80 |
| ฺBachelor of Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 120 |
| ฺBachelor of Education Program in Englishหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) | 25 |
| ฺBachelor of Education Program in Thaiหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) | 30 |
| ฺBanchelor of Education Program in Social Studiesหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) | 40 |
Master's (40)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Master of Arts Program in Design for Businessหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ | 15 |
| Master of Arts Program in Historyหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 30 |
| Master of Arts Program in Integrated Tourism Managementหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 20 |
| Master of Arts Program in Managerial Economicsหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ | 5 |
| Master of Arts Program in Media and Communication Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร | 45 |
| Master of Arts Program in Social Managementหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม | 30 |
| Master of Arts Program in Sport and Leisure Managementหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ | — |
| Master of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 15 |
| Master of Arts Program in Thai and Asian Musicหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย | 15 |
| Master of Economics Program (International Program)Internationalหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 |
| Master of Education Program in Arts Educationหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 30 |
| Master of Education Program in Biologyหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
| Master of Education Program in Chemistryหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | — |
| Master of Education Program in Educational Science and Learning Managementหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ | 40 |
| Master of Education Program in Educational Technologyหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | — |
| Master of Education Program in Health Education and Physical Educationหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | — |
| Master of Education Program in Mathematicsหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 25 |
| Master of Education Program in Physicsหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
| Master of Education Program in Science Educationหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา | 20 |
| Master of Education Program in Social Studies Educationหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา | 25 |
| Master of Education Program in Special Educationหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 15 |
| Master of Engineering Program in Biomedical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 15 |
| Master of Engineering Program in Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 |
| Master of Fine and Applied Arts Program in Design Innovationหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 20 |
| Master of Public Administration Program in Public Policy and Managementหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ | 5 |
| Master of Science Program in Advanced General Dentistryหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง | 10 |
| Master of Science Program in Applied Microbiologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ | 10 |
| Master of Science Program in Biotechnologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 6 |
| Master of Science Program in Clinical Dentistryหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก | 12 |
| Master of Science Program in Creative Brand Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ | 5 |
| Master of Science Program in Data Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
| Master of Science Program in Environmental Technology and Resources Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 10 |
| Master of Science Program in Evaluation Methodologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน | 35 |
| Master of Science Program in Geriatric Dentistryหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ | 5 |
| Master of Science Program in Innovation and Industrial Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม | 10 |
| Master of Science Program in Molecular Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา | 15 |
| Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Sciencesหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | 6 |
| Master of Science Program in Physical Therapyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 10 |
| Master of Science Program in Science of Pharmaceutical Productsวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ | 15 |
| Master of Science Program in Sport and Exercise Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 20 |
Doctorate (28)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Doctor of Arts Program in Arts and Culture Researchหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย | 10 |
| Doctor of Arts Program in Thai .หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
| Doctor of Arts Program in Thai and Asian Musicหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย | 10 |
| Doctor of Education Program in Arts Educatonหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 10 |
| Doctor of Education Program in Educational Psychology and Guidanceหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 20 |
| Doctor of Education Program in Educational Technologyหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | — |
| Doctor of Education Program in Guidance Psychologyหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว | 10 |
| Doctor of Education Program in Mathematicsหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 |
| Doctor of Education Program in Science Educationหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา | 5 |
| Doctor of Education Program in Special Educationหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Applied Microbiologyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ | 1 |
| Doctor of Philosophy Program in Applied Psychologyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ | 30 |
| Doctor of Philosophy Program in Biotechnologyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 |
| Doctor of Philosophy Program in Curriculum Research and Developmentหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Development Educationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ | 10 |
| Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineeringหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 5 |
| Doctor of Philosophy Program in Geoinformaticsหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ | 10 |
| Doctor of philosophy Program in Innovative Anatomyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ | 2 |
| Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communicationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล | 10 |
| Doctor of Philosophy Program in Mathematicsหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 |
| Doctor of Philosophy Program in Molecular Biologyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา | 1 |
| Doctor of Philosophy Program in Physical Therapyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 5 |
| Doctor of Philosophy Program in Science of Pharmaceutical Productsหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ | 2 |
| Doctor of Philosophy Program in Social Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม | 10 |
| Doctor of Philosophy Program in Social Studies Educationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Sport and Exercise Scienceหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 5 |
| Doctor of Philosophy Program in Sport and Leisure Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ | 5 |
Graduate diploma (1)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Graduate Diploma Program in Special Education and Careหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล | 60 |
Other (1)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Arts Program in ASEAN Languages and Culturesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน | 60 |
What isn't here
Fees, entry scores and graduate employment. None of them is in the ministry's open data per institution: tuition is set by each university, and admission runs through the separate TCAS system. Check the university's own site before you apply.
Elsewhere in Bangkok
Source: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (สป.อว.) — open data at data.mhesi.go.th: current students, new entrants, international students, graduates and programme intake plans. English institution names and founding years from Wikidata (CC0).