Nakhon Ratchasima Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา · Nakhon Ratchasima · Rajabhat university · website
- Students
- 11,396
- International
- 2
- New students
- 4,111
- Graduates
- 2,531
2023/24
0% of students
2024/25
2024/25
10,549 bachelor's, 389 master's and 125 doctoral students, plus 333 on diploma and other courses. Largest international groups: Cambodian (1), Viet Namese (1).
Programmes
116 programmes registered with the ministry, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (93)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 180 |
| Bachelor of Architecture Program in Architectureหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 35 |
| Bachelor of Art Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Business Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 105 |
| Bachelor of Arts Program in Communicative Thai for Foreignersหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 105 |
| Bachelor of Arts Program in Hotel Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 105 |
| Bachelor of Arts Program in Hotel Management and Service Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Information and Library Scienceหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Information Science and Learning Resources Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Innovation in Social Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Japaneseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Social Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 45 |
| Bachelor of Arts Program in Tourism and MICE Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Tourism Industryหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 105 |
| Bachelor of Business Administration Program in Business Computerหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 175 |
| Bachelor of Business Administration Program in Financeหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 40 |
| Bachelor of Business Administration Program in Finance and Bankingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | 130 |
| Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 145 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 225 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 125 |
| Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 80 |
| Bachelor of Communication Arts Programหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 140 |
| Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Artsหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 140 |
| Bachelor of Economics Programหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 40 |
| Bachelor of Education Program in Art Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Biologyหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Buddhist Studiesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Chemistryหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Classical Thai Danceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Computer Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Counseling Psychology and Guidanceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Counseling Psychology and Guidance -Thai Languageหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย (5 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Early Childhood Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communicationsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Educational Technology and Computer Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Englishหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in General Scienceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Industrial Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Mathematicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Musicหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Music Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physical Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Social Studiesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Special Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Thaiหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Thai Classical Danceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Construction Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง | 35 |
| Bachelor of Engineering Program in Construction Transport and Logistics Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและ โลจิสติกส์ | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Engineering Management (Continuing Program)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) | 70 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 140 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical Engineering (Continuing Program)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 105 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Artsหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 40 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Designหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 70 |
| Bachelor of Fine Arts Program in Visual Artsหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 40 |
| Bachelor of Industrial Program in Industrial Management (Continuing Program)หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 70 |
| Bachelor of Industrial Technology Program in Ceramics Innovationหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ | 35 |
| Bachelor of Industrial Technology Program in Construction Technologyหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง | 35 |
| Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics and Telecommunication Technologyหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 105 |
| Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics and Telecommunication Technology (Continuing Program)หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) | 105 |
| Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Designหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 35 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 110 |
| Bachelor of Nursing Science Programหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 72 |
| Bachelor of Political Science Program in Political Scienceหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 200 |
| Bachelor of Public Administration Program in Public Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 270 |
| Bachelor of Public Health Program in Community Public Healthหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 45 |
| Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Artหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Science Program in Agricultureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Applied Statisticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Applied Statistics and Data Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล | 25 |
| Bachelor of Science Program in Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 35 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 105 |
| Bachelor of Science Program in Digital Media Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 60 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Healthหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 45 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 70 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 50 |
| Bachelor of Science Program in Food Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 35 |
| Bachelor of Science Program in Food Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 35 |
| Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformaticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Geoinformaticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ | 35 |
| Bachelor of Science Program in Home Economicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 70 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 105 |
| Bachelor of Science Program in Management Information Systemหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safetyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 45 |
| Bachelor of Science Program in Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Sport and Exercise Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 115 |
| Bachelor of Science Program in Veterinary Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 35 |
| Bachelor of Technology Program in Digital Data Managementหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล | 30 |
Master's (16)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Master of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | 10 |
| Master of Arts Program in Human Potential Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 20 |
| Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Languageหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 20 |
| Master of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 10 |
| Master of Business Administration Program in Business Administrationหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 5 |
| Master of Education Program in Curriculum and Instructionหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 40 |
| Master of Education Program in Educational Administrationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 30 |
| Master of Education Program in Educational Research and Evaluationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 40 |
| Master of Education Program in Educational Technology and Communicationsหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 20 |
| Master of Education Program in Mathematics Educationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา | 15 |
| Master of Education Program in Thai Languageหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 30 |
| Master of Public Administration Program in Public Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 15 |
| Master of Public Health Programหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | 20 |
| Master of Science Program in Environmental Management Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม | 15 |
| Master of Science Program in Information System and Digital Innovationหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | — |
| Master of Science Program in Science Educationหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา | — |
Doctorate (6)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Doctor of Business Administration Program in Business Administrationหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 10 |
| Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instructionหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 30 |
| Doctor of Philosophy Program in Educational Administrationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 20 |
| Doctor of Philosophy Program in Environmental Management Technologyหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม | 6 |
| Doctor of Philosophy Program in Public and Private Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 15 |
| Doctor of Public Health Programหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต | 2 |
Graduate diploma (1)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Graduate Diploma Program in Teaching Professionหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู | 180 |
What isn't here
Fees, entry scores and graduate employment. None of them is in the ministry's open data per institution: tuition is set by each university, and admission runs through the separate TCAS system. Check the university's own site before you apply.
Elsewhere in Northeast
Source: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (สป.อว.) — open data at data.mhesi.go.th: current students, new entrants, international students, graduates and programme intake plans. English institution names and founding years from Wikidata (CC0).