Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ · Songkhla · Autonomous public university · founded 1967 · website
- Students
- 33,705
- International
- 297
- New students
- 10,040
- Graduates
- 7,506
2023/24
0.9% of students
2024/25
2024/25
30,619 bachelor's, 2,254 master's and 816 doctoral students, plus 16 on diploma and other courses, across 5 campuses. Largest international groups: Nepalese (70), Chinese (54), Indonesian (27).
Programmes
341 programmes registered with the ministry, 57 of them international programmes, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (162)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 140 |
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 110 |
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 240 |
| Bachelor of Architecture Program in Architectureหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 60 |
| Bachelor of Arts in Education Programหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5ปี) | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Applied Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Arabic for Businessหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Art of Thinking for Human Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Aviation Industry and Hospitality Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Business Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Chinese for Business Communication (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Community Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Community Studies for Sustainable Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 70 |
| Bachelor of Arts Program in English for Business Communicationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 290 |
| Bachelor of Arts Program in European Languagesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป | 50 |
| Bachelor of Arts Program in European Languages for International Communicationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Historyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Information Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in International Business: China (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Arts Program in International Studies (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Islamic Economics and Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Islamic Lawหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Islamic Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Islamic Studies (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Islamic Studies and Islamic Lawsหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Japaneseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 35 |
| Bachelor of Arts Program in Koreanหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Languages for International Business Communication (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Malay Languageหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Malay Language and Malay Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Malay Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Media Design Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ | 60 |
| Bachelor of Arts Program in Performing Arts and Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Performing Arts Design and Innovationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religionsหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Social Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropologyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Thai Language and Literatureหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 50 |
| Bachelor of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 360 |
| Bachelor of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 100 |
| Bachelor of Business Administration Program in Business Innovation Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Business Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 110 |
| Bachelor of Business Administration Program in Digital Businessหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Electronic Business Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 80 |
| Bachelor of Business Administration Program in Finance, Insurance and Risk Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง | 100 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Business Administration Program in Information and Computer Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Information and Digitial Technology Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Islamic Business Innovationหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | 40 |
| Bachelor of Business Administration Program in Management (English Program)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 100 |
| Bachelor of Business Administration Program in Management and Entrepreneurship (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 65 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Service Innovation Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Tourism Business Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว | 110 |
| Bachelor of Business Administration Program in Tourism Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Communication Arts Programหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 120 |
| Bachelor of Economics Programหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 50 |
| Bachelor of Economics Programหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 80 |
| Bachelor of Economics Program in Agribusiness Economics and Managementหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Economics Program in Business Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 110 |
| Bachelor of Economics Program in Entrepreneurial Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 50 |
| Bachelor of Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) | 120 |
| Bachelor of Education Programหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี) | 150 |
| Bachelor of Education Program in Educationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Information Technology and Educational Evaluationหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (5 ปี) | 30 |
| Bachelor of Education Program in Teaching Islamic Studiesหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Artificial Intelligence Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 20 |
| Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Digital Engineering (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Engineering Managementหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม | 50 |
| Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 30 |
| Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 40 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 80 |
| Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ | 35 |
| Bachelor of Engineering Program in Mining and Materials Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 75 |
| Bachelor of Engineering Program in Mining Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ | 30 |
| Bachelor of Engineering Program in Rubber Industry Engineering and Management (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Programหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 75 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Art Design (Continuing Program)หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) | 25 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 350 |
| Bachelor of Nursing Science Programหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 |
| Bachelor of Nursing Science Programหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 250 |
| Bachelor of Political Science Programหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 200 |
| Bachelor of Public Administration Programหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 90 |
| Bachelor of Public Administration Program in Public Managementหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 120 |
| Bachelor of Public Administration Program in Public Managementหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 120 |
| Bachelor of Science in Education Programหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) | 150 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation and Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 80 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 50 |
| Bachelor of Science Program in Agricultureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 170 |
| Bachelor of Science Program in Animal Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Applied Chemistry-Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ | 45 |
| Bachelor of Science Program in Applied Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 50 |
| Bachelor of Science Program in Aquatic Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 70 |
| Bachelor of Science Program in Biotechnologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 80 |
| Bachelor of Science Program in Chemistry for Industryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม | 60 |
| Bachelor of Science Program in Chemistry-Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | 50 |
| Bachelor of Science Program in Clinical Psychologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก | 30 |
| Bachelor of Science Program in Computer and Informatics for Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Computingหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ | 120 |
| Bachelor of Science Program in Creative Media and Digital Technologies (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | 45 |
| Bachelor of Science Program in Digital Business (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | 80 |
| Bachelor of Science Program in Digital Media (International Program)Internationalหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
| Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | 20 |
| Bachelor of Science Program in Environment for Sustainabilityหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | 60 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Geoinformatics Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | 60 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 40 |
| Bachelor of Science Program in Fishery Resourcesหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง | 60 |
| Bachelor of Science Program in Fishery Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง | 60 |
| Bachelor of Science Program in Fishery Technology and Innovationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | 40 |
| Bachelor of Science Program in Food Industrial Technology and Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 40 |
| Bachelor of Science Program in Food Science and Nutritionหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Food Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Geographyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 50 |
| Bachelor of Science Program in Green Industrial Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | 35 |
| Bachelor of Science Program in Industrial Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 50 |
| Bachelor of Science Program in Information and Communication Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 60 |
| Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Marine Science and Coastal Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง | 40 |
| Bachelor of Science Program in Material Technology and Industrial Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Materials Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Medical Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 65 |
| Bachelor of Science Program in Microbiologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 50 |
| Bachelor of Science Program in Nutrition and Dieteticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | 30 |
| Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safetyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 120 |
| Bachelor of Science Program in Packaging and Materials Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Physical Therapyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 40 |
| Bachelor of Science Program in Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 50 |
| Bachelor of Science Program in Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 50 |
| Bachelor of Science Program in Polymer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | 60 |
| Bachelor of Science Program in Psychologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 60 |
| Bachelor of Science Program in Radiological Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | 30 |
| Bachelor of Science Program in Rubber Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | 60 |
| Bachelor of Science Program in Statisticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 40 |
| Bachelor of Social Work Programหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 40 |
| Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing Program)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) | 70 |
| Bachelor of Thai Traditional Medicine Programหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 90 |
| Bechelor of Engineering Program in Innovation Engineering and Management (International Program)Internationalหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 50 |
| Doctor of Dental Surgery Programหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 50 |
| Doctor of Medicine Programหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 188 |
| Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacyหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 90 |
| Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Careหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 60 |
| Doctor of Veterinary Medicine Programหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 32 |
| ฺBachelor of Science Program in Food Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 80 |
Master's (114)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Master of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | 2 |
| Master of Arts Program in Applied English Language Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา | 2 |
| Master of Arts Program in Chinese Language and Culture (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 |
| Master of Arts Program in Conflict and Peace Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา | 2 |
| Master of Arts Program in Human and Social Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม | 2 |
| Master of Arts Program in Islamic and Muslim Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา | 15 |
| Master of Arts Program in Islamic Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 5 |
| Master of Arts Program in Psychologyหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 10 |
| Master of Arts Program in Social Administrationหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม | 2 |
| Master of Arts Program in Teaching English as an International LanguageInternationalหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ | 1 |
| Master of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 1 |
| Master of Arts Program in Thai and Applied Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ | 2 |
| Master of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 1 |
| Master of Business Administration Programหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 3 |
| Master of Business Administration Program (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 |
| Master of Business Administration Program in Agribusiness Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร | 5 |
| Master of Business Administration Program in Hospitality and Tourism Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) | 15 |
