Tajik National University
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон · University · Dushanbe
Planned places, 2026/27 (first round)
5,052
8% of all places in the plan
Free (state-funded) places
1,213
24% of its places
Programmes
142
316 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
2,700–16,000 somoni
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 3 (Philology, education and the arts), 4 (Social sciences and law), 5 (Medicine, biology and sport). Languages of instruction: Tajik, Russian, English.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 940 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Амнияти компютерӣ (усулҳои риёзӣ ва системаҳои барномавӣ)198010101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,250 | 23 |
| Амнияти компютерӣ (усулҳои риёзӣ ва системаҳои барномавӣ)joint faculty198010101 | Full-time | Tajik | Paid | 11,000 | 25 |
| Амнияти компютерӣ (усулҳои риёзӣ ва системаҳои барномавӣ)198010101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Астрономия102050405 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Астрономия102050405 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Астрономия102050405 | Full-time | Tajik | Paid | 3,720 | 13 |
| Астрономия102050405 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Бехатарии ядроӣ ва радиатсионӣjoint faculty11000101 | Full-time | Tajik | Paid | 11,000 | 25 |
| Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок1510101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 15 |
| Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок1510101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Геология, сохтмони иншооти гидроэнергетиқӣ ва нақбҳо151010105 | Full-time | Tajik | Paid | 4,500 | 18 |
| Геология, сохтмони иншооти гидроэнергетиқӣ ва нақбҳо151010105 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Геология, ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои нафту газ151010104 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 16 |
| Геология, ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои нафту газ151010104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 13 |
| Геология, ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои нафту газ151010104 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Гидрогеология ва геологияи муҳандисӣ151010103 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Гидрогеология ва геологияи муҳандисӣ151010103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 14 |
| Гидрогеология ва геологияи муҳандисӣ151010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Гидрология ва пиряхшиносӣ151010111 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Гидрология ва пиряхшиносӣ151010111 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 14 |
| Гидрология ва пиряхшиносӣ151010111 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Зеҳни сунъӣ1400302 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 15 |
| Зеҳни сунъӣ1400302 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Информатика1310304 | Distance | Tajik | Paid | 4,650 | 18 |
| Информатика1310304 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,880 | 21 |
| Информатика1310304 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 17 |
| Информатикаи татбиқӣjoint faculty198010101 | Full-time | Tajik | Paid | 11,000 | 25 |
| Коркарди конҳои канданиҳои фоиданок (корҳои зеризаминӣ)151020102 | Distance | Tajik | Paid | 3,500 | 16 |
| Коркарди конҳои канданиҳои фоиданок (корҳои зеризаминӣ)151020102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 14 |
| Коркарди конҳои канданиҳои фоиданок (корҳои зеризаминӣ)151020102 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ)131030102 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ)131030102 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,150 | 20 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ)131030102 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Математика ва технологияи информатсионӣjoint faculty1310302 | Full-time | Tajik | Paid | 11,000 | 25 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030302 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 13 |
| Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030302 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Метеорология ва климатология (обу ҳаво ва иқлимшиносӣ)13102010209 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 12 |
| Метеорология ва климатология (обу ҳаво ва иқлимшиносӣ)13102010209 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (саноати сабук)154010104 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (саноати сабук)154010104 | Full-time | Tajik | Paid | 3,650 | 13 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (саноати сабук)154010104 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Механика (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,000 | 12 |
| Механика (фаъолияти илмию истеҳсолӣ)131030202 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Моделиронии математикӣ13103030202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 19 |
| Моделиронии математикӣ13103030202 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Мошинҳои ҳисоббарор, низомҳо ва шабакаҳо1400201 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 13 |
| Мошинҳои ҳисоббарор, низомҳо ва шабакаҳо1400201 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Радиофизика1310402 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 16 |
| Радиофизика1310402 | Full-time | Tajik | Paid | 4,350 | 13 |
| Радиофизика1310402 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Радиоэкология1330103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 14 |
| Радиоэкология1330103 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот1480101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 14 |
| Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот1480101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технологияи химиявии энергия-барандаҳои табиӣ ва маводди карбондор1480103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 16 |
| Технологияи химиявии энергия-барандаҳои табиӣ ва маводди карбондор1480103 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Технологияи энергияи самарабахш ва менеҷменти энергетикӣjoint faculty1430106 | Full-time | Tajik | Paid | 11,000 | 25 |
| Усулҳои геофизикии ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок151010102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 15 |
| Усулҳои геофизикии ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок151010102 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Усулҳои физикию химиявӣ ва асбобҳои назорати сифати маҳсулот1540103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,000 | 19 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,700 | 5 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 4,150 | 36 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ)131040103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Free | — | 25 |
| Ҳифзи муҳит ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣjoint faculty1570101 | Full-time | Tajik | Paid | 12,050 | 25 |
| Электроникаи тиббӣ131040309 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 14 |
| Электроникаи тиббӣ131040309 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
Group 2: Economics and geography — 1,425 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Distance | Tajik | Paid | 6,200 | 15 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,300 | 35 |
| Андоз ва андозбандӣ125010403 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Distance | Tajik | Paid | 4,500 | 25 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Paid | 8,900 | 16 |
| Аудит ва ревизия1250111 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Distance | Tajik | Paid | 6,400 | 15 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 12,200 | 29 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит1250108 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik | Paid | 8,000 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо125010801 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 20 |
| Бехатарии иқтисодӣ196010103 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Бизнес-маъмуриятчигӣ1260201 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 20 |
| Бизнес-маъмуриятчигӣ1260201 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Distance | Tajik | Paid | 5,600 | 15 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Paid | 7,020 | 16 |
| Идораи давлатӣ1260101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ125010304 | Distance | Tajik | Paid | 5,500 | 15 |
| Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ125010304 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 7,660 | 35 |
| Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ125010304 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Distance | Tajik | Paid | 6,000 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 10,200 | 30 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона1250107 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи комплекси агросаноатӣ125010715 | Distance | Tajik | Paid | 5,600 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи комплекси агросаноатӣ125010715 | Full-time | Tajik | Paid | 8,000 | 16 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи комплекси агросаноатӣ125010715 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik | Paid | 7,660 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи сайёҳӣ125010717 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ125010711 | Distance | Tajik | Paid | 3,500 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ125010711 | Full-time | Russian | Paid | 4,750 | 22 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Distance | Tajik | Paid | 4,000 | 15 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Full-time | Tajik | Paid | 6,000 | 19 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна125010728 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти меҳнат125010701 | Full-time | Tajik | Paid | 8,000 | 15 |
| Иқтисодиёти меҳнат125010701 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Иқтисодиёти минтақа ва рушди маҳал125010731 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 20 |
| Иқтисодиёти минтақа ва рушди маҳал125010731 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 7,500 | 25 |
| Иқтисодиёти рақамӣ125011026 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 13 |
| Иқтисодиёти сабз125011027 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 20 |
| Иқтисодиёти сабз125011027 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 14,800 | 80 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ1250103 | Full-time | Tajik, Russian, English | Free | — | 18 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (усулҳои математикӣ дар иқтисодиёт)131030601 | Full-time | Tajik | Paid | 6,000 | 15 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (усулҳои математикӣ дар иқтисодиёт)131030601 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Кори бонкӣ125010402 | Distance | Tajik | Paid | 8,300 | 15 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik | Paid | 12,200 | 17 |
| Кори бонкӣ125010402 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Логистика126020323 | Full-time | Tajik | Paid | 8,000 | 20 |
| Логистикаjoint faculty1260205 | Full-time | Tajik | Paid | 13,000 | 25 |
| Логистика126020323 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Маркетинг1260203 | Full-time | Tajik | Paid | 6,350 | 16 |
| Маркетинг1260203 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷмент1260202 | Distance | Tajik | Paid | 6,000 | 15 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,600 | 32 |
| Менеҷмент1260202 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Paid | 8,600 | 16 |
| Менеҷменти инноватсионӣ126020203 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Paid | 8,300 | 17 |
| Менеҷменти молиявӣ125010410 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Молия ва қарз1250104 | Distance | Tajik | Paid | 8,500 | 15 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 14,800 | 70 |
| Молия ва қарз1250104 | Full-time | Tajik, Russian, English | Free | — | 25 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Distance | Tajik | Paid | 6,200 | 15 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Distance | Tajik | Free | — | 5 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik | Paid | 8,300 | 17 |
| Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук125010409 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Paid | 6,300 | 16 |
| Омор1250105 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣjoint faculty1890101 | Full-time | Tajik | Paid | 13,000 | 25 |
| Суғурта125010404 | Full-time | Tajik | Paid | 7,660 | 15 |
| Суғурта125010404 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Distance | Tajik | Paid | 6,000 | 15 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,900 | 30 |
| Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ126010301 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik | Paid | 7,200 | 17 |
| Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ196010102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Distance | Tajik | Paid | 5,600 | 15 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,900 | 30 |
| Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)140010202 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ14001020201 | Full-time | Tajik | Paid | 8,500 | 19 |
| Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ14001020201 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Distance | Tajik | Paid | 5,000 | 15 |
| Хадамоти гумрукӣ1960101 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 19 |
Group 3: Philology, education and the arts — 653 places
Exam: Tajik language, Tajik literature, or Russian language and literature, History, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-рӯзноманигорӣ12301080203 | Distance | Tajik | Paid | 2,900 | 15 |
| WEB-рӯзноманигорӣ12301080203 | Full-time | Tajik | Paid | 5,250 | 15 |
| WEB-рӯзноманигорӣ12301080203 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Журналист-тарҷумон123010903 | Full-time | Tajik | Paid | 5,250 | 15 |
| Журналист-тарҷумон123010903 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забони хориҷӣ (бо нишон додани забон)121050208 | Full-time | Russian | Paid | 4,150 | 18 |
| Забони хориҷӣ (бо нишон додани забон)121050208 | Full-time | Russian | Free | — | 6 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони англисӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Paid | 9,250 | 5 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони англисӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони олмонӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,650 | 8 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони олмонӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони франсавӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Paid | 5,650 | 8 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони франсавӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони хитоӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Paid | 8,600 | 12 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (забони хитоӣ-тарҷумон)121060102 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ121050103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 13 |
| Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ121050103 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Иттилоот ва робита (технологияҳои робита)123010701 | Full-time | Tajik | Paid | 3,950 | 15 |
| Иттилоот ва робита (технологияҳои робита)123010701 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Мероси хаттӣ121050110 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 13 |
| Мероси хаттӣ121050110 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Назария ва амалияи тарҷума121050404 | Full-time | Russian | Paid | 3,650 | 14 |
| Назария ва амалияи тарҷума121050404 | Full-time | Russian | Free | — | 8 |
| Рӯзноманигорӣ1230108 | Distance | Tajik | Paid | 2,900 | 15 |
| Рӯзноманигорӣ1230108 | Distance | Tajik | Free | — | 8 |
| Рӯзноманигорӣ1230108 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,350 | 30 |
| Рӯзноманигорӣ1230108 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Рӯзноманигории байналмилалӣ1230109 | Full-time | Tajik | Paid | 5,350 | 15 |
| Рӯзноманигории байналмилалӣ1230109 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Танқиди адабӣ12301100105 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 13 |
| Танқиди адабӣ12301100105 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Тарҷумаи бадеӣ12106010202 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 13 |
| Тарҷумаи бадеӣ12106010202 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (англисӣ-хитоӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 8,450 | 12 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (англисӣ-хитоӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (арабӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 12,100 | 12 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (арабӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (арабӣ-франсавӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 8,450 | 8 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (арабӣ-франсавӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (пашту-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,500 | 4 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (пашту-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (урду-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,500 | 4 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (урду-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (форсӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 5,350 | 16 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (форсӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (форсӣ-франсавӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 8 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (форсӣ-франсавӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 6 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (ҳиндӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Paid | 5,650 | 8 |
| Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (ҳиндӣ-англисӣ)123010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 4 |
| Умури нашриёт147010105 | Full-time | Tajik | Paid | 3,950 | 15 |
| Умури нашриёт147010105 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ. Фолклор1020204 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 13 |
| Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ. Фолклор1020204 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Филологияи рус1210502 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Филологияи рус1210502 | Correspondence | Russian | Free | — | 8 |
| Филологияи рус1210502 | Full-time | Russian | Paid | 3,650 | 20 |
| Филологияи рус1210502 | Full-time | Russian | Free | — | 9 |
| Филологияи тоҷик1210501 | Correspondence | Tajik | Free | — | 17 |
| Филологияи тоҷик1210501 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 15 |
| Филологияи тоҷик1210501 | Full-time | Tajik | Free | — | 17 |
| Ҳуҷҷатшиносӣ ва таъмини ҳуҷҷатии идора126020401 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 13 |
| Ҳуҷҷатшиносӣ ва таъмини ҳуҷҷатии идора126020401 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
Group 4: Social sciences and law — 1,114 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Бойгоншиносӣ123011301 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,700 | 12 |
| Бойгоншиносӣ123011301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 15 |
| Бойгоншиносӣ123011301 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Диншиносии муқоисавӣ ва таърихӣ121010102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 18 |
| Диншиносии муқоисавӣ ва таърихӣ121010102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260102 | Distance | Tajik | Paid | 6,500 | 15 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260102 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 8,600 | 30 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ1260102 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| Иттилооти таърихӣ12103010109 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 20 |
| Иттилооти таърихӣ12103010109 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Менеҷменти сиёсӣ12301060301 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 18 |
| Менеҷменти сиёсӣ12301060301 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Минтақашиносии хориҷӣ123010106 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 7,635 | 30 |
| Минтақашиносии хориҷӣ123010106 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 14 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik, Russian, English | Paid | 11,500 | 60 |
| Психология1230104 | Distance | Tajik | Paid | 2,700 | 15 |
| Психология1230104 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 15 |
| Психология1230104 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Психологияи амалӣjoint faculty1030403 | Full-time | Tajik | Paid | 13,000 | 25 |
| Санҷиши судӣ1930102 | Full-time | Tajik | Paid | 8,000 | 17 |
| Санҷиши судӣ1930102 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сарчашмашиносӣ, таърихнависӣ, усулҳои тадқиқоти таърихӣ12103010110 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 20 |
| Сарчашмашиносӣ, таърихнависӣ, усулҳои тадқиқоти таърихӣ12103010110 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Distance | Tajik | Paid | 3,500 | 15 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Full-time | Tajik | Paid | 4,900 | 15 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ12301060103 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Сиёсат ва робита бо ҷомеа12301060302 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 18 |
| Сиёсат ва робита бо ҷомеа12301060302 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Сиёсати берунӣ ва дипломатия123010101 | Full-time | Tajik | Paid | 8,700 | 20 |
| Сотсиология (иҷтимоиёт)1230105 | Full-time | Tajik | Paid | 4,150 | 17 |
| Сотсиология (иҷтимоиёт)1230105 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Paid | 8,600 | 17 |
| Танзими ҳуқуқии молия ва қарз124010302 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Танзими ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия124010221 | Full-time | Tajik | Paid | 7,500 | 19 |
| Танзими ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия124010221 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik | Paid | 10,000 | 17 |
| Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ196010101 | Full-time | Tajik | Free | — | 5 |
| Таърих (бостоншиносӣ)121030102 | Full-time | Tajik | Paid | 4,050 | 15 |
| Таърих (бостоншиносӣ)121030102 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ)121030101 | Correspondence | Tajik | Free | — | 17 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ)121030101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,150 | 26 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ)121030101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)102010201 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,500 | 15 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)102010201 | Correspondence | Tajik | Free | — | 5 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)102010201 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,150 | 34 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)102010201 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Фалсафа1210201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,650 | 13 |
| Фалсафа1210201 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Фаъолияти иттилоотӣ-таҳлилӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ12301020305 | Full-time | Tajik | Paid | 8,500 | 20 |
