Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ · University · Dushanbe
Planned places, 2026/27 (first round)
3,539
5% of all places in the plan
Free (state-funded) places
1,380
39% of its places
Programmes
84
227 programme × form × language options
Paid-place fee range (as published, somoni)
2,772–6,600 somoni
Specialty groups: 1 (Natural sciences and engineering), 2 (Economics and geography), 3 (Philology, education and the arts), 4 (Social sciences and law), 5 (Medicine, biology and sport). Languages of instruction: Tajik, Russian, Uzbek.
Places are the National Testing Centre's admission plan for the first registration round of the 2026 centralised entrance exams, for applicants with 11th-grade (or vocational) schooling. Admission for 2026/27 has finished and later rounds redistributed places, so these are the plan as first published, not the final intake.
Free places are state-funded; paid places are on a contract. NTC's applicant guide says foreign citizens and stateless persons living in Tajikistan may apply only for paid places.
Group 1: Natural sciences and engineering — 684 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Информатика. Забони англисӣ102050501 | Full-time | Tajik | Paid | 4,488 | 24 |
| Информатика. Забони англисӣ102050501 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| Математика1020501 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,113 | 12 |
| Математика1020501 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| Математика1020501 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 42 |
| Математика1020501 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Математика. Забони англисӣ102050304 | Full-time | Tajik | Paid | 6,050 | 25 |
| Математика. Забони англисӣ102050304 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Математика. Информатика102050302 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 3,113 | 24 |
| Математика. Информатика102050302 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 19 |
| Математика. Информатика102050302 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 16 |
| Математика. Информатика102050302 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 17 |
| Математика. Нақшакашӣ102050303 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 7 |
| Математика. Нақшакашӣ102050303 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Математика. Физика102050301 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 21 |
| Математика. Физика102050301 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Таълими касбӣ (информатика)108010107 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 15 |
| Таълими касбӣ (информатика)108010107 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ)102060202 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,080 | 12 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ)102060202 | Correspondence | Tajik | Free | — | 7 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ)102060202 | Full-time | Tajik | Paid | 3,465 | 15 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ)102060202 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технология. Забони англисӣ102060210 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 15 |
| Технология. Забони англисӣ102060210 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Технология. Информатика102060201 | Full-time | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Технология. Информатика102060201 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технология. Омӯзгор-муҳандис1020602 | Full-time | Tajik | Paid | 3,700 | 7 |
| Технология. Омӯзгор-муҳандис1020602 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Технология. Соҳибкорӣ102060209 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,080 | 12 |
| Технология. Соҳибкорӣ102060209 | Correspondence | Tajik | Free | — | 7 |
| Технология. Соҳибкорӣ102060209 | Full-time | Tajik | Paid | 3,465 | 15 |
| Технология. Соҳибкорӣ102060209 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Физика1020502 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 25 |
| Физика1020502 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Физика. Астрономия102050405 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 11 |
| Физика. Астрономия102050405 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Физика. Забони англисӣ102050408 | Full-time | Tajik | Paid | 4,950 | 15 |
| Физика. Забони англисӣ102050408 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Физика. Информатика102050402 | Correspondence | Tajik | Paid | 4,235 | 12 |
| Физика. Информатика102050402 | Correspondence | Tajik | Free | — | 9 |
| Физика. Информатика102050402 | Full-time | Tajik | Paid | 4,400 | 25 |
| Физика. Информатика102050402 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Физика. Математика102050401 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,080 | 12 |
| Физика. Математика102050401 | Correspondence | Tajik | Free | — | 9 |
| Физика. Математика102050401 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 20 |
| Физика. Математика102050401 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Физика. Радиоэлектроника102050407 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 12 |
| Физика. Радиоэлектроника102050407 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Физика. Энергетика102050406 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 10 |
| Физика. Энергетика102050406 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
Group 2: Economics and geography — 363 places
Exam: Tajik language, Mathematics, Geography, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф125010818 | Distance | Tajik | Paid | 3,500 | 15 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф125010818 | Full-time | Tajik | Paid | 5,000 | 23 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф125010818 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| География1020402 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,772 | 12 |
| География1020402 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| География1020402 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 18 |
| География1020402 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| География. Биология102040501 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,003 | 12 |
| География. Биология102040501 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| География. Биология102040501 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,480 | 26 |
| География. Биология102040501 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| География. Забони англисӣ102040508 | Full-time | Tajik | Paid | 6,050 | 22 |
| География. Забони англисӣ102040508 | Full-time | Tajik | Free | — | 12 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Paid | 4,730 | 12 |
| География. Иқтисодиёт102040503 | Full-time | Tajik | Free | — | 9 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Paid | 4,840 | 10 |
| География. Ҳифзи табиат102040504 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф126020217 | Distance | Tajik | Paid | 3,500 | 15 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф126020217 | Full-time | Tajik | Paid | 5,000 | 15 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф126020217 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Correspondence | Tajik | Paid | 5,445 | 12 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Correspondence | Tajik | Free | — | 7 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 17 |
| Назарияи иқтисодиёт1250101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Tajik | Paid | 4,670 | 12 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ1890101 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ)108010108 | Full-time | Tajik | Paid | 4,450 | 14 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ)108010108 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
Group 3: Philology, education and the arts — 1,498 places
Exam: Tajik language, Tajik literature, or Russian language and literature, History, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣcreative exam11901010501 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,234 | 12 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣcreative exam11901010501 | Correspondence | Tajik | Free | — | 7 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣcreative exam11901010501 | Full-time | Tajik | Paid | 3,828 | 14 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣcreative exam11901010501 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ102030402 | Full-time | Russian | Paid | 4,037 | 39 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ102030402 | Full-time | Russian | Free | — | 18 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ1020304 | Correspondence | Russian | Paid | 3,355 | 15 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ1020304 | Correspondence | Russian | Free | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ1020304 | Full-time | Russian | Paid | 3,795 | 39 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ1020304 | Full-time | Russian | Free | — | 17 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,355 | 15 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Paid | 3,595 | 32 |
| Забон ва адабиёти тоҷик1020301 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон102030307 | Full-time | Tajik | Paid | 3,795 | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон102030307 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Забони англисӣ102030302 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 20 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Забони англисӣ102030302 | Full-time | Tajik | Free | — | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ1020303 | Full-time | Tajik | Paid | 3,795 | 16 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ1020303 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек102030310 | Full-time | Uzbek | Paid | 3,795 | 16 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек102030310 | Full-time | Uzbek | Free | — | 8 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик102030701 | Full-time | Uzbek | Paid | 4,400 | 15 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик102030701 | Full-time | Uzbek | Free | — | 10 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ102030608 | Full-time | Tajik | Paid | 6,050 | 18 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ102030608 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Забони англисӣ. Забони хитоӣ102030607 | Full-time | Tajik | Paid | 5,670 | 25 |
| Забони англисӣ. Забони хитоӣ102030607 | Full-time | Tajik | Free | — | 13 |
| Забони муосири англисӣ (тарҷума)12106010204 | Full-time | Tajik | Paid | 6,303 | 15 |
| Забони муосири англисӣ (тарҷума)12106010204 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Забони муосири рус (тарҷума)121060102 | Full-time | Russian | Paid | 5,500 | 25 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ102030602 | Full-time | Tajik | Paid | 4,235 | 30 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ102030602 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Забони франсавӣ. Забон ва адабиёти рус101030617 | Full-time | Russian | Paid | 6,050 | 25 |
| Забони франсавӣ. Забон ва адабиёти рус101030617 | Full-time | Russian | Free | — | 15 |
| Забони франсавӣ. Забони англисӣ102030604 | Full-time | Tajik | Paid | 4,235 | 30 |
| Забони франсавӣ. Забони англисӣ102030604 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 5,500 | 30 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,270 | 44 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ)1020306 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 14 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (забони франсавӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 14 |
| Забони хориҷӣ (забони франсавӣ)121050208 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ103030502 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 25 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ103030502 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030805 | Full-time | Tajik | Paid | 3,190 | 15 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030805 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таърих1030308 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,300 | 12 |
| Олигофренопедагогика. Таърих1030308 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таърих1030308 | Full-time | Tajik | Paid | 3,630 | 15 |
| Олигофренопедагогика. Таърих1030308 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Забон ва адабиёти тоҷик103030606 | Full-time | Tajik | Paid | 3,190 | 10 |
| Сурдопедагогика. Забон ва адабиёти тоҷик103030606 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Сурдопедагогика. Информатика1030306 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,080 | 12 |
| Сурдопедагогика. Информатика1030306 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Информатика1030306 | Full-time | Tajik | Paid | 3,300 | 15 |
| Сурдопедагогика. Информатика1030306 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030602 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,630 | 12 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030602 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030602 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 25 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ103030602 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 4,000 | 24 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,960 | 45 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ1010201 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик101020204 | Correspondence | Tajik | Paid | 4,000 | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик101020204 | Correspondence | Tajik | Free | — | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик101020204 | Full-time | Tajik | Paid | 3,850 | 34 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик101020204 | Full-time | Tajik | Free | — | 18 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ101020205 | Full-time | Tajik | Paid | 4,059 | 30 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ101020205 | Full-time | Tajik | Free | — | 22 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣcreative exam101020203 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣcreative exam101020203 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 4,000 | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 26 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,630 | 38 |
| Таҳсилоти томактабӣ1010101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 40 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони англисӣ101010203 | Full-time | Tajik | Paid | 4,235 | 18 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони англисӣ101010203 | Full-time | Tajik | Free | — | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Логопедия101010205 | Full-time | Tajik | Paid | 3,410 | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Логопедия101010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Full-time | Tajik | Paid | 3,630 | 18 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ101010206 | Full-time | Tajik | Free | — | 21 |
Group 4: Social sciences and law — 469 places
Exam: Tajik language, History, Law, A foreign language.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Paid | 5,350 | 15 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ1230101 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Психологияи амалӣ. Забони англисӣ103040401 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 15 |
| Психологияи амалӣ. Забони англисӣ103040401 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Психологияи иҷтимоӣ123010402 | Distance | Tajik | Paid | 3,223 | 11 |
| Психологияи иҷтимоӣ123010402 | Distance | Tajik | Free | — | 9 |
| Психологияи иҷтимоӣ123010402 | Full-time | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Психологияи иҷтимоӣ123010402 | Full-time | Tajik | Free | — | 8 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ123010406 | Distance | Tajik | Paid | 3,223 | 10 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ123010406 | Distance | Tajik | Free | — | 10 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ123010406 | Full-time | Tajik | Paid | 3,465 | 15 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ123010406 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ124010213 | Full-time | Tajik | Paid | 6,050 | 15 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ124010213 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,223 | 10 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Full-time | Tajik | Paid | 3,740 | 17 |
| Равоншиносии амалӣ1030403 | Full-time | Tajik | Free | — | 16 |
| Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ124010211 | Full-time | Tajik | Paid | 5,350 | 15 |
| Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ124010211 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таърих1020101 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,465 | 12 |
| Таърих1020101 | Correspondence | Tajik | Free | — | 9 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 4,670 | 30 |
| Таърих1020101 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 17 |
| Таърих. Диншиносӣ102010205 | Full-time | Tajik | Paid | 4,670 | 15 |
| Таърих. Диншиносӣ102010205 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Таърих. Забони англисӣ102010204 | Full-time | Tajik | Paid | 5,100 | 12 |
| Таърих. Забони англисӣ102010204 | Full-time | Tajik | Free | — | 7 |
| Таърих. Ҳуқуқ1020102 | Correspondence | Tajik | Paid | 4,730 | 12 |
| Таърих. Ҳуқуқ1020102 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Таърих. Ҳуқуқ1020102 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 5,350 | 25 |
| Таърих. Ҳуқуқ1020102 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Correspondence | Tajik | Paid | 6,050 | 12 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Correspondence | Tajik | Free | — | 8 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Full-time | Tajik | Paid | 6,380 | 24 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор1240104 | Full-time | Tajik | Free | — | 12 |
Group 5: Medicine, biology and sport — 525 places
Exam: Tajik language, Biology, Chemistry, Physics.
| Programme | Study form | Language | Place | Fee (somoni) | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология1020401 | Correspondence | Tajik | Paid | 2,882 | 12 |
| Биология1020401 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Биология1020401 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 17 |
| Биология1020401 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Биология. Забони англисӣ102040406 | Full-time | Tajik | Paid | 6,050 | 22 |
| Биология. Забони англисӣ102040406 | Full-time | Tajik | Free | — | 12 |
| Биология. Химия102040401 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 3,113 | 24 |
| Биология. Химия102040401 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 16 |
| Биология. Химия102040401 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 41 |
| Биология. Химия102040401 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 23 |
| Биология. Экология102040405 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 7 |
| Биология. Экология102040405 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Биохимияи тиббӣ13101010221 | Full-time | Tajik | Paid | 6,300 | 20 |
| Биохимияи тиббӣ13101010221 | Full-time | Tajik | Free | — | 15 |
| Химия1020403 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 19 |
| Химия1020403 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 18 |
| Химия. Биология102040601 | Correspondence | Tajik, Russian | Paid | 3,500 | 24 |
| Химия. Биология102040601 | Correspondence | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Химия. Биология102040601 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 3,520 | 37 |
| Химия. Биология102040601 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 23 |
| Химия. Дорусозӣ102040604 | Full-time | Tajik, Russian | Paid | 6,600 | 40 |
| Химия. Дорусозӣ102040604 | Full-time | Tajik, Russian | Free | — | 20 |
| Химия. Забони англисӣ101040603 | Full-time | Tajik | Paid | 5,500 | 25 |
| Химия. Забони англисӣ101040603 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
| Химия. Экология102040602 | Correspondence | Tajik | Paid | 3,500 | 12 |
| Химия. Экология102040602 | Correspondence | Tajik | Free | — | 10 |
| Химия. Экология102040602 | Full-time | Tajik | Paid | 3,520 | 8 |
| Химия. Экология102040602 | Full-time | Tajik | Free | — | 10 |
Fees are the 2026/27 figures NTC printed for a paid (contract) place, in somoni, as published. The plan doesn't say what period a figure covers, and it notes that paid-place fees can change and depend on the institution. Three rows carry a second figure in brackets, shown as printed.
“Creative exam”: the programme also needs a creative or special-skills exam, held by the institution. “Extra exam”: the Lomonosov Moscow State University branch and the University of Central Asia set additional subject exams of their own.
Applicants sit the centralised exam in one of five specialty groups and may list up to 12 combinations — programme, institution, study form, free or paid — from that group, in order of preference.
There are no passing scores in open data — each applicant sees results only in their own account with NTC — and no enrolment, graduate or outcome figures per institution, so this is a directory of what was offered, not a matcher.
Programme names and codes are NTC's, in Tajik. English institution names, the type (from the first word of the Tajik name), the region and the city in English are CollegeMatcher's.
Source: Markazi millii testii nazdi Prezidenti Jumhurii Tojikiston (National Testing Centre under the President of the Republic of Tajikistan), “Нақшаи қабул 2026–2027” (admission plan, first registration round), ntc.tj, published 29 January 2026, read 20 October 2026; exam subjects from its “Роҳнамои довталаб – 2026”, chapter 9. Facts re-keyed under art. 7 of the Law of the Republic of Tajikistan “On copyright and related rights”. English names and labels, sums and groupings are CollegeMatcher's. Source: ntc.tj
Similar institutions in Tajikistan
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Technical University of Tajikistan named after Academician M. S. OsimiUniversity · Dushanbe · 3,350 places (2026/27 plan)
- International University of Tourism and Entrepreneurship of TajikistanUniversity · Dushanbe · 3,925 places (2026/27 plan)
- Tajik National UniversityUniversity · Dushanbe · 5,052 places (2026/27 plan)
- Tajik State University of Finance and EconomicsUniversity · Dushanbe · 2,287 places (2026/27 plan)
- Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim UlughzodaUniversity · Dushanbe · 2,132 places (2026/27 plan)
- Avicenna Tajik State Medical UniversityUniversity · Dushanbe · 1,887 places (2026/27 plan)