Tunisia / University of Tunis El Manar
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس
Public faculty · University of Tunis El Manar · Tunis
Students, 2022/23
4,293
63.6% women
Students, 2020/21
4,831
Graduates, 2021–22
1,197
68.8% women
Teaching staff, 2022/23
254
62.6% women
Students by field of study
| Field | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Business and administration | 2,557 | 2,499 | 2,404 |
| Social and behavioural sciences | 1,699 | 1,467 | 1,248 |
| Computing and multimedia | 575 | 566 | 569 |
| Humanities | 0 | 0 | 72 |
| All fields | 4,831 | 4,532 | 4,293 |
| Women | 62.6% | 62.7% | 63.6% |
Students are summed from the ministry's enrolment file, which gives students by sex, institution and field of study in several rows each; all rows are counted. A dash means the file has no rows for that institution that year — not that it had no students.
The files label their years 2021, 2022 and 2023. We read them as the academic years 2020/21, 2021/22, 2022/23: each year's total runs 1–2% above the ministry's own published count of regular students for that academic year (2020/21: 232,614 here, 228,670 published; 2021/22: 256,564 here, 253,219 published; 2022/23: 260,647 here, 257,511 published), and teaching staff match its full-time teaching staff to within five people each year. That reading is ours; the files don't state it.
Graduates, 2021–22
| Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|
| National licence diploma (bachelor's) | 718 | 488 |
| Research master's | 132 | 98 |
| Professional master's | 291 | 202 |
| Doctorate | 56 | 35 |
By speciality (31 rows, in Arabic as the ministry gives them)
| Speciality | Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|---|
| إعلامية التصرف : ذكاء الأعمال | National licence diploma (bachelor's) | 114 | 70 |
| إدارة الأعمال | National licence diploma (bachelor's) | 104 | 55 |
| المالية | National licence diploma (bachelor's) | 101 | 76 |
| تسويق | National licence diploma (bachelor's) | 95 | 58 |
| محاسبة | National licence diploma (bachelor's) | 84 | 63 |
| التجارة و المالية الدولية | National licence diploma (bachelor's) | 67 | 45 |
| الإقتصاد: نقد مالية وبنك و تأمين | National licence diploma (bachelor's) | 55 | 44 |
| هندسة الاقتصادية والمالية | National licence diploma (bachelor's) | 54 | 40 |
| التحليل و السياسة الإقتصادية | National licence diploma (bachelor's) | 44 | 37 |
| المالية | Research master's | 29 | 25 |
| إقتصاد نقدي وبنكي | Research master's | 23 | 17 |
| إدارة الأعمال | Research master's | 18 | 15 |
| محاسبة | Research master's | 14 | 9 |
| اقتصاد و مالية دولية | Research master's | 13 | 11 |
| تسويق | Research master's | 12 | 9 |
| الاقتصاد الكمي | Research master's | 11 | 4 |
| اقتصاد التنمية | Research master's | 7 | 5 |
| التحليل و السياسة الإقتصادية | Research master's | 5 | 3 |
| الأعمال التجارية الدولية | Professional master's | 52 | 39 |
| محاسبة | Professional master's | 49 | 39 |
| التقييم والتصرف في المخاطر في المالية والتأمين | Professional master's | 34 | 22 |
| هندسة المعلومات للتصرف في المؤسسات | Professional master's | 32 | 21 |
| الأتصال التسويقي والرقمي | Professional master's | 30 | 18 |
| - ادارة الاعمال الرقمية والابتكار | Professional master's | 30 | 22 |
| ريادة الأعمال وادارة المشاريع | Professional master's | 24 | 17 |
| الادارة الاقتصادية والاجتماعية: التخطيط التربوي | Professional master's | 23 | 13 |
| تسويق التوزيع | Professional master's | 17 | 11 |
| المالية | Doctorate | 23 | 15 |
| العلوم الاقتصادية والتصرف | Doctorate | 18 | 10 |
| تسويق | Doctorate | 10 | 6 |
| إدارة الأعمال | Doctorate | 5 | 4 |
Graduates are those of the academic year 2021–2022, by diploma and speciality, as the ministry's file gives them (specialities in Arabic). Graduates aren't divided by students on these pages: the two count different years and populations.
Teaching staff
| Year | Teaching staff | Women |
|---|---|---|
| 2020/21 | 216 | 66.2% |
| 2021/22 | 243 | 67.1% |
| 2022/23 | 254 | 62.6% |
| By grade, 2022/23 | Staff |
|---|---|
| Professors | 33 |
| Associate professors (maîtres de conférences) | 20 |
| Assistant professors (maîtres-assistants) | 74 |
| Assistants | 36 |
| Secondary-school teachers | 26 |
| Contract staff holding or registered for a doctorate | 54 |
| Other grades | 11 |
Teaching staff are the ministry's count by grade, sex and institution. A few counts are half-persons in the file, shown as published. Grades are grouped by us; the file names them in Arabic only.
Similar institutions in Tunisia
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Faculté de Médecine de TunisFaculty · Tunis · 4,357 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Humaines et Sociales de TunisFaculty · Tunis · 5,048 students (2022/23)
- Faculté de Droit et des Sciences Politiques de TunisFaculty · Tunis · 3,611 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Mathématiques Physiques et Naturelles de TunisFaculty · Tunis · 6,871 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de TunisFaculty · Tunis · 2,030 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de JendoubaFaculty · Jendouba · 4,505 students (2022/23)
Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) — datasets on data.gov.tn (public universities; public higher-education institutions; study fields; diplomas; enrolled students by field and institution, 2021–2023; graduates, 2021–2022; teaching grades; teaching staff, 2021–2023), data last updated 19 February 2024 – 4 March 2024; read 6 November 2026. Licence: Licence nationale de données publiques ouvertes (LNDPO-TN). Academic-year labels, sums, shares, English labels and grouping are ours. Not endorsed by the ministry.